Uitslag Wedvlucht  
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 A03 Blois 21-06-2008   Los:08.00   Deelnemers:27   Duiven:170
 Weer:   
 PLC Naam                 Woonplaats   Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten
   1 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239  699,476  10/8    10 7-1155725    16.53.56 1310,044   1000,0
   2 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     2     10       1 7-1155754    16.53.57 1310,003    995,5
   3 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     3     10       5 7-1155773    17.04.42 1284,148    991,1
   4 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239  703,294  19/8     8 7-1166622    17.08.37 1281,905    986,6
   5 Comb Mast-De Jong    Leeuwarden   0244  702,421  10/3     7 7-1169218    17.08.17 1281,091    982,1
   6 Bozo & Goran         LEEUWARDEN   0238  700,993   3/2     3 5-1894390    17.13.37 1266,171    977,7
   7 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     4     10       6 7-1155704    17.15.22 1259,484    973,2
   8 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238  702,033   2/2     2 6-1554516    17.19.52 1253,929    968,7
   9 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     5     10       3 7-1152495    17.22.26 1243,661    964,3
  10 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238  701,931   4/2     1 5-1895846    17.27.51 1236,121    959,8
  11 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     6     10       2 7-1155733    17.26.52 1233,934    955,4
  12 R. Postma            Goutum       0239  698,808  10/5     9 6-1556526    17.27.43 1230,910    950,9
  13 D.Stinstra           Leeuwarden   0239  699,528   6/2     1 6-1514956    17.29.37 1228,068    946,4
  14 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     7     10       9 7-1155736    17.30.43 1225,609    942,0
  15 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238  700,917   6/3     3 6-1554680    17.35.10 1218,632    937,5
  16 H.J. Van de Kolk     Wirdum       0244  696,002   6/1     1 1-1087918    17.33.22 1213,886    933,0
  17 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     2     19       2 7-1166619    17.42.30 1207,339    928,6
  18 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     3     19       7 7-1166614    17.42.50 1206,648    924,1
  19 Ankie de Vries       Tietjerk     0239  703,294   7/1     3 7-1166682    17.43.08 1206,061    919,6
  20 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     2      2       1 5-1894462    17.42.21 1205,518    915,2
  21 Bozo & Goran         LEEUWARDEN   0238     2      3       1 7-1165081    17.41.32 1205,389    910,7
  22 R. Postma            Goutum       0239     2     10       2 7-1167333    17.42.22 1199,944    906,2
  23 Comb. Van Dijk       Leeuwarden   0244  702,259  11/1     3 6-1559121    17.45.46 1198,872    901,8
  24 A.A. Terluin         Hijlaard     0239  694,392  12/5     3 6-1542414    17.40.52 1195,440    897,3
  25 B. de Roos           LEEUWARDEN   0238  700,578   8/2     2 7-1166348    17.46.11 1195,118    892,9
  26 R. Postma            Goutum       0239     3     10      10 7-1166677    17.45.18 1193,932    888,4
  27 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     4     19      18 7-1166659    17.49.39 1192,700    883,9
  28 F.Hofman             GOUTUM       0238  698,370   6/3     2 6-1554781    17.47.57 1187,772    879,5
  29 J.O. Veenstra        Leeuwarden   0239  700,211   2/2     2 7-1166746    17.49.41 1187,403    875,0
  30 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     2     12      12 7-1152910    17.45.00 1186,993    870,5
  31 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     8     10       8 6-1545317    17.49.28 1186,625    866,1
  32 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     2      6       4 3-1686473    17.50.49 1186,352    861,6
  33 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239  700,682  10/5     1 6-1557694    17.50.42 1186,157    857,1
  34 R. Postma            Goutum       0239     4     10       5 4-1348441    17.50.08 1184,153    852,7
  35 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     2     10       5 7-1168942    17.51.42 1184,152    848,2
  36 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     2      6       4 3-1691029    17.51.01 1183,601    843,7
  37 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     5     19      13 4-1348206    17.54.33 1182,869    839,3
  38 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     3     10       9 6-1557617    17.53.45 1180,064    834,8
  39 Comb Mast-De Jong    Leeuwarden   0244     2     10       4 7-1169920    17.56.38 1177,276    830,4
  40 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     6     19      10 7-1166723    17.57.33 1176,932    825,9
  41 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     3     12       5 6-1542437    17.51.30 1173,950    821,4
  42 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     4     12       6 7-1152906    17.52.11 1172,595    817,0
  43 Comb Mast-De Jong    Leeuwarden   0244     3     10      10 7-1169220    17.59.01 1172,592    812,5
  44 F.Hofman             GOUTUM       0238     2      6       3 6-1554747    17.56.47 1170,192    808,0
  45 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     7     19      12 7-1166630    18.01.50 1168,556    803,6
  46 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     5     12       8 7-1152939    17.54.54 1167,240    799,1
  47 F.Hofman             GOUTUM       0238     3      6       6 7-1165132    17.58.29 1166,868    794,6
  48 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238     2      4       2 7-1166316    18.01.59 1166,031    790,2
  49 R. Postma            Goutum       0239     5     10       8 4-1348423    17.59.58 1164,744    785,7
  50 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     3      6       1 5-1894085    18.02.13 1163,894    781,2
  51 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239  703,703   6/2     1 7-1139303    18.04.42 1163,722    776,8
  52 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     4     10       8 7-1168901    18.03.32 1160,936    772,3
  53 J.O. Veenstra        Leeuwarden   0239     2      2       1 7-1166820    18.03.59 1159,291    767,9
  54 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     5     10       7 6-1557611    18.04.35 1158,919    763,4
  55 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     2      6       2 7-1167168    18.08.18 1156,835    758,9
  56 B. de Roos           LEEUWARDEN   0238     2      8       6 6-1558462    18.06.00 1156,037    754,5
  57 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     8     19       1 6-1555732    18.08.30 1155,753    750,0
Samenspel Rayon Leeuwarden    
 Stand Fond
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Van Andel Comb.        3983.0            1 Van Andel Comb.        3954.4 
  2 Comb. Tjitte&Lesley    3937.6            2 D.Stinstra             3731.6 
  3 Comb. Van Dijk         3838.8            3 R.Walstra              3726.0 
  4 Comb Mast-De Jong      3809.6            4 F.Hofman               3721.5 
  5 R. Postma              3782.7            5 Bozo & Goran           3588.5 
  6 K. Wijnsma             3778.9            6 K. Wijnsma             3509.7 
  7 J.O. Veenstra          3777.0            7 Rudolf Visser          3494.6 
  8 Theo&Mirjam Boelens    3774.9            8 H.J. Van de Kolk       3328.0 
  9 D.Stinstra             3771.5            9 S.van Zuiden           2827.8 
 10 R.Walstra              3726.1           10 J.O. Veenstra          2803.6 
 11 F.Hofman               3721.5           11 Th. Wijma              2774.0 
 12 Bozo & Goran           3706.1           12 Comb. Van Dijk         2753.0 
 13 A.Middendorp           3699.3           13 Comb. Tjitte&Lesley    2749.9 
 14 A.A. Terluin           3676.5           14 M.Bootsma              2736.4 
 15 Rudolf Visser          3638.1           15 Gebr.Koehoorn          2723.4 
 16 H.J. Van de Kolk       3568.7           16 Hazenberg-Veninga      2693.2 
 17 B. de Roos             3530.1           17 B. de Roos             2688.3 
 18 Gebr.Koehoorn          2985.7           18 A.Middendorp           2648.4 
 19 Th. Wijma              2887.1           19 K.R. van de Vosse      2622.4 
 20 S.van Zuiden           2827.9           20 Theo&Mirjam Boelens    2599.3 
 21 K.R. van de Vosse      2812.3           21 Lammert v.d. Meij      2411.3 
 22 M.Bootsma              2731.9           22 R. Zondervan           1900.8 
 23 Hazenberg-Veninga      2713.7           23 A. en K. de Boer       1826.2 
 24 Lammert v.d. Meij      2506.2           24 R. Postma              1793.5 
 25 Mevr. M.F. Schaefer    2165.3           25 H.Opdam                1646.2 
 26 R. Zondervan           1900.8           26 A.Ketellapper          1623.9 
 27 H.Opdam                1879.8           27 Hylke van Dijk          992.5 
 28 Hylke van Dijk         1853.9           28 A.A. Terluin            976.0 
 29 A. en K. de Boer       1826.2           29 Comb Mast-De Jong       946.1 
 30 Ankie de Vries         1823.9           30 S.de Vries              911.7 
 31 B.Moed                 1706.6           31 J.Noordbruis            848.8 
 32 W. Lammerts            1665.1           32 B.Moed                  815.2 
 33 A.Ketellapper          1624.0           33 Albert de Vries         812.9 
 34 Chris Wubbe            1202.1           34 M.Groenhof              809.9 
 35 J.Noordbruis            913.2           35 Ch. v/d Ploeg           805.4 
 36 S.de Vries              911.7           36 W. Lammerts             752.7 
 37 Comb. Koos en Suzan     875.1          
 38 Ch. v/d Ploeg           820.4          
 39 Albert de Vries         813.0          
 40 M.Groenhof              809.9          
Samenspel Rayon Leeuwarden    
 Stand Fond
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 Van Andel Comb.      7-1155754   4   3966.4
    2 Van Andel Comb.      7-1155773   4   3836.1
    3 Van Andel Comb.      7-1152495   4   3776.7
    4 Van Andel Comb.      7-1155736   4   3764.7
    5 J.O. Veenstra        7-1166746   4   3723.9
    6 R.Walstra            6-1554516   4   3694.5
    7 K. Wijnsma           6-1554680   4   3666.0
    8 Van Andel Comb.      6-1545317   4   3629.2
    9 Bozo & Goran         7-1165081   4   3592.9
   10 A.Middendorp         5-1895846   4   3584.0
   11 Comb Mast-De Jong    7-1169218   4   3574.0
   12 Comb. Van Dijk       6-1559121   4   3567.3
   13 F.Hofman             6-1554781   4   3485.3
   14 R.Walstra            5-1894462   4   3476.1
   15 D.Stinstra           3-1691029   4   3327.2
   16 Rudolf Visser        7-1167168   4   3211.2
   17 Van Andel Comb.      7-1155733   3   2934.7
   18 Van Andel Comb.      7-1155725   3   2907.9
   19 Comb. Van Dijk       6-1559131   3   2898.2
   20 S.van Zuiden         6-1555451   3   2827.8
   21 Comb. Tjitte&Lesley  7-1166619   3   2787.3
   22 D.Stinstra           7-1170044   3   2785.2
   23 Van Andel Comb.      7-1155704   3   2779.4
   24 Van Andel Comb.      7-1155774   3   2749.1
   25 K.R. van de Vosse    6-1558805   3   2743.9
   26 Gebr.Koehoorn        5-1893687   3   2740.2
   27 R. Postma            7-1167333   3   2725.6
   28 Th. Wijma            6-1557752   3   2716.6
   29 K. Wijnsma           5-1894085   3   2706.4
   30 Comb. Tjitte&Lesley  7-1166616   3   2702.1
   31 Van Andel Comb.      6-1545313   3   2698.2
   32 Comb. Tjitte&Lesley  7-1166614   3   2676.5
   33 K. Wijnsma           3-1686473   3   2653.6
   34 Hazenberg-Veninga    4-1346525   3   2648.3
   35 M.Bootsma            4-1348826   3   2645.8
   36 Bozo & Goran         5-1894390   3   2644.6
   37 Gebr.Koehoorn        7-1165963   3   2634.0
   38 Comb. Tjitte&Lesley  7-1166641   3   2628.9
   39 Rudolf Visser        7-1139303   3   2628.0
   40 Van Andel Comb.      7-1155722   3   2618.6
   41 D.Stinstra           6-1558725   3   2598.3
   42 Comb. Tjitte&Lesley  4-1348206   3   2551.4
   43 Theo&Mirjam Boelens  6-1557694   3   2507.2
   44 Rudolf Visser        5-1896373   3   2501.9
   45 F.Hofman             6-1554747   3   2495.3
   46 A.Middendorp         7-1166316   3   2485.5
   47 R. Postma            4-1348423   3   2482.5
   48 Theo&Mirjam Boelens  6-1557611   3   2473.0
   49 B. de Roos           7-1166348   3   2456.3
   50 A.A. Terluin         7-1152939   3   2446.6
Samenspel Rayon Leeuwarden    
 Stand Generaal
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    10 v.d. 12 vluchten tellen                 10 v.d. 12 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Gebr.Koehoorn          9892.7            1 Comb. Van Dijk         9705.4 
  2 Comb. Tjitte&Lesley    9886.9            2 Comb. Tjitte&Lesley    9582.3 
  3 Comb. Van Dijk         9836.7            3 R.Walstra              9392.4 
  4 Van Andel Comb.        9823.0            4 F.Hofman               9322.3 
  5 H.Opdam                9791.8            5 Gebr.Koehoorn          9282.6 
  6 F.Hofman               9698.9            6 K. Wijnsma             9261.7 
  7 R. Postma              9632.8            7 Rudolf Visser          9246.2 
  8 K. Wijnsma             9627.4            8 Hazenberg-Veninga      9131.9 
  9 R.Walstra              9619.9            9 H.Opdam                9111.2 
 10 Rudolf Visser          9598.4           10 Th. Wijma              8935.4 
 11 A.Middendorp           9574.9           11 R. Zondervan           8492.5 
 12 R. Zondervan           9571.7           12 A.Middendorp           8324.6 
 13 Hylke van Dijk         9564.0           13 D.Stinstra             8240.3 
 14 K.R. van de Vosse      9558.3           14 K.R. van de Vosse      7948.0 
 15 D.Stinstra             9517.1           15 M.Bootsma              7928.9 
 16 Hazenberg-Veninga      9511.8           16 Van Andel Comb.        7658.9 
 17 Theo&Mirjam Boelens    9504.3           17 Hylke van Dijk         7506.3 
 18 Th. Wijma              9454.9           18 S.van Zuiden           7330.0 
 19 J.O. Veenstra          9430.0           19 R. Postma              7170.6 
 20 A.A. Terluin           9372.4           20 J.Noordbruis           7035.8 
 21 M.Bootsma              9298.0           21 Theo&Mirjam Boelens    6779.6 
 22 B. de Roos             9184.3           22 J.O. Veenstra          6735.3 
 23 S.van Zuiden           9176.5           23 S. Boonstra            6541.6 
 24 Bozo & Goran           8867.7           24 A.A. Terluin           6149.0 
 25 A.Ketellapper          8706.6           25 A. en K. de Boer       5980.2 
 26 H.J. Van de Kolk       8610.8           26 Lammert v.d. Meij      5913.7 
 27 B.Moed                 8446.1           27 H.J. Van de Kolk       5827.7 
 28 J.Noordbruis           8183.7           28 Bozo & Goran           5256.9 
 29 Chris Wubbe            7883.7           29 D.Faber                5166.6 
 30 Lammert v.d. Meij      7808.3           30 S. Haakma              5011.7 
 31 T.v/d Veen             7682.6           31 A.J. Vijverstra        4715.9 
 32 S. Boonstra            7675.6           32 T.v/d Veen             4632.6 
 33 J.Steunebrink          7472.8           33 J.Steunebrink          4583.5 
 34 A. en K. de Boer       7470.0           34 Chris Wubbe            4543.3 
 35 S.de Vries             7440.6           35 K. Machiela            4537.7 
 36 D.Faber                7348.2           36 Y. en L.Giesing        4491.4 
 37 A.J. Vijverstra        7225.8           37 A.Ketellapper          4438.9 
 38 F. van de Vegt         7047.8           38 B. de Roos             4403.2 
 39 S. Haakma              6974.5           39 G.E. Postma            4388.4 
 40 Comb Mast-De Jong      6679.7           40 S.de Vries             4329.4 
 41 Ankie de Vries         6331.8           41 F. van de Vegt         4196.4 
 42 J. Venema              6170.4           42 J. Venema              4051.8 
 43 Mevr.S. Feenstra       6143.5           43 B.Moed                 3470.8 
 44 Comb. Koos en Suzan    6114.0           44 Comb. Koos en Suzan    3418.4 
 45 K. Machiela            5571.7           45 M.Groenhof             3365.8 
 46 Y. en L.Giesing        5301.9           46 Mevr.S. Feenstra       3271.6 
 47 Mevr. M.F. Schaefer    5285.0           47 Comb Mast-De Jong      2805.0 
 48 G.E. Postma            5284.2           48 Mevr. M.F. Schaefer    1822.6 
 49 W. Lammerts            4552.5           49 M. Sminia              1722.5 
 50 M.Groenhof             4464.9           50 Albert de Vries        1697.9 
 51 Ch. v/d Ploeg          3444.6           51 A.de Vries             1693.9 
 52 E v/d Hoop             3302.6           52 Ankie de Vries         1642.3 
 53 M. Sminia              1873.3           53 W. Lammerts            1506.0 
 54 A.de Vries             1708.9           54 Ch. v/d Ploeg           805.4 
 55 Albert de Vries        1698.0          
 56 P. Bootsma             1647.7          
 57 S. Fopma               1625.3          
 58 J.K. Krans              799.9          
Samenspel Rayon Leeuwarden    
 Stand Generaal
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 Van Andel Comb.      7-1155754  10   9503.0
    2 K. Wijnsma           6-1554680  10   9014.7
    3 D.Stinstra           7-1170044  10   8852.7
    4 Th. Wijma            6-1557752  10   8797.4
    5 H.Opdam              7-1169658   9   8189.3
    6 Comb. Tjitte&Lesley  7-1166641   9   8155.1
    7 Van Andel Comb.      7-1155736   9   8104.5
    8 Van Andel Comb.      7-1155733   8   7650.3
    9 Comb. Tjitte&Lesley  6-1555756   8   7460.9
   10 Comb. Tjitte&Lesley  7-1183710   8   7359.0
   11 Comb. Tjitte&Lesley  7-1166617   8   7311.0
   12 H.Opdam              6-1558530   8   7300.7
   13 H.Opdam              4-1350793   8   7273.8
   14 Rudolf Visser        7-1166689   8   7222.4
   15 R. Postma            7-1167333   8   7186.5
   16 Gebr.Koehoorn        7-1165947   8   7089.5
   17 Comb. Tjitte&Lesley  5-1895630   8   7076.2
   18 Van Andel Comb.      6-1545317   8   6944.3
   19 S. Boonstra          6-1557973   8   6931.8
   20 Th. Wijma            6-1557794   8   6900.4
   21 Comb. Tjitte&Lesley  7-1166607   7   6747.1
   22 Comb. Van Dijk       5-1898878   7   6676.6
   23 Rudolf Visser        5-1896373   8   6670.8
   24 H.Opdam              7-1183711   7   6661.0
   25 R. Zondervan         7-1164996   7   6652.5
   26 Comb. Van Dijk       5-1898910   7   6632.9
   27 Van Andel Comb.      7-1152495   7   6548.4
   28 Comb. Tjitte&Lesley  7-1166619   7   6534.1
   29 Comb. Tjitte&Lesley  7-1166616   7   6512.6
   30 Comb. Tjitte&Lesley  7-1166729   7   6503.4
   31 Comb. Tjitte&Lesley  6-1555732   7   6472.6
   32 K. Wijnsma           7-1165680   7   6395.1
   33 S.van Zuiden         6-1555451   7   6387.4
   34 T.v/d Veen           7-1166514   7   6385.5
   35 Comb. Van Dijk       6-1559121   7   6352.1
   36 F.Hofman             6-1554781   7   6348.7
   37 A.A. Terluin         6-1542414   7   6307.8
   38 Comb. Van Dijk       6-1559072   7   6288.1
   39 H.Opdam              6-1558808   7   6275.8
   40 R.Walstra            5-1894462   7   6271.1
   41 Comb. Tjitte&Lesley  7-1166630   7   6231.9
   42 Comb. Tjitte&Lesley  7-1166614   7   6204.3
   43 Van Andel Comb.      7-1155704   7   6199.4
   44 Comb. Van Dijk       5-1898872   7   6189.4
   45 Van Andel Comb.      6-1545303   7   6166.9
   46 H.Opdam              6-1558534   7   6161.3
   47 Rudolf Visser        7-1166714   7   6150.5
   48 Rudolf Visser        7-1139303   7   6126.6
   49 R.Walstra            6-1554514   7   6104.8
   50 A. en K. de Boer     7-1165359   7   6061.6
 
 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 08-04-2009 19:29

Copyright © 2008  Hylke van Dijk