Uitslag Wedvlucht  
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 J03 De Meern 20-07-2008   Los:12.45   Deelnemers:45   Duiven:1140
 Weer:   
 PLC Naam                 Woonplaats   Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten
   1 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238  133,630  57/38    6 8-2007221    14.21.51 1379,738   1000,0
   2 D.Faber              LEEUWARDEN   0238  136,190  34/9    12 8-2007663    14.24.18 1371,481    999,3
   3 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     2     57      11 8-2007205    14.23.36 1355,250    998,7
   4 A.A. Terluin         Hijlaard     0239  129,551  33/13   17 8-2008905    14.20.47 1352,508    998,0
   5 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     3     57      47 8-2007243    14.24.25 1344,117    997,4
   6 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     4     57      46 8-2007269    14.24.35 1341,868    996,7
   7 Bozo & Goran         LEEUWARDEN   0238  135,940  22/6     1 8-1997658    14.26.44 1336,037    996,0
   8 D.Stinstra           Leeuwarden   0239  134,340  30/11   20 8-2010617    14.25.35 1335,416    995,4
   9 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     2     33      30 8-2008916    14.22.11 1333,025    994,7
  10 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239  137,729  69/40   49 8-2007933    14.28.20 1332,845    994,1
  11 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     3     33      33 8-2008927    14.22.21 1330,743    993,4
  12 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238  134,746  26/7     8 8-2007018    14.26.16 1330,412    992,7
  13 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     4     33       4 8-2008926    14.22.24 1330,060    992,1
  14 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     5     57      13 8-2007227    14.25.50 1325,234    991,4
  15 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     6     57      25 8-2007212    14.25.53 1324,577    990,8
  16 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239  134,157  42/20   15 8-1995314    14.26.27 1322,394    990,1
  17 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     2     42      26 8-2030632    14.26.29 1321,959    989,4
  18 J.Steunebrink        GOUTUM       0238  133,342  20/12   15 8-2006257    14.25.52 1321,941    988,8
  19 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238  138,249  27/13   15 8-2006441    14.29.39 1320,871    988,1
  20 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     2     27      24 8-2007977    14.29.42 1320,241    987,5
  21 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     3     42      42 8-1995389    14.26.37 1320,225    986,8
  22 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     2     69      40 8-2007914    14.29.20 1320,070    986,1
  23 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     3     27      13 8-1974378    14.29.46 1319,401    985,5
  24 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     7     57      37 8-2007256    14.26.27 1317,178    984,8
  25 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     4     27       1 8-2006499    14.29.59 1316,678    984,2
  26 J.Steunebrink        GOUTUM       0238     2     20      13 8-2006261    14.26.25 1314,771    983,5
  27 D.Faber              LEEUWARDEN   0238     2     34       7 8-2007670    14.28.35 1314,770    982,9
  28 K. Machiela          Leeuwarden   0244  136,925  21/3    10 8-2010117    14.29.09 1314,661    982,2
  29 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     2     30       1 8-2010639    14.27.27 1311,089    981,5
  30 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     3     30       5 8-2006459    14.27.32 1310,023    980,9
  31 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     4     30      28 8-2010678    14.27.35 1309,385    980,2
  32 K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238  136,022  29/5    15 8-2010659    14.29.04 1306,875    979,6
  33 Chris Wubbe          Leeuwarden   0244  133,867  13/5     9 8-2010347    14.27.35 1304,770    978,9
  34 Lammert v.d. Meij    Leeuwarden   0244  134,676  33/5    25 8-2010759    14.28.13 1304,599    978,2
  35 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     8     57      30 8-2007268    14.27.34 1302,838    977,6
  36 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     9     57      32 8-2007230    14.27.34 1302,838    976,9
  37 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    10     57      22 8-2007233    14.27.36 1302,415    976,3
  38 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     5     33      21 8-2008906    14.24.29 1302,207    975,6
  39 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     6     33      24 8-2008928    14.24.35 1300,898    974,9
  40 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238  135,856  33/10   28 8-2006664    14.29.27 1300,659    974,3
  41 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238  136,265  23/9    12 8-2007774    14.29.49 1299,840    973,6
  42 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238  136,624  15/5     7 8-2007506    14.30.10 1299,119    973,0
  43 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     4     42      21 8-1995322    14.28.19 1298,501    972,3
  44 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238     2     15       9 8-2007538    14.30.14 1298,296    971,6
  45 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239  138,281  27/12    6 8-2008126    14.31.53 1293,731    971,0
  46 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238  136,799  27/10   11 8-2006583    14.30.46 1293,407    970,3
  47 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     2     27       1 8-2006561    14.30.46 1293,407    969,7
  48 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     2     27      18 8-2008147    14.31.55 1293,328    969,0
  49 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     3     69      56 8-2007912    14.31.44 1290,388    968,3
  50 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     4     69      58 8-2007965    14.31.46 1289,984    967,7
  51 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     5     69      37 8-2007928    14.31.47 1289,783    967,0
  52 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     6     69      13 8-2007904    14.31.47 1289,783    966,4
  53 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     5     42       6 8-1995326    14.29.03 1289,350    965,7
  54 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     7     69      18 8-2007925    14.31.50 1289,180    965,0
  55 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     8     69      53 8-2008079    14.31.50 1289,180    964,4
  56 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     3     27      10 8-2007236    14.31.11 1288,331    963,7
  57 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     5     27      19 8-2006446    14.32.21 1287,654    963,1
  58 D.Faber              LEEUWARDEN   0238     3     34      10 8-2007677    14.30.46 1287,629    962,4
  59 J.Steunebrink        GOUTUM       0238     3     20      16 8-2006256    14.28.35 1287,271    961,7
  60 R. Postma            Goutum       0239  133,416  36/18    1 8-1978005    14.28.47 1285,521    961,1
  61 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239  135,753  34/11   21 8-2008979    14.30.37 1285,150    960,4
  62 J.Steunebrink        GOUTUM       0238     4     20       3 8-2006258    14.28.50 1284,172    959,8
  63 J.Steunebrink        GOUTUM       0238     5     20       8 8-2006270    14.28.51 1283,966    959,1
  64 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    11     57      56 8-1127567    14.29.07 1283,443    958,4
  65 R. Postma            Goutum       0239     2     36      33 8-2008633    14.29.02 1282,432    957,8
  66 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     6     27      26 8-2006448    14.32.50 1281,883    957,1
  67 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     7     27      23 8-2008654    14.32.56 1280,696    956,5
  68 H.Opdam              Leeuwarden   0239  135,318  10/3    10 8-2010415    14.31.02 1276,159    955,8
  69 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238     2     26      17 8-2007041    14.30.38 1275,423    955,1
  70 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     8     27      10 8-2006445    14.33.34 1273,226    954,5
  71 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     6     42      16 8-1995336    14.30.25 1272,634    953,8
  72 R. Zondervan         JORWERT      0238  127,526  23/8    18 8-2007621    14.25.12 1272,538    953,2
  73 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     2     34      12 8-2008553    14.31.40 1272,502    952,5
  74 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     3     27      20 8-2008133    14.33.43 1271,915    951,8
  75 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     7     42      17 8-1995324    14.30.29 1271,830    951,2
  76 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239  135,193  38/10   22 8-2009019    14.31.25 1270,236    950,5
  77 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     3     34      22 8-2008533    14.32.00 1268,538    949,9
  78 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    12     57      21 8-2007214    14.30.22 1268,217    949,2
  79 Bozo & Goran         LEEUWARDEN   0238     2     22      18 8-2005960    14.32.12 1267,915    948,6
  80 R. Postma            Goutum       0239     3     36      20 8-2008628    14.30.15 1267,607    947,9
  81 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     2     38      35 8-2009031    14.31.50 1265,282    947,2
  82 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     8     42      29 8-1995313    14.31.12 1263,247    946,6
  83 Chris Wubbe          Leeuwarden   0244     2     13      10 8-2010348    14.30.58 1263,117    945,9
  84 B. de Roos           LEEUWARDEN   0238  135,172  28/10    3 8-2007579    14.32.09 1261,522    945,3
  85 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     9     42      40 8-1995370    14.31.26 1260,478    944,6
  86 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     9     69       8 8-2007934    14.34.20 1259,702    943,9
  87 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239    10     42      25 8-4200210    14.31.32 1259,294    943,3
  88 J.Noordbruis         LEEUWARDEN   0238  136,630   9/5     9 8-2007749    14.33.35 1258,283    942,6
  89 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    10     69      30 8-2007963    14.34.37 1256,446    942,0
  90 K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238     2     29       8 8-2010679    14.33.18 1255,798    941,3
  91 A.de Vries           Leeuwarden   0239  136,804  13/2     4 8-2011048    14.33.57 1255,606    940,6
  92 D.Faber              LEEUWARDEN   0238     4     34       6 8-2007637    14.33.28 1255,578    940,0
  93 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    11     69       3 8-2007991    14.34.43 1255,300    939,3
  94 D. van de Veen       Leeuwarden   0244  136,567  15/5    13 8-2010380    14.33.48 1255,215    938,7
  95 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    12     69      35 8-2007966    14.34.45 1254,919    938,0
  96 K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238     3     29       2 8-2010684    14.33.25 1254,446    937,3
  97 S. Boonstra          LEEUWARDEN   0238  134,787  27/7    18 8-2005929    14.32.27 1254,401    936,7
  98 S.van Zuiden         JORWERT      0238  127,579  19/4    10 8-2006063    14.26.43 1254,089    936,0
  99 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     2     33      11 8-2006659    14.33.20 1254,036    935,4
 100 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    13     69      19 8-2007942    14.34.50 1253,967    934,7
 101 R. Zondervan         JORWERT      0238     2     23       7 8-2007629    14.26.49 1252,335    934,0
 102 S. Boonstra          LEEUWARDEN   0238     2     27      13 8-2005947    14.32.38 1252,264    933,4
 103 Bozo & Goran         LEEUWARDEN   0238     3     22      10 8-2005980    14.33.44 1250,038    932,7
 104 D.Faber              LEEUWARDEN   0238     5     34      27 8-2007685    14.33.58 1249,817    932,1
 105 D.Faber              LEEUWARDEN   0238     6     34      22 8-2007645    14.34.02 1249,051    931,4
 106 D.Faber              LEEUWARDEN   0238     7     34       5 8-2007639    14.34.06 1248,289    930,7
 107 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    13     57      50 8-2007234    14.32.09 1247,109    930,1
 108 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     7     33      18 8-2008934    14.28.56 1246,453    929,4
 109 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     8     33      19 8-2008935    14.28.59 1245,854    928,8
 110 B. de Roos           LEEUWARDEN   0238     2     28      21 8-6013058    14.33.30 1245,826    928,1
 111 R. Postma            Goutum       0239     4     36      32 8-2008649    14.32.06 1245,711    927,4
 112 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     9     33       7 8-2008932    14.29.04 1244,856    926,8
 113 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238  136,958  62/17   31 8-2007121    14.35.02 1244,692    926,1
 114 Mevr.S. Feenstra     Leeuwarden   0244  133,856  17/5     5 8-2010330    14.32.34 1244,398    925,5
 115 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    14     69      16 8-2007923    14.35.41 1244,338    924,8
 116 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     2     62      25 8-2007102    14.35.04 1244,315    924,1
 117 Comb. Van Dijk       Leeuwarden   0244  137,087  18/5     2 8-2010837    14.35.11 1244,162    923,5
 118 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     4     27      15 8-2006585    14.35.05 1242,689    922,8
 119 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     2     23      22 8-2007303    14.34.39 1242,550    922,2
 120 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    14     57      17 8-2007270    14.32.34 1242,280    921,5
 121 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    15     57      48 8-2007279    14.32.40 1241,126    920,8
 122 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    16     57      57 8-2007244    14.32.46 1239,974    920,2
 123 B. de Roos           LEEUWARDEN   0238     3     28      20 8-2011007    14.34.06 1238,974    919,5
 124 K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238     4     29       9 8-2010668    14.34.47 1238,832    918,9
 125 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     4     34       3 8-2008529    14.34.43 1237,132    918,2
 126 R. Postma            Goutum       0239     5     36      14 8-2008612    14.32.54 1236,475    917,5
 127 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    17     57      39 8-2007264    14.33.05 1236,341    916,9
 128 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     5     30      11 8-2010641    14.33.39 1236,283    916,2
 129 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    15     69      12 8-2007918    14.36.25 1236,148    915,6
 130 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     5     27      17 8-2006568    14.35.41 1235,952    914,9
 131 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    16     69       4 8-2007517    14.36.27 1235,778    914,3
 132 K. Machiela          Leeuwarden   0244     2     21       2 8-2010125    14.35.48 1235,765    913,6
 133 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     3     62      10 8-2007200    14.35.50 1235,708    912,9
 134 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    18     57      38 8-2007219    14.33.11 1235,199    912,3
 135 R. Zondervan         JORWERT      0238     3     23      11 8-2007604    14.28.32 1231,573    911,6
 136 Mevr.S. Feenstra     Leeuwarden   0244     2     17       2 8-2010326    14.33.42 1231,424    911,0
 137 J.Noordbruis         LEEUWARDEN   0238     2      9       1 8-2007769    14.36.02 1230,519    910,3
 138 D. van de Veen       Leeuwarden   0244     2     15       5 8-2010381    14.36.10 1228,492    909,6
 139 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     4     27       8 8-2008153    14.37.39 1227,505    909,0
 140 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     3     33      20 8-2006663    14.35.44 1226,857    908,3
 141 J.O. Veenstra        Leeuwarden   0239  134,896  21/6    18 8-2008120    14.34.59 1226,338    907,7
 142 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     5     27      21 8-2008134    14.37.46 1226,234    907,0
 143 Comb. Van Dijk       Leeuwarden   0244     2     18      11 8-2010840    14.36.52 1225,440    906,3
 144 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    17     69      42 8-1350332    14.37.25 1225,152    905,7
 145 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     4     33       4 8-2006668    14.35.55 1224,830    905,0
 146 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    18     69       9 8-0009199    14.37.27 1224,788    904,4
 147 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238  136,574  30/7    20 8-2006616    14.36.33 1224,332    903,7
 148 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    19     57       2 8-2007249    14.34.10 1224,073    903,0
 149 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    19     69       6 8-2007902    14.37.31 1224,063    902,4
 150 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    20     69      46 8-2007946    14.37.34 1223,519    901,7
 151 J.O. Veenstra        Leeuwarden   0239     2     21       3 8-2008112    14.35.15 1223,372    901,1
 152 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     6     27      14 8-2006581    14.36.55 1222,332    900,4
 153 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     7     27      12 8-2006570    14.36.56 1222,150    899,7
 154 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     4     62      48 8-2007133    14.37.08 1221,382    899,1
 155 R. Postma            Goutum       0239     6     36      23 8-2008610    14.34.17 1220,824    898,4
 156 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    21     69      55 8-2007927    14.37.50 1220,627    897,8
 157 A.A. Terluin         Hijlaard     0239    10     33      29 8-2008949    14.31.12 1219,850    897,1
 158 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     5     62      51 8-2007110    14.37.17 1219,750    896,4
 159 Bozo & Goran         LEEUWARDEN   0238     4     22      19 8-1997390    14.36.33 1218,478    895,8
 160 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     6     62       8 8-2007111    14.37.27 1217,942    895,1
 161 J.Steunebrink        GOUTUM       0238     6     20      18 8-2006277    14.34.29 1217,902    894,5
 162 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     3     23      13 8-2007785    14.36.56 1217,208    893,8
 163 J.Steunebrink        GOUTUM       0238     7     20      17 8-2006267    14.34.34 1216,976    893,1
 164 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239    11     42      14 8-1992915    14.35.15 1216,842    892,5
 165 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239    12     42       7 8-1995395    14.35.16 1216,658    891,8
 166 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239    13     42      36 8-1995346    14.35.19 1216,107    891,2
 167 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     7     62      43 8-2007174    14.37.41 1215,421    890,5
 168 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     8     62      36 8-2007179    14.37.42 1215,241    889,8
 169 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     6     30       6 8-2010636    14.35.32 1215,221    889,2
 170 M.Bootsma            LEEUWARDEN   0238  134,723  27/6     3 8-2006348    14.35.53 1214,827    888,5
 171 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     7     30      15 8-2010611    14.35.36 1214,488    887,9
 172 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     5     33      21 8-2008636    14.36.55 1213,886    887,2
 173 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     3     38      31 8-1995347    14.36.30 1212,332    886,5
 174 A.de Vries           Leeuwarden   0239     2     13       3 8-2011046    14.37.52 1212,036    885,9
 175 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     4     38      16 8-2008249    14.36.38 1210,885    885,2
 176 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    20     57      52 8-2007262    14.35.24 1210,398    884,6
 177 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    22     69      23 8-2007936    14.38.54 1209,196    883,9
 178 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    23     69      25 8-2007943    14.38.56 1208,843    883,2
 179 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     4     23       1 8-2007782    14.37.43 1208,750    882,6
 180 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     5     23       5 8-2007780    14.37.45 1208,393    881,9
 181 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    24     69      38 8-2007905    14.39.00 1208,136    881,3
 182 D. van de Veen       Leeuwarden   0244     3     15       3 8-2010385    14.38.03 1208,026    880,6
 183 D. van de Veen       Leeuwarden   0244     4     15       6 8-2010379    14.38.03 1208,026    880,0
 184 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    21     57       7 8-2007213    14.35.40 1207,482    879,3
 185 R. Postma            Goutum       0239     7     36       2 8-1978006    14.35.30 1207,382    878,6
 186 Chris Wubbe          Leeuwarden   0244     3     13       2 8-2008256    14.35.57 1206,391    878,0
 187 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    25     69      61 8-2007960    14.39.18 1204,965    877,3
 188 A.Ketellapper        LEEUWARDEN   0238  133,602  26/5     2 8-2007298    14.35.58 1203,980    876,7
 189 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    26     69      63 8-0009200    14.39.24 1203,912    876,0
 190 Bozo & Goran         LEEUWARDEN   0238     5     22       6 8-2011085    14.37.59 1203,022    875,3
 191 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    22     57       8 8-2007207    14.36.06 1202,772    874,7
 192 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    27     69      60 8-1998517    14.39.31 1202,684    874,0
 193 M.Bootsma            LEEUWARDEN   0238     2     27      17 8-2006354    14.37.01 1202,538    873,4
 194 Comb. Van Dijk       Leeuwarden   0244     3     18       6 8-2010843    14.39.00 1202,508    872,7
 195 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239    14     42      30 8-2010423    14.36.35 1202,301    872,0
 196 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     2     30      24 8-2006607    14.38.38 1201,885    871,4
 197 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     3     30      23 8-2006609    14.38.48 1200,125    870,7
 198 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     4     30      19 8-2006636    14.38.49 1199,949    870,1
 199 H.Opdam              Leeuwarden   0239     2     10       3 8-2010663    14.37.48 1199,606    869,4
 200 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     5     38      17 8-2009055    14.37.41 1199,603    868,7
 201 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     5     30      22 8-2006632    14.38.51 1199,598    868,1
 202 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     8     27       7 8-2006588    14.39.03 1199,468    867,4
 203 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     6     38      19 8-2009014    14.37.43 1199,248    866,8
 204 A.A. Terluin         Hijlaard     0239    11     33       1 8-2008920    14.33.03 1198,965    866,1
 205 R. Zondervan         JORWERT      0238     4     23      21 8-2007633    14.31.28 1197,645    865,4
 206 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     5     34      25 8-2008540    14.38.22 1197,307    864,8
 207 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    28     69      26 8-2007919    14.40.02 1197,283    864,1
 208 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     8     30      12 8-2010609    14.37.20 1195,751    863,5
 209 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     6     23       7 8-2007779    14.38.58 1195,494    862,8
 210 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    23     57      33 8-2007260    14.36.54 1194,173    862,1
 211 J.Noordbruis         LEEUWARDEN   0238     3      9       5 8-2007746    14.39.29 1193,438    861,5
 212 R. Postma            Goutum       0239     8     36      19 8-2008646    14.36.52 1192,631    860,8
 213 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     7     38       9 8-2009013    14.38.23 1192,198    860,2
 214 R. Postma            Goutum       0239     9     36      22 8-2008070    14.36.55 1192,098    859,5
 215 J.Steunebrink        GOUTUM       0238     8     20       7 8-2006271    14.36.53 1191,777    858,8
 216 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    24     57      34 8-2007226    14.37.10 1191,334    858,2
 217 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     9     30       9 8-2010627    14.37.51 1190,277    857,5
 218 P. Bootsma           LEEUWARDEN   0238  137,517  18/3     6 8-2006014    14.40.34 1189,936    856,9
 219 R. Zondervan         JORWERT      0238     5     23       4 8-2007610    14.32.16 1188,714    856,2
 220 R. Postma            Goutum       0239    10     36       4 8-2008648    14.37.17 1188,205    855,5
 221 R. Postma            Goutum       0239    11     36      35 8-2008632    14.37.22 1187,324    854,9
 222 S.van Zuiden         JORWERT      0238     2     19       1 8-2006081    14.32.27 1187,181    854,2
 223 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     6     34      17 8-2008546    14.39.23 1186,666    853,6
 224 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239    15     42      20 8-1995344    14.38.05 1186,354    852,9
 225 J.Steunebrink        GOUTUM       0238     9     20      10 8-2006274    14.37.29 1185,420    852,2
 226 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     6     27      24 8-2008137    14.41.39 1185,414    851,6
 227 J.O. Veenstra        Leeuwarden   0239     3     21      15 8-2008559    14.38.49 1185,041    850,9
 228 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    29     69      66 8-2007915    14.41.20 1183,904    850,3
 229 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     9     62      45 8-2007178    14.40.43 1183,559    849,6
 230 A.Ketellapper        LEEUWARDEN   0238     2     26       9 8-2007282    14.37.57 1182,839    849,0
 231 A.Ketellapper        LEEUWARDEN   0238     3     26      11 8-2006921    14.37.58 1182,664    848,3
 232 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     9     27      17 8-2008251    14.41.59 1181,632    847,6
 233 P. Bootsma           LEEUWARDEN   0238     2     18      14 8-2006327    14.41.24 1181,416    847,0
 234 A.A. Terluin         Hijlaard     0239    12     33       9 8-3844068    14.34.41 1181,111    846,3
 235 Chris Wubbe          Leeuwarden   0244     4     13       1 8-2010351    14.38.21 1180,851    845,7
 236 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    25     57      24 8-2007271    14.38.13 1180,286    845,0
 237 K. Machiela          Leeuwarden   0244     3     21       8 8-2010119    14.41.04 1179,694    844,3
 238 H.Opdam              Leeuwarden   0239     3     10       5 8-1993684    14.39.47 1178,879    843,7
 239 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238    10     62      54 8-2007138    14.41.11 1178,806    843,0
 240 R. Postma            Goutum       0239    12     36      24 8-2008627    14.38.14 1178,237    842,4
 241 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    26     57      23 8-2007255    14.38.28 1177,684    841,7
 242 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    30     69      57 8-2007924    14.41.58 1177,494    841,0
 243 Lammert v.d. Meij    Leeuwarden   0244     2     33      11 8-2010841    14.39.25 1176,911    840,4
 244 H.J. Van de Kolk     Wirdum       0244  130,502  14/4     1 8-2010132    14.36.01 1175,490    839,7
 245 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     8     38       4 8-2009004    14.40.01 1175,269    839,1
 246 S.van Zuiden         JORWERT      0238     3     19      19 8-2006064    14.33.48 1172,452    838,4
 247 R. Zondervan         JORWERT      0238     6     23      12 8-2007599    14.33.53 1171,066    837,7
 248 H.J. Van de Kolk     Wirdum       0244     2     14       9 8-2010157    14.36.27 1170,921    837,1
 249 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238     3     26      20 8-2007044    14.40.07 1170,367    836,4
 250 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238     4     26      19 8-2007043    14.40.09 1170,028    835,8
 251 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     6     30      10 8-2006623    14.41.46 1169,633    835,1
 252 D.Faber              LEEUWARDEN   0238     8     34      15 8-2007653    14.41.34 1168,332    834,4
 253 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     7     23       3 8-2007772    14.41.50 1166,164    833,8
 254 H.J. Van de Kolk     Wirdum       0244     3     14       6 8-2010134    14.37.03 1164,652    833,1
 255 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239    16     42       4 8-1995390    14.40.13 1164,386    832,5
 256 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     7     27       9 8-2008129    14.43.46 1164,288    831,8
 257 Comb. Van Dijk       Leeuwarden   0244     4     18      17 8-2010839    14.42.52 1163,059    831,1
 258 R. Zondervan         JORWERT      0238     7     23      15 8-2007627    14.34.42 1162,349    830,5
 259 B. de Roos           LEEUWARDEN   0238     4     28      12 8-2007580    14.41.19 1162,104    829,8
 260 R. Zondervan         JORWERT      0238     8     23       2 8-2007600    14.34.49 1161,114    829,2
 261 Comb. Van Dijk       Leeuwarden   0244     5     18      10 8-2010833    14.43.07 1160,598    828,5
 262 S. Boonstra          LEEUWARDEN   0238     3     27      17 8-2005903    14.41.09 1160,444    827,8
