Uitslag Wedvlucht  
 0239   DE ORION             LEEUWARDEN          
 J04 Hasselt 26-07-2008   Los:08.00   Deelnemers:11   Duiven:341
 Weer: Zeer Warm en broeierig  
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten  Groep
   1       A.A. Terluin          248,719  32/15   31 8-2008924    11.31.08 1178,020   1000,0       
   2       R. Postma             250,915  36/19   35 8-1981703    11.35.42 1163,189    997,8       
   3       Van Andel Comb.       251,850  42/8    37 8-1995353    11.36.56 1160,954    995,6       
   4       A.A. Terluin             2     32       5 8-2008905    11.34.17 1160,703    993,4       
   5       A.A. Terluin             3     32      21 8-2008907    11.34.18 1160,613    991,2       
   6       R. Postma                2     36      34 8-1978011    11.38.12 1149,863    988,9       
   7       R. Postma                3     36      15 8-2008984    11.38.15 1149,600    986,7       
   8       D.Stinstra            252,407  29/9    12 8-2010631    11.41.52 1137,607    984,5       
   9       A.A. Terluin             4     32      11 8-2008904    11.41.05 1125,003    982,3       
  10       Comb. Tjitte&Lesley   254,377  68/40   27 8-2007954    11.46.10 1124,666    980,1       
  11       Comb. Tjitte&Lesley      2     68      47 8-2007905    11.46.13 1124,419    977,9       
  12       Comb. Tjitte&Lesley      3     68      14 8-2007963    11.46.15 1124,253    975,7       
  13       Comb. Tjitte&Lesley      4     68      67 8-2008079    11.46.21 1123,756    973,5       
  14       Comb. Tjitte&Lesley      5     68      53 8-2007933    11.46.21 1123,756    971,2       
  15       Comb. Tjitte&Lesley      6     68      31 8-2007902    11.46.27 1123,260    969,0       
  16       Comb. Tjitte&Lesley      7     68      43 8-1350362    11.46.29 1123,095    966,8       
  17       Comb. Tjitte&Lesley      8     68      26 8-2007921    11.47.32 1117,912    964,6       
  18       R. Postma                4     36       3 8-2008614    11.44.34 1117,265    962,4       
  19       Theo&Mirjam Boelens   252,265  39/10   31 8-2009025    11.45.53 1116,732    960,2       
  20       Theo&Mirjam Boelens      2     39      34 8-2009013    11.46.13 1115,086    958,0       
  21       Comb. Tjitte&Lesley      9     68      68 8-2007909    11.50.18 1104,483    955,8       
  22       Comb. Tjitte&Lesley     10     68      29 8-2007923    11.53.05 1091,295    953,5       
  23       Comb. Tjitte&Lesley     11     68      48 8-2007946    11.53.09 1090,983    951,3       
  24       Comb. Tjitte&Lesley     12     68      36 8-2007913    11.53.13 1090,671    949,1       
  25       Comb. Tjitte&Lesley     13     68       6 8-2007953    11.53.55 1087,407    946,9       
  26       Comb. Tjitte&Lesley     14     68      62 8-2007924    11.55.45 1078,951    944,7       
  27       Theo&Mirjam Boelens      3     39      13 8-2009045    11.54.00 1077,998    942,5       
  28       A.A. Terluin             5     32      24 8-2008927    11.50.59 1076,785    940,3       
  29       R. Postma                5     36      29 8-2008632    11.54.00 1072,226    938,1       
  30       Comb. Tjitte&Lesley     15     68      30 8-2007940    11.57.52 1069,350    935,8       
  31       Comb. Tjitte&Lesley     16     68      13 8-2007942    11.57.55 1069,126    933,6       
  32       Comb. Tjitte&Lesley     17     68      49 8-2007906    11.58.31 1066,436    931,4       
  33       Comb. Tjitte&Lesley     18     68       5 8-2007965    11.58.38 1065,915    929,2       
  34       R. Postma                6     36      18 8-2008628    11.55.26 1065,698    927,0       
  35       Comb. Tjitte&Lesley     19     68      33 8-2007922    11.59.41 1061,246    924,8       
  36       Theo&Mirjam Boelens      4     39      36 8-1995347    11.58.05 1059,510    922,6       
  37       D.Stinstra               2     29      16 8-2010609    11.58.41 1057,457    920,4       
  38       Comb. Tjitte&Lesley     20     68       3 8-2007517    12.00.38 1057,056    918,1       
  39       Rudolf Visser         255,430  28/7    27 8-2008135    12.02.14 1054,439    915,9       
  40       D.Stinstra               3     29      20 8-2010615    11.59.26 1054,144    913,7       
  41       Comb. Koos en Suzan   253,461  32/2    10 8-2008514    12.00.49 1052,451    911,5       
  42       Theo&Mirjam Boelens      5     39      12 8-2009022    11.59.57 1051,268    909,3       
  43       Comb. Tjitte&Lesley     21     68      60 8-2007969    12.02.33 1048,703    907,1       
  44       A.A. Terluin             6     32      30 8-2008934    11.57.21 1047,901    904,9       
  45       Rudolf Visser            2     28      19 8-2025956    12.03.47 1047,734    902,7       
  46       Van Andel Comb.          2     42       9 8-1995313    12.00.36 1046,757    900,4       
  47       R. Postma                7     36       2 8-2008070    11.59.55 1045,785    898,2       
  48       Van Andel Comb.          3     42       2 8-1995327    12.02.08 1040,127    896,0       
  49       Comb. Tjitte&Lesley     22     68      12 8-1350342    12.04.42 1039,490    893,8       
  50       A.A. Terluin             7     32      25 8-2008918    11.59.20 1039,217    891,6       
  51       Comb. Tjitte&Lesley     23     68      42 8-2007937    12.05.14 1037,229    889,4       
  52       Comb. Tjitte&Lesley     24     68      19 8-2007936    12.05.30 1036,102    887,2       
  53       A.A. Terluin             8     32      27 8-1996510    12.00.17 1035,109    885,0       
  54       Comb. Tjitte&Lesley     25     68      59 8-2007959    12.06.12 1033,157    882,7       
  55       Comb. Tjitte&Lesley     26     68      41 8-1350332    12.06.32 1031,760    880,5       
  56       Comb. Tjitte&Lesley     27     68      23 8-2007930    12.06.40 1031,202    878,3       
  57       Comb. Tjitte&Lesley     28     68      32 8-2007985    12.06.52 1030,367    876,1       
  58       Van Andel Comb.          4     42      25 8-1995370    12.04.26 1030,341    873,9       
  59       Comb. Tjitte&Lesley     29     68      24 8-2007960    12.07.07 1029,324    871,7       
  60       R. Postma                8     36      36 8-2008627    12.04.45 1025,133    869,5       
  61       Comb. Tjitte&Lesley     30     68      17 8-2007928    12.08.29 1023,663    867,3       
  62       A.A. Terluin             9     32      28 8-2008949    12.03.42 1020,595    865,0       
  63       R. Postma                9     36       9 8-2008612    12.06.45 1016,824    862,8       
  64       Comb. Tjitte&Lesley     31     68      61 8-2007916    12.11.08 1012,861    860,6       
  65       A.A. Terluin            10     32      20 8-2008916    12.05.36 1012,701    858,4       
  66       A.A. Terluin            11     32      32 8-2008921    12.05.41 1012,357    856,2       
  67       A.A. Terluin            12     32      26 8-2008909    12.05.43 1012,220    854,0       
  68       H.Opdam               252,743   3/2     2 8-2010415    12.09.57 1011,172    851,8       
  69       Comb. Tjitte&Lesley     32     68      38 8-2007919    12.12.26 1007,645    849,6       
  70       Rudolf Visser            3     28      25 8-2008128    12.13.29 1007,641    847,3       
  71       Comb. Tjitte&Lesley     33     68      28 8-2007943    12.13.21 1004,000    845,1       
  72       Comb. Tjitte&Lesley     34     68      37 8-1350341    12.13.23 1003,868    842,9       
  73       J.O. Veenstra         252,563  18/2     4 8-2008104    12.11.48 1002,979    840,7       
  74       R. Postma               10     36      24 8-2008649    12.10.15 1002,604    838,5       
  75       J.O. Veenstra            2     18      10 8-2008109    12.12.10 1001,520    836,3       
  76       Van Andel Comb.          5     42       4 8-1995315    12.11.43 1000,528    834,1       
  77       D.Stinstra               4     29      25 8-2010640    12.13.34  995,389    831,9       
  78       Comb. Koos en Suzan      2     32       7 8-1985058    12.14.49  994,630    829,6       
  79       R. Postma               11     36      10 8-2006682    12.12.16  994,589    827,4       
  80       Theo&Mirjam Boelens      6     39       7 8-2009007    12.14.23  991,622    825,2       
  81       Theo&Mirjam Boelens      7     39      17 8-2009049    12.14.26  991,428    823,0       
  82       A.A. Terluin            13     32       2 8-1621602    12.10.54  991,309    820,8       
  83       H.Opdam                  2      3       3 8-2010429    12.15.03  990,952    818,6       
  84       Comb. Tjitte&Lesley     35     68      22 8-2007984    12.16.53  990,191    816,4       
  85       D.Stinstra               5     29      10 8-2010636    12.15.20  988,502    814,2       
  86       Comb. Tjitte&Lesley     36     68      56 8-1998517    12.19.01  982,035    811,9       
  87       R. Postma               12     36      26 8-1997440    12.15.43  981,171    809,7       
  88       Theo&Mirjam Boelens      8     39      27 8-2009042    12.17.42  978,861    807,5       
  89       A.A. Terluin            14     32      13 8-2008928    12.14.09  978,632    805,3       
  90       R. Postma               13     36      22 8-1997436    12.17.27  974,565    803,1       
  91       R. Postma               14     36      28 8-2008608    12.17.42  973,620    800,9       
  92       Theo&Mirjam Boelens      9     39      28 8-2009006    12.19.55  970,513    798,7       
  93       D.Stinstra               6     29      23 8-2010623    12.20.33  968,710    796,5       
  94       Rudolf Visser            4     28      16 8-2008130    12.25.07  963,427    794,2       
  95       Comb. Tjitte&Lesley     37     68      35 8-1350348    12.25.18  958,778    792,0       
  96       D.Stinstra               7     29       3 8-2010648    12.23.49  956,716    789,8       
  97       A.A. Terluin            15     32      22 8-2008912    12.21.53  949,733    787,6       
  98       Comb. Tjitte&Lesley     38     68      46 8-2007939    12.28.04  948,883    785,4       
  99       R. Postma               15     36      13 8-2008602    12.24.37  948,172    783,2       
 100       Van Andel Comb.          6     42      22 8-1995323    12.25.59  946,861    781,0       
 101       Theo&Mirjam Boelens     10     39      10 8-2009023    12.27.46  942,062    778,8       
 102       Rudolf Visser            5     28      12 8-2008134    12.31.45  939,910    776,5       
 103       R. Postma               16     36      17 8-2008650    12.27.16  938,770    774,3       
 104       Rudolf Visser            6     28       7 8-2008148    12.32.33  937,151    772,1       
 105       D.Stinstra               8     29       5 8-2010614    12.29.27  936,714    769,9       
 106       R. Postma               17     36      25 8-2008641    12.28.00  936,202    767,7       
 107       Comb. Tjitte&Lesley     39     68      15 8-1561244    12.32.23  933,845    765,5       
 108       Van Andel Comb.          7     42      33 8-1995326    12.30.39  930,535    763,3       
 109       D.Stinstra               9     29      19 8-2010611    12.31.23  930,041    761,1       
 110       R. Postma               18     36       7 8-2008643    12.29.49  929,899    758,8       
 111       R. Postma               19     36      31 8-2008646    12.30.21  928,065    756,6       
 112       Comb. Tjitte&Lesley     40     68       2 8-2007912    12.34.51  925,466    754,4       
 113       Van Andel Comb.          8     42      21 8-1995584    12.32.49  923,145    752,2       
 114       Rudolf Visser            7     28       3 8-2008145    12.37.57  918,944    750,0       

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 08-04-2009 19:28

Copyright © 2008  Hylke van Dijk