Uitslag Wedvlucht  
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 J06 Pommeroeul 09-08-2008   Los:07.15   Deelnemers:34   Duiven:701
 Weer:   
 PLC Naam                 Woonplaats   Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten
   1 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239  339,963  64/42   26 8-0009200    11.12.08 1433,635   1000,0
   2 R. Zondervan         JORWERT      0238  329,468  20/7    14 8-2007627    11.09.15 1406,410    998,9
   3 R. Postma            Goutum       0239  335,568  35/16   20 8-1997436    11.13.47 1405,252    997,9
   4 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238  338,738  13/7     8 8-4200975    11.18.00 1393,919    996,8
   5 A.A. Terluin         Hijlaard     0239  331,410  29/10    1 8-2008916    11.12.57 1392,747    995,7
   6 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     2     64      61 8-2007936    11.19.40 1389,493    994,6
   7 B. de Roos           LEEUWARDEN   0238  337,332  18/4     1 8-2007579    11.17.53 1388,799    993,6
   8 D.Faber              LEEUWARDEN   0238  338,305  20/9    19 8-2007672    11.19.19 1384,696    992,5
   9 F.Hofman             GOUTUM       0238  335,147  20/11   11 8-2006978    11.17.30 1381,985    991,4
  10 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239  336,275  34/20    3 8-1995344    11.18.33 1380,720    990,3
  11 R. Postma            Goutum       0239     2     35      17 8-2008626    11.18.19 1379,070    989,3
  12 H.J. Van de Kolk     Wirdum       0244  332,702   7/1     1 8-2010132    11.16.24 1378,193    988,2
  13 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239  340,451  22/10    6 8-2025578    11.22.02 1378,090    987,1
  14 B. de Roos           LEEUWARDEN   0238     2     18      17 8-2011014    11.19.52 1377,550    986,1
  15 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     2     34       1 8-1995327    11.19.10 1377,234    985,0
  16 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     3     64      21 8-1998517    11.21.56 1376,738    983,9
  17 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     4     64      52 8-2007924    11.21.58 1376,553    982,8
  18 F.Hofman             GOUTUM       0238     2     20      18 8-2006974    11.18.29 1376,404    981,8
  19 F.Hofman             GOUTUM       0238     3     20      19 8-2006976    11.18.51 1374,335    980,7
  20 D.Stinstra           Leeuwarden   0239  336,392  24/10   19 8-2010614    11.19.47 1374,175    979,6
  21 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     5     64      22 8-2007917    11.22.49 1371,831    978,5
  22 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     6     64       1 8-2007914    11.23.01 1370,725    977,5
  23 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238     2     13      10 8-2007538    11.22.27 1368,852    976,4
  24 R. Postma            Goutum       0239     3     35       2 8-2008070    11.20.32 1366,621    975,3
  25 R. Postma            Goutum       0239     4     35      26 8-2008612    11.20.36 1366,250    974,2
  26 B. de Roos           LEEUWARDEN   0238     3     18       7 8-2010442    11.22.26 1363,261    973,2
  27 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238  339,089  42/10   10 8-2007197    11.23.57 1362,016    972,1
  28 F.Hofman             GOUTUM       0238     4     20       8 8-2006967    11.21.04 1361,955    971,0
  29 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238  340,423  20/7    13 8-2008251    11.24.59 1361,717    970,0
  30 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     2     29      25 8-2008907    11.18.31 1360,911    968,9
  31 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238  335,788  41/8    17 8-2007270    11.21.54 1360,017    967,8
  32 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     3     29       3 8-1996510    11.18.56 1358,586    966,7
  33 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     7     64      47 8-2007963    11.25.22 1357,859    965,7
  34 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     3     34      14 8-1995322    11.22.50 1356,858    964,6
  35 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     4     34      16 8-2030632    11.22.50 1356,858    963,5
  36 D.Faber              LEEUWARDEN   0238     2     20      11 8-2007636    11.24.25 1356,384    962,4
  37 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     2     41      25 8-2007250    11.22.34 1356,355    961,4
  38 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     5     34      11 8-2030629    11.23.20 1354,126    960,3
  39 D. van de Veen       Leeuwarden   0244  338,703   5/1     2 8-2010379    11.25.09 1353,999    959,2
  40 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     6     34      34 8-1995326    11.23.24 1353,763    958,2
  41 R. Postma            Goutum       0239     5     35      28 8-1978005    11.22.54 1353,575    957,1
  42 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238  337,844  20/3     7 8-2006700    11.24.42 1353,001    956,0
  43 F.Hofman             GOUTUM       0238     5     20      17 8-2006966    11.22.43 1352,883    954,9
  44 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     4     29       4 8-2008904    11.20.07 1352,028    953,9
  45 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238     3     13       1 8-1997652    11.25.36 1351,646    952,8
  46 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238     4     13      12 8-2007513    11.25.37 1351,557    951,7
  47 Bozo & Goran         LEEUWARDEN   0238  337,924  16/6     7 8-2005996    11.25.04 1351,275    950,6
  48 Bozo & Goran         LEEUWARDEN   0238     2     16      11 8-2005977    11.25.05 1351,185    949,6
  49 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     2     24       4 8-2006459    11.23.58 1351,085    948,5
  50 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     3     24      14 8-2010678    11.24.01 1350,814    947,4
  51 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238  338,878  12/6    12 8-2006586    11.26.25 1347,873    946,4
  52 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239  337,391  27/11    7 8-2009047    11.25.20 1347,703    945,3
  53 A.Ketellapper        LEEUWARDEN   0238  335,685  14/4     8 8-2006919    11.24.07 1347,502    944,2
  54 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     8     64      58 8-2007902    11.27.22 1347,098    943,1
  55 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     2     20       1 8-2006454    11.27.45 1346,811    942,1
  56 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     2     20      15 8-2008636    11.25.54 1346,530    941,0
  57 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     9     64      43 8-2007911    11.27.33 1346,120    939,9
  58 R. Postma            Goutum       0239     6     35      13 8-2008610    11.24.36 1344,356    938,8
  59 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     2     27      13 8-2009044    11.25.59 1344,213    937,8
  60 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     4     24       1 8-2010639    11.25.24 1343,352    936,7
  61 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     5     29       2 8-2008925    11.21.44 1343,169    935,6
  62 R. Postma            Goutum       0239     7     35      11 8-2008630    11.24.54 1342,742    934,6
  63 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    10     64      40 8-2007966    11.28.27 1341,340    933,5
  64 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    11     64      63 8-2007912    11.28.32 1340,898    932,4
  65 Bozo & Goran         LEEUWARDEN   0238     3     16       8 8-2005999    11.27.07 1340,288    931,3
  66 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     7     34       8 8-1995323    11.25.59 1339,829    930,3
  67 Bozo & Goran         LEEUWARDEN   0238     4     16       2 8-2005971    11.27.17 1339,403    929,2
  68 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    12     64      49 8-2007942    11.28.51 1339,226    928,1
  69 R. Zondervan         JORWERT      0238     2     20      20 8-2007599    11.21.04 1338,873    927,0
  70 R. Zondervan         JORWERT      0238     3     20      13 8-2007634    11.21.06 1338,692    926,0
  71 Comb. Van Dijk       Leeuwarden   0244  339,135  12/1     8 8-2010843    11.28.22 1338,445    924,9
  72 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    13     64      28 8-2008032    11.29.29 1335,893    923,8
  73 R. Postma            Goutum       0239     8     35      24 8-1997440    11.26.24 1334,731    922,7
  74 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     6     29      22 8-2008917    11.23.42 1332,548    921,7
  75 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    14     64      11 8-2007922    11.30.14 1331,968    920,6
  76 D.Faber              LEEUWARDEN   0238     3     20      13 8-2007651    11.29.06 1331,384    919,5
  77 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     2     42       5 8-2007199    11.29.48 1330,746    918,5
  78 R. Postma            Goutum       0239     9     35      34 8-2008616    11.27.12 1330,497    917,4
  79 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     5     24      17 8-2010636    11.27.51 1330,336    916,3
  80 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     7     29       8 8-2008932    11.24.08 1330,230    915,2
  81 S.van Zuiden         JORWERT      0238  329,519  19/6    15 8-2006080    11.22.43 1330,162    914,2
  82 Lammert v.d. Meij    Leeuwarden   0244  336,786  26/3    25 8-2010779    11.28.11 1330,139    913,1
  83 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     8     34      22 8-4200210    11.28.22 1327,225    912,0
  84 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     9     34      33 8-1995333    11.28.23 1327,138    910,9
  85 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239    10     34      32 8-1995330    11.28.27 1326,789    909,9
  86 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239    11     34       7 8-1995380    11.28.28 1326,702    908,8
  87 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239    12     34      18 8-1995334    11.28.29 1326,615    907,7
  88 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239    13     34      28 8-1995336    11.28.32 1326,353    906,7
  89 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     3     41       6 8-2007278    11.28.10 1326,353    905,6
  90 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    15     64      53 8-2007954    11.31.36 1324,874    904,5
  91 R. Postma            Goutum       0239    10     35      35 8-2008602    11.28.22 1324,371    903,4
  92 F.Hofman             GOUTUM       0238     6     20      15 8-2006943    11.28.05 1324,195    902,4
  93 Chris Wubbe          Leeuwarden   0244  335,948   3/1     1 8-2010347    11.28.46 1323,778    901,3
  94 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    16     64      31 8-2007946    11.31.50 1323,670    900,2
  95 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     3     42       4 8-2007111    11.31.15 1323,216    899,1
  96 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238  338,267  17/3    14 8-1978863    11.30.38 1323,189    898,1
  97 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     4     42      32 8-2007114    11.31.21 1322,700    897,0
  98 F.Hofman             GOUTUM       0238     7     20       7 8-2006971    11.28.28 1322,194    895,9
  99 D.Faber              LEEUWARDEN   0238     4     20       2 8-2007670    11.31.05 1321,073    894,9
 100 D.Faber              LEEUWARDEN   0238     5     20       6 8-2007638    11.31.13 1320,385    893,8
 101 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    17     64      37 8-2007934    11.32.44 1319,048    892,7
 102 S.van Zuiden         JORWERT      0238     2     19      16 8-2006062    11.24.54 1318,541    891,6
 103 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    18     64      36 8-2007904    11.32.52 1318,366    890,6
 104 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    19     64      62 8-2007962    11.32.58 1317,855    889,5
 105 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    20     64       5 8-2007933    11.33.02 1317,514    888,4
 106 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     3     27      22 8-2009046    11.31.10 1317,014    887,3
 107 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    21     64      12 8-2007927    11.33.08 1317,004    886,3
 108 R. Zondervan         JORWERT      0238     4     20      16 8-2007614    11.25.15 1316,493    885,2
 109 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     8     29      23 8-2008926    11.26.46 1316,317    884,1
 110 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     6     24      10 8-2010621    11.30.33 1316,281    883,0
 111 R. Postma            Goutum       0239    11     35      15 8-2008625    11.30.08 1315,201    882,0
 112 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    22     64       8 8-2007938    11.33.30 1315,136    880,9
 113 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    23     64      39 8-1350348    11.33.34 1314,797    879,8
 114 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     3     20       4 8-2006448    11.34.00 1314,313    878,8
 115 Mevr.S. Feenstra     Leeuwarden   0244  335,936  11/2     8 8-2010320    11.30.38 1314,067    877,7
 116 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     4     27      19 8-2009013    11.31.48 1313,767    876,6
 117 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238  338,664  20/6    15 8-2006614    11.32.50 1313,501    875,5
 118 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     4     20      11 8-2006499    11.34.14 1313,130    874,5
 119 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    24     64       4 8-2007926    11.34.01 1312,511    873,4
 120 A.Ketellapper        LEEUWARDEN   0238     2     14      13 8-2006903    11.30.46 1312,466    872,3
 121 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239    14     34      12 8-1995339    11.31.16 1312,206    871,2
 122 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     2     20       7 8-2006621    11.33.09 1311,890    870,2
 123 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239    15     34      27 8-1995353    11.31.20 1311,865    869,1
 124 R. Postma            Goutum       0239    12     35      18 8-2008627    11.30.47 1311,859    868,0
 125 K. Machiela          Leeuwarden   0244  339,038  15/4    15 8-2010125    11.33.30 1311,557    867,0
 126 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239    16     34      31 8-1995329    11.31.29 1311,098    865,9
 127 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    25     64      54 8-2007913    11.34.18 1311,078    864,8
 128 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239    17     34      25 8-1992915    11.31.31 1310,926    863,7
 129 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239    18     34       4 8-1995324    11.31.34 1310,672    862,7
 130 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239    19     34       2 8-2010423    11.31.34 1310,672    861,6
 131 S.van Zuiden         JORWERT      0238     3     19       1 8-2006065    11.26.39 1309,372    860,5
 132 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    26     64      48 8-1350342    11.34.43 1308,975    859,4
 133 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    27     64      14 8-1350362    11.34.44 1308,891    858,4
 134 Bozo & Goran         LEEUWARDEN   0238     5     16      15 8-2005989    11.33.11 1308,796    857,3
 135 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239  337,857  28/2    27 8-2008504    11.33.08 1308,784    856,2
 136 K. Machiela          Leeuwarden   0244     2     15      11 8-2010121    11.34.08 1308,352    855,2
 137 A.Ketellapper        LEEUWARDEN   0238     3     14       5 8-2006905    11.31.43 1307,609    854,1
 138 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     5     42      19 8-2007107    11.34.19 1307,569    853,0
 139 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     2     28       4 8-2008537    11.33.25 1307,349    851,9
 140 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     5     27       9 8-2009014    11.33.07 1307,065    850,9
 141 R. Postma            Goutum       0239    13     35       7 8-2008643    11.31.44 1307,005    849,8
 142 Bozo & Goran         LEEUWARDEN   0238     6     16       6 8-2005970    11.33.34 1306,855    848,7
 143 P. Bootsma           LEEUWARDEN   0238  339,586  14/2    14 8-2006317    11.34.51 1306,793    847,6
 144 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     6     27      16 8-2009007    11.33.19 1306,053    846,6
 145 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     7     27       8 8-2009022    11.33.42 1304,118    845,5
 146 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     6     42      13 8-1884824    11.35.02 1303,965    844,4
 147 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     7     24      13 8-2010641    11.33.00 1303,782    843,4
 148 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     8     24      18 8-2010626    11.33.05 1303,361    842,3
 149 S.van Zuiden         JORWERT      0238     4     19       3 8-2006081    11.27.49 1303,330    841,2
 150 F.Hofman             GOUTUM       0238     8     20       1 8-2006956    11.32.15 1302,749    840,1
 151 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     3     20      20 8-2006622    11.35.03 1302,305    839,1
 152 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     9     24       2 8-2010647    11.33.19 1302,183    838,0
 153 S.van Zuiden         JORWERT      0238     5     19      12 8-2006067    11.28.17 1300,929    836,9
 154 R. Zondervan         JORWERT      0238     5     20      19 8-2007612    11.28.17 1300,727    835,8
 155 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    28     64      64 8-2007945    11.36.27 1300,297    834,8
 156 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     2     12       6 8-2006562    11.35.37 1300,291    833,7
 157 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    29     64       2 8-1350332    11.36.29 1300,131    832,6
 158 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    30     64      38 8-2007943    11.36.29 1300,131    831,5
 159 M.Bootsma            LEEUWARDEN   0238  336,812  17/1    14 8-2006302    11.34.03 1300,123    830,5
 160 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     4     41       1 8-1127567    11.33.18 1299,993    829,4
 161 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     2     22       7 8-2008145    11.36.55 1299,783    828,3
 162 D.Faber              LEEUWARDEN   0238     6     20      10 8-2007658    11.35.17 1299,755    827,3
 163 F.Hofman             GOUTUM       0238     9     20      10 8-2006987    11.32.51 1299,718    826,2
 164 Lammert v.d. Meij    Leeuwarden   0244     2     26       2 8-2010842    11.34.07 1299,683    825,1
 165 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     4     20      10 8-2006618    11.35.41 1299,141    824,0
 166 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239    20     34      23 8-1995313    11.33.51 1299,109    823,0
 167 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    31     64      51 8-2007517    11.36.44 1298,889    821,9
 168 F.Hofman             GOUTUM       0238    10     20       2 8-2006960    11.33.02 1298,794    820,8
 169 R. Postma            Goutum       0239    14     35      25 8-2008632    11.33.23 1298,659    819,7
 170 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     3     22      13 8-2008154    11.37.12 1298,379    818,7
 171 R. Zondervan         JORWERT      0238     6     20       8 8-2007626    11.28.46 1298,250    817,6
 172 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     9     29      26 8-2008935    11.30.19 1298,015    816,5
 173 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     4     22       9 8-2008153    11.37.17 1297,966    815,5
 174 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     5     41      21 8-2007230    11.33.44 1297,816    814,4
 175 D.Faber              LEEUWARDEN   0238     7     20       4 8-2007692    11.35.47 1297,263    813,3
 176 R. Zondervan         JORWERT      0238     7     20       7 8-2007617    11.28.58 1297,227    812,2
 177 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     3     12       1 8-2007238    11.36.18 1296,891    811,2
 178 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    32     64      15 8-2007908    11.37.14 1296,413    810,1
 179 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     5     22      15 8-2008133    11.37.48 1295,415    809,0
 180 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     7     42      15 8-2007124    11.36.47 1295,248    807,9
 181 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     6     22      11 8-2008132    11.37.51 1295,168    806,9
 182 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     8     42      12 8-2007117    11.36.51 1294,919    805,8
 183 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238     5     13       5 8-2007529    11.36.35 1294,896    804,7
 184 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     7     22      21 8-2008130    11.37.57 1294,675    803,7
 185 Lammert v.d. Meij    Leeuwarden   0244     3     26      19 8-2010845    11.35.10 1294,436    802,6
 186 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238     6     13       9 8-2007533    11.36.41 1294,401    801,5
 187 R. Postma            Goutum       0239    15     35       6 8-2006682    11.34.14 1294,401    800,4
 188 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    33     64      24 8-2007909    11.37.40 1294,273    799,4
 189 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     4     12       3 8-2006565    11.36.50 1294,250    798,3
 190 A.A. Terluin         Hijlaard     0239    10     29      13 8-2008950    11.31.05 1294,129    797,2
 191 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     9     42       2 8-2007108    11.37.03 1293,930    796,1
 192 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     5     12       5 8-2006566    11.36.54 1293,920    795,1
 193 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     5     20       6 8-2006450    11.38.06 1293,832    794,0
 194 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    34     64      17 8-2007965    11.37.46 1293,781    792,9
 195 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238    10     42       3 8-2007200    11.37.08 1293,519    791,9
 196 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    35     64      29 8-2007916    11.37.52 1293,289    790,8
 197 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    36     64      16 8-2008031    11.37.52 1293,289    789,7
 198 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    37     64      50 8-2007985    11.37.54 1293,125    788,6
 199 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     8     22       3 8-2008073    11.38.16 1293,118    787,6
 200 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    38     64      32 8-2007923    11.37.55 1293,043    786,5
 201 A.Ketellapper        LEEUWARDEN   0238     4     14       1 8-2007298    11.34.41 1292,671    785,4
 202 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     2     17       1 8-2007782    11.36.57 1291,283    784,3
 203 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     6     41      28 8-2007248    11.35.06 1290,997    783,3
 204 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    39     64      57 8-2007930    11.38.21 1290,915    782,2
 205 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     9     22       4 8-2008126    11.38.54 1290,015    781,1
 206 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     7     41      19 8-2007267    11.35.25 1289,426    780,0
 207 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     5     20       9 8-2006644    11.37.42 1289,168    779,0
 208 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     3     17      15 8-2007779    11.37.28 1288,741    777,9
 209 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     8     27       1 8-2009008    11.36.51 1288,430    776,8
 210 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     9     27       2 8-2008249    11.36.54 1288,184    775,8
 211 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     3     20       2 8-2006692    11.37.24 1287,517    774,7
 212 Mevr.S. Feenstra     Leeuwarden   0244     2     11       9 8-2010328    11.36.01 1286,966    773,6
 213 F.Hofman             GOUTUM       0238    11     20      14 8-2006991    11.35.26 1286,826    772,5
 214 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     6     20      10 8-2006447    11.39.38 1286,335    771,5
 215 S.van Zuiden         JORWERT      0238     6     19       4 8-2006068    11.31.24 1285,116    770,4
 216 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239    10     22      22 8-2008147    11.40.08 1284,015    769,3
 217 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239    10     27      24 8-2009023    11.37.53 1283,366    768,2
 218 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     6     12       2 8-2007211    11.39.04 1283,304    767,2
 219 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    40     64      35 8-1561244    11.39.57 1283,119    766,1
 220 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239    11     27      20 8-2009006    11.37.58 1282,959    765,0
 221 R. Postma            Goutum       0239    16     35      19 8-1978011    11.36.39 1282,446    764,0
 222 D.Stinstra           Leeuwarden   0239    10     24      11 8-2010623    11.37.27 1281,675    762,9
 223 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     8     41       7 8-2007207    11.37.03 1281,390    761,8
 224 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238     7     13      11 8-2007514    11.39.24 1281,102    760,7
 225 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    41     64       7 8-2007905    11.40.23 1281,025    759,7
 226 K. Machiela          Leeuwarden   0244     3     15      10 8-2010120    11.39.58 1279,478    758,6
 227 K. Machiela          Leeuwarden   0244     4     15       9 8-2010119    11.40.00 1279,317    757,5
 228 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     6     20       3 8-2006607    11.39.51 1278,702    756,4
 229 P. Bootsma           LEEUWARDEN   0238     2     14      10 8-2006019    11.40.41 1278,102    755,4
 230 D.Faber              LEEUWARDEN   0238     8     20       8 8-2007644    11.39.43 1277,988    754,3
 231 D.Faber              LEEUWARDEN   0238     9     20       1 8-2007669    11.39.46 1277,746    753,2
 232 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    42     64      59 8-2007918    11.41.06 1277,575    752,2
 233 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     7     20      17 8-1974378    11.41.31 1277,246    751,1
 234 B. de Roos           LEEUWARDEN   0238     4     18       9 8-6013058    11.39.07 1277,152    750,0
Samenspel Rayon Leeuwarden    
 Stand Jong
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    5 v.d. 6 vluchten tellen                   5 v.d. 6 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 R. Postma              4935.3            1 Hazenberg-Veninga      4895.5 
  2 Comb. Tjitte&Lesley    4924.5            2 R. Postma              4849.8 
  3 A.A. Terluin           4920.8            3 D.Stinstra             4741.5 
  4 Gebr.Koehoorn          4909.3            4 Gebr.Koehoorn          4667.7 
  5 A.Middendorp           4900.5            5 A.Middendorp           4664.1 
  6 Hazenberg-Veninga      4900.0            6 T.v/d Veen             4571.6 
  7 Van Andel Comb.        4869.3            7 Comb. Tjitte&Lesley    4525.1 
  8 Rudolf Visser          4864.9            8 Bozo & Goran           4509.9 
  9 D.Stinstra             4845.0            9 Mevr.S. Feenstra       4480.0 
 10 F.Hofman               4824.6           10 S.van Zuiden           4437.2 
 11 Bozo & Goran           4817.2           11 B. de Roos             4352.5 
 12 D.Faber                4809.4           12 M.Groenhof             4126.5 
 13 D. van de Veen         4782.1           13 Van Andel Comb.        3885.3 
 14 B. de Roos             4735.4           14 F.Hofman               3755.4 
 15 Theo&Mirjam Boelens    4727.8           15 H.J. Van de Kolk       3699.3 
 16 R.Walstra              4721.9           16 D.Faber                3646.5 
 17 K. Wijnsma             4688.1           17 A.A. Terluin           3641.9 
 18 R. Zondervan           4661.2           18 R. Zondervan           3324.9 
 19 Comb. Koos en Suzan    4657.3           19 D. van de Veen         2895.7 
 20 T.v/d Veen             4653.7           20 H.Opdam                2790.4 
 21 A.Ketellapper          4647.9           21 Chris Wubbe            2772.6 
 22 S.van Zuiden           4641.1           22 Comb. Van Dijk         2765.3 
 23 M.Groenhof             4634.7           23 Hylke van Dijk         2647.1 
 24 Y. en L.Giesing        4629.2           24 R.Walstra              2637.0 
 25 J.Steunebrink          4626.4           25 Rudolf Visser          2591.6 
 26 Mevr.S. Feenstra       4579.6           26 J.Noordbruis           2583.6 
 27 Comb. Van Dijk         4531.2           27 J.Steunebrink          2582.0 
 28 Hylke van Dijk         4516.3           28 K. Wijnsma             2567.7 
 29 K. Machiela            4511.0           29 S. Boonstra            2536.9 
 30 J.O. Veenstra          4493.8           30 Lammert v.d. Meij      2499.5 
 31 P. Bootsma             4332.6           31 J.O. Veenstra          2455.0 
 32 H.J. Van de Kolk       4292.7           32 A.Ketellapper          2451.2 
 33 Lammert v.d. Meij      4120.2           33 Theo&Mirjam Boelens    2375.0 
 34 M.Bootsma              4034.6           34 A.Menger               1880.9 
 35 F. van de Vegt         3878.8           35 A.J. Vijverstra        1609.3 
 36 H.Opdam                3809.9           36 K.R. van de Vosse       937.3 
 37 S. Boonstra            3702.5           37 Y. en L.Giesing         930.1 
 38 W. Lammerts            3051.9           38 K. Machiela             913.6 
 39 Chris Wubbe            2843.2           39 J.K. Krans              841.9 
 40 J.Noordbruis           2706.4           40 W. Lammerts             835.5 
 41 A.de Vries             2678.6           41 Comb. Koos en Suzan     833.1 
 42 K.R. van de Vosse      2671.3           42 A.de Vries              830.1 
 43 A.J. Vijverstra        2583.1           43 M.Bootsma               779.7 
 44 A.Menger               2436.3          
