Uitslag Wedvlucht  
 0239   DE ORION             LEEUWARDEN          
 M03 Pommeroeul 31-05-2008   Los:10.40   Deelnemers:14   Duiven:223
 Weer: Bewolt Nw2  
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten  Groep
   1       Van Andel Comb.       336,275  22/18   14 7-1155725    15.33.37 1145,285   1000,0       
   2       H.Opdam               337,469  20/12    8 6-1558808    15.35.07 1143,510    996,6       
   3       H.Opdam                  2     20      16 7-1169677    15.35.24 1142,413    993,2       
   4       A.A. Terluin          331,410  12/6    10 6-1542414    15.33.14 1130,184    989,9       
   5       H.Opdam                  3     20      12 7-1169675    15.39.30 1126,773    986,5       
   6       Comb. Tjitte&Lesley   339,963  31/12    6 7-1166619    15.42.31 1123,781    983,1       
   7       Th. Wijma             337,486  20/5     7 6-1557798    15.40.22 1123,579    979,7       
   8       Van Andel Comb.          2     22       2 7-1155736    15.39.58 1121,040    976,4       
   9       Van Andel Comb.          3     22      12 7-1155774    15.40.36 1118,678    973,0       
  10       A.J. Vijverstra       338,735  13/2     1 5-1557392    15.42.53 1118,324    969,6       
  11       H.Opdam                  4     20       6 5-1898826    15.42.34 1115,354    966,2       
  12       Rudolf Visser         340,451  10/5     4 7-1139303    15.45.31 1114,293    962,8       
  13       Comb. Tjitte&Lesley      2     31       4 7-1166686    15.45.57 1111,170    959,5       
  14       Comb. Tjitte&Lesley      3     31      26 7-1166630    15.46.05 1110,686    956,1       
  15       Van Andel Comb.          4     22      16 6-1545305    15.43.13 1109,023    952,7       
  16       D.Stinstra            336,392  10/3     4 7-1170021    15.43.32 1108,202    949,3       
  17       Theo&Mirjam Boelens   337,391  13/3     9 7-1168932    15.45.47 1103,316    945,9       
  18       H.Opdam                  5     20       2 5-1898836    15.46.43 1100,261    942,6       
  19       Comb. Tjitte&Lesley      4     31       3 7-1166614    15.49.11 1099,550    939,2       
  20       H.Opdam                  6     20      13 7-1183711    15.47.02 1099,128    935,8       
  21       Theo&Mirjam Boelens      2     13      10 7-1168928    15.47.03 1098,765    932,4       
  22       H.Opdam                  7     20       7 7-1169692    15.47.21 1097,994    929,1       
  23       R. Postma             335,568  12/6    10 7-1167367    15.46.06 1096,218    925,7       
  24       Comb. Tjitte&Lesley      5     31      20 7-1166661    15.50.41 1094,241    922,3       
  25       R. Postma                2     12       3 7-1167314    15.46.40 1094,192    918,9       
  26       Comb. Tjitte&Lesley      6     31      24 6-1555756    15.51.06 1092,776    915,5       
  27       Van Andel Comb.          5     22       7 7-1152495    15.48.05 1091,506    912,2       
  28       Van Andel Comb.          6     22       6 6-1545313    15.48.05 1091,506    908,8       
  29       Van Andel Comb.          7     22       3 7-1155773    15.48.06 1091,447    905,4       
  30       Van Andel Comb.          8     22      11 6-1545317    15.48.08 1091,328    902,0       
  31       B.Moed                337,308  16/3     1 6-1558566    15.49.14 1090,787    898,6       
  32       Van Andel Comb.          9     22       9 7-1152496    15.48.33 1089,855    895,3       
  33       H.Opdam                  8     20      11 6-1558525    15.49.40 1089,781    891,9       
  34       Comb. Tjitte&Lesley      7     31       2 6-1555725    15.52.10 1089,041    888,5       
  35       Rudolf Visser            2     10       5 7-1167171    15.52.48 1088,349    885,1       
  36       Van Andel Comb.         10     22      13 7-1155733    15.49.18 1087,211    881,8       
  37       Th. Wijma                2     20       2 6-1557777    15.51.01 1085,104    878,4       
  38       H.Opdam                  9     20      20 7-1169676    15.51.03 1084,934    875,0       
  39       Van Andel Comb.         11     22       1 7-1155754    15.50.04 1084,523    871,6       
  40       Van Andel Comb.         12     22      15 6-1545303    15.50.05 1084,466    868,2       
  41       R. Postma                3     12       4 7-1166676    15.50.01 1082,369    864,9       
  42       Comb. Tjitte&Lesley      8     31      18 5-1895630    15.54.08 1082,224    861,5       
  43       Th. Wijma                3     20      19 6-1557755    15.52.08 1081,222    858,1       
  44       Comb. Tjitte&Lesley      9     31      12 6-1555732    15.54.27 1081,134    854,7       
  45       H.Opdam                 10     20      15 6-1558534    15.52.14 1080,822    851,4       
  46       Comb. Tjitte&Lesley     10     31       1 7-1166607    15.54.57 1079,418    848,0       
  47       Rudolf Visser            3     10       1 7-1140376    15.55.46 1078,124    844,6       
  48       Van Andel Comb.         13     22       5 7-1155740    15.52.01 1077,746    841,2       
  49       A.J. Vijverstra          2     13      11 7-1167590    15.54.39 1076,528    837,8       
  50       B.Moed                   2     16      15 7-1169197    15.53.43 1075,198    834,5       
  51       Rudolf Visser            4     10       7 7-1167161    15.57.02 1073,817    831,1       
  52       Theo&Mirjam Boelens      3     13      13 7-1168902    15.54.46 1071,829    827,7       
  53       Comb. Tjitte&Lesley     11     31      30 6-1555727    15.57.21 1071,254    824,3       
  54       D.Stinstra               2     10       1 7-1170044    15.54.13 1070,523    820,9       
  55       H.Opdam                 11     20      18 7-1169658    15.55.22 1070,084    817,6       
  56       Van Andel Comb.         14     22      10 7-1155745    15.55.01 1067,482    814,2       
  57       A.A. Terluin             2     12       5 7-1152939    15.50.31 1067,279    810,8       
  58       A.A. Terluin             3     12       6 5-1882113    15.50.34 1067,108    807,4       
  59       R. Postma                4     12       1 7-1155809    15.54.41 1066,318    804,1       
  60       R. Postma                5     12       8 7-1167368    15.54.48 1065,923    800,7       
  61       Th. Wijma                4     20       3 6-1557794    15.57.16 1063,728    797,3       
  62       A.A. Terluin             4     12       3 7-1152944    15.51.36 1063,569    793,9       
  63       Th. Wijma                5     20       1 6-1557752    15.57.19 1063,561    790,5       
  64       Van Andel Comb.         15     22       8 7-1155761    15.57.24 1059,467    787,2       
  65       R. Postma                6     12       6 7-1155789    15.57.20 1057,414    783,8       
  66       Van Andel Comb.         16     22      19 7-1155766    15.58.45 1054,979    780,4       
  67       H.Opdam                 12     20       4 7-1169672    16.00.00 1054,590    777,0       
  68       Van Andel Comb.         17     22      20 7-1155760    15.59.17 1053,217    773,7       
  69       A.A. Terluin             5     12       2 6-1542440    15.55.20 1050,977    770,3       
  70       A.A. Terluin             6     12       7 6-1542434    15.55.28 1050,533    766,9       
  71       Comb. Tjitte&Lesley     12     31      28 7-1166641    16.03.43 1050,186    763,5       
  72       D.Stinstra               3     10       3 6-1514956    16.00.33 1049,374    760,1       
  73       Rudolf Visser            5     10       2 7-1166689    16.04.52 1047,925    756,8       
  74       B.Moed                   3     16       5 6-1518934    16.02.02 1047,431    753,4       
  75       Van Andel Comb.         18     22      17 7-1155759    16.01.06 1047,258    750,0       
5e plaats wimoraal
18e plaats Badzout
36e plaats supralith
49e plaats Belvimum

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 08-04-2009 19:27

Copyright © 2008  Hylke van Dijk