Uitslag Wedvlucht  
 0238   Uresco 98            Leeuwarden          
 M05 Pommeroeul 21-06-2008   Los:11.40   Deelnemers:20   Duiven:252
 Weer: Bewolkt WIND:Zuid  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten
   1 Gebr.Koehoorn         335,788  20/9     8 5-1893695    15.30.59 1453,734   1000,0
   2 T.v/d Veen            338,267  17/10    8 7-1049455    15.35.23 1437,001    997,0
   3 R. Zondervan          329,468  16/4     1 7-1164996    15.30.30 1429,273    994,0
   4 Hazenberg-Veninga     340,423   6/2     1 7-1166925    15.39.28 1421,504    991,0
   5 F.Hofman              335,147  11/6     9 7-1165101    15.37.33 1410,765    988,0
   6 T.v/d Veen               2     17      17 7-1169661    15.39.58 1409,556    984,9
   7 Gebr.Koehoorn            2     20      17 5-1893669    15.39.18 1403,211    981,9
   8 Gebr.Koehoorn            3     20      16 7-1165974    15.39.19 1403,113    978,9
   9 T.v/d Veen               3     17       3 7-1166514    15.41.07 1402,833    975,9
  10 K.R. van de Vosse     338,139  15/9     7 7-1169872    15.41.36 1399,502    972,9
  11 Hylke van Dijk        338,664  19/9     1 6-1555594    15.42.45 1395,116    969,9
  12 Hazenberg-Veninga        2      6       5 7-1165362    15.44.14 1393,761    966,9
  13 R.Walstra             338,878   6/3     5 6-1554514    15.46.44 1373,457    963,9
  14 K.R. van de Vosse        2     15       1 7-1169886    15.46.32 1371,498    960,8
  15 Hylke van Dijk           2     19       2 6-1554883    15.47.11 1370,094    957,8
  16 M.Bootsma             336,812  13/4     2 6-1554372    15.45.54 1369,711    954,8
  17 J.Steunebrink         335,482  10/3     6 7-1165205    15.45.03 1369,035    951,8
  18 K. Wijnsma            337,844   8/5     2 7-1165651    15.46.52 1368,523    948,8
  19 K. Wijnsma               2      8       5 7-1165683    15.46.56 1368,153    945,8
  20 S. Boonstra           336,899  10/3     2 4-1349457    15.46.23 1367,377    942,8
  21 D.Faber               338,305  12/5     5 6-1555306    15.47.28 1367,071    939,8
  22 T.v/d Veen               4     17      12 7-1166527    15.47.39 1365,827    936,7
  23 T.v/d Veen               5     17      16 7-1166526    15.47.50 1364,816    933,7
  24 K.R. van de Vosse        3     15      10 7-1169870    15.47.47 1364,579    930,7
  25 Hylke van Dijk           3     19       3 6-1555602    15.48.13 1364,390    927,7
  26 R. Zondervan             2     16      12 7-1165008    15.41.38 1363,423    924,7
  27 R. Zondervan             3     16       3 7-1165027    15.41.49 1362,389    921,7
  28 M.Bootsma                2     13       6 7-1165444    15.48.03 1357,840    918,7
  29 R.Walstra                2      6       1 4-1346992    15.50.12 1354,426    915,7
  30 J.Noordbruis          338,722   9/3     6 6-1554541    15.50.06 1354,345    912,7
  31 T.v/d Veen               6     17      10 7-1166533    15.49.50 1353,891    909,6
  32 Gebr.Koehoorn            4     20       3 5-1893703    15.49.14 1347,285    906,6
  33 Gebr.Koehoorn            5     20      19 5-1893694    15.49.29 1345,935    903,6
  34 R. Zondervan             4     16       2 7-1165013    15.44.53 1345,329    900,6
  35 M.Bootsma                3     13       4 7-1165448    15.50.37 1343,933    897,6
  36 K. Wijnsma               3      8       1 7-1165680    15.51.57 1340,912    894,6
  37 B. de Roos            337,332  16/1    13 7-1169492    15.51.58 1338,715    891,6
  38 T.v/d Veen               7     17       1 4-2245349    15.52.40 1338,709    888,6
  39 D.Faber                  2     12       3 7-1166411    15.52.55 1337,613    885,5
  40 S.van Zuiden          329,519  12/3    12 7-1165590    15.46.22 1337,435    882,5
  41 Gebr.Koehoorn            6     20       5 7-1165923    15.51.09 1337,003    879,5
  42 K.R. van de Vosse        4     15      11 6-1558853    15.53.05 1336,004    876,5
  43 K.R. van de Vosse        5     15      13 7-1169888    15.53.07 1335,828    873,5
  44 K.R. van de Vosse        6     15       6 7-1169878    15.53.10 1335,564    870,5
  45 T.v/d Veen               8     17      14 7-1166518    15.53.29 1334,396    867,5
  46 J.Steunebrink            2     10       2 7-1165206    15.51.34 1333,570    864,5
  47 J.Steunebrink            3     10      10 7-1049159    15.51.39 1333,129    861,4
  48 J.Noordbruis             2      9       1 5-1894212    15.54.19 1331,891    858,4
  49 Hylke van Dijk           4     19      12 7-1165614    15.54.57 1328,356    855,4
  50 P. Bootsma            339,586  23/2    16 6-1555070    15.55.40 1328,161    852,4
  51 F.Hofman                 2     11       3 7-1165114    15.52.22 1327,941    849,4
  52 Gebr.Koehoorn            7     20      18 6-1555113    15.52.52 1327,925    846,4
  53 A.Middendorp          338,738   9/2     6 6-1556237    15.55.07 1327,778    843,4
  54 R.Walstra                3      6       2 5-1894461    15.55.40 1325,467    840,4
  55 S.van Zuiden             2     12       6 7-1165576    15.48.56 1323,646    837,4
  56 Gebr.Koehoorn            8     20       1 7-1165947    15.53.42 1323,564    834,3
  57 D.Faber                  3     12       9 6-1554978    15.56.02 1321,331    831,3
  58 Hylke van Dijk           5     19       7 7-1165610    15.56.37 1319,728    828,3
  59 A.Middendorp             2      9       8 5-1883023    15.56.52 1318,733    825,3
  60 Hylke van Dijk           6     19       6 7-1165644    15.56.56 1318,102    822,3
  61 Hylke van Dijk           7     19      15 7-1165601    15.56.58 1317,931    819,3
  62 F.Hofman                 3     11      10 4-1346357    15.54.18 1317,845    816,3
  63 K. Wijnsma               4      8       8 7-1165666    15.56.27 1317,383    813,3
  64 K.R. van de Vosse        7     15       9 6-1558816    15.56.43 1317,095    810,2
  65 F.Hofman                 4     11       6 4-1346348    15.54.27 1317,069    807,2
  66 Gebr.Koehoorn            9     20       2 5-1893684    15.55.10 1315,957    804,2
  67 K. Wijnsma               5      8       3 7-1165661    15.56.49 1315,502    801,2
  68 T.v/d Veen               9     17       2 5-1894198    15.57.30 1313,583    798,2
  69 S. Boonstra              2     10       3 6-1557973    15.56.44 1312,252    795,2
  70 S. Boonstra              3     10       6 6-1558050    15.56.45 1312,166    792,2
  71 K.R. van de Vosse        8     15       5 7-1169864    15.58.01 1310,460    789,2
  72 F.Hofman                 5     11       4 7-1165127    15.55.52 1309,777    786,1
  73 S.van Zuiden             3     12       9 7-1142886    15.51.53 1308,145    783,1
  74 Hylke van Dijk           8     19      16 7-1165609    15.58.57 1307,836    780,1
  75 T.v/d Veen              10     17       9 7-1166528    15.58.52 1306,648    777,1
  76 D.Faber                  4     12       7 7-1166405    15.59.51 1301,923    774,1
  77 D.Faber                  5     12      10 7-1166401    16.00.14 1300,005    771,1
  78 P. Bootsma               2     23      22 7-1165039    16.01.22 1299,197    768,1
  79 J.Noordbruis             3      9       3 6-1557377    16.01.06 1297,288    765,1
  80 M.Bootsma                4     13       1 6-1555302    15.59.48 1296,429    762,1
  81 F.Hofman                 6     11       7 5-1895003    15.58.55 1294,349    759,0
  82 A.Ketellapper         335,685  11/1     6 7-1165976    15.59.43 1292,505    756,0
  83 Hylke van Dijk           9     19      10 6-1554892    16.02.14 1291,461    753,0
  84 K.R. van de Vosse        9     15       4 6-1558805    16.02.19 1288,980    750,0
 Stand Midfond
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    4 v.d. 5 vluchten tellen                   4 v.d. 5 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Gebr.Koehoorn          3998.0            1 Gebr.Koehoorn          3873.5 
  2 R. Zondervan           3964.4            2 Hylke van Dijk         3797.1 
  3 F.Hofman               3943.4            3 K. Wijnsma             3793.4 
  4 T.v/d Veen             3928.9            4 S. Boonstra            3792.8 
  5 S. Boonstra            3926.2            5 R. Zondervan           3790.8 
  6 K.R. van de Vosse      3925.3            6 R.Walstra              3680.8 
  7 J.Steunebrink          3897.7            7 Hazenberg-Veninga      3680.5 
  8 Hylke van Dijk         3881.3            8 J.Steunebrink          3577.3 
  9 K. Wijnsma             3867.9            9 K.R. van de Vosse      3557.9 
 10 D.Faber                3855.6           10 Y. en L.Giesing        3465.3 
 11 Hazenberg-Veninga      3844.3           11 A. en K. de Boer       3245.9 
 12 R.Walstra              3839.2           12 F.Hofman               2840.7 
 13 B. de Roos             3803.0           13 A.Middendorp           2818.4 
 14 Y. en L.Giesing        3782.2           14 D.Faber                2722.5 
 15 S.van Zuiden           3775.2           15 T.v/d Veen             2679.3 
 16 A.Middendorp           3752.0           16 S.van Zuiden           2671.8 
 17 M.Bootsma              3702.3           17 J.Noordbruis           2648.3 
 18 A.Ketellapper          3580.9           18 M.Bootsma              2620.0 
 19 J.Noordbruis           3571.6           19 A.Ketellapper          1872.4 
 20 A. en K. de Boer       3551.5           20 B. de Roos              883.5 
 21 M.Groenhof             1688.1           21 M.Groenhof              750.0 
 22 Bozo & Goran           1665.4          
 23 P. Bootsma             1623.0          
                  Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 Gebr.Koehoorn        7-1165947   5   4581.0
    2 R. Zondervan         7-1164996   4   3910.2
    3 Gebr.Koehoorn        7-1165985   4   3785.2
    4 T.v/d Veen           7-1166514   4   3763.9
    5 Gebr.Koehoorn        5-1893684   4   3748.8
    6 K. Wijnsma           7-1165680   4   3732.2
    7 T.v/d Veen           7-1049455   4   3696.7
    8 S. Boonstra          6-1557973   4   3684.4
    9 Gebr.Koehoorn        6-1555113   4   3670.5
   10 S.van Zuiden         6-1555438   4   3660.7
   11 Hylke van Dijk       6-1554883   4   3648.6
   12 Gebr.Koehoorn        5-1893669   4   3630.3
   13 R.Walstra            5-1894461   4   3536.7
   14 Hylke van Dijk       6-1555594   4   3525.0
   15 R. Zondervan         7-1165013   4   3499.8
   16 K. Wijnsma           7-1165651   4   3499.8
   17 Gebr.Koehoorn        5-1893694   4   3490.6
   18 Gebr.Koehoorn        6-1555158   4   3481.3
   19 Y. en L.Giesing      5-1894732   4   3465.3
   20 T.v/d Veen           5-1894198   4   3451.2
   21 J.Steunebrink        7-1165206   4   3437.4
   22 D.Faber              6-1554978   4   3431.2
   23 R.Walstra            6-1554514   4   3396.7
   24 M.Bootsma            7-1165448   4   3373.1
   25 T.v/d Veen           7-1166528   4   3362.8
   26 Gebr.Koehoorn        7-1165923   4   3338.7
   27 B. de Roos           7-1184188   4   3241.4
   28 F.Hofman             7-1165127   4   3195.5
   29 J.Steunebrink        7-1165225   3   2924.0
   30 S. Boonstra          4-1349457   3   2912.8
   31 Gebr.Koehoorn        7-1165938   3   2838.9
   32 K.R. van de Vosse    7-1169886   3   2819.3
   33 A.Middendorp         7-1166306   3   2818.4
   34 R.Walstra            7-1166556   3   2816.2
   35 Gebr.Koehoorn        4-1347552   3   2813.5
   36 Gebr.Koehoorn        7-1165974   3   2801.6
   37 R. Zondervan         7-1165001   3   2798.0
   38 Hazenberg-Veninga    7-1166925   3   2794.1
   39 K.R. van de Vosse    7-1169872   3   2768.6
   40 K. Wijnsma           7-1165683   3   2742.0
   41 F.Hofman             7-1165126   3   2735.5
   42 T.v/d Veen           7-1166527   3   2720.0
   43 K. Wijnsma           6-1554680   3   2719.1
   44 Hylke van Dijk       7-1165644   3   2713.8
   45 K.R. van de Vosse    6-1558853   3   2713.5
   46 K.R. van de Vosse    7-1169884   3   2710.6
   47 D.Faber              7-1166411   3   2706.1
   48 R. Zondervan         7-1164992   3   2703.4
   49 Y. en L.Giesing      6-1554816   3   2696.4
   50 T.v/d Veen           4-2245349   3   2679.3

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 08-04-2009 19:27

Copyright © 2008  Hylke van Dijk