Uitslag Wedvlucht  
 0238   Uresco 98            Leeuwarden          
 N02 Heteren 30-08-2008   Los:08.45   Deelnemers:22   Duiven:519
 Weer: Mooi weer  WIND:Oost  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten
   1 S. Boonstra           137,683  11/4     3 6-1557974    10.26.36 1355,144   1000,0
   2 T.v/d Veen            139,866  18/12    1 8-2007772    10.29.34 1337,441    998,5
   3 R.Walstra             139,801  21/10    1 4-1346992    10.29.55 1332,491    997,1
   4 Gebr.Koehoorn         136,202  52/31   47 7-1165985    10.27.50 1324,496    995,6
   5 M.Bootsma             137,806  14/5     9 6-1554372    10.29.24 1319,841    994,2
   6 Gebr.Koehoorn            2     52      46 5-1893695    10.28.32 1315,541    992,7
   7 Gebr.Koehoorn            3     52       1 5-1893694    10.28.34 1315,118    991,3
   8 Hylke van Dijk        139,501  20/10    4 7-1165617    10.31.12 1313,567    989,8
   9 Hylke van Dijk           2     20       1 6-1555576    10.31.14 1313,155    988,4
  10 R. Zondervan          132,289  33/5    21 8-2010475    10.25.52 1311,380    986,9
  11 S. Boonstra              2     11       2 7-1168693    10.30.15 1308,148    985,5
  12 D.Visser              139,802  39/12   27 8-2006637    10.32.00 1306,421    984,0
  13 T.v/d Veen               2     18      14 6-1555419    10.32.15 1303,982    982,6
  14 K. Wijnsma            139,584  25/8     2 7-1165680    10.32.12 1302,094    981,1
  15 Hazenberg-Veninga     140,310  29/12    5 8-2006454    10.32.45 1302,041    979,7
  16 Gebr.Koehoorn            4     52       2 5-1893684    10.29.39 1301,504    978,2
  17 Gebr.Koehoorn            5     52      51 5-1893703    10.29.41 1301,089    976,7
  18 T.v/d Veen               3     18      16 7-1169661    10.32.34 1300,143    975,3
  19 Gebr.Koehoorn            6     52       7 5-1893669    10.29.51 1299,021    973,8
  20 F.Hofman              135,851  36/16   29 8-2006956    10.29.37 1298,423    972,4
  21 A.Ketellapper         136,826  22/9    17 7-1165709    10.30.34 1296,112    970,9
  22 K.R. van de Vosse     138,767  11/8     2 6-1558811    10.32.16 1293,532    969,5
  23 K.R. van de Vosse        2     11       4 6-1558853    10.32.36 1289,525    968,0
  24 T.v/d Veen               4     18       3 7-1166513    10.33.53 1284,423    966,6
  25 T.v/d Veen               5     18       6 5-1894187    10.33.54 1284,226    965,1
  26 Hylke van Dijk           3     20       3 7-1165625    10.33.51 1281,586    963,7
  27 F.Hofman                 2     36      25 8-2006980    10.31.01 1281,278    962,2
  28 A.Middendorp          139,347  14/8    13 8-2007524    10.33.50 1280,241    960,8
  29 D.Visser                 2     39      35 8-2007455    10.34.18 1278,933    959,3
  30 S. Boonstra              3     11       1 7-1168666    10.32.40 1278,786    957,8
  31 Gebr.Koehoorn            7     52      40 8-2007224    10.31.32 1278,494    956,4
  32 Gebr.Koehoorn            8     52      13 8-2007266    10.31.42 1276,498    954,9
  33 R.Walstra                2     21       2 5-1894461    10.34.37 1275,358    953,5
  34 R.Walstra                3     21       6 6-1554501    10.34.39 1274,971    952,0
  35 Gebr.Koehoorn            9     52      50 7-1165923    10.31.52 1274,507    950,6
  36 R.Walstra                4     21      15 6-1554514    10.34.44 1274,002    949,1
  37 T.v/d Veen               6     18       2 4-2245349    10.34.50 1273,314    947,7
  38 F.Hofman                 3     36       8 7-1165108    10.31.47 1272,080    946,2
  39 F.Hofman                 4     36       4 7-1165101    10.31.50 1271,484    944,8
  40 Gebr.Koehoorn           10     52       3 4-1347552    10.32.08 1271,335    943,3
  41 T.v/d Veen               7     18      17 5-1894197    10.35.10 1269,461    941,9
  42 Hazenberg-Veninga        2     29      29 8-2008251    10.35.34 1268,875    940,4
  43 Hylke van Dijk           4     20      19 7-1165648    10.34.57 1268,766    939,0
  44 Hazenberg-Veninga        3     29       2 8-2006500    10.35.36 1268,492    937,5
  45 A.Ketellapper            2     22      13 8-2006902    10.32.52 1268,476    936,0
  46 Hylke van Dijk           5     20       7 7-1165624    10.35.04 1267,421    934,6
  47 S. Boonstra              4     11       6 4-1349456    10.33.41 1266,824    933,1
  48 M.Bootsma                2     14       8 7-1165448    10.33.48 1266,470    931,7
  49 S.van Zuiden          132,351  26/3    26 8-2022602    10.29.30 1266,384    930,2
  50 M.Bootsma                3     14      12 6-1555314    10.33.49 1266,276    928,8
  51 Hazenberg-Veninga        4     29       7 7-1165374    10.35.51 1265,632    927,3
  52 Hazenberg-Veninga        5     29      24 7-1165381    10.35.55 1264,871    925,9
  53 Gebr.Koehoorn           11     52      37 8-2007235    10.32.48 1263,473    924,4
  54 M.Groenhof            139,504  40/10   18 8-2006194    10.35.27 1263,051    923,0
  55 F.Hofman                 5     36      11 7-1165104    10.32.34 1262,817    921,5
  56 R.Walstra                5     21      11 8-2006562    10.35.43 1262,686    920,1
  57 Gebr.Koehoorn           12     52      32 8-2007207    10.32.53 1262,497    918,6
  58 A.Ketellapper            3     22      22 7-1165988    10.33.23 1262,429    917,2
  59 M.Groenhof               2     40       3 8-1990454    10.35.31 1262,290    915,7
  60 R.Walstra                6     21      21 7-1165921    10.35.57 1260,032    914,2
  61 R.Walstra                7     21       4 4-2095296    10.35.58 1259,843    912,8
  62 Hazenberg-Veninga        6     29       6 8-2007977    10.36.29 1258,443    911,3
  63 D.Visser                 3     39      16 8-2007567    10.36.06 1258,214    909,9
  64 D.Visser                 4     39      21 8-2007461    10.36.08 1257,836    908,4
  65 Hazenberg-Veninga        7     29       3 8-1974378    10.36.33 1257,691    907,0
  66 F.Hofman                 6     36       5 5-1895003    10.33.02 1257,363    905,5
  67 K. Wijnsma               2     25       1 6-1554680    10.36.06 1256,386    904,1
  68 Gebr.Koehoorn           13     52      31 8-2007212    10.33.38 1253,781    902,6
  69 T.v/d Veen               8     18       5 7-1166511    10.36.37 1252,972    901,2
  70 Gebr.Koehoorn           14     52      12 8-2007267    10.33.44 1252,627    899,7
  71 Gebr.Koehoorn           15     52      52 7-1165938    10.33.46 1252,244    898,3
  72 A.Middendorp             2     14      11 8-2007513    10.36.22 1251,121    896,8
  73 Gebr.Koehoorn           16     52      23 8-2007270    10.33.54 1250,710    895,3
  74 A.Middendorp             3     14      12 8-2008102    10.36.25 1250,559    893,9
  75 A.Middendorp             4     14      14 8-2007529    10.36.26 1250,372    892,4
  76 Gebr.Koehoorn           17     52      10 8-2007260    10.33.58 1249,944    891,0
  77 B. de Roos            137,603  16/2    10 7-1169516    10.35.09 1249,106    889,5
  78 T.v/d Veen               9     18       9 7-1166517    10.37.01 1248,498    888,1
  79 A.Middendorp             5     14       2 8-1997652    10.36.39 1247,946    886,6
  80 B. de Roos               2     16      11 7-1169503    10.35.16 1247,784    885,2
  81 Gebr.Koehoorn           18     52      49 7-1165955    10.34.38 1242,344    883,7
  82 D.Visser                 5     39      34 8-2007475    10.37.35 1241,638    882,3
  83 D.Faber               138,947  18/5    15 8-2007637    10.36.57 1241,148    880,8
  84 K.R. van de Vosse        3     11      11 7-1169889    10.36.51 1240,531    879,4
  85 F.Hofman                 7     36      28 8-2006965    10.34.31 1240,334    877,9
  86 D.Faber                  2     18      10 8-2007656    10.37.06 1239,489    876,5
  87 K. Wijnsma               3     25       5 7-1165671    10.37.37 1239,466    875,0
  88 K.R. van de Vosse        4     11       9 7-1169872    10.36.58 1239,238    873,5
  89 K.R. van de Vosse        5     11      10 7-1169878    10.37.00 1238,869    872,1
  90 K.R. van de Vosse        6     11       7 7-1169870    10.37.03 1238,317    870,6
  91 A.Ketellapper            4     22       2 8-2006906    10.35.31 1238,059    869,2
  92 A.Ketellapper            5     22      20 7-1165702    10.35.31 1238,059    867,7
  93 D.Faber                  3     18       8 8-2007636    10.37.15 1237,832    866,3
  94 K.R. van de Vosse        7     11       1 6-1558805    10.37.08 1237,396    864,8
  95 Hylke van Dijk           6     20       5 6-1554892    10.37.52 1235,979    863,4
  96 R. Zondervan             2     33       6 8-1354505    10.32.05 1235,256    861,9
  97 T.v/d Veen              10     18      10 7-1166529    10.38.25 1233,088    860,5
  98 M.Bootsma                4     14       1 7-1165444    10.36.47 1232,673    859,0
  99 A.Middendorp             6     14       9 8-2007519    10.38.03 1232,493    857,6
 100 M.Bootsma                5     14      14 5-1894114    10.36.50 1232,122    856,1
 101 K. Wijnsma               4     25      18 8-2006654    10.38.18 1231,990    854,7
 102 D.Faber                  4     18      18 8-2007692    10.37.50 1231,433    853,2
 103 Gebr.Koehoorn           19     52      15 8-2007274    10.35.41 1230,559    851,7
 104 Gebr.Koehoorn           20     52      30 8-2007225    10.35.42 1230,374    850,3
 105 R. Zondervan             3     33      33 7-1165013    10.32.31 1230,278    848,8
 106 Gebr.Koehoorn           21     52      44 8-2007265    10.35.43 1230,188    847,4
 107 Gebr.Koehoorn           22     52      26 8-2007268    10.35.44 1230,003    845,9
 108 Gebr.Koehoorn           23     52      41 8-2007217    10.35.44 1230,003    844,5
 109 R.Walstra                8     21       5 7-1166556    10.38.42 1229,556    843,0
 110 R. Zondervan             4     33      10 8-2007633    10.32.40 1228,564    841,6
 111 K. Wijnsma               5     25       3 7-1165651    10.38.38 1228,376    840,1
 112 D.Visser                 6     39       3 8-2007473    10.38.48 1228,364    838,7
 113 M.Groenhof               3     40      19 8-2007158    10.38.35 1228,209    837,2
 114 M.Groenhof               4     40      10 8-2007159    10.38.36 1228,029    835,8
 115 S.van Zuiden             2     26      23 8-2006084    10.32.46 1228,000    834,3
 116 M.Groenhof               5     40       6 8-2007169    10.38.37 1227,849    832,8
 117 Hylke van Dijk           7     20      20 7-1165604    10.38.40 1227,280    831,4
 118 A.Ketellapper            6     22       8 8-2008257    10.36.31 1226,958    829,9
 119 D.Visser                 7     39      36 7-1168576    10.38.57 1226,747    828,5
 120 D.Visser                 8     39      10 8-2022271    10.38.58 1226,568    827,0
 121 R.Walstra                9     21      13 5-1894284    10.39.01 1226,141    825,6
 122 D.Visser                 9     39      25 8-2007471    10.39.02 1225,851    824,1
 123 J.Steunebrink         136,109  29/3     3 8-2006284    10.36.03 1225,658    822,7
 124 D.Visser                10     39       8 8-2007476    10.39.05 1225,314    821,2
 125 D.Visser                11     39      23 8-2007456    10.39.06 1225,135    819,8
 126 M.Groenhof               6     40       2 8-2006193    10.38.54 1224,795    818,3
 127 M.Groenhof               7     40      39 7-1165298    10.38.54 1224,795    816,9
 128 Gebr.Koehoorn           24     52      43 8-2007256    10.36.28 1221,911    815,4
 129 Hazenberg-Veninga        8     29      21 7-1165368    10.39.49 1221,911    814,0
 130 T.v/d Veen              11     18       8 7-1166527    10.39.30 1221,422    812,5
 131 Gebr.Koehoorn           25     52      20 8-2007216    10.36.32 1221,181    811,0
 132 R. Zondervan             5     33       9 8-2007599    10.33.22 1220,629    809,6
 133 F.Hofman                 8     36      18 8-2006966    10.36.19 1220,280    808,1
 134 D.Faber                  5     18      12 8-2007650    10.39.01 1218,652    806,7
 135 J.Steunebrink            2     29       9 8-2006283    10.36.42 1218,526    805,2
 136 A.Ketellapper            7     22       3 7-1165707    10.37.19 1218,219    803,8
 137 A.Ketellapper            8     22       7 8-2006917    10.37.19 1218,219    802,3
 138 F.Hofman                 9     36       3 7-1165110    10.36.31 1218,091    800,9
 139 K. Wijnsma               6     25      23 8-2006659    10.39.39 1217,484    799,4
 140 F.Hofman                10     36      22 8-2006978    10.36.40 1216,455    798,0
 141 Hazenberg-Veninga        9     29      15 8-1974381    10.40.24 1215,734    796,5
 142 Hazenberg-Veninga       10     29      12 8-1974379    10.40.27 1215,208    795,1
 143 Hylke van Dijk           8     20      16 7-1165609    10.39.52 1214,458    793,6
 144 M.Groenhof               8     40       7 8-2006199    10.39.57 1213,607    792,2
 145 M.Groenhof               9     40       1 8-2006195    10.40.00 1213,079    790,7
 146 A.Middendorp             7     14       8 8-4200975    10.39.56 1212,299    789,2
 147 M.Groenhof              10     40      28 8-2007156    10.40.18 1209,923    787,8
 148 A.Middendorp             8     14      10 8-2007538    10.40.11 1209,668    786,3
 149 R.Walstra               10     21      14 7-1164987    10.40.36 1209,347    784,9
 150 K.R. van de Vosse        8     11       6 7-1169884    10.39.45 1209,182    783,4
 151 Gebr.Koehoorn           26     52      38 8-2007220    10.37.39 1209,076    782,0
 152 Gebr.Koehoorn           27     52       9 8-2007204    10.37.43 1208,359    780,5
 153 Hazenberg-Veninga       11     29      18 7-1165380    10.41.08 1208,059    779,1
 154 Hylke van Dijk           9     20       8 8-2006624    10.40.33 1207,276    777,6
 155 Gebr.Koehoorn           28     52      22 8-2007233    10.37.51 1206,933    776,2
 156 D.Visser                12     39      37 8-2007469    10.40.51 1206,630    774,7
 157 Hazenberg-Veninga       12     29      10 8-2007051    10.41.19 1206,155    773,3
 158 Hylke van Dijk          10     20       9 7-1165640    10.40.43 1205,538    771,8
 159 A.Ketellapper            9     22       6 8-2006909    10.38.37 1204,280    770,3
 160 F.Hofman                11     36       6 4-1346357    10.37.50 1203,878    768,9
 161 F.Hofman                12     36      12 7-1166040    10.37.50 1203,878    767,4
 162 F.Hofman                13     36      33 8-2006954    10.37.52 1203,523    766,0
 163 F.Hofman                14     36       7 7-1165119    10.37.53 1203,345    764,5
 164 F.Hofman                15     36      35 8-2006971    10.37.55 1202,990    763,1
 165 F.Hofman                16     36       9 5-1862227    10.37.57 1202,635    761,6
 166 K. Wijnsma               7     25       7 7-1165683    10.41.04 1202,623    760,2
 167 Gebr.Koehoorn           29     52      21 8-2007264    10.38.18 1202,139    758,7
 168 T.v/d Veen              12     18       7 5-1894198    10.41.23 1201,659    757,3
 169 J.Steunebrink            3     29       1 7-1049157    10.38.18 1201,318    755,8
 170 S.van Zuiden             3     26      12 8-2006080    10.35.12 1200,886    754,4
 171 Gebr.Koehoorn           30     52      45 7-1165929    10.38.32 1199,668    752,9
 172 Gebr.Koehoorn           31     52      27 8-2007262    10.38.32 1199,668    751,5
 173 K. Wijnsma               8     25      24 8-2006699    10.41.23 1199,351    750,0
 Uresco 98            Leeuwarden          
 Stand Natour
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Gebr.Koehoorn          1995.6            1 T.v/d Veen             1990.1 
  2 T.v/d Veen             1990.1            2 Gebr.Koehoorn          1987.1 
  3 Hazenberg-Veninga      1978.3            3 Hylke van Dijk         1961.9 
  4 M.Bootsma              1977.4            4 K. Wijnsma             1946.2 
  5 Hylke van Dijk         1964.7            5 R.Walstra              1934.2 
  6 A.Ketellapper          1963.9            6 A.Middendorp           1875.4 
  7 F.Hofman               1962.6            7 A.Ketellapper          1814.7 
  8 A.Middendorp           1949.6            8 Hazenberg-Veninga      1721.0 
  9 R.Walstra              1948.2            9 J.Steunebrink          1598.0 
 10 K. Wijnsma             1946.2           10 D.Faber                 987.4 
 11 R. Zondervan           1942.2           11 S. Boonstra             985.5 
 12 M.Groenhof             1920.2           12 K.R. van de Vosse       969.5 
 13 D.Visser               1912.8           13 M.Bootsma               859.0 
 14 S.van Zuiden           1900.9           14 F.Hofman                854.7 
 15 K.R. van de Vosse      1896.9           15 Bozo & Goran            838.0 
 16 B. de Roos             1875.5           16 B. de Roos              828.2 
 17 D.Faber                1868.2           17 M.Groenhof              818.3 
 18 J.Steunebrink          1783.6           18 R. Zondervan            815.6 
 19 S. Boonstra            1000.0          
 20 Bozo & Goran            956.7          
 Uresco 98            Leeuwarden          
 Stand Natour
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 T.v/d Veen           8-2007772   2   1990.1
    2 Gebr.Koehoorn        5-1893694   2   1987.1
    3 Hylke van Dijk       6-1555576   2   1961.9
    4 Gebr.Koehoorn        7-1165985   2   1953.7
    5 Gebr.Koehoorn        5-1893684   2   1946.1
    6 Gebr.Koehoorn        5-1893669   2   1943.1
    7 Gebr.Koehoorn        8-2007266   2   1931.2
    8 Hazenberg-Veninga    8-2006500   2   1922.1
    9 Gebr.Koehoorn        8-2007207   2   1918.6
   10 M.Groenhof           8-1990454   2   1912.9
   11 K. Wijnsma           7-1165680   2   1911.3
   12 Hylke van Dijk       7-1165625   2   1910.6
   13 Gebr.Koehoorn        4-1347552   2   1909.8
   14 Hazenberg-Veninga    8-1974378   2   1905.6
   15 Gebr.Koehoorn        5-1893695   2   1901.9
   16 K.R. van de Vosse    6-1558811   2   1896.9
   17 R.Walstra            5-1894461   2   1890.6
   18 D.Visser             8-2007455   2   1883.9
   19 T.v/d Veen           5-1894197   2   1880.4
   20 K. Wijnsma           6-1554680   2   1869.2
   21 A.Ketellapper        8-2006906   2   1862.2
   22 T.v/d Veen           7-1169661   2   1852.4
   23 Hazenberg-Veninga    8-2008251   2   1848.2
   24 R. Zondervan         8-2010475   2   1834.7
   25 Gebr.Koehoorn        7-1165923   2   1833.3
   26 Gebr.Koehoorn        8-2007260   2   1832.3
   27 D.Visser             8-2006637   2   1827.6
   28 F.Hofman             8-2006956   2   1827.1
   29 Gebr.Koehoorn        8-2007212   2   1818.8
   30 Hazenberg-Veninga    8-2007977   2   1817.7
   31 A.Ketellapper        7-1165988   2   1811.1
   32 F.Hofman             7-1165104   2   1808.4
   33 R.Walstra            6-1554501   2   1797.0
   34 K. Wijnsma           7-1165651   2   1794.0
   35 F.Hofman             5-1895003   2   1793.8
   36 D.Faber              8-2007637   2   1791.4
   37 M.Groenhof           8-2007159   2   1785.5
   38 K.R. van de Vosse    6-1558805   2   1782.4
   39 F.Hofman             7-1165108   2   1780.0
   40 Gebr.Koehoorn        8-2007267   2   1778.2
   41 T.v/d Veen           7-1166513   2   1776.7
   42 A.Ketellapper        7-1165707   2   1775.9
   43 Gebr.Koehoorn        8-2007256   2   1774.9
   44 R.Walstra            4-2095296   2   1771.7
   45 A.Ketellapper        7-1165709   2   1761.4
   46 Hazenberg-Veninga    7-1165380   2   1760.9
   47 F.Hofman             7-1165101   2   1752.1
   48 F.Hofman             5-1862227   2   1751.8
   49 Gebr.Koehoorn        7-1165938   2   1748.9
   50 Hazenberg-Veninga    7-1165381   2   1744.3
 Uresco 98            Leeuwarden          
 Stand Generaal
 na 3xV 6xM 5xF 7xJ 2xN
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    21 v.d. 23 vluchten tellen                 21 v.d. 23 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Gebr.Koehoorn         20842.7            1 Hazenberg-Veninga     19444.0 
  2 Hazenberg-Veninga     20424.9            2 Gebr.Koehoorn         18701.1 
  3 K. Wijnsma            20271.6            3 R.Walstra             16619.8 
  4 F.Hofman              20256.2            4 K. Wijnsma            16339.2 
  5 R.Walstra             20243.9            5 A.Middendorp          15808.7 
  6 A.Middendorp          20126.7            6 F.Hofman              15668.6 
  7 Hylke van Dijk        20099.0            7 Hylke van Dijk        14802.2 
  8 S.van Zuiden          19855.8            8 T.v/d Veen            13920.3 
  9 B. de Roos            19792.4            9 R. Zondervan          13629.8 
 10 R. Zondervan          19368.3           10 S.van Zuiden          13471.4 
 11 M.Bootsma             18623.6           11 B. de Roos            11561.7 
 12 T.v/d Veen            18461.1           12 M.Bootsma             11450.9 
 13 A.Ketellapper         18312.8           13 D.Faber               10710.2 
 14 D.Faber               17202.9           14 Bozo & Goran          10694.1 
 15 K.R. van de Vosse     17167.5           15 A.Ketellapper         10611.4 
 16 Bozo & Goran          16763.3           16 K.R. van de Vosse     10589.5 
 17 J.Steunebrink         14994.2           17 M.Groenhof            10085.1 
 18 M.Groenhof            13053.4           18 S. Boonstra           10030.0 
 19 S. Boonstra           12552.2           19 J.Noordbruis           9701.5 
 20 J.Noordbruis          11741.0           20 J.Steunebrink          9684.3 
 21 Y. en L.Giesing       10336.9           21 A. en K. de Boer       5899.3 
 22 A. en K. de Boer       7959.9           22 Y. en L.Giesing        5376.5 
 23 P. Bootsma             7889.4           23 A.Menger               1902.1 
 24 A.Menger               2682.8           24 P. Bootsma              791.1 
 25 D.Visser               1912.8          
 Uresco 98            Leeuwarden          
 Stand Generaal
 na 3xV 6xM 5xF 7xJ 2xN
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 K. Wijnsma           6-1554680  13  11788.3
    2 Gebr.Koehoorn        5-1893684   9   8474.1
    3 K. Wijnsma           7-1165680   9   8326.3
    4 Hylke van Dijk       6-1555594   9   8191.0
    5 Gebr.Koehoorn        5-1893669   9   8102.9
    6 Gebr.Koehoorn        5-1893694   9   8085.1
    7 K.R. van de Vosse    6-1558811   9   7996.3
    8 R.Walstra            7-1166556   8   7370.1
    9 R.Walstra            5-1894461   8   7254.4
   10 Gebr.Koehoorn        8-2007264   8   7250.4
   11 K.R. van de Vosse    6-1558853   8   7183.7
   12 T.v/d Veen           7-1166514   8   7171.9
   13 K. Wijnsma           7-1165651   8   7147.1
   14 Gebr.Koehoorn        7-1165947   8   7130.0
   15 Hylke van Dijk       6-1554048   8   7091.3
   16 R.Walstra            5-1894462   8   7086.2
   17 Gebr.Koehoorn        5-1893703   8   6981.7
   18 K.R. van de Vosse    6-1558805   8   6968.3
   19 R.Walstra            6-1554514   8   6964.7
   20 T.v/d Veen           4-2245349   7   6572.6
   21 A.Middendorp         7-1166306   7   6514.6
   22 Hylke van Dijk       6-1555576   7   6494.0
   23 Gebr.Koehoorn        5-1893704   7   6490.5
   24 Gebr.Koehoorn        6-1555158   7   6436.5
   25 A.Middendorp         6-1556224   7   6413.3
   26 R.Walstra            4-1346992   7   6411.1
   27 R.Walstra            6-1554516   7   6387.7
   28 D.Faber              8-2007670   7   6360.5
   29 S.van Zuiden         6-1555451   7   6346.5
   30 Gebr.Koehoorn        6-1555113   7   6346.1
   31 T.v/d Veen           7-1166527   7   6333.3
   32 F.Hofman             8-2006956   7   6298.1
   33 S.van Zuiden         6-1555438   7   6284.4
   34 F.Hofman             8-2006966   7   6283.3
   35 Gebr.Koehoorn        8-2007270   7   6279.7
   36 Hylke van Dijk       6-1554883   7   6276.6
   37 A.Middendorp         8-4200975   7   6252.0
   38 D.Faber              8-2007669   7   6217.9
   39 A.Middendorp         5-1895846   7   6215.6
   40 K.R. van de Vosse    7-1169886   7   6214.4
   41 F.Hofman             4-1346348   7   6213.1
   42 Gebr.Koehoorn        5-1893687   7   6210.6
   43 S. Boonstra          6-1557973   7   6147.0
   44 A.Middendorp         7-1166316   7   6114.8
   45 B. de Roos           7-1169503   7   6112.4
   46 R. Zondervan         7-1165013   7   6107.4
   47 Hylke van Dijk       7-1165614   7   6087.6
   48 Bozo & Goran         8-2005971   7   6027.8
   49 Hylke van Dijk       6-1555602   7   6023.2
   50 T.v/d Veen           5-1894198   7   6014.0
 
 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 08-04-2009 19:26

Copyright © 2008  Hylke van Dijk