Uitslag Wedvlucht  
 0244   LEEUW.DUIVENVR.      LEEUWARDEN          
 N02 Heteren 30-08-2008   Los:08.45   Deelnemers:13   Duiven:303
 Weer: West  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten
   1 K. Machiela           139,640  38/13    1 6-1558073    10.30.34 1322,711   1000,0
   2 S. Haakma             139,330   6/4     4 7-1556241    10.30.30 1320,531    997,5
   3 F. van de Vegt        139,107  27/19    1 7-1168627    10.30.25 1319,591    995,0
   4 Comb. Van Dijk        140,298  36/19   23 6-1559053    10.32.05 1310,041    992,5
   5 K. Machiela              2     38       5 6-1557527    10.33.11 1290,718    990,0
   6 S. Haakma                2      6       1 7-1556234    10.33.38 1282,446    987,5
   7 F. van de Vegt           2     27      15 7-1168634    10.33.29 1282,288    985,0
   8 S. Haakma                3      6       6 7-1556239    10.33.59 1278,328    982,5
   9 F. van de Vegt           3     27       2 8-2010008    10.33.57 1276,796    980,0
  10 F. van de Vegt           4     27       6 7-1168614    10.34.00 1276,210    977,5
  11 K. Machiela              3     38       7 8-2010173    10.34.57 1269,980    975,0
  12 K. Machiela              4     38      26 8-2010169    10.34.58 1269,787    972,5
  13 Chris Wubbe           137,093   6/3     6 7-1168355    10.32.58 1269,642    970,0
  14 Comb. Van Dijk           2     36      34 6-1559072    10.35.31 1269,347    967,5
  15 Chris Wubbe              2      6       3 5-1897175    10.33.18 1265,734    965,0
  16 K. Machiela              5     38      28 8-2010113    10.35.34 1262,897    962,5
  17 Chris Wubbe              3      6       2 4-1914857    10.34.16 1254,538    960,0
  18 K. Machiela              6     38       2 6-1558074    10.36.42 1250,083    957,5
  19 F. van de Vegt           5     27      17 7-1168603    10.36.31 1247,409    955,0
  20 K. Machiela              7     38      13 8-2010117    10.37.00 1246,734    952,5
  21 G.E. Postma           141,525  30/11    4 7-5700838    10.38.40 1245,084    950,0
  22 F. van de Vegt           6     27      18 7-1168622    10.36.49 1244,061    947,5
  23 Comb Mast-De Jong     140,376  54/4    47 7-1169226    10.38.00 1242,211    945,0
  24 K. Machiela              8     38      22 8-2010121    10.37.50 1237,527    942,5
  25 H.J. Van de Kolk      132,921  23/6     3 2-2213305    10.32.25 1237,434    940,0
  26 Comb. Van Dijk           3     36      26 6-1559068    10.39.00 1230,565    937,5
  27 F. van de Vegt           7     27      22 8-2010001    10.38.16 1228,136    935,0
  28 F. van de Vegt           8     27      19 7-1168608    10.38.17 1227,956    932,5
  29 Lammert v.d. Meij     137,594  21/11   12 7-1166648    10.37.09 1226,757    930,0
  30 F. van de Vegt           9     27      16 7-1168630    10.38.25 1226,511    927,5
  31 H.J. Van de Kolk         2     23       9 7-1168763    10.33.29 1225,268    925,0
  32 Lammert v.d. Meij        2     21       6 6-1558647    10.37.24 1224,029    922,5
  33 Mevr.S. Feenstra      137,083  13/7     5 5-1897049    10.37.01 1223,777    920,0
  34 Comb. Van Dijk           4     36       6 5-1898927    10.40.01 1219,689    917,5
  35 Lammert v.d. Meij        3     21       2 6-1558632    10.37.49 1219,509    915,0
  36 F. van de Vegt          10     27      20 7-1168602    10.39.06 1219,166    912,5
  37 K. Machiela              9     38      10 8-2010172    10.39.34 1218,804    910,0
  38 G.E. Postma              2     30       5 3-1689727    10.41.10 1218,289    907,5
  39 K. Machiela             10     38      19 8-2010177    10.39.38 1218,096    905,0
  40 G.E. Postma              3     30       9 6-6328678    10.41.19 1216,718    902,5
  41 Comb. Van Dijk           5     36      36 7-1169344    10.40.56 1210,045    900,0
  42 K. Machiela             11     38       9 8-2010162    10.40.26 1209,654    897,5
  43 Comb. Van Dijk           6     36       4 7-1169368    10.41.03 1208,829    895,0
  44 F. van de Vegt          11     27       5 7-1168613    10.40.20 1206,129    892,5
  45 K. Machiela             12     38      25 8-2010109    10.40.47 1205,997    890,0
  46 G.E. Postma              4     30      10 7-1150171    10.42.29 1204,635    887,5
  47 F. van de Vegt          12     27       8 7-1168633    10.40.30 1204,389    885,0
  48 F. van de Vegt          13     27      26 8-2010002    10.40.33 1203,868    882,5
  49 Mevr.S. Feenstra         2     13       2 5-1897046    10.38.59 1202,662    880,0
  50 Mevr. M.F. Schaefer   139,521  15/2    14 7-1169113    10.41.02 1202,309    877,5
  51 F. van de Vegt          14     27      14 8-2010013    10.40.48 1201,269    875,0
  52 G.E. Postma              5     30      26 7-1154697    10.42.57 1199,869    872,5
  53 Comb. Van Dijk           7     36       1 5-1898871    10.42.12 1196,969    870,0
  54 Comb. Van Dijk           8     36      24 4-1351329    10.42.13 1196,799    867,5
  55 G.E. Postma              6     30       1 7-1150101    10.43.18 1196,319    865,0
  56 F. van de Vegt          15     27       3 5-1898260    10.42.00 1188,948    862,5
  57 F van Merode          139,442  14/2    11 8-2010050    10.42.27 1187,247    860,0
  58 F. van de Vegt          16     27       4 7-1260633    10.42.22 1185,234    857,5
  59 F. van de Vegt          17     27       9 7-1168625    10.42.29 1184,057    855,0
  60 Comb. Van Dijk           9     36       5 5-1898872    10.43.34 1183,173    852,5
  61 G.E. Postma              7     30      14 4-1273665    10.44.41 1182,492    850,0
  62 Comb. Van Dijk          10     36       2 6-1559080    10.44.23 1175,080    847,5
  63 Mevr.S. Feenstra         3     13       1 7-1169008    10.41.40 1175,001    845,0
  64 Comb. Van Dijk          11     36      14 7-1169353    10.44.24 1174,916    842,5
  65 Comb. Van Dijk          12     36      12 7-1169334    10.44.26 1174,588    840,0
  66 Lammert v.d. Meij        4     21       4 7-1166646    10.42.12 1173,902    837,5
  67 Lammert v.d. Meij        5     21      19 6-1559107    10.42.18 1172,902    835,0
  68 H.J. Van de Kolk         3     23      13 4-1349917    10.38.20 1172,834    832,5
  69 K. Machiela             13     38       3 7-1557539    10.44.06 1172,413    830,0
  70 Lammert v.d. Meij        6     21       1 6-1559113    10.42.21 1172,402    827,5
  71 Lammert v.d. Meij        7     21      18 6-1555771    10.42.23 1172,069    825,0
  72 H.J. Van de Kolk         4     23       6 6-1557462    10.38.35 1170,252    822,5
  73 G.E. Postma              8     30       6 6-1557218    10.46.08 1168,336    820,0
  74 Comb. Van Dijk          13     36      35 8-2010803    10.45.08 1167,744    817,5
  75 Comb. Van Dijk          14     36      15 6-1559063    10.45.09 1167,582    815,0
  76 H.J. Van de Kolk         5     23       2 5-1897518    10.39.11 1164,103    812,5
  77 Lammert v.d. Meij        8     21      13 6-1558661    10.43.23 1162,169    810,0
  78 Mevr.S. Feenstra         4     13       7 2-1331348    10.42.58 1162,053    807,5
  79 Lammert v.d. Meij        9     21      10 7-1166650    10.43.25 1161,842    805,0
  80 G.E. Postma              9     30      27 7-5700839    10.47.02 1159,721    802,5
  81 H.J. Van de Kolk         6     23       1 4-1349909    10.39.47 1158,018    800,0
  82 Lammert v.d. Meij       10     21       8 5-1898441    10.43.56 1156,795    797,5
  83 G.E. Postma             10     30       8 6-5601881    10.47.26 1155,932    795,0
  84 Comb Mast-De Jong        2     54      45 6-1558784    10.46.54 1151,519    792,5
  85 F van Merode             2     14       9 8-2010057    10.46.07 1151,304    790,0
  86 Mevr.S. Feenstra         5     13       6 5-1897051    10.44.12 1150,029    787,5
  87 Comb. Van Dijk          15     36      18 5-1898901    10.47.01 1149,721    785,0
  88 F. van de Vegt          18     27      24 8-2010009    10.46.03 1149,169    782,5
  89 Lammert v.d. Meij       11     21       7 6-1555072    10.44.51 1147,948    780,0
  90 Comb Mast-De Jong        3     54      38 5-1899037    10.47.19 1147,596    777,5
  91 G.E. Postma             11     30      18 6-1557226    10.48.21 1147,342    775,0
  92 F. van de Vegt          19     27      11 7-1169825    10.46.16 1147,116    772,5
  93 Comb. Van Dijk          16     36      10 8-2010884    10.47.19 1146,902    770,0
  94 Comb. Van Dijk          17     36      33 7-1169329    10.47.33 1144,718    767,5
  95 Mevr. M.F. Schaefer      2     15       5 6-1558176    10.46.53 1144,607    765,0
  96 Comb. Van Dijk          18     36      19 8-2010837    10.47.45 1142,853    762,5
  97 S. Haakma                4      6       2 7-1556246    10.47.21 1138,682    760,0
  98 Comb Mast-De Jong        4     54      51 8-2011067    10.48.19 1138,290    757,5
  99 Mevr.S. Feenstra         6     13       8 7-1169019    10.45.41 1135,894    755,0
 100 Mevr.S. Feenstra         7     13       3 5-1897055    10.45.45 1135,267    752,5
 101 Comb. Van Dijk          19     36      27 8-2010808    10.48.51 1132,704    750,0
Gratis prijzen deze week op de plaatsen
01.  € 4,50 K. Machiela
50.  € 3,00 Mevr. Schaefer
101. € 1,50 Comb. Van Dijk
Kwartjesprijzen deze week voor,
02. S. Haakma, een salade met een stokbrood
46. G. Postma, 1 pond gehakt en een piksteen
93. Comb V. Dijk, 5 kg vliegvoer

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 08-04-2009 19:26

Copyright © 2008  Hylke van Dijk