Uitslag Wedvlucht  
 0239   DE ORION             LEEUWARDEN          
 V03 Hasselt 26-04-2008   Los:08.45   Deelnemers:22   Duiven:471
 Weer: zuiden wind  
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten  Groep
   1       Comb. Tjitte&Lesley   254,377  43/27   24 7-1166617    11.18.14 1659,925   1000,0       
   2       Comb. Tjitte&Lesley      2     43      14 6-1555756    11.18.16 1659,564    998,4       
   3       Comb. Tjitte&Lesley      3     43      11 7-1166616    11.18.19 1659,023    996,8       
   4       H.Opdam               252,743  28/12   13 6-1558530    11.18.35 1645,638    995,2       
   5       A.A. Terluin          248,719  30/8    24 6-1542414    11.16.53 1637,568    993,6       
   6       Comb. Tjitte&Lesley      4     43       8 7-1166641    11.20.30 1635,731    992,0       
   7       R. Postma             250,915  30/10   25 7-1155795    11.18.36 1633,425    990,4       
   8       Comb. Koos en Suzan   253,461  40/8    18 7-1169559    11.20.31 1629,671    988,8       
   9       H.Opdam                  2     28      17 4-1350793    11.20.56 1620,836    987,2       
  10       D.Stinstra            252,407  20/6     4 6-1514956    11.20.47 1620,113    985,6       
  11       Rudolf Visser         255,430  21/9     2 7-1166689    11.22.44 1619,251    984,0       
  12       H.Opdam                  3     28      21 7-1183711    11.21.16 1617,380    982,4       
  13       A.A. Terluin             2     30       3 5-1882113    11.20.06 1603,606    980,8       
  14       R. Postma                2     30      10 7-1155794    11.21.42 1601,113    979,2       
  15       H.Opdam                  4     28      10 6-1558512    11.23.14 1597,278    977,6       
  16       H.Opdam                  5     28      14 5-1898851    11.23.25 1595,429    976,0       
  17       Comb. Tjitte&Lesley      5     43      17 6-1555725    11.24.47 1591,885    974,4       
  18       Comb. Tjitte&Lesley      6     43       2 6-1555727    11.24.51 1591,220    972,8       
  19       Comb. Tjitte&Lesley      7     43      39 7-1183710    11.24.52 1591,055    971,2       
  20       A.J. Vijverstra       254,371  13/4     3 0-1160588    11.25.05 1588,895    969,6       
  21       Comb. Tjitte&Lesley      8     43      33 7-1166729    11.25.06 1588,736    967,9       
  22       Van Andel Comb.       251,850  29/8    28 7-1155766    11.23.40 1587,288    966,3       
  23       R. Postma                3     30      20 7-1166677    11.23.04 1587,270    964,7       
  24       R. Postma                4     30       4 6-1556526    11.23.28 1583,264    963,1       
  25       J.O. Veenstra         252,563  12/7    11 7-1166894    11.24.40 1581,692    961,5       
  26       S.de Vries            254,179  26/13   13 7-1166920    11.25.42 1581,574    959,9       
  27       E v/d Hoop            263,149  14/4    10 6-1555884    11.31.48 1577,514    958,3       
  28       Ankie de Vries        254,377  12/4    12 5-1895633    11.26.31 1574,925    956,7       
  29       A.A. Terluin             3     30      20 7-1152909    11.23.14 1571,852    955,1       
  30       B.Moed                252,540  33/10    9 6-1558566    11.25.47 1570,685    953,5       
  31       Theo&Mirjam Boelens   252,265  20/7    14 6-1557665    11.25.37 1570,485    951,9       
  32       Comb. Koos en Suzan      2     40      20 7-1169564    11.26.34 1568,651    950,3       
  33       S.de Vries               2     26       4 7-1166917    11.27.29 1564,216    948,7       
  34       Comb. Koos en Suzan      3     40      22 7-1169558    11.27.06 1563,490    947,1       
  35       S.de Vries               3     26       6 7-1166901    11.27.42 1562,133    945,5       
  36       Rudolf Visser            2     21       1 7-1140376    11.28.33 1561,666    943,9       
  37       B.Moed                   2     33      10 6-1518934    11.26.46 1561,138    942,3       
  38       Rudolf Visser            3     21       8 5-1896373    11.28.40 1560,551    940,7       
  39       Rudolf Visser            4     21       9 7-1166714    11.28.41 1560,394    939,1       
  40       J.O. Veenstra            2     12       3 6-1556088    11.27.23 1555,232    937,5       
  41       Rudolf Visser            5     21      13 7-1167632    11.29.17 1554,695    935,9       
  42       R. Postma                5     30       1 4-1348430    11.26.34 1552,888    934,3       
  43       Ch. v/d Ploeg         252,970  24/4     3 3-1688304    11.27.55 1552,638    932,7       
  44       R. Postma                6     30       2 7-1167333    11.26.51 1550,170    931,1       
  45       H.Opdam                  6     28      19 7-1166565    11.28.03 1550,092    929,5       
  46       Theo&Mirjam Boelens      2     20       4 7-1168942    11.28.05 1546,732    927,9       
  47       Van Andel Comb.          2     29      19 6-1545303    11.27.50 1546,671    926,3       
  48       Th. Wijma             252,363  29/11   12 6-1557720    11.28.16 1545,708    924,7       
  49       R. Postma                7     30       7 7-1167316    11.27.25 1544,761    923,1       
  50       D.Stinstra               2     20      15 3-1691029    11.28.34 1543,025    921,5       
  51       Rudolf Visser            6     21       4 4-1367702    11.30.35 1542,490    919,9       
  52       Ch. v/d Ploeg            2     24      14 7-1167060    11.29.01 1542,226    918,3       
  53       M. Sminia             241,494  10/1     1 7-1159433    11.21.52 1539,450    916,7       
  54       Rudolf Visser            7     21      19 6-1555842    11.31.49 1531,086    915,1       
  55       Comb. Tjitte&Lesley      9     43      18 7-1165898    11.31.23 1528,743    913,5       
  56       S.de Vries               4     26      23 5-1895461    11.31.24 1527,401    911,9       
  57       Comb. Tjitte&Lesley     10     43      26 7-1166610    11.31.44 1525,534    910,3       
  58       A.A. Terluin             4     30      12 5-1882115    11.28.06 1524,950    908,7       
  59       Comb. Tjitte&Lesley     11     43      38 5-1895616    11.31.58 1523,402    907,1       
  60       Th. Wijma                2     29       4 6-1557798    11.30.56 1520,868    905,5       
  61       J.O. Veenstra            3     12       9 7-1166337    11.31.06 1520,434    903,8       
  62       Comb. Koos en Suzan      4     40      12 5-1898138    11.31.43 1520,196    902,2       
  63       Comb. Tjitte&Lesley     12     43      16 7-1166622    11.32.20 1520,064    900,6       
  64       J.O. Veenstra            4     12       8 7-1166827    11.31.12 1519,520    899,0       
  65       E v/d Hoop               2     14       3 6-1555857    11.38.14 1518,934    897,4       
  66       Comb. Koos en Suzan      5     40      10 5-1869184    11.31.52 1518,831    895,8       
  67       Comb. Tjitte&Lesley     13     43      30 7-1166734    11.32.41 1516,891    894,2       
  68       H.Opdam                  7     28       7 6-1558539    11.31.45 1515,698    892,6       
  69       Comb. Tjitte&Lesley     14     43      13 7-1166604    11.32.55 1514,784    891,0       
  70       Comb. Tjitte&Lesley     15     43      36 7-1166661    11.32.57 1514,483    889,4       
  71       A.J. Vijverstra          2     13       6 7-1167588    11.33.04 1513,431    887,8       
  72       H.Opdam                  8     28       2 6-1558534    11.32.05 1512,674    886,2       
  73       Th. Wijma                3     29       3 3-1690155    11.31.54 1512,059    884,6       
  74       Th. Wijma                4     29      28 7-1168809    11.32.02 1510,852    883,0       
  75       Comb. Koos en Suzan      6     40      36 7-1169566    11.32.48 1510,383    881,4       
  76       Albert de Vries       252,402   4/1     1 3-1687801    11.32.07 1510,253    879,8       
  77       B.Moed                   3     33       3 7-1167331    11.32.15 1509,956    878,2       
  78       B.Moed                   4     33       6 5-1897969    11.32.19 1509,355    876,6       
  79       B.Moed                   5     33      18 4-1350405    11.32.33 1507,253    875,0       
  80       A.A. Terluin             5     30      10 6-1542434    11.30.06 1506,477    873,4       
  81       Van Andel Comb.          3     29      24 7-1897762    11.32.16 1505,676    871,8       
  82       Th. Wijma                5     29       7 6-1557774    11.32.43 1504,695    870,2       
  83       Van Andel Comb.          4     29      27 6-1545305    11.32.27 1504,029    868,6       
  84       A.J. Vijverstra          3     13      10 2-2211949    11.34.10 1503,592    867,0       
  85       Th. Wijma                6     29       1 6-1557752    11.32.56 1502,755    865,4       
  86       Comb. Tjitte&Lesley     16     43      43 5-1895628    11.34.17 1502,555    863,8       
  87       S.de Vries               5     26      16 7-1166731    11.34.14 1501,830    862,2       
  88       D.Stinstra               3     20      19 7-1170044    11.33.06 1501,415    860,6       
  89       D.Stinstra               4     20      18 7-1170009    11.33.07 1501,266    859,0       
  90       S.de Vries               6     26      25 7-1166929    11.34.23 1500,500    857,4       
  91       R. Postma                8     30      19 7-1167368    11.32.28 1498,182    855,8       
  92       Rudolf Visser            8     21      16 7-1167167    11.35.29 1498,159    854,2       
  93       E v/d Hoop               3     14      13 6-1555880    11.41.03 1494,634    852,6       
  94       Ankie de Vries           2     12       4 7-1166627    11.35.20 1493,405    851,0       
  95       A.A. Terluin             6     30      28 5-1882121    11.31.36 1492,913    849,4       
  96       Comb. Tjitte&Lesley     17     43      15 7-1166614    11.35.30 1491,834    847,8       
  97       J.O. Veenstra            5     12      12 7-1167649    11.34.26 1490,523    846,2       
  98       Comb. Tjitte&Lesley     18     43       3 7-1166630    11.35.43 1489,941    844,6       
  99       B.Moed                   6     33      33 7-1169174    11.34.58 1485,821    843,0       
 100       R. Postma                9     30      24 2-2213352    11.33.53 1485,615    841,3       
 101       A.de Vries            253,914  14/2     5 6-1491501    11.36.25 1481,270    839,7       
 102       Theo&Mirjam Boelens      3     20       5 7-1168901    11.35.18 1481,191    838,1       
 103       Ch. v/d Ploeg            3     24      22 6-1556441    11.35.53 1480,258    836,5       
 104       Comb. Tjitte&Lesley     19     43      37 7-1166629    11.36.54 1479,685    834,9       
 105       Th. Wijma                7     29      14 6-1557735    11.35.41 1478,543    833,3       
 106       B.Moed                   7     33      27 7-1169183    11.35.51 1478,140    831,7       
 107       Ankie de Vries           3     12      11 7-1166634    11.37.06 1478,075    830,1       
 108       Comb. Tjitte&Lesley     20     43       9 2-2213709    11.37.06 1477,965    828,5       
 109       H.Opdam                  9     28      22 6-1558808    11.36.04 1477,451    826,9       
 110       Van Andel Comb.          5     29       2 7-1155754    11.35.36 1476,258    825,3       
 111       Comb. Tjitte&Lesley     21     43      27 5-1895630    11.37.18 1476,250    823,7       
 112       Comb. Tjitte&Lesley     22     43      12 7-1166624    11.37.20 1475,964    822,1       
 113       Comb. Tjitte&Lesley     23     43       6 7-1166637    11.37.22 1475,679    820,5       
 114       Ch. v/d Ploeg            4     24       6 3-1688209    11.36.28 1475,221    818,9       
 115       Comb. Koos en Suzan      7     40       2 7-1169578    11.36.55 1474,218    817,3       
 116       Comb. Tjitte&Lesley     24     43       4 7-1166609    11.37.34 1473,969    815,7       
 117       H.Opdam                 10     28       6 7-1169658    11.36.31 1473,574    814,1       
 118       Th. Wijma                8     29       8 3-1690120    11.36.16 1473,507    812,5       
 119       H.Opdam                 11     28      16 5-1898826    11.36.32 1473,431    810,9       
 120       A.de Vries               2     14       1 5-1898103    11.37.23 1472,964    809,3       
 121       S.de Vries               7     26      10 7-1166923    11.37.43 1471,543    807,7       
 122       S.de Vries               8     26       2 6-1555138    11.37.54 1469,983    806,1       
 123       S.de Vries               9     26       8 5-1895811    11.37.54 1469,983    804,5       
 124       A.J. Vijverstra          4     13       8 5-1894221    11.38.03 1469,855    802,9       
 125       B.Moed                   8     33      26 6-1558624    11.36.54 1469,111    801,3       
 126       Van Andel Comb.          6     29      21 7-1155707    11.36.33 1468,083    799,7       
 127       S.de Vries              10     26      22 7-1141431    11.38.13 1467,296    798,1       
 128       Theo&Mirjam Boelens      4     20       9 7-1168915    11.36.56 1467,121    796,5       
 129       B.Moed                   9     33      24 2-1350449    11.37.27 1464,425    794,9       
 130       Ankie de Vries           4     12       7 7-1166682    11.38.44 1464,179    793,3       
 131       Rudolf Visser            9     21      17 7-1167178    11.39.28 1463,956    791,7       
 132       Th. Wijma                9     29      13 6-1557750    11.37.42 1461,278    790,1       
 133       Comb. Tjitte&Lesley     25     43      42 7-1166615    11.39.04 1461,268    788,5       
 134       J.K. Krans            244,020  10/1     9 7-1167606    11.32.03 1460,648    786,9       
 135       Th. Wijma               10     29       5 6-1557794    11.37.48 1460,432    785,3       
 136       Comb. Tjitte&Lesley     26     43      34 5-1895626    11.39.13 1460,010    783,7       
 137       S.de Vries              11     26      24 7-1166921    11.39.09 1459,433    782,1       
 138       Th. Wijma               11     29      21 7-1168845    11.37.57 1459,165    780,5       
 139       A.A. Terluin             7     30       2 4-1333952    11.35.47 1456,344    778,8       
 140       Van Andel Comb.          7     29      14 7-1152496    11.38.00 1455,778    777,2       
 141       H.Opdam                 12     28      27 7-1169692    11.38.41 1455,192    775,6       
 142       Theo&Mirjam Boelens      5     20       3 7-1168946    11.38.24 1454,713    774,0       
 143       A.A. Terluin             8     30      23 7-1152999    11.36.15 1452,376    772,4       
 144       B.Moed                  10     33       8 6-1558209    11.39.15 1449,298    770,8       
 145       E v/d Hoop               4     14      12 6-1555865    11.46.43 1448,027    769,2       
 146       R. Postma               10     30      16 6-1556502    11.38.22 1447,199    767,6       
 147       J.O. Veenstra            6     12       5 7-1166890    11.39.44 1445,316    766,0       
 148       Van Andel Comb.          8     29      15 7-1155704    11.39.17 1445,059    764,4       
 149       D.Stinstra               5     20       5 6-1558725    11.39.42 1444,695    762,8       
 150       Comb. Tjitte&Lesley     27     43      25 5-1895685    11.41.09 1443,986    761,2       
 151       D.Stinstra               6     20      20 5-1170015    11.39.50 1443,594    759,6       
 152       Theo&Mirjam Boelens      6     20       7 7-1168904    11.40.07 1440,453    758,0       
 153       S.de Vries              12     26      12 7-1166913    11.41.29 1440,138    756,4       
 154       Theo&Mirjam Boelens      7     20      17 5-1897816    11.40.14 1439,494    754,8       
 155       Comb. Koos en Suzan      8     40      39 4-1350547    11.41.04 1439,471    753,2       
 156       S.de Vries              13     26       1 7-1166904    11.41.34 1439,458    751,6       
 157       J.O. Veenstra            7     12       1 5-1895951    11.40.28 1439,276    750,0       

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 08-04-2009 19:25

Copyright © 2008  Hylke van Dijk