Uitslag Wedvlucht  
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 V03 Hasselt 26-04-2008   Los:08.45   Deelnemers:57   Duiven:1129
 Weer:   
 PLC Naam                 Woonplaats   Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten
   1 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239  254,377  43/28   24 7-1166617    11.18.14 1659,925   1000,0
   2 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     2     43      14 6-1555756    11.18.16 1659,564    999,3
   3 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     3     43      11 7-1166616    11.18.19 1659,023    998,7
   4 H.Opdam              Leeuwarden   0239  252,743  28/13   13 6-1558530    11.18.35 1645,638    998,0
   5 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238  254,326  30/17    3 6-1555577    11.19.37 1644,881    997,3
   6 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238  254,226  10/8     8 6-1556224    11.19.42 1643,228    996,7
   7 A.A. Terluin         Hijlaard     0239  248,719  30/8    24 6-1542414    11.16.53 1637,568    996,0
   8 R. Zondervan         JORWERT      0238  246,441  27/6     2 7-1165013    11.15.30 1637,361    995,3
   9 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     4     43       8 7-1166641    11.20.30 1635,731    994,7
  10 R. Postma            Goutum       0239  250,915  30/11   25 7-1155795    11.18.36 1633,425    994,0
  11 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238  251,076  25/8    25 5-1893704    11.19.03 1629,835    993,4
  12 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239  253,461  40/9    18 7-1169559    11.20.31 1629,671    992,7
  13 H.Opdam              Leeuwarden   0239     2     28      17 4-1350793    11.20.56 1620,836    992,0
  14 D.Stinstra           Leeuwarden   0239  252,407  20/6     4 6-1514956    11.20.47 1620,113    991,4
  15 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239  255,430  21/10    2 7-1166689    11.22.44 1619,251    990,7
  16 H.Opdam              Leeuwarden   0239     3     28      21 7-1183711    11.21.16 1617,380    990,0
  17 Comb. Van Dijk       Leeuwarden   0244  255,055  30/12   11 4-1351329    11.22.44 1616,868    989,4
  18 Comb. Van Dijk       Leeuwarden   0244     2     30       1 5-1898878    11.22.45 1616,696    988,7
  19 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238  255,379  18/11    7 7-1165364    11.23.00 1616,207    988,0
  20 Lammert v.d. Meij    Leeuwarden   0244  252,394  37/11   14 6-1558661    11.21.47 1609,692    987,4
  21 S. Boonstra          LEEUWARDEN   0238  252,490  15/5     3 7-1168666    11.21.53 1609,296    986,7
  22 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238  254,180  17/9    11 7-1165661    11.23.01 1608,449    986,0
  23 M.Bootsma            LEEUWARDEN   0238  252,562  16/6     2 5-1899716    11.22.22 1604,810    985,4
  24 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     2     30       3 5-1882113    11.20.06 1603,606    984,7
  25 J.Noordbruis         LEEUWARDEN   0238  254,370  10/7     5 6-1557377    11.23.49 1601,658    984,0
  26 R. Postma            Goutum       0239     2     30      10 7-1155794    11.21.42 1601,113    983,4
  27 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238     2     10       3 7-1166306    11.23.47 1600,973    982,7
  28 F.Hofman             GOUTUM       0238  250,646  18/9    16 4-1346348    11.21.38 1600,090    982,0
  29 F.Hofman             GOUTUM       0238     2     18      11 7-1165126    11.21.39 1599,920    981,4
  30 H.Opdam              Leeuwarden   0239     4     28      10 6-1558512    11.23.14 1597,278    980,7
  31 H.Opdam              Leeuwarden   0239     5     28      14 5-1898851    11.23.25 1595,429    980,1
  32 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238  254,609  13/7    10 7-1166556    11.24.51 1592,801    979,4
  33 Mevr.S. Feenstra     Leeuwarden   0244  251,787  20/11   20 5-1897049    11.23.06 1592,451    978,7
  34 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     5     43      17 6-1555725    11.24.47 1591,885    978,1
  35 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     6     43       2 6-1555727    11.24.51 1591,220    977,4
  36 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     7     43      39 7-1183710    11.24.52 1591,055    976,7
  37 J.Noordbruis         LEEUWARDEN   0238     2     10       8 7-1166582    11.25.01 1589,646    976,1
  38 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     2     25      12 7-1165963    11.22.58 1589,425    975,4
  39 A.J. Vijverstra      Leeuwarden   0239  254,371  13/4     3 0-1160588    11.25.05 1588,895    974,7
  40 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     8     43      33 7-1166729    11.25.06 1588,736    974,1
  41 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     3     25       8 6-1555158    11.23.08 1587,750    973,4
  42 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239  251,850  29/8    28 7-1155766    11.23.40 1587,288    972,7
  43 R. Postma            Goutum       0239     3     30      20 7-1166677    11.23.04 1587,270    972,1
  44 B. de Roos           LEEUWARDEN   0238  252,536  37/10   13 7-1169521    11.24.13 1586,004    971,4
  45 Mevr.S. Feenstra     Leeuwarden   0244     2     20       4 5-1897055    11.23.57 1583,935    970,7
  46 R. Postma            Goutum       0239     4     30       4 6-1556526    11.23.28 1583,264    970,1
  47 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     2     30      28 6-1555585    11.25.39 1583,107    969,4
  48 J.O. Veenstra        Leeuwarden   0239  252,563  12/7    11 7-1166894    11.24.40 1581,692    968,7
  49 S.de Vries           Leeuwarden   0239  254,179  26/13   13 7-1166920    11.25.42 1581,574    968,1
  50 F.Hofman             GOUTUM       0238     3     18       7 7-1165122    11.23.29 1581,413    967,4
  51 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     2     17       6 7-1165680    11.25.44 1581,265    966,8
  52 R. Zondervan         JORWERT      0238     2     27       3 7-1164996    11.20.57 1580,143    966,1
  53 J.Steunebrink        GOUTUM       0238  250,928  15/3     6 7-1165212    11.24.01 1577,998    965,4
  54 E v/d Hoop           Hijum        0239  263,149  14/4    10 6-1555884    11.31.48 1577,514    964,8
  55 K. Machiela          Leeuwarden   0244  254,526  10/3     3 6-1558074    11.26.28 1576,263    964,1
  56 Ankie de Vries       Tietjerk     0239  254,377  12/4    12 5-1895633    11.26.31 1574,925    963,4
  57 J.Noordbruis         LEEUWARDEN   0238     3     10       2 5-1894203    11.26.46 1572,450    962,8
  58 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     3     30      20 7-1152909    11.23.14 1571,852    962,1
  59 Comb. Van Dijk       Leeuwarden   0244     3     30      30 5-1898884    11.27.22 1570,731    961,4
  60 B.Moed               Leeuwarden   0239  252,540  33/13    9 6-1558566    11.25.47 1570,685    960,8
  61 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239  252,265  20/7    14 6-1557665    11.25.37 1570,485    960,1
  62 M.Bootsma            LEEUWARDEN   0238     2     16      10 5-1894113    11.25.57 1569,085    959,4
  63 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     2     40      20 7-1169564    11.26.34 1568,651    958,8
  64 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238  254,504  21/7    11 7-1166527    11.27.15 1568,481    958,1
  65 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     3     30      19 6-1554048    11.27.17 1567,173    957,4
  66 Chris Wubbe          Leeuwarden   0244  251,797  22/10    9 7-1168358    11.25.53 1564,966    956,8
  67 A.Ketellapper        LEEUWARDEN   0238  251,527   7/1     5 7-1165711    11.25.47 1564,382    956,1
  68 S.de Vries           Leeuwarden   0239     2     26       4 7-1166917    11.27.29 1564,216    955,5
  69 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     3     40      22 7-1169558    11.27.06 1563,490    954,8
  70 J.Steunebrink        GOUTUM       0238     2     15       2 7-1165225    11.25.32 1563,089    954,1
  71 Lammert v.d. Meij    Leeuwarden   0244     2     37      28 7-1169735    11.26.28 1563,006    953,5
  72 Chris Wubbe          Leeuwarden   0244     2     22       4 5-1897190    11.26.08 1562,538    952,8
  73 S.de Vries           Leeuwarden   0239     3     26       6 7-1166901    11.27.42 1562,133    952,1
  74 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     2     21       1 7-1140376    11.28.33 1561,666    951,5
  75 F.Hofman             GOUTUM       0238     4     18       9 7-1165132    11.25.30 1561,544    950,8
  76 B.Moed               Leeuwarden   0239     2     33      10 6-1518934    11.26.46 1561,138    950,1
  77 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     2     18      13 7-1165381    11.28.38 1560,570    949,5
  78 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     3     21       8 5-1896373    11.28.40 1560,551    948,8
  79 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     4     21       9 7-1166714    11.28.41 1560,394    948,1
  80 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     4     30       9 6-1555608    11.28.09 1558,848    947,5
  81 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     5     30      29 7-1165645    11.28.13 1558,211    946,8
  82 J.Noordbruis         LEEUWARDEN   0238     4     10       1 5-1894212    11.28.18 1557,685    946,1
  83 Mevr. M.F. Schaefer  Leeuwarden   0244  254,413  18/6     1 6-1558170    11.28.22 1557,227    945,5
  84 Lammert v.d. Meij    Leeuwarden   0244     3     37       9 6-1558677    11.27.09 1556,420    944,8
  85 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     6     30      10 7-1165608    11.28.26 1556,145    944,1
  86 D.Faber              LEEUWARDEN   0238  253,811  12/1     7 6-1554965    11.28.07 1556,009    943,5
  87 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     3     18      17 7-1174703    11.29.08 1555,816    942,8
  88 J.O. Veenstra        Leeuwarden   0239     2     12       3 6-1556088    11.27.23 1555,232    942,2
  89 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     5     21      13 7-1167632    11.29.17 1554,695    941,5
  90 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     4     18       2 5-1893548    11.29.16 1554,553    940,8
  91 M.Bootsma            LEEUWARDEN   0238     3     16       7 5-1894122    11.27.35 1553,321    940,2
  92 R. Postma            Goutum       0239     5     30       1 4-1348430    11.26.34 1552,888    939,5
  93 Ch. v/d Ploeg        Leeuwarden   0239  252,970  24/5     3 3-1688304    11.27.55 1552,638    938,8
  94 B. de Roos           LEEUWARDEN   0238     2     37      21 6-1558461    11.27.45 1551,573    938,2
  95 J. Venema            Leeuwarden   0244  252,025  11/6     6 6-1557109    11.27.27 1551,275    937,5
  96 R. Postma            Goutum       0239     6     30       2 7-1167333    11.26.51 1550,170    936,8
  97 H.Opdam              Leeuwarden   0239     6     28      19 7-1166565    11.28.03 1550,092    936,2
  98 F.Hofman             GOUTUM       0238     5     18      12 7-1165104    11.26.55 1547,882    935,5
  99 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     2     20       4 7-1168942    11.28.05 1546,732    934,8
 100 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     2     29      19 6-1545303    11.27.50 1546,671    934,2
 101 Th. Wijma            Leeuwarden   0239  252,363  29/12   12 6-1557720    11.28.16 1545,708    933,5
 102 R. Postma            Goutum       0239     7     30       7 7-1167316    11.27.25 1544,761    932,8
 103 S. Boonstra          LEEUWARDEN   0238     2     15       9 7-1168693    11.28.30 1544,173    932,2
 104 M.Bootsma            LEEUWARDEN   0238     4     16       9 4-1348826    11.28.38 1543,355    931,5
 105 Mevr.S. Feenstra     Leeuwarden   0244     3     20      18 6-1557884    11.28.09 1543,163    930,8
 106 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     2     20      15 3-1691029    11.28.34 1543,025    930,2
 107 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     7     30       4 6-1555594    11.29.50 1542,929    929,5
 108 J.Steunebrink        GOUTUM       0238     3     15       9 7-1165206    11.27.38 1542,906    928,9
 109 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     2     13       8 3-1686863    11.30.03 1542,619    928,2
 110 K. Machiela          Leeuwarden   0244     2     10       1 6-1558073    11.30.00 1542,517    927,5
 111 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     6     21       4 4-1367702    11.30.35 1542,490    926,9
 112 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     2     21      10 7-1166530    11.30.00 1542,341    926,2
 113 Ch. v/d Ploeg        Leeuwarden   0239     2     24      14 7-1167060    11.29.01 1542,226    925,5
 114 K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238  253,632  26/6    18 5-1898614    11.29.31 1541,574    924,9
 115 F.Hofman             GOUTUM       0238     6     18       8 7-1165114    11.27.45 1539,957    924,2
 116 M. Sminia            Grouw        0239  241,494  10/1     1 7-1159433    11.21.52 1539,450    923,5
 117 K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238     2     26      12 7-1169918    11.29.54 1537,990    922,9
 118 Comb. Van Dijk       Leeuwarden   0244     4     30       6 5-1898872    11.31.18 1533,583    922,2
 119 Comb. Van Dijk       Leeuwarden   0244     5     30       3 5-1898910    11.31.19 1533,429    921,5
 120 Chris Wubbe          Leeuwarden   0244     3     22      12 5-1897171    11.29.12 1533,357    920,9
 121 F. van de Vegt       Leeuwarden   0244  254,044  17/4    13 7-1168622    11.30.46 1532,422    920,2
 122 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     7     21      19 6-1555842    11.31.49 1531,086    919,5
 123 Chris Wubbe          Leeuwarden   0244     4     22      19 5-1897156    11.29.29 1530,716    918,9
 124 Chris Wubbe          Leeuwarden   0244     5     22      21 7-1168354    11.29.29 1530,716    918,2
 125 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     9     43      18 7-1165898    11.31.23 1528,743    917,6
 126 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     3     17       1 6-1554680    11.31.21 1527,878    916,9
 127 S.de Vries           Leeuwarden   0239     4     26      23 5-1895461    11.31.24 1527,401    916,2
 128 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     8     30      12 7-1165640    11.31.33 1527,025    915,6
 129 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     4     17       9 3-1686473    11.31.28 1526,807    914,9
 130 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     9     30       1 6-1555576    11.31.39 1526,109    914,2
 131 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238    10     30      26 7-1165636    11.31.41 1525,804    913,6
 132 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    10     43      26 7-1166610    11.31.44 1525,534    912,9
 133 G.E. Postma          Lekkum       0244  256,416  35/8    14 6-5601881    11.33.05 1525,529    912,2
 134 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     4     30      12 5-1882115    11.28.06 1524,950    911,6
 135 G.E. Postma          Lekkum       0244     2     35      35 5-5516599    11.33.13 1524,320    910,9
 136 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     3     21      15 7-1166514    11.32.00 1523,871    910,2
 137 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    11     43      38 5-1895616    11.31.58 1523,402    909,6
 138 S. Boonstra          LEEUWARDEN   0238     3     15       7 6-1558050    11.30.50 1522,446    908,9
 139 Th. Wijma            Leeuwarden   0239     2     29       4 6-1557798    11.30.56 1520,868    908,2
 140 R. Zondervan         JORWERT      0238     3     27      25 7-1165021    11.27.04 1520,509    907,6
 141 J.O. Veenstra        Leeuwarden   0239     3     12       9 7-1166337    11.31.06 1520,434    906,9
 142 Chris Wubbe          Leeuwarden   0244     6     22      10 7-1168351    11.30.37 1520,242    906,2
 143 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     4     40      12 5-1898138    11.31.43 1520,196    905,6
 144 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    12     43      16 7-1166622    11.32.20 1520,064    904,9
 145 Chris Wubbe          Leeuwarden   0244     7     22      13 6-1557168    11.30.39 1519,935    904,3
 146 Chris Wubbe          Leeuwarden   0244     8     22      15 4-1914857    11.30.40 1519,783    903,6
 147 J.O. Veenstra        Leeuwarden   0239     4     12       8 7-1166827    11.31.12 1519,520    902,9
 148 E v/d Hoop           Hijum        0239     2     14       3 6-1555857    11.38.14 1518,934    902,3
 149 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     5     40      10 5-1869184    11.31.52 1518,831    901,6
 150 Lammert v.d. Meij    Leeuwarden   0244     4     37      11 7-1166650    11.31.11 1518,646    900,9
 151 J.Noordbruis         LEEUWARDEN   0238     5     10      10 3-1686214    11.32.31 1518,476    900,3
 152 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     5     17      12 7-1165651    11.32.23 1518,445    899,6
 153 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     4     25      14 7-1165947    11.30.22 1518,300    898,9
 154 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    13     43      30 7-1166734    11.32.41 1516,891    898,3
 155 Bozo & Goran         LEEUWARDEN   0238  254,278  19/4    11 6-1431141    11.32.39 1516,616    897,6
 156 H.Opdam              Leeuwarden   0239     7     28       7 6-1558539    11.31.45 1515,698    896,9
 157 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238     3     10       1 7-1166328    11.32.46 1515,251    896,3
 158 B. de Roos           LEEUWARDEN   0238     3     37       3 7-1166348    11.31.42 1514,810    895,6
 159 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    14     43      13 7-1166604    11.32.55 1514,784    894,9
 160 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     4     21       7 7-1169661    11.33.02 1514,500    894,3
 161 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    15     43      36 7-1166661    11.32.57 1514,483    893,6
 162 A.J. Vijverstra      Leeuwarden   0239     2     13       6 7-1167588    11.33.04 1513,431    892,9
 163 Mevr.S. Feenstra     Leeuwarden   0244     4     20      15 6-1557902    11.31.23 1513,176    892,3
 164 Mevr.S. Feenstra     Leeuwarden   0244     5     20       5 7-1168776    11.31.26 1512,721    891,6
 165 H.Opdam              Leeuwarden   0239     8     28       2 6-1558534    11.32.05 1512,674    891,0
 166 Lammert v.d. Meij    Leeuwarden   0244     5     37       1 6-1558647    11.31.53 1512,278    890,3
 167 Mevr. M.F. Schaefer  Leeuwarden   0244     2     18       2 6-1558197    11.33.14 1512,180    889,6
 168 Comb. Van Dijk       Leeuwarden   0244     6     30      26 5-1898903    11.33.40 1512,066    889,0
 169 Th. Wijma            Leeuwarden   0239     3     29       3 3-1690155    11.31.54 1512,059    888,3
 170 Comb. Van Dijk       Leeuwarden   0244     7     30      24 6-1559133    11.33.46 1511,170    887,6
 171 Th. Wijma            Leeuwarden   0239     4     29      28 7-1168809    11.32.02 1510,852    887,0
 172 S.van Zuiden         JORWERT      0238  246,501  17/2    14 3-1683901    11.28.10 1510,629    886,3
 173 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     6     40      36 7-1169566    11.32.48 1510,383    885,6
 174 Albert de Vries      Leeuwarden   0239  252,402   4/1     1 3-1687801    11.32.07 1510,253    885,0
 175 B.Moed               Leeuwarden   0239     3     33       3 7-1167331    11.32.15 1509,956    884,3
 176 B. de Roos           LEEUWARDEN   0238     4     37      37 7-1166501    11.32.15 1509,829    883,6
 177 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     5     18       4 3-1688026    11.34.08 1509,825    883,0
 178 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     3     13       3 5-1894462    11.33.39 1509,691    882,3
 179 Mevr. M.F. Schaefer  Leeuwarden   0244     3     18      18 6-1558195    11.33.32 1509,489    881,6
 180 B. de Roos           LEEUWARDEN   0238     5     37      29 6-1558466    11.32.18 1509,378    881,0
 181 B.Moed               Leeuwarden   0239     4     33       6 5-1897969    11.32.19 1509,355    880,3
 182 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238     4     10       6 3-1688944    11.33.32 1508,359    879,7
 183 K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238     3     26       6 6-1558811    11.33.14 1507,519    879,0
 184 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     6     18      16 7-1165384    11.34.24 1507,448    878,3
 185 B.Moed               Leeuwarden   0239     5     33      18 4-1350405    11.32.33 1507,253    877,7
 186 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     4     13       1 4-1346992    11.33.57 1507,010    877,0
 187 Mevr.S. Feenstra     Leeuwarden   0244     6     20      16 5-1897051    11.32.07 1506,537    876,3
 188 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     5     30      10 6-1542434    11.30.06 1506,477    875,7
 189 G.E. Postma          Lekkum       0244     3     35       3 3-1689760    11.35.13 1506,409    875,0
 190 M.Bootsma            LEEUWARDEN   0238     5     16       3 5-1894121    11.32.42 1505,932    874,3
 191 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     3     29      24 7-1897762    11.32.16 1505,676    873,7
 192 Mevr.S. Feenstra     Leeuwarden   0244     7     20       9 5-1897053    11.32.13 1505,636    873,0
 193 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238    11     30       5 6-1555602    11.33.55 1505,630    872,3
 194 Lammert v.d. Meij    Leeuwarden   0244     6     37       5 6-1559114    11.32.43 1504,764    871,7
 195 Th. Wijma            Leeuwarden   0239     5     29       7 6-1557774    11.32.43 1504,695    871,0
 196 Chris Wubbe          Leeuwarden   0244     9     22      11 7-1168366    11.32.21 1504,497    870,3
 197 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     4     29      27 6-1545305    11.32.27 1504,029    869,7
 198 A.J. Vijverstra      Leeuwarden   0239     3     13      10 2-2211949    11.34.10 1503,592    869,0
 199 Chris Wubbe          Leeuwarden   0244    10     22      22 4-5096698    11.32.29 1503,300    868,3
 200 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238     5     10       9 7-1166316    11.34.07 1503,156    867,7
 201 Mevr.S. Feenstra     Leeuwarden   0244     8     20       7 7-1169007    11.32.31 1502,940    867,0
 202 Th. Wijma            Leeuwarden   0239     6     29       1 6-1557752    11.32.56 1502,755    866,4
 203 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    16     43      43 5-1895628    11.34.17 1502,555    865,7
 204 S.de Vries           Leeuwarden   0239     5     26      16 7-1166731    11.34.14 1501,830    865,0
 205 F. van de Vegt       Leeuwarden   0244     2     17      17 7-1168611    11.34.09 1501,773    864,4
 206 W. Lammerts          Leeuwarden   0244  253,101  23/5    14 6-1557178    11.33.34 1501,420    863,7
 207 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     3     20      19 7-1170044    11.33.06 1501,415    863,0
 208 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     4     20      18 7-1170009    11.33.07 1501,266    862,4
 209 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     7     18       1 7-1165362    11.35.07 1501,098    861,7
 210 F. van de Vegt       Leeuwarden   0244     3     17       9 7-1169500    11.34.14 1501,033    861,0
 211 W. Lammerts          Leeuwarden   0244     2     23       5 5-1051016    11.33.37 1500,975    860,4
 212 Comb. Van Dijk       Leeuwarden   0244     8     30       4 7-1169368    11.34.58 1500,501    859,7
 213 S.de Vries           Leeuwarden   0239     6     26      25 7-1166929    11.34.23 1500,500    859,0
 214 K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238     4     26       4 5-1898626    11.34.05 1499,941    858,4
 215 G.E. Postma          Lekkum       0244     4     35       7 4-1298642    11.36.04 1498,924    857,7
 216 R. Postma            Goutum       0239     8     30      19 7-1167368    11.32.28 1498,182    857,0
 217 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     8     21      16 7-1167167    11.35.29 1498,159    856,4
 218 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238     6     10       7 3-1688977    11.34.46 1497,401    855,7
 219 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     5     13       2 5-1894461    11.35.07 1496,675    855,0
 220 E v/d Hoop           Hijum        0239     3     14      13 6-1555880    11.41.03 1494,634    854,4
 221 Ankie de Vries       Tietjerk     0239     2     12       4 7-1166627    11.35.20 1493,405    853,7
 222 Bozo & Goran         LEEUWARDEN   0238     2     19      12 7-1165088    11.35.17 1493,164    853,1
 223 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     6     30      28 5-1882121    11.31.36 1492,913    852,4
 224 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    17     43      15 7-1166614    11.35.30 1491,834    851,7
 225 S.van Zuiden         JORWERT      0238     2     17       7 6-1555451    11.30.20 1490,834    851,1
 226 M.Bootsma            LEEUWARDEN   0238     6     16      12 6-1555311    11.34.25 1490,673    850,4
 227 R. Zondervan         JORWERT      0238     4     27      12 7-1165006    11.30.19 1490,619    849,7
 228 J.O. Veenstra        Leeuwarden   0239     5     12      12 7-1167649    11.34.26 1490,523    849,1
 229 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     5     25       1 5-1893684    11.33.28 1490,361    848,4
 230 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    18     43       3 7-1166630    11.35.43 1489,941    847,7
 231 H.J. Van de Kolk     Wirdum       0244  247,786  20/1    20 7-1168751    11.31.24 1488,983    847,1
 232 R. Zondervan         JORWERT      0238     5     27       5 7-1165007    11.30.30 1488,968    846,4
 233 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238    12     30       7 7-1165625    11.35.50 1488,738    845,7
 234 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     8     18      11 6-1554026    11.36.47 1486,535    845,1
 235 B.Moed               Leeuwarden   0239     6     33      33 7-1169174    11.34.58 1485,821    844,4
 236 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     6     13      11 7-1166552    11.36.22 1485,758    843,7
 237 R. Postma            Goutum       0239     9     30      24 2-2213352    11.33.53 1485,615    843,1
 238 F.Hofman             GOUTUM       0238     7     18      10 7-1165107    11.33.52 1484,180    842,4
 239 F.Hofman             GOUTUM       0238     8     18       1 6-1554761    11.33.53 1484,033    841,7
 240 A.de Vries           Leeuwarden   0239  253,914  14/2     5 6-1491501    11.36.25 1481,270    841,1
 241 Lammert v.d. Meij    Leeuwarden   0244     7     37      31 7-1166648    11.35.23 1481,215    840,4
 242 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     3     20       5 7-1168901    11.35.18 1481,191    839,8
 243 Lammert v.d. Meij    Leeuwarden   0244     8     37      20 7-1169765    11.35.27 1480,635    839,1
 244 Ch. v/d Ploeg        Leeuwarden   0239     3     24      22 6-1556441    11.35.53 1480,258    838,4
 245 Bozo & Goran         LEEUWARDEN   0238     3     19      13 7-1165065    11.36.49 1479,839    837,8
 246 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    19     43      37 7-1166629    11.36.54 1479,685    837,1
 247 J. Venema            Leeuwarden   0244     2     11       4 6-1557113    11.35.22 1479,195    836,4
 248 G.E. Postma          Lekkum       0244     5     35       1 4-1349752    11.38.25 1478,612    835,8
 249 Th. Wijma            Leeuwarden   0239     7     29      14 6-1557735    11.35.41 1478,543    835,1
 250 B.Moed               Leeuwarden   0239     7     33      27 7-1169183    11.35.51 1478,140    834,4
 251 Ankie de Vries       Tietjerk     0239     3     12      11 7-1166634    11.37.06 1478,075    833,8
 252 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    20     43       9 2-2213709    11.37.06 1477,965    833,1
 253 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     6     17       7 6-1554652    11.36.59 1477,835    832,4
 254 K. Machiela          Leeuwarden   0244     3     10       4 6-1558007    11.37.15 1477,606    831,8
 255 H.Opdam              Leeuwarden   0239     9     28      22 6-1558808    11.36.04 1477,451    831,1
 256 Van Andel Comb.      Leeuwarden   0239     5     29       2 7-1155754    11.35.36 1476,258    830,4
 257 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    21     43      27 5-1895630    11.37.18 1476,250    829,8
 258 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    22     43      12 7-1166624    11.37.20 1475,964    829,1
 259 K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238     5     26       2 5-1898630    11.36.50 1475,936    828,5
 260 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    23     43       6 7-1166637    11.37.22 1475,679    827,8
 261 A. en K. de Boer     LEEUWARDEN   0238  252,294  24/3     1 7-1165359    11.35.58 1475,589    827,1
 262 Comb. Van Dijk       Leeuwarden   0244     9     30      13 7-1169323    11.37.51 1475,473    826,5
 263 Ch. v/d Ploeg        Leeuwarden   0239     4     24       6 3-1688209    11.36.28 1475,221    825,8
