Uitslag Wedvlucht  
 0239   DE ORION             LEEUWARDEN          
 V04 Boxtel 10-05-2008   Los:07.45   Deelnemers:16   Duiven:261
 Weer: Warm weer ONO/OZO  
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten  Groep
   1       A.J. Vijverstra       181,581  13/8     9 5-1894221    09.52.40 1422,307   1000,0       
   2       A.A. Terluin          175,601  23/10   11 6-1542440    09.50.23 1400,473    997,1       
   3       Comb. Koos en Suzan   180,670  20/4    12 7-1169561    09.54.18 1397,148    994,2       
   4       H.Opdam               180,008  15/11    5 7-1166564    09.54.02 1395,015    991,3       
   5       H.Opdam                  2     15       3 5-1898836    09.55.08 1383,224    988,4       
   6       A.A. Terluin             2     23       6 5-1882107    09.52.28 1377,584    985,5       
   7       A.A. Terluin             3     23       5 6-1542403    09.52.32 1376,864    982,6       
   8       Comb. Tjitte&Lesley   181,827  18/10   10 4-1348206    09.59.17 1354,057    979,7       
   9       R. Postma             178,151  10/8     9 7-1167367    09.56.39 1353,218    976,7       
  10       H.Opdam                  3     15       6 7-1169672    09.58.41 1346,493    973,8       
  11       H.Opdam                  4     15      10 7-1169686    09.58.44 1345,989    970,9       
  12       A.A. Terluin             4     23       2 4-1333952    09.55.38 1344,192    968,0       
  13       A.J. Vijverstra          2     13       8 7-1166584    10.00.26 1340,743    965,1       
  14       S.de Vries            181,382  19/10   15 7-1166913    10.01.00 1333,560    962,2       
  15       R. Postma                2     10       5 6-1556526    09.58.37 1333,300    959,3       
  16       S.de Vries               2     19       1 7-1166920    10.01.02 1333,233    956,4       
  17       Th. Wijma             179,702  20/4     7 7-1168810    09.59.51 1332,609    953,5       
  18       S.de Vries               3     19       7 7-1166921    10.01.11 1331,765    950,6       
  19       A.A. Terluin             5     23      20 6-1542414    09.56.54 1331,283    947,7       
  20       H.Opdam                  5     15       1 5-1878737    10.00.19 1330,240    944,8       
  21       H.Opdam                  6     15       7 6-1558534    10.00.25 1329,258    941,9       
  22       S.de Vries               4     19       4 5-1895461    10.01.52 1325,116    939,0       
  23       R. Postma                3     10       7 4-1348441    09.59.35 1323,724    936,0       
  24       Comb. Tjitte&Lesley      2     18      16 7-1166629    10.02.27 1322,861    933,1       
  25       Theo&Mirjam Boelens   179,605  20/8    14 7-1168960    10.00.51 1321,950    930,2       
  26       R. Postma                4     10       8 7-1167316    09.59.57 1320,127    927,3       
  27       Comb. Tjitte&Lesley      3     18      11 5-1895642    10.03.00 1317,589    924,4       
  28       H.Opdam                  7     15       2 6-1558530    10.01.37 1317,583    921,5       
  29       Comb. Tjitte&Lesley      4     18      14 4-1348237    10.03.02 1317,270    918,6       
  30       H.Opdam                  8     15       9 5-1898826    10.01.39 1317,261    915,7       
  31       Comb. Tjitte&Lesley      5     18       9 7-1166624    10.03.11 1315,841    912,8       
  32       H.Opdam                  9     15      15 6-1558808    10.01.58 1314,216    909,9       
  33       Theo&Mirjam Boelens      2     20      19 7-1168928    10.01.51 1312,291    907,0       
  34       R. Postma                5     10       1 7-1155809    10.02.14 1298,163    904,1       
  35       Comb. Tjitte&Lesley      6     18      17 7-1166618    10.05.28 1294,451    901,2       
  36       D.Stinstra            179,532   2/2     1 7-1170027    10.04.00 1291,471    898,3       
  37       A.A. Terluin             6     23      17 5-1882121    10.01.06 1290,202    895,3       
  38       A.A. Terluin             7     23       9 6-1542434    10.01.09 1289,728    892,4       
  39       Th. Wijma                2     20      17 7-1168813    10.04.22 1289,421    889,5       
  40       Theo&Mirjam Boelens      3     20       3 7-1168946    10.04.37 1286,288    886,6       
  41       A.J. Vijverstra          3     13      11 5-1689917    10.07.48 1271,577    883,7       
  42       H.Opdam                 10     15      11 7-1183711    10.06.38 1270,915    880,8       
  43       Comb. Koos en Suzan      2     20      13 7-1169571    10.07.30 1267,739    877,9       
  44       Th. Wijma                3     20      11 3-1690180    10.07.03 1265,064    875,0       
  45       A.A. Terluin             8     23      18 7-1152910    10.03.53 1264,346    872,1       
  46       R. Postma                6     10       4 3-1687970    10.06.02 1263,184    869,2       
  47       Comb. Tjitte&Lesley      7     18       5 7-1166604    10.09.06 1261,813    866,3       
  48       S.de Vries               5     19      16 7-1166923    10.08.48 1261,231    863,4       
  49       S.de Vries               6     19      19 7-1141429    10.08.56 1260,063    860,5       
  50       S.de Vries               7     19      18 7-1166933    10.09.12 1257,733    857,6       
  51       Comb. Tjitte&Lesley      8     18       6 7-1166686    10.10.49 1246,958    854,7       
  52       J.O. Veenstra         179,775   4/2     3 7-1166346    10.09.24 1244,859    851,7       
  53       Theo&Mirjam Boelens      4     20      20 6-1557612    10.09.17 1244,689    848,8       
  54       J.K. Krans            171,215   3/2     2 7-6012138    10.03.32 1235,821    845,9       
  55       A.J. Vijverstra          4     13       1 7-1167590    10.12.05 1234,547    843,0       
  56       D.Stinstra               2      2       2 6-1535820    10.10.52 1230,681    840,1       
  57       Comb. Tjitte&Lesley      9     18      15 5-1895626    10.12.52 1229,670    837,2       
  58       Comb. Tjitte&Lesley     10     18      12 7-1166613    10.12.56 1229,116    834,3       
  59       B.Moed                179,812  25/3     7 6-1518934    10.12.03 1222,768    831,4       
  60       Theo&Mirjam Boelens      5     20       4 7-1168942    10.11.53 1222,658    828,5       
  61       J.K. Krans               2      3       3 7-1167606    10.05.07 1221,857    825,6       
  62       H.Opdam                 11     15       8 5-1898851    10.12.41 1218,852    822,7       
  63       A.J. Vijverstra          5     13       6 7-1167684    10.14.01 1218,530    819,8       
  64       Ch. v/d Ploeg         180,175  49/3    36 7-1167009    10.13.47 1210,986    816,9       
  65       A.J. Vijverstra          6     13       5 3-1689918    10.15.23 1207,456    814,0       
  66       S.de Vries               8     19      10 7-1166326    10.16.12 1199,510    811,0       
  67       Theo&Mirjam Boelens      6     20      16 7-1168921    10.14.44 1199,388    808,1       
  68       S. Fopma              175,673   7/2     7 4-2022141    10.11.54 1195,784    805,2       
  69       Theo&Mirjam Boelens      7     20      15 7-1168917    10.15.32 1193,015    802,3       
  70       B.Moed                   2     25       2 5-1897925    10.15.51 1191,966    799,4       
  71       Ch. v/d Ploeg            2     49       4 7-1167034    10.16.41 1187,834    796,5       
  72       A.A. Terluin             9     23      13 7-1152999    10.12.51 1187,669    793,6       
  73       S.de Vries               9     19      14 7-1166917    10.17.48 1186,950    790,7       
  74       S. Fopma                 2      7       2 6-2167826    10.13.11 1185,429    787,8       
  75       R. Postma                7     10       6 7-1167368    10.15.48 1181,374    784,9       
  76       Comb. Koos en Suzan      3     20      14 7-1169587    10.17.58 1181,002    782,0       
  77       Comb. Koos en Suzan      4     20       1 7-1169559    10.18.02 1180,488    779,1       
  78       A.A. Terluin            10     23       8 7-1152918    10.14.01 1178,371    776,2       
  79       J.O. Veenstra            2      4       2 5-1895951    10.18.38 1170,050    773,3       
  80       S.de Vries              10     19      11 7-1166902    10.20.02 1169,853    770,3       
  81       B.Moed                   3     25       6 4-1350271    10.18.43 1169,738    767,4       
  82       Theo&Mirjam Boelens      8     20       8 7-1168944    10.18.49 1167,550    764,5       
  83       Th. Wijma                4     20      20 7-1168850    10.19.18 1164,629    761,6       
  84       R. Postma                8     10       3 7-1166676    10.18.03 1164,007    758,7       
  85       Ch. v/d Ploeg            3     49       1 3-1688299    10.19.55 1163,041    755,8       
  86       A.J. Vijverstra          7     13       2 6-1557392    10.21.27 1160,634    752,9       
  87       A.J. Vijverstra          8     13      10 7-2211949    10.21.47 1158,166    750,0       

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 08-04-2009 19:24

Copyright © 2008  Hylke van Dijk