Uitslag Wedvlucht  
 0239   DE ORION             LEEUWARDEN          
 A07 Blois 20-06-2009   Los:07.30   Deelnemers:14   Duiven:123
 Weer: Buien WIND:W-N/W  
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten  Groep
   1       A.A. Terluin          694,392  20/7    10 8-2008907    17.40.04 1138,223   1000,0       
   2       A.A. Terluin             2     20      11 8-1742344    17.40.28 1137,478    993,8       
   3       Harry van Andel       699,476  20/11   13 7-1155773    17.51.12 1126,005    987,5       
   4       Comb. Koos en Suzan   701,040   6/2     1 7-1169564    17.52.43 1125,750    981,3       
   5       Th. Wijma             700,775   8/4     2 7-1168845    17.53.08 1124,598    975,0       
   6       A.A. Terluin             3     20       1 8-2008905    17.49.34 1120,771    968,8       
   7       Comb. Tjitte&Lesley   703,294  20/5     2 7-1166619    18.00.07 1116,106    962,5       
   8       H.Opdam               700,703   6/3     3 7-1166565    17.57.52 1116,006    956,3       
   9       Harry van Andel          2     20      14 7-1155704    17.58.18 1113,281    950,0       
  10       J.O. Veenstra         700,211   6/1     2 7-1166746    18.01.43 1108,398    943,8       
  11       Harry van Andel          3     20       9 8-1995380    18.01.37 1107,434    937,5       
  12       Rudolf Visser         703,703   9/2     2 7-1144925    18.05.42 1106,973    931,3       
  13       Th. Wijma                2      8       1 6-1557752    18.04.23 1104,655    925,0       
  14       A.A. Terluin             4     20       2 8-2008916    17.58.46 1104,372    918,8       
  15       Harry van Andel          4     20      16 7-1152495    18.04.35 1102,258    912,5       
  16       Comb. Koos en Suzan      2      6       2 7-1152991    18.06.17 1101,747    906,3       
  17       Th. Wijma                3      8       3 6-1557794    18.06.44 1100,578    900,0       
  18       M. Groenhof           702,300   3/1     3 8-2007183    18.08.57 1099,147    893,8       
  19       D.Stinstra            699,528   7/4     3 7-1170044    18.13.55 1086,364    887,5       
  20       Harry van Andel          5     20       3 8-1995336    18.14.00 1086,141    881,3       
  21       Rudolf Visser            2      9       8 7-1166714    18.21.32 1080,072    875,0       
  22       Harry van Andel          6     20      11 8-1995353    18.20.23 1075,481    868,8       
  23       Th. Wijma                4      8       7 6-1557735    18.23.04 1073,051    862,5       
  24       Comb. Tjitte&Lesley      2     20      16 7-1183710    18.27.49 1069,109    856,3       
  25       R. Postma             698,808  11/1     2 4-1348430    18.23.48 1068,841    850,0       
  26       Harry van Andel          7     20       1 7-1155725    18.27.13 1064,299    843,8       
  27       D.Stinstra               2      7       7 8-2010631    18.27.52 1063,328    837,5       
  28       Comb. Tjitte&Lesley      3     20       1 7-1166641    18.32.14 1061,979    831,3       
  29       Harry van Andel          8     20       2 8-2008951    18.29.29 1060,641    825,0       
  30       D.Stinstra               3      7       1 7-1170002    18.30.07 1059,703    818,8       
  31       A.A. Terluin             5     20      12 8-2008932    18.25.31 1059,305    812,5       
  32       Harry van Andel          9     20       5 8-1995324    18.30.35 1058,875    806,3       
  33       D.Stinstra               4      7       4 6-1558725    18.30.50 1058,554    800,0       
  34       A.A. Terluin             6     20       9 8-1621602    18.26.29 1057,744    793,8       
  35       Harry van Andel         10     20      15 8-1995390    18.31.28 1057,461    787,5       
  36       H.Opdam                  2      6       6 7-1169675    18.33.45 1055,673    781,3       
  37       Harry van Andel         11     20       4 8-2010423    18.33.40 1053,955    775,0       
  38       H.Opdam                  3      6       1 7-1166564    18.36.02 1052,054    768,8       
  39       A.A. Terluin             7     20       4 6-0485974    18.31.01 1050,491    762,5       
  40       Comb. Tjitte&Lesley      4     20      13 8-2007906    18.39.34 1050,348    756,3       
  41       Comb. Tjitte&Lesley      5     20       9 8-6219200    18.40.07 1049,486    750,0       

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 21-06-2009 14:21

Copyright © 2008  Hylke van Dijk