Uitslag Wedvlucht  
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 E01 La Ferte s/Jouarre 09-05-2009   Los:07.30   Deelnemers:46   Duiven:488
 Weer: Half bewolkt WIND: Z-Z/W  
 PLC VlgP Naam                 Woonplaats   Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten
   1   2 Harry van Andel      Leeuwarden   0239  507,828  34/19    1 7-1155725    13.45.43 1351,624   1000,0
   2   9 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     2     34      29 8-2008951    13.48.21 1342,216    998,5
   3  14 H.Opdam              Leeuwarden   0239  508,979   9/8     2 7-1183711    13.49.50 1340,003    996,9
   4   6 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239  511,340  32/19   15 8-2007924    13.51.51 1339,113    995,4
   5  77 S.van Zuiden         JORWERT      0238  501,250   6/3     1 6-1555438    13.47.30 1327,768    993,8
   6   7 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     2     32      10 8-2007930    13.55.29 1326,491    992,3
   7   8 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     3     32      26 8-2007906    13.56.10 1324,144    990,7
   8  11 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     4     32       1 7-1166641    13.56.50 1321,862    989,2
   9  10 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     3     34      12 6-1545313    13.55.01 1318,976    987,7
  10  20 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     4     34      16 7-1155736    13.55.16 1318,120    986,1
  11  13 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     5     32       4 8-2007911    13.58.05 1317,604    984,6
  12 150 P. Bootsma           LEEUWARDEN   0238  511,195   5/2     2 8-2006317    13.59.02 1313,961    983,0
  13  17 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     6     32       6 7-1166734    13.59.34 1312,586    981,5
  14  15 H.Opdam              Leeuwarden   0239     2      9       6 7-1166564    13.59.45 1305,909    979,9
  15  23 H.Opdam              Leeuwarden   0239     3      9       5 7-1169672    14.00.10 1304,514    978,4
  16  65 B. de Roos           LEEUWARDEN   0238  508,830  10/2     7 7-1169511    14.00.54 1301,636    976,9
  17  19 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     7     32      32 6-1555732    14.03.09 1300,624    975,3
  18  26 K van Dijk           Leeuwarden   0244  510,766  28/9     8 8-2010868    14.02.51 1300,103    973,8
  19  21 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     8     32      23 8-1350362    14.03.30 1299,467    972,2
  20  32 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     5     34      17 7-1152496    14.00.49 1299,401    970,7
  21  22 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     9     32      16 8-2007933    14.03.32 1299,357    969,1
  22  27 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    10     32      12 6-1555717    14.04.06 1297,488    967,6
  23  24 H.Opdam              Leeuwarden   0239     4      9       3 7-1166565    14.03.02 1294,999    966,0
  24  51 H.Opdam              Leeuwarden   0239     5      9       7 7-1169696    14.03.05 1294,835    964,5
  25  38 R. Postma            Goutum       0239  507,077  20/14   20 7-1167305    14.02.13 1292,849    963,0
  26  42 K van Dijk           Leeuwarden   0244     2     28       1 5-1898717    14.05.04 1292,809    961,4
  27  43 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    11     32      17 7-1166614    14.05.33 1292,732    959,9
  28  56 A.Ketellapper        LEEUWARDEN   0238  507,278  10/5     1 8-2006919    14.03.02 1290,675    958,3
  29  54 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238  509,944  14/8     5 8-2007774    14.05.11 1290,398    956,8
  30 123 M. Groenhof          Leeuwarden   0239  510,624   8/2     7 7-1166536    14.05.54 1289,729    955,2
  31  48 D.Stinstra           Leeuwarden   0239  508,019  12/3    12 6-1558864    14.04.13 1288,680    953,7
  32  39 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     6     34      26 8-4200210    14.04.29 1287,323    952,2
  33 134 K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238  509,692   9/2     8 6-1558811    14.06.37 1285,051    950,6
  34 100 A.A. Terluin         Hijlaard     0239  503,205   9/4     7 8-2008916    14.01.40 1284,775    949,1
  35  75 Th. Wijma            Leeuwarden   0239  508,927  10/2     1 6-1557752    14.06.10 1284,629    947,5
  36  45 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238  509,534   9/8     1 6-1554680    14.06.48 1284,108    946,0
  37 161 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239  509,427  11/2    10 7-1169564    14.06.44 1284,002    944,4
  38  66 R. Postma            Goutum       0239     2     20       8 8-2008649    14.05.05 1283,468    942,9
  39  52 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     7     34      20 8-1995390    14.05.42 1283,365    941,4
  40  46 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238  507,289  10/8     5 7-1165903    14.05.23 1283,030    939,8
  41  86 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238  510,249  10/5     9 8-2006604    14.07.42 1283,001    938,3
  42  73 K van Dijk           Leeuwarden   0244     3     28       3 8-2010838    14.08.06 1282,959    936,7
  43  49 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    12     32       2 8-2007963    14.08.55 1281,822    935,2
  44  78 J.Steunebrink        GOUTUM       0238  507,007   4/3     4 7-1165232    14.05.36 1281,615    933,6
  45  50 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     2      9       8 7-1165671    14.07.40 1281,309    932,1
  46  47 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     2     10       9 8-2007206    14.06.28 1279,523    930,6
  47  57 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     3     10       3 8-2007250    14.06.35 1279,147    929,0
  48  58 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     2     12       9 7-1170002    14.07.11 1279,055    927,5
  49  60 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    13     32      25 8-6219200    14.10.22 1277,180    925,9
  50  67 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     3      9       3 5-1894078    14.09.01 1276,974    924,4
  51  62 H.Opdam              Leeuwarden   0239     6      9       8 5-1898851    14.09.13 1274,942    922,8
  52  59 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     8     34       2 7-1155733    14.08.22 1274,773    921,3
  53  89 R. Zondervan         JORWERT      0238  501,197   9/5     3 7-1165005    14.03.11 1274,672    919,8
  54  55 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     2     14      10 8-2007787    14.10.22 1273,691    918,2
  55  98 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     3     14       6 8-2007786    14.10.30 1273,267    916,7
  56  83 A.Ketellapper        LEEUWARDEN   0238     2     10       8 8-2006917    14.08.49 1271,959    915,1
  57  63 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     4     10       8 8-2007249    14.08.53 1271,772    913,6
  58     D.Stinstra           Leeuwarden   0239     3     12       6 8-2010678    14.09.50 1270,577    912,0
  59  64 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     9     34      30 8-2030632    14.09.53 1269,939    910,5
  60  61 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    14     32      20 8-2007917    14.12.52 1269,254    909,0
  61  70 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    15     32      30 7-1166619    14.12.59 1268,886    907,4
  62 152 H.Opdam              Leeuwarden   0239     7      9       4 7-1169686    14.11.08 1268,850    905,9
  63  87 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     5     10       1 5-1893695    14.09.50 1268,750    904,3
  64  68 Harry van Andel      Leeuwarden   0239    10     34      19 8-1995313    14.10.22 1268,406    902,8
  65     B. de Roos           LEEUWARDEN   0238     2     10       3 7-1169503    14.11.21 1267,748    901,2
  66  74 R. Postma            Goutum       0239     3     20       7 8-2006687    14.10.03 1267,534    899,7
  67  72 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     4      9       4 5-1894085    14.12.10 1266,972    898,1
  68  69 Harry van Andel      Leeuwarden   0239    11     34      32 8-1995327    14.10.52 1266,824    896,6
  69  88 Harry van Andel      Leeuwarden   0239    12     34      13 8-2030629    14.10.57 1266,561    895,1
  70  99 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    16     32       9 8-2007913    14.14.13 1265,015    893,5
  71  96 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238  511,900   7/3     1 7-1165364    14.14.46 1264,632    892,0
  72  97 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     5      9       9 7-1167669    14.13.08 1263,934    890,4
  73  76 K van Dijk           Leeuwarden   0244     4     28      28 7-1169323    14.14.09 1263,754    888,9
  74  79 R. Postma            Goutum       0239     4     20       6 8-2008628    14.11.17 1263,638    887,3
  75     Th. Wijma            Leeuwarden   0239     2     10       6 7-1168845    14.12.47 1263,526    885,8
  76  80 K van Dijk           Leeuwarden   0244     5     28      15 7-1169353    14.14.26 1262,868    884,3
  77 144 S.van Zuiden         JORWERT      0238     2      6       4 7-1164954    14.07.01 1262,498    882,7
  78 102 J.Steunebrink        GOUTUM       0238     2      4       3 7-1165227    14.11.43 1262,101    881,2
  79 106 R. Postma            Goutum       0239     5     20       2 7-1167368    14.11.52 1261,804    879,6
  80  82 K van Dijk           Leeuwarden   0244     6     28      26 6-1559072    14.14.47 1261,777    878,1
  81 101 F.Hofman             GOUTUM       0238  506,679   7/2     4 7-1165126    14.11.34 1261,713    876,5
  82 105 K van Dijk           Leeuwarden   0244     7     28      12 5-1898871    14.15.10 1260,583    875,0
  83 128 A.Ketellapper        LEEUWARDEN   0238     3     10      10 7-1165707    14.12.28 1260,423    873,5
  84  94 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239  511,933  19/4     2 8-2008140    14.16.13 1260,246    871,9
  85     Bozo Grgic           LEEUWARDEN   0238  509,068  10/1     6 7-1165066    14.13.57 1260,179    870,4
  86  93 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     2     10       3 6-1554883    14.15.03 1259,720    868,8
  87 116 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     6     10       7 8-2007256    14.12.47 1259,458    867,3
  88  91 Harry van Andel      Leeuwarden   0239    13     34      22 7-1155761    14.13.31 1258,505    865,7
  89 117 R. Zondervan         JORWERT      0238     2      9       2 7-1164996    14.08.17 1258,351    864,2
  90     J.Noordbruis         LEEUWARDEN   0238  510,305   6/1     3 8-2007750    14.15.53 1257,271    862,7
  91 110 Harry van Andel      Leeuwarden   0239    14     34      33 7-1155704    14.13.57 1257,155    861,1
  92     Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239  508,832  10/1     8 8-2009008    14.15.00 1256,326    859,6
  93 107 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     3     10       4 6-1554048    14.16.17 1255,896    858,0
  94 156 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     2     19       5 7-1144925    14.17.42 1255,661    856,5
  95 140 D.Faber              LEEUWARDEN   0238  509,861  11/2     7 6-1554965    14.16.13 1255,146    854,9
  96 129 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     2      7       3 7-1165363    14.18.09 1254,148    853,4
  97 124 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     6      9       2 7-1165680    14.16.28 1253,569    851,9
  98 114 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     4     14       3 7-1166518    14.16.58 1253,035    850,3
  99 118 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    17     32       8 8-2007902    14.18.09 1252,824    848,8
 100 148 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     2      9       3 8-2008905    14.11.47 1252,425    847,2
 101     F.Hofman             GOUTUM       0238     2      7       3 8-2006991    14.14.43 1251,893    845,7
 102     J.Steunebrink        GOUTUM       0238     3      4       2 7-1165225    14.15.01 1251,818    844,1
 103     A.de Vries           Leeuwarden   0239  510,450  15/1     4 8-2011061    14.18.05 1250,844    842,6
 104     R.Walstra            LEEUWARDEN   0238  510,476   4/1     4 5-1894462    14.18.10 1250,656    841,0
 105 108 K van Dijk           Leeuwarden   0244     8     28       4 6-1559080    14.18.26 1250,501    839,5
 106 111 R. Postma            Goutum       0239     6     20       5 4-1348441    14.15.32 1250,395    838,0
 107 151 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     4     10       1 6-1555594    14.18.11 1250,050    836,4
 108     K van Dijk           Leeuwarden   0244     9     28      13 8-2010839    14.18.35 1250,041    834,9
 109 136 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238  510,295  11/3     5 7-1166316    14.18.20 1249,697    833,3
 110 115 Harry van Andel      Leeuwarden   0239    15     34      27 8-1995315    14.16.30 1249,268    831,8
 111 122 R. Postma            Goutum       0239     7     20      16 6-1556502    14.16.36 1247,115    830,2
 112     F. van de Vegt       Leeuwarden   0244  510,274   7/1     1 6-1559013    14.19.10 1247,058    828,7
 113 133 A. en K. de Boer     LEEUWARDEN   0238  508,622  14/2    13 7-1165337    14.17.54 1246,882    827,2
 114 119 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     5     14       9 7-1049162    14.19.33 1245,132    825,6
 115 132 Harry van Andel      Leeuwarden   0239    16     34      28 7-1155773    14.17.54 1244,981    824,1
 116 138 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     7     10       4 8-2007234    14.17.37 1244,523    822,5
 117 131 R. Zondervan         JORWERT      0238     3      9       4 8-2007634    14.13.10 1243,109    821,0
 118 159 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    18     32      11 8-2007928    14.21.22 1243,028    819,4
 119 120 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     6     14      12 7-1049163    14.20.20 1242,755    817,9
 120 149 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     7     14       8 8-2007779    14.20.42 1241,645    816,4
 121     Ankie de Vries       Tietjerk     0239  511,340   3/1     2 7-1166678    14.21.51 1241,522    814,8
 122 126 R. Postma            Goutum       0239     8     20      13 7-1167333    14.18.27 1241,466    813,3
 123     M. Groenhof          Leeuwarden   0239     2      8       1 8-1884823    14.21.18 1241,441    811,7
 124 141 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     7      9       6 7-1165661    14.20.29 1241,303    810,2
 125     Comb Mast-De Jong    Leeuwarden   0244  510,913  19/1    12 5-1899034    14.21.38 1241,139    808,6
 126 137 R. Postma            Goutum       0239     9     20      17 8-1978011    14.18.34 1241,112    807,1
 127 143 B.Moed               Leeuwarden   0239  508,810   5/2     1 6-1556280    14.20.00 1240,994    805,6
 128 130 A.Ketellapper        LEEUWARDEN   0238     4     10       4 8-2006903    14.19.15 1239,532    804,0
 129     Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     3      7       6 7-1165362    14.22.59 1239,472    802,5
 130     A.Ketellapper        LEEUWARDEN   0238     5     10       9 8-2006918    14.19.29 1238,825    800,9
 131 153 R. Zondervan         JORWERT      0238     4      9       1 7-1165013    14.14.36 1238,705    799,4
 132 135 Harry van Andel      Leeuwarden   0239    17     34      34 7-1152495    14.20.00 1238,604    797,8
 133     A. en K. de Boer     LEEUWARDEN   0238     2     14       1 7-1165353    14.20.43 1238,331    796,3
 134     K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238     2      9       4 6-1558816    14.21.37 1238,224    794,8
 135 147 Harry van Andel      Leeuwarden   0239    18     34      24 8-1995396    14.20.31 1237,045    793,2
 136 146 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238     2     11       4 6-1556224    14.22.50 1236,075    791,7
 137 139 R. Postma            Goutum       0239    10     20       9 7-1167336    14.20.28 1235,367    790,1
 138     Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     8     10       2 7-1165929    14.20.47 1234,930    788,6
 139 155 R. Postma            Goutum       0239    11     20      15 7-1155795    14.20.37 1234,916    787,0
 140     D.Faber              LEEUWARDEN   0238     2     11       8 7-1166411    14.22.57 1234,680    785,5
 141     K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     8      9       5 2-2211322    14.22.43 1234,586    784,0
 142 145 S.de Vries           Leeuwarden   0239  510,100   4/2     1 7-1166933    14.23.11 1234,513    782,4
 143     B.Moed               Leeuwarden   0239     2      5       5 8-2010957    14.22.10 1234,470    780,9
 144     S.van Zuiden         JORWERT      0238     3      6       3 8-2022602    14.16.02 1234,463    779,3
 145     S.de Vries           Leeuwarden   0239     2      4       3 7-1166902    14.23.37 1233,220    777,8
 146     A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238     3     11       1 7-1166306    14.23.48 1233,186    776,2
 147     Harry van Andel      Leeuwarden   0239    19     34      10 8-1995336    14.21.59 1232,641    774,7
 148 154 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     3      9       6 8-2008924    14.18.23 1232,184    773,1
 149     T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     8     14      13 7-1049167    14.23.55 1231,996    771,6
 150     P. Bootsma           LEEUWARDEN   0238     2      5       4 7-1165434    14.24.58 1231,848    770,1
 151     Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     5     10       7 7-1165617    14.24.25 1231,248    768,5
 152     H.Opdam              Leeuwarden   0239     8      9       1 7-1169677    14.24.10 1228,921    767,0
 153     R. Zondervan         JORWERT      0238     5      9       7 7-1165021    14.17.57 1228,534    765,4
 154     A.A. Terluin         Hijlaard     0239     4      9       5 6-1542440    14.19.38 1228,425    763,9
 155 157 R. Postma            Goutum       0239    12     20      14 8-2008612    14.22.50 1228,285    762,3
 156 162 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     3     19       1 7-1140376    14.27.29 1226,236    760,8
 157 160 R. Postma            Goutum       0239    13     20       1 6-1528912    14.23.40 1225,809    759,3
 158     Chris & Annemarie    Leeuwarden   0244  507,544   4/1     2 7-1168355    14.24.12 1225,359    757,7
 159     Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    19     32      22 8-2007905    14.27.18 1225,354    756,2
 160     R. Postma            Goutum       0239    14     20      19 6-1556526    14.24.23 1223,690    754,6
 161     Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     2     11       8 8-2008530    14.26.24 1223,361    753,1
 162     Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     4     19      16 7-1166714    14.28.41 1222,721    751,5
 163     M.Bootsma            LEEUWARDEN   0238  508,398   6/1     4 5-1894116    14.25.49 1222,650    750,0
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 Stand Generaal
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Comb. Tjitte&Lesley    4961.1            1 Comb. Tjitte&Lesley    4918.0 
  2 H.Opdam                4954.2            2 H.Opdam                4875.0 
  3 Harry van Andel        4928.6            3 R. Postma              4798.0 
  4 R. Postma              4868.0            4 Rudolf Visser          4729.5 
  5 Gebr.Koehoorn          4866.7            5 Th. Wijma              4716.8 
  6 D.Stinstra             4828.7            6 Harry van Andel        4693.5 
  7 T.v/d Veen             4805.1            7 M. Groenhof            4596.5 
  8 Hylke van Dijk         4782.2            8 K. Wijnsma             4567.6 
  9 J.Steunebrink          4781.3            9 K van Dijk             4528.7 
 10 B. de Roos             4776.9           10 J.Steunebrink          4384.4 
 11 M. Groenhof            4756.6           11 Hazenberg-Veninga      4291.1 
 12 Th. Wijma              4751.2           12 R. Zondervan           4213.2 
 13 Rudolf Visser          4746.4           13 Gebr.Koehoorn          3835.3 
 14 Hazenberg-Veninga      4722.9           14 R.Walstra              3832.9 
 15 A.A. Terluin           4715.0           15 M.Bootsma              3782.7 
 16 R.Walstra              4706.5           16 Hylke van Dijk         3775.1 
 17 K van Dijk             4698.5           17 S. Boonstra            3702.5 
 18 K. Wijnsma             4690.5           18 D.Visser               3645.6 
 19 P. Bootsma             4679.6           19 T.v/d Veen             3637.9 
 20 F.Hofman               4678.8           20 A.Ketellapper          3567.2 
 21 S.van Zuiden           4670.7           21 Chris & Annemarie      3549.4 
 22 Bozo Grgic             4659.1           22 Bozo Grgic             3537.9 
 23 R. Zondervan           4650.7           23 D.Stinstra             3534.4 
 24 S.de Vries             4609.6           24 F.Hofman               3522.4 
 25 Comb. Koos en Suzan    4605.7           25 F. van de Vegt         3521.6 
 26 Chris & Annemarie      4604.0           26 G.E. Postma            3382.8 
 27 A.Middendorp           4582.5           27 A.A. Terluin           3342.3 
 28 A.Ketellapper          4576.4           28 Y. en L.Giesing        3327.2 
 29 M.Bootsma              4466.7           29 A. en K. de Boer       3103.3 
 30 K.R. van de Vosse      4450.2           30 S.van Zuiden           2818.4 
 31 Theo&Mirjam Boelens    4348.0           31 P. Bootsma             2781.7 
 32 S. Boonstra            3885.0           32 A.J. Vijverstra        2657.0 
 33 Y. en L.Giesing        3810.4           33 Comb. Koos en Suzan    2641.1 
 34 F. van de Vegt         3610.4           34 A.de Vries             2586.3 
 35 Mevr.S. Feenstra       3607.7           35 H.J. Van de Kolk       2584.5 
 36 D.Visser               3592.1           36 A.Middendorp           2563.0 
 37 D.Faber                3484.4           37 Lammert v.d. Meij      2538.3 
 38 J.O. Veenstra          3454.5           38 Theo&Mirjam Boelens    2536.4 
 39 A. en K. de Boer       3439.8           39 B. de Roos             1948.0 
 40 A.J. Vijverstra        3376.1           40 Mevr.S. Feenstra       1900.1 
 41 J.Noordbruis           3339.7           41 J.Noordbruis           1671.0 
 42 G.E. Postma            3155.9           42 B.Moed                 1665.2 
 43 Lammert v.d. Meij      3134.6           43 Ankie de Vries         1657.1 
 44 A.de Vries             3134.3           44 S.de Vries             1646.8 
 45 H.J. Van de Kolk       2994.4           45 J.O. Veenstra          1624.6 
 46 Ankie de Vries         2400.9           46 D.Faber                1621.6 
 47 S. Haakma              2292.3           47 K.R. van de Vosse      1608.4 
 48 W. Lammerts            2146.4           48 A. LLukaci              881.7 
 49 B.Moed                 1874.0           49 M. Sminia               788.6 
 50 Comb Mast-De Jong      1212.7           50 Ch. v/d Ploeg           763.1 
 51 M. Sminia              1006.8           51 T. Heinsma              757.4 
 52 A. LLukaci              881.7          
 53 T. Heinsma              688.5          
 54 Ch. v/d Ploeg           688.4          
 55 Mevr. M.F. Schaefer     557.9          
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 Stand Generaal
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 Comb. Tjitte&Lesley  8-2007963   5   4868.1
    2 Comb. Tjitte&Lesley  8-2007924   5   4857.9
    3 Comb. Tjitte&Lesley  7-1166641   5   4841.6
    4 H.Opdam              7-1183711   5   4772.4
    5 H.Opdam              5-1898851   5   4768.6
    6 Harry van Andel      7-1155725   5   4706.3
    7 Harry van Andel      7-1152496   5   4677.4
    8 Rudolf Visser        7-1140376   5   4666.2
    9 Rudolf Visser        8-2008140   5   4645.6
   10 Harry van Andel      8-2008951   5   4643.2
   11 R. Postma            7-1167368   5   4638.1
   12 H.Opdam              7-1166565   5   4638.1
   13 K van Dijk           5-1898717   5   4627.7
   14 R. Postma            8-1978011   5   4620.8
   15 H.Opdam              7-1169677   5   4583.1
   16 Comb. Tjitte&Lesley  7-1166614   5   4533.8
   17 Gebr.Koehoorn        8-2007256   5   4533.7
   18 F.Hofman             7-1165126   5   4505.3
   19 Th. Wijma            6-1557752   5   4471.8
   20 Harry van Andel      8-2030632   5   4469.6
   21 K. Wijnsma           6-1554680   5   4462.8
   22 R. Postma            6-1528912   5   4444.7
   23 Harry van Andel      7-1155704   5   4431.9
   24 Comb. Tjitte&Lesley  8-2007917   5   4424.1
   25 J.Steunebrink        7-1165225   5   4354.9
   26 Hazenberg-Veninga    7-1165364   5   4309.8
   27 A.Middendorp         6-1556224   5   4274.4
   28 Bozo Grgic           7-1165066   5   4227.2
   29 K. Wijnsma           5-1894078   5   4205.0
   30 Comb. Tjitte&Lesley  8-2007906   4   3978.7
   31 R.Walstra            7-1166556   4   3913.4
   32 Comb. Tjitte&Lesley  7-1166729   4   3823.2
   33 Comb. Tjitte&Lesley  8-2007936   4   3810.1
   34 Harry van Andel      8-2010423   4   3800.8
   35 Harry van Andel      8-4200210   4   3799.5
   36 B. de Roos           7-1169511   4   3796.9
   37 B. de Roos           8-2007579   4   3777.0
   38 H.Opdam              7-1169658   4   3773.1
   39 Comb. Tjitte&Lesley  8-2007930   4   3765.7
   40 Comb. Tjitte&Lesley  7-1166607   4   3738.5
   41 Gebr.Koehoorn        7-1165903   4   3737.9
   42 Harry van Andel      7-1152495   4   3736.9
   43 Harry van Andel      8-1995330   4   3730.3
   44 Bozo Grgic           8-2005993   4   3725.6
   45 A.Ketellapper        8-2006919   4   3720.6
   46 Comb. Tjitte&Lesley  6-1555717   4   3712.2
   47 H.Opdam              6-1558808   4   3711.4
   48 S. Boonstra          6-1557973   4   3706.9
   49 Comb. Tjitte&Lesley  7-1166617   4   3699.3
   50 T.v/d Veen           4-2245349   4   3697.1

Sneeuwbal:

De 'oude sneeuwbal' is dit weekend op beide vluchten gewonnen dus deze moeten nu worden verdeeld onder Tjitte & Lesley 2x, R. Postma en Harry van Andel.

Bovendien winnen ze allebei de nieuwe sneeuwbal:

V03+M01+E01+V04 = 4x 9,50 euro = 38 euro. Dus winnen R. Postma en Harry van Andel beide deze week ook nog 19 euro van de nieuwe sneeuwbal.

Nogmaals deelnemers nieuwe of sneeuwbal 2009 zijn: Chris & Annemarie, L. v/d Mey, W. Lammerts, F.v/d Vegt, K.van Dijk,

H.Opdam, Tjitte & Lesley, Theo & Mirjam Boelens, S.de Vries, Harry van Andel, R. Postma, Y. en L. Giesing, F. Hofman,

K.Wijnsma, A.Middendorp, D.Faber, A.& K.de Boer, Hazenberg-Veninga en H.van Dijk.

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 09-05-2009 23:15

Copyright © 2008  Hylke van Dijk