Uitslag Wedvlucht  
 0238   Uresco 98            Leeuwarden          
 E02 Ablis 23-05-2009   Los:07.00   Deelnemers:21   Duiven:174
 Weer: Half bewolkt WIND:Oost  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten
   1 A.Ketellapper         587,570  10/4     1 7-1165707    15.14.14 1188,851   1000,0
   2 S.van Zuiden          581,245   7/3     1 6-1555438    15.15.46 1172,383    995,6
   3 Hazenberg-Veninga     592,432   6/4     3 7-1165364    15.28.59 1163,916    991,2
   4 M.Bootsma             588,701   7/2     1 5-1894116    15.26.48 1161,569    986,8
   5 Gebr.Koehoorn         587,789  10/4     2 5-1893687    15.31.25 1149,335    982,5
   6 R.Walstra             590,742   5/2     2 6-1554516    15.34.00 1149,304    978,1
   7 K. Wijnsma            589,591   9/4     7 5-1894085    15.34.06 1146,841    973,7
   8 A.Middendorp          590,657  10/2     2 7-1166316    15.36.05 1144,500    969,3
   9 T.v/d Veen            590,029  13/4     3 7-1049162    15.35.49 1143,839    964,9
  10 T.v/d Veen               2     13       2 7-1166527    15.37.09 1140,890    960,5
  11 Gebr.Koehoorn            2     10       1 7-1165903    15.35.29 1140,267    956,1
  12 K. Wijnsma               2      9       9 7-1167669    15.40.09 1133,502    951,8
  13 A.Ketellapper            2     10       9 8-2006917    15.38.33 1133,102    947,4
  14 Bozo Grgic            589,130  10/5     9 7-1165070    15.40.49 1131,133    943,0
  15 K.R. van de Vosse     590,065  10/6     2 6-1558805    15.42.27 1129,386    938,6
  16 K. Wijnsma               3      9       1 6-1554680    15.42.14 1128,980    934,2
  17 Hylke van Dijk        590,547  10/4     1 6-1555594    15.45.35 1123,603    929,8
  18 P. Bootsma            591,433   7/2     1 7-1165434    15.46.37 1123,081    925,4
  19 B. de Roos            589,330  10/1     5 8-2011009    15.44.47 1122,963    921,1
  20 R.Walstra                2      5       1 5-1894462    15.46.47 1121,414    916,7
  21 P. Bootsma               2      7       6 7-1165048    15.48.03 1120,033    912,3
  22 K.R. van de Vosse        2     10       3 6-1558811    15.47.49 1117,903    907,9
  23 J.Noordbruis          590,607   5/3     5 8-2007749    15.48.56 1116,600    903,5
  24 Gebr.Koehoorn            3     10       8 8-2007250    15.48.25 1112,359    899,1
  25 Hazenberg-Veninga        2      6       2 7-1165363    15.55.50 1105,595    894,7
  26 F.Hofman              587,112   8/4     6 7-1165126    15.52.21 1102,839    890,4
  27 Bozo Grgic               2     10      10 7-1165066    15.54.17 1102,623    886,0
  28 F.Hofman                 2      8       4 6-1554747    15.53.53 1099,672    881,6
  29 K.R. van de Vosse        3     10       9 7-1169864    15.56.50 1099,128    877,2
  30 A. en K. de Boer      589,143  10/2     2 7-1165337    15.57.07 1096,830    872,8
  31 K. Wijnsma               4      9       5 7-1165661    15.58.02 1095,826    868,4
  32 Bozo Grgic               3     10       2 5-1894390    15.57.39 1095,719    864,0
  33 Hylke van Dijk           2     10       4 7-1165614    15.59.33 1094,518    859,6
  34 S.van Zuiden             2      7       6 6-1555453    15.51.24 1093,769    855,3
  35 A.Middendorp             2     10       7 6-1556224    16.02.06 1089,573    850,9
  36 F.Hofman                 3      8       2 6-1554781    15.59.17 1088,661    846,5
  37 Hazenberg-Veninga        3      6       4 4-1346525    16.04.37 1087,764    842,1
  38 M.Bootsma                2      7       5 5-1894113    16.02.45 1084,632    837,7
  39 T.v/d Veen               3     13      11 7-1166511    16.06.47 1079,059    833,3
  40 Bozo Grgic               4     10       7 7-1165095    16.06.22 1078,238    828,9
  41 K.R. van de Vosse        4     10      10 7-1169908    16.08.47 1075,194    824,6
  42 A.Ketellapper            3     10       8 8-2006918    16.06.47 1074,594    820,2
  43 R. Zondervan          581,197   8/2     1 7-1165013    16.01.35 1073,115    815,8
  44 Gebr.Koehoorn            4     10       3 8-2007206    16.07.54 1072,803    811,4
  45 R. Zondervan             2      8       6 7-1164998    16.01.48 1072,686    807,0
  46 J.Noordbruis             2      5       2 8-2007750    16.10.40 1072,531    802,6
  47 Hylke van Dijk           3     10       5 6-1555602    16.11.16 1071,255    798,2
  48 K.R. van de Vosse        5     10       7 6-1558804    16.11.26 1070,027    793,9
  49 F.Hofman                 4      8       5 8-2006991    16.08.51 1069,684    789,5
  50 Hylke van Dijk           4     10       2 6-1554883    16.12.15 1069,347    785,1
  51 T.v/d Veen               4     13       1 5-1894198    16.12.53 1067,155    780,7
  52 A. en K. de Boer         2     10       1 7-1165360    16.12.08 1067,000    776,3
  53 K.R. van de Vosse        6     10       6 6-1558816    16.13.17 1066,449    771,9
  54 Bozo Grgic               5     10       8 6-1554081    16.12.43 1065,851    767,5
  55 A.Ketellapper            4     10       6 8-2006906    16.11.46 1064,888    763,2
  56 J.Noordbruis             3      5       3 6-1554541    16.14.45 1064,636    758,8
  57 Hazenberg-Veninga        4      6       1 7-1165384    16.18.48 1060,156    754,4
  58 S.van Zuiden             3      7       7 8-2022602    16.09.26 1057,871    750,0
 Uresco 98            Leeuwarden          
 Stand Fond
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 S.van Zuiden           1995.6            1 S.van Zuiden           1995.6 
  2 A.Ketellapper          1987.5            2 A.Ketellapper          1987.5 
  3 Gebr.Koehoorn          1953.3            3 P. Bootsma             1921.2 
  4 K. Wijnsma             1948.7            4 K. Wijnsma             1909.2 
  5 T.v/d Veen             1948.2            5 Gebr.Koehoorn          1903.3 
  6 P. Bootsma             1921.2            6 Hazenberg-Veninga      1803.0 
  7 K.R. van de Vosse      1917.8            7 Hylke van Dijk         1759.0 
  8 B. de Roos             1912.8            8 R. Zondervan           1686.6 
  9 Hazenberg-Veninga      1899.5            9 A. en K. de Boer       1647.8 
 10 Hylke van Dijk         1896.5           10 M.Bootsma               986.8 
 11 Bozo Grgic             1826.3           11 R.Walstra               978.1 
 12 R.Walstra              1811.4           12 A.Middendorp            969.3 
 13 A.Middendorp           1794.3           13 T.v/d Veen              960.5 
 14 F.Hofman               1782.1           14 K.R. van de Vosse       938.6 
 15 J.Noordbruis           1770.2           15 Bozo Grgic              864.0 
 16 R. Zondervan           1757.5           16 F.Hofman                846.5 
 17 A. en K. de Boer       1693.6           17 J.Steunebrink           837.5 
 18 M.Bootsma               986.8           18 J.Noordbruis            802.6 
 19 J.Steunebrink           962.5          
 20 D.Faber                 858.3          
 Uresco 98            Leeuwarden          
 Stand Fond
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 S.van Zuiden         6-1555438   2   1995.6
    2 Gebr.Koehoorn        7-1165903   2   1926.9
    3 K. Wijnsma           6-1554680   2   1909.2
    4 Hazenberg-Veninga    7-1165364   2   1899.5
    5 A.Ketellapper        7-1165707   2   1887.5
    6 K.R. van de Vosse    6-1558811   2   1887.1
    7 K. Wijnsma           5-1894085   2   1886.2
    8 A.Ketellapper        8-2006917   2   1876.6
    9 K. Wijnsma           7-1167669   2   1856.0
   10 Gebr.Koehoorn        8-2007250   2   1849.1
   11 A.Middendorp         7-1166316   2   1794.3
   12 F.Hofman             7-1165126   2   1782.1
   13 T.v/d Veen           7-1049162   2   1781.6
   14 Bozo Grgic           7-1165066   2   1769.3
   15 Gebr.Koehoorn        8-2007206   2   1765.6
   16 Hylke van Dijk       6-1555594   2   1759.0
   17 R.Walstra            5-1894462   2   1750.0
   18 Hazenberg-Veninga    7-1165363   2   1748.9
   19 A. en K. de Boer     7-1165337   2   1693.6
   20 J.Noordbruis         8-2007750   2   1669.3
   21 Hylke van Dijk       6-1554883   2   1664.3
   22 K. Wijnsma           7-1165661   2   1664.2
   23 F.Hofman             8-2006991   2   1631.2
   24 A.Middendorp         6-1556224   2   1617.6
   25 A.Ketellapper        8-2006918   2   1603.5
   26 R. Zondervan         7-1165013   2   1595.0
   27 K.R. van de Vosse    6-1558816   2   1542.7
   28 S.van Zuiden         8-2022602   2   1500.0
   29 P. Bootsma           8-2006317   1    995.8
   30 B. de Roos           7-1169511   1    991.7
   31 A.Ketellapper        8-2006919   1    987.5
   32 M.Bootsma            5-1894116   1    986.8
   33 T.v/d Veen           8-2007774   1    983.3
   34 Gebr.Koehoorn        5-1893687   1    982.5
   35 R.Walstra            6-1554516   1    978.1
   36 Hylke van Dijk       8-2006604   1    966.7
   37 J.Steunebrink        7-1165232   1    962.5
   38 T.v/d Veen           7-1166527   1    960.5
   39 K. Wijnsma           7-1165671   1    958.3
   40 K. Wijnsma           5-1894078   1    945.8
   41 Bozo Grgic           7-1165070   1    943.0
   42 R. Zondervan         7-1165005   1    941.7
   43 K.R. van de Vosse    6-1558805   1    938.6
   44 T.v/d Veen           8-2007787   1    937.5
   45 T.v/d Veen           8-2007786   1    933.3
   46 P. Bootsma           7-1165434   1    925.4
   47 Gebr.Koehoorn        8-2007249   1    925.0
   48 B. de Roos           8-2011009   1    921.1
   49 Gebr.Koehoorn        5-1893695   1    920.8
   50 B. de Roos           7-1169503   1    916.7
 
 Uresco 98            Leeuwarden          
 Stand Generaal
 V01-V03 M01-M02 E01-E02  -2 aftrekvluchten
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    5 v.d. 7 vluchten tellen                   5 v.d. 7 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 S.van Zuiden           4970.8            1 R.Walstra              4890.9 
  2 Hylke van Dijk         4961.6            2 Hylke van Dijk         4890.1 
  3 Gebr.Koehoorn          4960.2            3 Gebr.Koehoorn          4853.3 
  4 B. de Roos             4956.7            4 M.Bootsma              4843.8 
  5 S. Boonstra            4927.5            5 K. Wijnsma             4815.1 
  6 R.Walstra              4927.1            6 S.van Zuiden           4758.0 
  7 T.v/d Veen             4909.3            7 P. Bootsma             4689.3 
  8 J.Steunebrink          4900.6            8 A.Ketellapper          4682.7 
  9 P. Bootsma             4897.0            9 T.v/d Veen             4601.1 
 10 A.Ketellapper          4894.3           10 Bozo Grgic             4583.5 
 11 Hazenberg-Veninga      4888.5           11 S. Boonstra            4579.6 
 12 M.Bootsma              4878.1           12 Hazenberg-Veninga      4568.8 
 13 K. Wijnsma             4868.8           13 J.Steunebrink          4559.6 
 14 K.R. van de Vosse      4865.5           14 F.Hofman               4365.8 
 15 F.Hofman               4819.3           15 R. Zondervan           4357.8 
 16 R. Zondervan           4815.5           16 Y. en L.Giesing        4056.7 
 17 D.Visser               4803.6           17 A. en K. de Boer       4002.5 
 18 Bozo Grgic             4793.1           18 D.Visser               3790.1 
 19 A.Middendorp           4789.4           19 A.Middendorp           3538.9 
 20 Y. en L.Giesing        4686.8           20 B. de Roos             2853.7 
 21 A. en K. de Boer       4518.6           21 K.R. van de Vosse      2722.6 
 22 D.Faber                4438.0           22 J.Noordbruis           2474.0 
 23 J.Noordbruis           3479.2           23 D.Faber                1577.1 
 24 T. Heinsma              751.7           24 T. Heinsma              751.7 
 Uresco 98            Leeuwarden          
 Stand Generaal
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 K. Wijnsma           6-1554680   7   6392.5
    2 Hazenberg-Veninga    7-1165364   7   6101.0
    3 S.van Zuiden         6-1555438   6   5419.4
    4 F.Hofman             7-1165126   6   5406.9
    5 Hylke van Dijk       6-1554883   6   5347.6
    6 Bozo Grgic           7-1165066   6   5208.1
    7 A.Middendorp         6-1556224   6   5082.9
    8 A.Middendorp         7-1166316   6   5031.5
    9 B. de Roos           7-1169511   5   4813.9
   10 R.Walstra            7-1166556   5   4729.0
   11 Gebr.Koehoorn        7-1165903   5   4713.6
   12 Gebr.Koehoorn        7-1165947   5   4616.3
   13 A.Ketellapper        8-2006919   5   4616.1
   14 T.v/d Veen           5-1894198   5   4596.9
   15 R.Walstra            4-1346992   5   4587.1
   16 D.Visser             8-2022271   5   4585.6
   17 T.v/d Veen           7-1049163   5   4551.5
   18 Gebr.Koehoorn        8-2007256   5   4544.7
   19 Bozo Grgic           8-2005993   5   4525.0
   20 T.v/d Veen           4-2245349   5   4511.9
   21 T.v/d Veen           7-1166514   5   4506.5
   22 S. Boonstra          6-1557973   5   4488.8
   23 T.v/d Veen           7-1049162   5   4487.5
   24 R.Walstra            6-1554514   5   4446.9
   25 Gebr.Koehoorn        8-2007206   5   4445.8
   26 S. Boonstra          6-1557974   5   4436.7
   27 K. Wijnsma           7-1165680   5   4396.1
   28 A.Ketellapper        7-1165707   5   4384.7
   29 T.v/d Veen           8-2007787   5   4369.3
   30 B. de Roos           8-2010408   5   4351.5
   31 J.Steunebrink        7-1165225   5   4340.3
   32 K. Wijnsma           7-1167669   5   4288.1
   33 F.Hofman             8-2006991   5   4282.7
   34 K. Wijnsma           5-1894078   5   4266.8
   35 R. Zondervan         7-1165013   5   4266.1
   36 T.v/d Veen           8-2007782   5   4265.8
   37 Hazenberg-Veninga    7-1165362   5   4082.0
   38 Y. en L.Giesing      5-1894732   5   4062.8
   39 A. en K. de Boer     7-1165360   5   4025.3
   40 Hylke van Dijk       6-1555576   4   3960.3
   41 T.v/d Veen           7-1166527   4   3869.9
   42 Gebr.Koehoorn        7-1165985   4   3865.9
   43 M.Bootsma            6-1554372   4   3790.3
   44 J.Steunebrink        6-1554454   4   3788.9
   45 B. de Roos           8-2007579   4   3774.8
   46 Gebr.Koehoorn        5-1893684   4   3752.7
   47 F.Hofman             8-2006966   4   3735.0
   48 Gebr.Koehoorn        8-2007225   4   3715.4
   49 Gebr.Koehoorn        6-1555158   4   3694.3
   50 Gebr.Koehoorn        8-2007250   4   3692.8
  
 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 24-05-2009 22:04

Copyright © 2008  Hylke van Dijk