Uitslag Wedvlucht  
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 J02 Gennep 11-07-2009   Los:09.10   Deelnemers:44   Duiven:919
 Weer: Buien WIND: Z/W-N/W  
 PLC VlgP Naam                 Woonplaats   Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten
   1   6 H.Opdam              Leeuwarden   0239  169,584  26/12    1 9-1636073    11.19.27 1310,036   1000,0
   2  28 Harry van Andel      Leeuwarden   0239  168,950  33/16   24 9-1635028    11.19.15 1307,156    999,2
   3   5 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239  170,546  61/37   29 9-1635204    11.22.00 1291,897    998,4
   4  11 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238  168,027  57/29   23 9-1634757    11.21.41 1275,993    997,5
   5  10 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     2     61      13 9-1635777    11.23.42 1275,472    996,7
   6   9 H.Opdam              Leeuwarden   0239     2     26      11 9-1636092    11.23.21 1271,722    995,9
   7   8 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238  171,126  10/2     7 9-1633204    11.25.06 1266,535    995,1
   8     A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238     2     10       5 9-1634227    11.25.08 1266,223    994,3
   9  84 H.Opdam              Leeuwarden   0239     3     26       4 9-1636088    11.24.59 1256,334    993,4
  10  16 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     3     61      20 9-1635243    11.25.54 1254,826    992,6
  11  30 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     2     57      55 9-1634764    11.24.25 1250,046    991,8
  12  73 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239  168,864  29/10   17 9-1636413    11.25.10 1249,189    991,0
  13  14 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238  171,854  27/10   10 9-1633355    11.28.14 1243,100    990,2
  14  25 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     2     27      21 9-1633330    11.28.15 1242,950    989,3
  15  21 S. Boonstra          LEEUWARDEN   0238  169,562  12/5    10 9-1633661    11.27.02 1237,257    988,5
  16  17 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     4     61      11 9-1635215    11.27.57 1236,180    987,7
  17  29 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     5     61      15 9-1635236    11.28.01 1235,583    986,9
  18  26 M. Groenhof          Leeuwarden   0239  171,224  38/17   37 9-1633264    11.28.34 1235,568    986,1
  19  38 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238  172,236  31/12   24 9-1634686    11.29.25 1235,408    985,2
  20  32 A. en K. de Boer     LEEUWARDEN   0238  169,085  25/6    17 9-1633370    11.26.53 1235,128    984,4
  21  36 S. Boonstra          LEEUWARDEN   0238     2     12       7 9-1633654    11.27.20 1234,555    983,6
  22  51 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238  171,651  26/10   20 9-1634219    11.29.03 1234,457    982,8
  23  91 A.Menger             LEEUWARDEN   0238  170,962  18/3     5 9-1633414    11.28.38 1233,196    982,0
  24  98 F. van de Vegt       Leeuwarden   0244  170,823  12/4     7 9-1637688    11.28.32 1232,967    981,1
  25  53 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     3     27      22 9-1634652    11.29.24 1232,697    980,3
  26  37 M. Groenhof          Leeuwarden   0239     2     38      26 9-1634187    11.28.59 1231,864    979,5
  27 107 K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238  170,569  11/3     9 9-1633717    11.28.30 1231,431    978,7
  28  41 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     2     33      27 9-1635036    11.27.40 1227,239    977,9
  29  33 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     6     61      36 9-1635265    11.29.06 1225,961    977,0
  30  34 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     3     57      27 9-1634783    11.27.04 1225,878    976,2
  31  55 A.A. Terluin         Hijlaard     0239  167,227  31/9     1 9-1728167    11.26.26 1225,666    975,4
  32 136 A. en K. de Boer     LEEUWARDEN   0238     2     25       9 9-1633357    11.27.57 1225,578    974,6
  33  57 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     7     61       2 9-1635218    11.29.12 1225,080    973,8
  34  35 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     4     57      20 9-1634725    11.27.18 1223,795    972,9
  35  42 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     5     57       7 9-1634706    11.27.19 1223,646    972,1
  36  80 S. Boonstra          LEEUWARDEN   0238     3     12      12 9-1633536    11.28.40 1222,684    971,3
  37  65 M. Groenhof          Leeuwarden   0239     3     38      12 9-1634192    11.30.05 1222,192    970,5
  38  39 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238     2     31      18 9-1634674    11.31.07 1220,525    969,7
  39  94 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238     3     31       7 9-1634647    11.31.08 1220,381    968,9
  40  61 P. Bootsma           LEEUWARDEN   0238  172,371  16/7     7 9-1633392    11.31.55 1214,481    968,0
  41  43 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     3     33       4 9-1635007    11.29.21 1212,414    967,2
  42  48 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     6     57      36 9-1634765    11.28.36 1212,316    966,4
  43  45 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     4     33      29 9-1655112    11.29.22 1212,269    965,6
  44 128 S.van Zuiden         JORWERT      0238  164,928  22/6     8 9-1633540    11.26.05 1211,848    964,8
  45  66 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     5     33      26 9-1635015    11.29.26 1211,689    963,9
  46 151 J.Noordbruis         LEEUWARDEN   0238  171,369  15/6     9 9-1634206    11.31.37 1210,065    963,1
  47  50 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238  171,337  30/11    3 9-1633310    11.31.36 1210,009    962,3
  48  63 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     7     57      56 9-1634750    11.28.53 1209,843    961,5
  49  89 R. Postma            Goutum       0239  167,915  39/15   17 9-1611536    11.28.56 1208,496    960,7
  50  62 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     2     30      16 9-1634339    11.31.51 1207,877    959,8
  51 195 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     2     26      15 9-1618954    11.32.23 1205,557    959,0
  52 203 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239  171,917  22/4    19 9-1635763    11.32.46 1204,111    958,2
  53  64 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     4     27       8 9-1634641    11.32.44 1203,912    957,4
  54 196 A.Ketellapper        LEEUWARDEN   0238  168,829  14/3    11 9-1634405    11.30.16 1203,631    956,6
  55  58 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     2     31       6 9-6189868    11.28.56 1203,612    955,7
  56     D. v.d. Veen         Leeuwarden   0244  170,843   5/1     4 9-1633889    11.32.05 1202,413    954,9
  57  77 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     8     61      42 9-1635211    11.32.01 1200,785    954,1
  58  69 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     3     31      10 9-6189867    11.29.17 1200,588    953,3
  59  68 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238  171,896  23/9     9 9-1633884    11.33.16 1199,724    952,5
  60  81 Bozo Grgic           LEEUWARDEN   0238  171,243  12/4    10 9-1633122    11.32.44 1199,631    951,6
  61  82 P. Bootsma           LEEUWARDEN   0238     2     16       5 9-1633390    11.33.48 1198,576    950,8
  62 101 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     3     30      14 9-1634325    11.32.58 1198,442    950,0
  63  70 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     8     57      29 9-1634753    11.30.17 1197,769    949,2
  64 156 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     5     27      27 9-1633308    11.33.34 1196,924    948,4
  65  67 M. Groenhof          Leeuwarden   0239     4     38      36 9-1633277    11.33.06 1196,429    947,5
  66  90 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     6     33       1 9-1635024    11.31.17 1195,823    946,7
  67  72 M. Groenhof          Leeuwarden   0239     5     38      23 9-5919374    11.33.30 1193,094    945,9
  68 127 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     2     23       7 9-1633880    11.34.19 1190,996    945,1
  69  86 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     4     31      11 9-1635689    11.30.27 1190,615    944,3
  70  88 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     9     57      41 9-1634729    11.31.08 1190,555    943,4
  71  85 J.O. Veenstra        Leeuwarden   0239  169,604  21/8     7 9-1635537    11.32.42 1188,466    942,6
  72 131 M. Groenhof          Leeuwarden   0239     6     38      19 9-1633294    11.34.05 1188,264    941,8
  73  74 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     2     29      26 9-1636419    11.32.31 1184,770    941,0
  74  75 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     3     29      28 9-1635751    11.32.33 1184,493    940,2
  75 133 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     4     29      23 9-1635752    11.32.37 1183,939    939,3
  76 152 Th. Wijma            Leeuwarden   0239  168,958  27/6    20 9-1636592    11.32.44 1183,732    938,5
  77  78 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     9     61      59 9-1635304    11.34.07 1183,289    937,7
  78  79 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    10     61       6 9-1635227    11.34.10 1182,878    936,9
  79 102 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    11     61      47 9-1635240    11.34.14 1182,332    936,1
  80 126 S. Boonstra          LEEUWARDEN   0238     4     12       6 9-1633659    11.33.35 1180,819    935,2
  81 121 Bozo Grgic           LEEUWARDEN   0238     2     12       5 9-1633106    11.35.17 1178,576    934,4
  82  87 P. Bootsma           LEEUWARDEN   0238     3     16       3 9-1633366    11.36.19 1177,961    933,6
  83 178 M.Bootsma            LEEUWARDEN   0238  169,739  16/2     1 9-1633364    11.34.07 1177,679    932,8
  84  96 H.Opdam              Leeuwarden   0239     4     26       8 9-1636082    11.34.06 1176,851    932,0
  85  99 J.O. Veenstra        Leeuwarden   0239     2     21       8 9-1635555    11.34.12 1176,103    931,1
  86 200 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     5     31      12 9-1635711    11.32.12 1175,963    930,3
  87 143 P. Bootsma           LEEUWARDEN   0238     4     16      13 9-1633393    11.36.35 1175,819    929,5
  88 111 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    10     57      33 9-1634769    11.32.55 1175,699    928,7
  89  92 R. Postma            Goutum       0239     2     39      10 9-1635613    11.33.00 1174,131    927,9
  90  93 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     7     33      18 9-1635005    11.33.54 1174,078    927,0
  91 215 A.Menger             LEEUWARDEN   0238     2     18       2 9-1633424    11.35.39 1173,787    926,2
  92 124 R. Postma            Goutum       0239     3     39      14 9-1635640    11.33.05 1173,447    925,4
  93  95 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     8     33      19 9-1635041    11.34.01 1173,127    924,6
  94  97 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238     4     31      17 9-1634670    11.36.55 1172,341    923,8
  95 106 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     9     33       7 9-1635004    11.34.08 1172,178    922,9
  96 123 H.Opdam              Leeuwarden   0239     5     26      17 9-1636098    11.34.42 1171,971    922,1
  97 145 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238     5     31       2 9-1634642    11.36.58 1171,942    921,3
  98 130 F. van de Vegt       Leeuwarden   0244     2     12       5 9-1637691    11.35.52 1170,986    920,5
  99 119 J.O. Veenstra        Leeuwarden   0239     3     21      12 9-1656185    11.34.55 1170,287    919,7
 100 122 F.Hofman             GOUTUM       0238  167,767  34/11   21 9-1633576    11.33.23 1169,949    918,8
 101 161 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     4     30       5 9-1636328    11.36.27 1169,936    918,0
 102 103 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    12     61      53 9-1635202    11.35.46 1169,896    917,2
 103 104 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    13     61      31 9-1635235    11.35.49 1169,494    916,4
 104 105 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    14     61      60 9-1635217    11.35.50 1169,361    915,6
 105 110 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    15     61       3 9-1635242    11.35.53 1168,960    914,8
 106 172 Harry van Andel      Leeuwarden   0239    10     33      17 9-1623014    11.34.33 1168,799    913,9
 107 226 K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238     2     11       8 9-1633704    11.35.57 1168,577    913,1
 108 109 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239  170,485  17/8    14 9-1636615    11.35.53 1168,537    912,3
 109 157 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     2     17       4 9-1636612    11.35.55 1168,270    911,5
 110 113 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    16     61      26 9-1649209    11.35.59 1168,159    910,7
 111 112 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    11     57      16 9-1634758    11.33.53 1167,800    909,8
 112 114 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    12     57      24 9-1634752    11.33.54 1167,665    909,0
 113 117 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    17     61      23 9-1635216    11.36.03 1167,626    908,2
 114 115 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    13     57      51 9-1634745    11.33.56 1167,395    907,4
 115 116 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    14     57      21 9-1634726    11.33.58 1167,124    906,6
 116 129 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    15     57      34 9-1634772    11.33.59 1166,989    905,7
 117 118 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    18     61      32 9-1635237    11.36.17 1165,764    904,9
 118 120 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    19     61      25 9-1635201    11.36.18 1165,631    904,1
 119 155 J.O. Veenstra        Leeuwarden   0239     4     21      10 9-1635409    11.35.30 1165,596    903,3
 120 138 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    20     61      51 9-1649194    11.36.19 1165,498    902,5
 121 162 Bozo Grgic           LEEUWARDEN   0238     3     12       7 9-1633141    11.36.55 1165,475    901,6
 122 167 F.Hofman             GOUTUM       0238     2     34      14 9-1634672    11.34.07 1163,996    900,8
 123 223 H.Opdam              Leeuwarden   0239     6     26      23 9-1636048    11.35.42 1163,926    900,0
 124 125 R. Postma            Goutum       0239     4     39      13 9-1635625    11.34.24 1162,748    899,2
 125 149 R. Postma            Goutum       0239     5     39      28 9-1635643    11.34.26 1162,480    898,4
 126     S. Boonstra          LEEUWARDEN   0238     5     12       8 9-1633657    11.35.51 1162,471    897,5
 127 137 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     3     23      13 9-1633891    11.38.00 1161,357    896,7
 128 180 S.van Zuiden         JORWERT      0238     2     22      10 9-1633517    11.32.08 1160,269    895,9
 129 158 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    16     57      17 9-1634711    11.34.58 1159,073    895,1
 130 300 F. van de Vegt       Leeuwarden   0244     3     12       2 9-1637699    11.37.26 1158,543    894,3
 131 134 M. Groenhof          Leeuwarden   0239     7     38      21 9-1633298    11.37.47 1158,516    893,4
 132 235 H.J. Van de Kolk     Wirdum       0244  164,799  14/3     2 9-1637645    11.32.25 1157,074    892,6
 133 179 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     5     29      22 9-1636403    11.36.00 1156,505    891,8
 134 135 M. Groenhof          Leeuwarden   0239     8     38       5 9-1633283    11.38.03 1156,430    891,0
 135 141 M. Groenhof          Leeuwarden   0239     9     38       3 9-1633290    11.38.20 1154,221    890,2
 136 192 A. en K. de Boer     LEEUWARDEN   0238     3     25       3 9-1633451    11.36.32 1153,794    889,3
 137 147 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     4     23       4 9-1633872    11.38.59 1153,692    888,5
 138 139 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    21     61      28 9-1652940    11.37.50 1153,541    887,7
 139 140 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    22     61      18 9-1635233    11.37.51 1153,412    886,9
 140 189 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    23     61      12 9-1635219    11.37.54 1153,022    886,1
 141 181 M. Groenhof          Leeuwarden   0239    10     38      14 9-1633281    11.38.34 1152,408    885,2
 142 254 D.Stinstra           Leeuwarden   0239  169,774  13/4     3 9-1635557    11.37.38 1149,906    884,4
 143 153 P. Bootsma           LEEUWARDEN   0238     5     16       6 9-1633394    11.39.58 1149,294    883,6
 144 146 Marcus Middendorp JL LEEUWARDEN   0238  171,126   8/3     2 9-1363107    11.39.02 1148,135    882,8
 145 160 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238     6     31      19 9-1634676    11.40.02 1147,988    882,0
 146 258 Marcus Middendorp JL LEEUWARDEN   0238     2      8       7 9-1635736    11.39.09 1147,237    881,1
 147 148 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     5     23      20 9-1633874    11.39.51 1147,020    880,3
 148 154 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     6     23       5 9-1633871    11.39.52 1146,893    879,5
 149 150 R. Postma            Goutum       0239     6     39       2 9-1604376    11.36.29 1146,213    878,7
 150 173 R. Postma            Goutum       0239     7     39      37 9-1635629    11.36.30 1146,082    877,9
 151 164 J.Noordbruis         LEEUWARDEN   0238     2     15      13 9-1634112    11.39.33 1145,876    877,0
 152 171 Th. Wijma            Leeuwarden   0239     2     27       4 9-1636154    11.37.33 1145,090    876,2
 153 297 P. Bootsma           LEEUWARDEN   0238     6     16      11 9-1633384    11.40.36 1144,461    875,4
 154 177 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     7     23      17 9-1519658    11.40.21 1143,206    874,6
 155 194 J.O. Veenstra        Leeuwarden   0239     5     21       3 9-1635550    11.38.29 1142,176    873,8
 156 163 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     6     27      11 9-1633326    11.40.39 1140,651    872,9
 157 190 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     3     17      13 9-1636648    11.39.28 1140,525    872,1
 158 159 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    17     57       8 9-1634722    11.37.32 1138,909    871,3
 159 213 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    18     57      12 9-1634709    11.37.33 1138,780    870,5
 160 185 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238     7     31      28 9-1634694    11.41.17 1138,502    869,7
 161 198 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     5     30      11 9-1634303    11.40.33 1138,076    868,8
 162     Bozo Grgic           LEEUWARDEN   0238     4     12       1 9-1633150    11.40.30 1137,727    868,0
 163 166 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     7     27      24 9-1633352    11.41.14 1136,252    867,2
 164 168 J.Noordbruis         LEEUWARDEN   0238     3     15       6 9-1634118    11.40.51 1136,001    866,4
 165 268 B. de Roos           LEEUWARDEN   0238  169,343  13/2    12 9-1633623    11.39.05 1135,793    865,6
 166 267 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     8     27      26 9-1633307    11.41.18 1135,751    864,7
 167 169 F.Hofman             GOUTUM       0238     3     34      29 9-1634208    11.37.45 1135,374    863,9
 168 248 J.Noordbruis         LEEUWARDEN   0238     4     15      14 9-1634104    11.40.56 1135,374    863,1
 169 170 F.Hofman             GOUTUM       0238     4     34      26 9-1633574    11.37.48 1134,990    862,3
 170 187 F.Hofman             GOUTUM       0238     5     34       1 9-1633550    11.37.48 1134,990    861,5
 171 193 Th. Wijma            Leeuwarden   0239     3     27      21 9-1636175    11.39.00 1133,947    860,7
 172 183 Harry van Andel      Leeuwarden   0239    11     33       6 9-1635031    11.39.01 1133,765    859,8
 173 174 R. Postma            Goutum       0239     8     39      39 9-1635607    11.38.13 1132,809    859,0
 174 175 R. Postma            Goutum       0239     9     39      12 9-1635617    11.38.18 1132,173    858,2
 175 182 R. Postma            Goutum       0239    10     39      24 9-1635635    11.38.22 1131,664    857,4
 176     D.Visser             LEEUWARDEN   0238  171,618  23/1     7 9-1634298    11.41.42 1131,298    856,6
 177 247 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     8     23      12 9-1633890    11.41.56 1131,294    855,7
 178     M.Bootsma            LEEUWARDEN   0238     2     16      13 9-1634052    11.40.15 1129,609    854,9
 179 184 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     6     29       5 9-1635652    11.39.49 1127,044    854,1
 180 243 S.van Zuiden         JORWERT      0238     3     22      17 9-1633516    11.36.21 1126,842    853,3
 181 188 M. Groenhof          Leeuwarden   0239    11     38       1 9-5919362    11.42.00 1126,380    852,5
 182 197 R. Postma            Goutum       0239    11     39      18 9-1635601    11.39.07 1125,972    851,6
 183 186 Harry van Andel      Leeuwarden   0239    12     33      16 9-1636079    11.40.19 1123,960    850,8
 184 224 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     7     29      16 9-1623415    11.40.20 1123,171    850,0
 185 199 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238     8     31      16 9-1634669    11.43.21 1123,159    849,2
 186 220 Harry van Andel      Leeuwarden   0239    13     33       2 9-1635027    11.40.29 1122,715    848,4
 187 208 F.Hofman             GOUTUM       0238     6     34      11 9-1633571    11.39.30 1122,085    847,5
 188 191 M. Groenhof          Leeuwarden   0239    12     38      18 9-1633275    11.42.36 1121,951    846,7
 189 202 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    24     61      39 9-1649193    11.42.00 1121,923    845,9
 190 209 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     4     17       9 9-1636540    11.41.57 1121,886    845,1
 191 204 M. Groenhof          Leeuwarden   0239    13     38      17 9-1633286    11.42.39 1121,584    844,3
 192 225 A. en K. de Boer     LEEUWARDEN   0238     4     25      23 9-1633446    11.40.58 1119,914    843,4
 193 206 Th. Wijma            Leeuwarden   0239     4     27      14 9-1636182    11.40.53 1119,793    842,6
 194 246 J.O. Veenstra        Leeuwarden   0239     6     21      19 9-1635544    11.41.32 1119,189    841,8
 195 221 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     3     26      11 9-1634735    11.43.24 1118,978    841,0
 196 291 A.Ketellapper        LEEUWARDEN   0238     2     14       2 9-1634409    11.41.00 1118,075    840,2
 197 216 R. Postma            Goutum       0239    12     39      31 9-1635622    11.40.13 1117,728    839,3
 198 205 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     6     30       1 9-1634323    11.43.22 1117,174    838,5
 199 201 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238     9     31      15 9-1634668    11.44.16 1116,484    837,7
 200 207 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     6     31      24 9-1635690    11.39.48 1116,304    836,9
 201 249 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238    10     31      20 9-1634677    11.44.18 1116,244    836,1
 202 212 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    25     61      52 9-1635325    11.42.48 1116,049    835,2
 203 214 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     2     22      21 9-1635776    11.44.03 1115,919    834,4
 204 211 M. Groenhof          Leeuwarden   0239    14     38       8 9-1633284    11.43.34 1114,889    833,6
 205 244 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     7     30       7 9-1634304    11.43.41 1114,872    832,8
 206 253 Th. Wijma            Leeuwarden   0239     5     27      17 9-1636117    11.41.33 1114,867    832,0
 207 278 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     7     31       9 9-1635686    11.40.11 1113,455    831,1
 208 260 F.Hofman             GOUTUM       0238     7     34       9 9-1633567    11.40.42 1113,151    830,3
 209 280 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     5     17      15 9-1635724    11.43.16 1112,249    829,5
 210     Chris & Annemarie    Leeuwarden   0244  169,088  14/1     7 9-1635354    11.42.05 1111,787    828,7
 211 276 M. Groenhof          Leeuwarden   0239    15     38      28 9-1652922    11.44.03 1111,392    827,9
 212 218 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    26     61      17 9-1635234    11.43.35 1110,357    827,0
 213 217 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    19     57      49 9-1634714    11.41.24 1109,822    826,2
 214 219 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     3     22       3 9-1635773    11.44.55 1109,676    825,4
 215     A.Menger             LEEUWARDEN   0238     3     18      17 9-1633406    11.44.05 1109,543    824,6
 216 257 R. Postma            Goutum       0239    13     39      26 9-1635610    11.41.22 1109,237    823,8
 217 234 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    20     57      39 9-1634739    11.41.30 1109,089    822,9
 218 227 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    27     61      40 9-1635232    11.43.46 1109,034    822,1
 219     Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     4     22      10 9-1635761    11.45.02 1108,842    821,3
 220 229 Harry van Andel      Leeuwarden   0239    14     33      15 9-1634988    11.42.22 1108,838    820,5
 221 222 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     4     26      13 9-1634229    11.44.52 1108,381    819,7
 222 239 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     5     26       5 9-1634716    11.44.54 1108,142    818,8
 223 228 H.Opdam              Leeuwarden   0239     7     26       6 9-1636091    11.43.04 1107,911    818,0
 224 245 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     8     29       1 9-1635722    11.42.25 1107,819    817,2
 225 231 A. en K. de Boer     LEEUWARDEN   0238     5     25      15 9-1633449    11.42.37 1107,807    816,4
 226     K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238     3     11       6 9-1633702    11.43.58 1107,737    815,6
 227 230 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    28     61       9 9-1635303    11.43.57 1107,713    814,7
 228 272 H.Opdam              Leeuwarden   0239     8     26      14 9-2015835    11.43.07 1107,549    813,9
 229 236 Harry van Andel      Leeuwarden   0239    15     33       3 9-1635033    11.42.35 1107,263    813,1
 230 240 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    29     61      21 9-1635253    11.44.01 1107,234    812,3
 231     A. en K. de Boer     LEEUWARDEN   0238     6     25      25 9-1633457    11.42.42 1107,203    811,5
 232     W. Lammerts          Leeuwarden   0244  170,089   3/1     3 9-1637708    11.43.44 1106,298    810,6
 233 237 A.J. Vijverstra      Leeuwarden   0239  171,363  14/2     8 9-1635518    11.44.55 1106,088    809,8
 234 241 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    21     57      31 9-1634742    11.41.56 1105,925    809,0
 235 238 H.J. Van de Kolk     Wirdum       0244     2     14       3 9-1637640    11.39.01 1105,840    808,2
 236     Harry van Andel      Leeuwarden   0239    16     33      22 9-1612798    11.42.51 1105,331    807,4
 237     A.J. Vijverstra      Leeuwarden   0239     2     14       6 9-1635521    11.45.11 1104,189    806,6
 238     H.J. Van de Kolk     Wirdum       0244     3     14      14 9-1637638    11.39.16 1103,988    805,7
 239 255 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     6     26       2 9-1634201    11.45.37 1103,039    804,9
 240 252 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    30     61      14 9-1635241    11.44.37 1102,936    804,1
 241 242 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    22     57      54 9-1634759    11.42.24 1102,539    803,3
 242 263 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    23     57      52 9-1634705    11.42.25 1102,419    802,5
 243 264 S.van Zuiden         JORWERT      0238     4     22       2 9-1633518    11.39.37 1102,241    801,6
 244 261 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     8     30      28 9-1634331    11.45.27 1102,202    800,8
 245 279 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     9     29       8 9-1636410    11.43.15 1101,796    800,0
 246 251 J.O. Veenstra        Leeuwarden   0239     7     21       1 9-1659440    11.43.57 1101,619    799,2
 247     T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     9     23      14 9-1633893    11.46.03 1101,452    798,4
 248 250 J.Noordbruis         LEEUWARDEN   0238     5     15       2 9-1634115    11.45.35 1101,441    797,5
 249 271 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238    11     31       5 9-1634645    11.46.23 1101,373    796,7
 250     J.Noordbruis         LEEUWARDEN   0238     6     15       8 9-1634107    11.45.37 1101,206    795,9
 251     J.O. Veenstra        Leeuwarden   0239     8     21      14 9-1853737    11.44.02 1101,023    795,1
 252 288 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    31     61      38 9-1635228    11.45.07 1099,382    794,3
 253     Th. Wijma            Leeuwarden   0239     6     27      27 9-1636556    11.43.44 1099,033    793,4
 254 273 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     2     13      11 9-1635382    11.44.41 1097,498    792,6
 255 256 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     7     26      22 9-1634143    11.46.38 1095,880    791,8
