Uitslag Wedvlucht  
 0239   DE ORION             LEEUWARDEN          
 J04 Hasselt 25-07-2009   Los:08.30   Deelnemers:13   Duiven:344
 Weer: Bewolkt WIND:WEST krachtig  
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten  Groep
   1       Comb. Tjitte&Lesley   254,377  60/34    3 9-1635241    11.38.13 1351,510   1000,0       
   2       Harry van Andel       251,850  31/14    2 9-1635028    11.37.00 1346,790    997,8       
   3       Comb. Tjitte&Lesley      2     60      30 9-1635217    11.39.56 1339,294    995,6       
   4       Comb. Tjitte&Lesley      3     60      38 9-1652940    11.39.58 1339,059    993,4       
   5       Comb. Tjitte&Lesley      4     60       2 9-1635211    11.40.33 1334,960    991,2       
   6       Comb. Tjitte&Lesley      5     60      40 9-1635218    11.42.44 1319,836    989,0       
   7       R. Postma             250,915  40/15   18 9-1635614    11.41.52 1307,668    986,8       
   8       H.Opdam               252,743  20/13   11 9-1636095    11.43.53 1303,581    984,6       
   9       Comb. Tjitte&Lesley      6     60      48 9-1652953    11.45.40 1300,050    982,5       
  10       Comb. Tjitte&Lesley      7     60       8 9-1635230    11.46.12 1296,517    980,3       
  11       Comb. Tjitte&Lesley      8     60      57 9-1635235    11.46.15 1296,186    978,1       
  12       R. Postma                2     40      30 9-1635635    11.44.52 1287,537    975,9       
  13       Comb. Tjitte&Lesley      9     60       1 9-1635219    11.47.54 1285,380    973,7       
  14       Harry van Andel          2     31      24 9-1634373    11.46.13 1283,528    971,5       
  15       Comb. Tjitte&Lesley     10     60      26 9-1635215    11.48.27 1281,817    969,3       
  16       Harry van Andel          3     31      21 9-1635035    11.47.35 1274,650    967,1       
  17       H.Opdam                  2     20      13 9-1636072    11.49.46 1265,189    964,9       
  18       Comb. Tjitte&Lesley     11     60      58 9-1635777    11.51.13 1264,193    962,7       
  19       Comb. Tjitte&Lesley     12     60      27 9-1635202    11.51.25 1262,938    960,5       
  20       Th. Wijma             252,363  26/1    14 9-1636108    11.50.55 1256,056    958,3       
  21       A.A. Terluin          248,719  30/12   15 9-1635741    11.48.03 1255,816    956,1       
  22       Theo&Mirjam Boelens   252,265  25/5     4 9-1635751    11.50.58 1255,180    953,9       
  23       Comb. Tjitte&Lesley     13     60      53 9-1635208    11.52.49 1254,220    951,8       
  24       Theo&Mirjam Boelens      2     25      16 9-1636414    11.51.13 1253,619    949,6       
  25       Comb. Tjitte&Lesley     14     60       6 9-1635201    11.52.56 1253,499    947,4       
  26       R. Postma                3     40       4 9-1635617    11.50.59 1248,355    945,2       
  27       H.Opdam                  3     20       2 9-1636048    11.53.18 1243,200    943,0       
  28       Rudolf Visser         255,430  20/5    16 9-1633220    11.55.31 1242,788    940,8       
  29       Comb. Tjitte&Lesley     15     60       5 9-1635220    11.54.54 1241,467    938,6       
  30       Comb. Koos en Suzan   253,461  17/5     1 9-1635724    11.54.18 1240,553    936,4       
  31       Comb. Koos en Suzan      2     17      10 9-1636650    11.54.40 1238,331    934,2       
  32       Harry van Andel          4     31       3 9-1635027    11.53.28 1237,793    932,0       
  33       A.A. Terluin             2     30      22 9-1635694    11.51.04 1236,975    929,8       
  34       Comb. Tjitte&Lesley     16     60       7 9-1635265    11.56.32 1231,648    927,6       
  35       Harry van Andel          5     31      20 9-1623013    11.54.57 1228,835    925,4       
  36       Theo&Mirjam Boelens      3     25       7 9-1636411    11.55.21 1228,388    923,2       
  37       D.Stinstra            252,407  14/6    14 9-1635369    11.55.45 1226,686    921,1       
  38       Comb. Tjitte&Lesley     17     60      10 9-1635301    11.58.45 1218,571    918,9       
  39       Comb. Tjitte&Lesley     18     60      55 9-1635231    11.58.54 1217,696    916,7       
  40       Comb. Tjitte&Lesley     19     60       4 9-1635306    11.58.57 1217,404    914,5       
  41       Comb. Tjitte&Lesley     20     60      28 9-1635228    11.58.57 1217,404    912,3       
  42       Harry van Andel          6     31      18 9-1635016    11.56.54 1217,253    910,1       
  43       H.Opdam                  4     20      16 9-1633672    11.57.42 1216,864    907,9       
  44       A.A. Terluin             3     30      16 9-1635705    11.55.04 1212,847    905,7       
  45       Harry van Andel          7     31      23 9-1623014    11.58.10 1209,846    903,5       
  46       Comb. Tjitte&Lesley     21     60      45 9-1635240    12.00.19 1209,494    901,3       
  47       Theo&Mirjam Boelens      4     25       2 9-1636403    11.58.56 1207,322    899,1       
  48       D.Stinstra               2     14       7 9-1635374    11.59.09 1206,747    896,9       
  49       D.Stinstra               3     14      11 9-1635376    11.59.10 1206,650    894,7       
  50       A.A. Terluin             4     30       1 9-6189868    11.56.45 1202,973    892,5       
  51       Comb. Tjitte&Lesley     22     60      59 9-1635242    12.01.32 1202,537    890,4       
  52       Comb. Tjitte&Lesley     23     60       9 9-1635209    12.01.32 1202,537    888,2       
  53       R. Postma                4     40      26 9-1635623    11.58.40 1202,391    886,0       
  54       Comb. Tjitte&Lesley     24     60      18 9-1635250    12.01.35 1202,253    883,8       
  55       Comb. Tjitte&Lesley     25     60      50 9-1635221    12.01.37 1202,063    881,6       
  56       Comb. Tjitte&Lesley     26     60      44 9-1635271    12.01.51 1200,740    879,4       
  57       H.Opdam                  5     20      17 9-1636092    12.00.59 1197,926    877,2       
  58       R. Postma                5     40      10 9-1635633    11.59.31 1197,514    875,0       
  59       R. Postma                6     40       2 9-1635640    11.59.39 1196,752    872,8       
  60       A.A. Terluin             5     30      12 9-1635707    11.57.50 1196,702    870,6       
  61       Theo&Mirjam Boelens      5     25      13 9-1635752    12.00.51 1196,347    868,4       
  62       Comb. Tjitte&Lesley     27     60      37 9-1635216    12.03.01 1194,163    866,2       
  63       Comb. Tjitte&Lesley     28     60      31 9-1635204    12.03.18 1192,577    864,0       
  64       Comb. Tjitte&Lesley     29     60      56 9-1652945    12.03.22 1192,204    861,8       
  65       R. Postma                7     40      22 9-1635630    12.00.35 1191,448    859,6       
  66       A.A. Terluin             6     30       6 9-6189867    11.58.50 1190,972    857,5       
  67       A.A. Terluin             7     30      14 9-1635696    11.58.56 1190,402    855,3       
  68       D.Stinstra               4     14       9 9-1635772    12.02.16 1189,029    853,1       
  69       H.Opdam                  6     20       8 9-1636074    12.02.35 1188,911    850,9       
  70       R. Postma                8     40      25 9-1635643    12.01.05 1188,626    848,7       
  71       D.Stinstra               5     14       6 9-1635365    12.02.21 1188,561    846,5       
  72       H.Opdam                  7     20       4 9-1636087    12.02.41 1188,352    844,3       
  73       Comb. Tjitte&Lesley     30     60      15 9-1635304    12.04.16 1187,197    842,1       
  74       Comb. Tjitte&Lesley     31     60      60 9-1649194    12.04.23 1186,550    839,9       
  75       A.A. Terluin             8     30      11 9-1635711    11.59.44 1185,862    837,7       
  76       Harry van Andel          8     31       9 9-1635019    12.02.23 1185,826    835,5       
  77       M. Groenhof           254,434  36/5    20 9-5919374    12.04.40 1185,179    833,3       
  78       M. Groenhof              2     36      12 9-1633300    12.04.49 1184,352    831,1       
  79       H.Opdam                  8     20       5 9-1636073    12.03.41 1182,790    828,9       
  80       R. Postma                9     40       6 9-1611535    12.02.12 1182,371    826,8       
  81       H.Opdam                  9     20       3 9-1636071    12.03.46 1182,329    824,6       
  82       R. Postma               10     40      13 9-1635613    12.02.33 1180,425    822,4       
  83       R. Postma               11     40       3 9-1656716    12.02.34 1180,332    820,2       
  84       Harry van Andel          9     31      30 9-1635033    12.03.25 1180,084    818,0       
  85       Rudolf Visser            2     20      13 9-1651825    12.06.34 1179,380    815,8       
  86       Rudolf Visser            3     20      15 9-1635774    12.06.40 1178,836    813,6       
  87       A.A. Terluin             9     30      24 9-1635716    12.01.01 1178,650    811,4       
  88       Rudolf Visser            4     20      19 9-1598948    12.06.45 1178,382    809,2       
  89       A.A. Terluin            10     30      28 9-1592787    12.01.16 1177,255    807,0       
  90       M. Groenhof              3     36      30 9-1633296    12.06.07 1177,228    804,8       
  91       A.A. Terluin            11     30      19 9-1635689    12.01.25 1176,420    802,6       
  92       Harry van Andel         10     31      14 9-1635010    12.04.14 1175,586    800,4       
  93       H.Opdam                 10     20       1 9-2015843    12.05.06 1175,000    798,2       
  94       M. Groenhof              4     36      25 9-0009111    12.06.34 1174,782    796,1       
  95       R. Postma               12     40      21 9-1619750    12.03.42 1174,073    793,9       
  96       R. Postma               13     40      36 9-1635607    12.03.47 1173,615    791,7       
  97       Comb. Tjitte&Lesley     32     60      19 9-1635303    12.06.53 1172,873    789,5       
  98       Comb. Koos en Suzan      3     17       8 9-1636648    12.06.10 1172,455    787,3       
  99       M. Groenhof              5     36       4 9-1633272    12.07.12 1171,356    785,1       
 100       A.A. Terluin            12     30       2 9-1728167    12.02.34 1170,056    782,9       
 101       Harry van Andel         11     31       5 9-1612798    12.05.16 1169,943    780,7       
 102       Comb. Koos en Suzan      4     17      12 9-1636621    12.06.40 1169,750    778,5       
 103       R. Postma               14     40      28 9-1595538    12.04.31 1169,603    776,3       
 104       Rudolf Visser            5     20      10 9-1652328    12.08.45 1167,609    774,1       
 105       H.Opdam                 11     20       9 9-1636086    12.06.28 1167,582    771,9       
 106       R. Postma               15     40      15 9-1610853    12.05.30 1164,266    769,7       
 107       Comb. Tjitte&Lesley     33     60      21 9-1635243    12.08.32 1164,018    767,5       
 108       Harry van Andel         12     31      17 9-1634379    12.06.35 1162,830    765,3       
 109       Harry van Andel         13     31      13 9-1635041    12.06.35 1162,830    763,2       
 110       D.Stinstra               6     14       4 9-1635367    12.07.26 1160,777    761,0       
 111       Harry van Andel         14     31      22 9-1635037    12.07.06 1160,063    758,8       
 112       Comb. Koos en Suzan      5     17      13 9-1636617    12.08.35 1159,493    756,6       
 113       H.Opdam                 12     20      15 9-1636098    12.08.17 1157,865    754,4       
 114       H.Opdam                 13     20      12 9-1636088    12.08.27 1156,981    752,2       
 115       Comb. Tjitte&Lesley     34     60      24 9-1635236    12.09.56 1156,608    750,0       

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 26-07-2009 10:33

Copyright © 2008  Hylke van Dijk