Uitslag Wedvlucht  
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 J04 Hasselt 25-07-2009   Los:08.30   Deelnemers:40   Duiven:782
 Weer: Bewolkt WIND:WEST krachtig  
 PLC VlgP Naam                 Woonplaats   Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten
   1   3 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239  254,377  60/40    3 9-1635241    11.38.13 1351,510   1000,0
   2  19 Harry van Andel      Leeuwarden   0239  251,850  31/16    2 9-1635028    11.37.00 1346,790    999,0
   3   4 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     2     60      30 9-1635217    11.39.56 1339,294    998,1
   4   5 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     3     60      38 9-1652940    11.39.58 1339,059    997,1
   5   9 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     4     60       2 9-1635211    11.40.33 1334,960    996,2
   6  11 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238  251,076  51/30    1 9-1634757    11.38.38 1331,027    995,2
   7   8 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238  255,379  26/17    3 9-1633309    11.42.47 1324,614    994,2
   8  27 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     2     26       6 9-1633352    11.43.07 1322,327    993,3
   9  13 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     5     60      40 9-1635218    11.42.44 1319,836    992,3
  10  17 R. Postma            Goutum       0239  250,915  40/17   18 9-1635614    11.41.52 1307,668    991,3
  11  23 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     2     51      38 9-1634770    11.42.14 1306,101    990,4
  12  31 H.Opdam              Leeuwarden   0239  252,743  20/13   11 9-1636095    11.43.53 1303,581    989,4
  13  14 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     6     60      48 9-1652953    11.45.40 1300,050    988,5
  14  15 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     7     60       8 9-1635230    11.46.12 1296,517    987,5
  15  18 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     8     60      57 9-1635235    11.46.15 1296,186    986,5
  16  22 S. Boonstra          LEEUWARDEN   0238  252,490  12/5     9 9-1633661    11.45.48 1289,528    985,6
  17  47 R. Postma            Goutum       0239     2     40      30 9-1635635    11.44.52 1287,537    984,6
  18  20 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     9     60       1 9-1635219    11.47.54 1285,380    983,7
  19  25 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     2     31      24 9-1634373    11.46.13 1283,528    982,7
  20  32 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    10     60      26 9-1635215    11.48.27 1281,817    981,7
  21  24 D. v.d. Veen         Leeuwarden   0244  254,037   5/5     3 9-1637777    11.48.19 1280,965    980,8
  22  45 S. Boonstra          LEEUWARDEN   0238     2     12       2 9-1633654    11.47.29 1278,536    979,8
  23  29 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     3     51      49 9-1634771    11.46.24 1278,392    978,8
  24  35 D. v.d. Veen         Leeuwarden   0244     2      5       1 9-1633888    11.48.45 1278,172    977,9
  25  59 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     3     31      21 9-1635035    11.47.35 1274,650    976,9
  26  43 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238  254,504  24/9     1 9-1633884    11.50.01 1272,336    976,0
  27  28 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     3     26      19 9-1633304    11.51.34 1266,896    975,0
  28  64 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     4     26      11 9-1633351    11.51.44 1265,849    974,0
  29  30 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     4     51      12 9-1634711    11.48.21 1265,824    973,1
  30  33 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     5     51      21 9-1634751    11.48.22 1265,717    972,1
  31  51 H.Opdam              Leeuwarden   0239     2     20      13 9-1636072    11.49.46 1265,189    971,2
  32  34 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    11     60      58 9-1635777    11.51.13 1264,193    970,2
  33  44 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     6     51      35 9-1634729    11.48.43 1263,488    969,2
  34  40 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    12     60      27 9-1635202    11.51.25 1262,938    968,3
  35  53 D. v.d. Veen         Leeuwarden   0244     3      5       5 9-1637776    11.51.19 1261,876    967,3
  36  56 K van Dijk           Leeuwarden   0244  255,055   9/2     3 9-1637848    11.52.26 1259,862    966,3
  37 228 Th. Wijma            Leeuwarden   0239  252,363  26/2    14 9-1636108    11.50.55 1256,056    965,4
  38  60 A.A. Terluin         Hijlaard     0239  248,719  30/15   15 9-1635741    11.48.03 1255,816    964,4
  39  41 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239  252,265  25/6     4 9-1635751    11.50.58 1255,180    963,5
  40  42 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    13     60      53 9-1635208    11.52.49 1254,220    962,5
  41  67 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     2     25      16 9-1636414    11.51.13 1253,619    961,5
  42  54 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    14     60       6 9-1635201    11.52.56 1253,499    960,6
  43 108 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     2     24      10 9-1633874    11.53.15 1252,097    959,6
  44  46 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     7     51      26 9-1634712    11.50.47 1250,483    958,7
  45  49 S. Boonstra          LEEUWARDEN   0238     3     12      12 9-1633680    11.52.07 1249,227    957,7
  46  57 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     8     51       5 9-1634747    11.51.06 1248,514    956,7
  47 106 R. Postma            Goutum       0239     3     40       4 9-1635617    11.50.59 1248,355    955,8
  48 128 M.Bootsma            LEEUWARDEN   0238  252,562  13/4    13 9-1634034    11.52.28 1247,329    954,8
  49 250 S. Boonstra          LEEUWARDEN   0238     4     12       3 9-1633657    11.52.41 1245,734    953,8
  50 121 F.Hofman             GOUTUM       0238  250,646  30/7    24 9-1633557    11.51.13 1245,609    952,9
  51  81 H.Opdam              Leeuwarden   0239     3     20       2 9-1636048    11.53.18 1243,200    951,9
  52 161 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239  255,430  20/8    16 9-1633220    11.55.31 1242,788    951,0
  53 132 D. v.d. Veen         Leeuwarden   0244     4      5       4 9-1637780    11.54.37 1241,525    950,0
  54  63 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    15     60       5 9-1635220    11.54.54 1241,467    949,0
  55  58 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239  253,461  17/6     1 9-1635724    11.54.18 1240,553    948,1
  56     K van Dijk           Leeuwarden   0244     2      9       5 9-1637863    11.55.38 1240,258    947,1
  57  65 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     9     51      34 9-1634705    11.52.44 1238,455    946,2
  58 180 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     2     17      10 9-1636650    11.54.40 1238,331    945,2
  59  66 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     4     31       3 9-1635027    11.53.28 1237,793    944,2
  60  87 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     2     30      22 9-1635694    11.51.04 1236,975    943,3
  61 100 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238  254,326  19/7     3 9-1634303    11.56.00 1234,593    942,3
  62     A. LLukaci           Leeuwarden   0244  255,068  12/1    12 9-1613070    11.56.53 1232,829    941,3
  63  76 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    16     60       7 9-1635265    11.56.32 1231,648    940,4
  64  69 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     5     26      21 9-1633314    11.57.38 1229,881    939,4
  65  72 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    10     51       6 9-1634725    11.54.17 1229,058    938,5
  66  80 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     5     31      20 9-1623013    11.54.57 1228,835    937,5
  67  95 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     3     25       7 9-1636411    11.55.21 1228,388    936,5
  68 193 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238  254,609  25/6    24 9-1634418    11.57.19 1228,118    935,6
  69  71 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     6     26      23 9-1633326    11.58.00 1227,713    934,6
  70  96 D.Stinstra           Leeuwarden   0239  252,407  14/8    14 9-1635369    11.55.45 1226,686    933,7
  71  86 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     7     26       9 9-1633353    11.58.19 1225,847    932,7
  72  74 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    11     51      10 9-1634709    11.55.19 1222,873    931,7
  73 251 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238  254,180  20/2    16 9-1634364    11.57.54 1222,608    930,8
  74  82 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    12     51      31 9-1634783    11.55.46 1220,198    929,8
  75 135 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238  253,977  30/9    18 9-1634668    11.58.24 1218,628    928,8
  76  77 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    17     60      10 9-1635301    11.58.45 1218,571    927,9
  77  78 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    18     60      55 9-1635231    11.58.54 1217,696    926,9
  78  79 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    19     60       4 9-1635306    11.58.57 1217,404    926,0
  79  90 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    20     60      28 9-1635228    11.58.57 1217,404    925,0
  80  89 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     6     31      18 9-1635016    11.56.54 1217,253    924,0
  81 114 H.Opdam              Leeuwarden   0239     4     20      16 9-1633672    11.57.42 1216,864    923,1
  82  83 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    13     51      37 9-1634752    11.56.27 1216,160    922,1
  83  84 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    14     51      15 9-1634746    11.56.38 1215,080    921,2
  84  85 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    15     51       2 9-1634765    11.56.54 1213,514    920,2
  85  88 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    16     51      19 9-1634755    11.56.57 1213,221    919,2
  86  92 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     8     26      20 9-1633317    12.00.32 1212,941    918,3
  87 102 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     3     30      16 9-1635705    11.55.04 1212,847    917,3
  88  91 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    17     51      24 9-1634768    11.57.28 1210,200    916,3
  89 145 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     7     31      23 9-1623014    11.58.10 1209,846    915,4
  90 104 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    21     60      45 9-1635240    12.00.19 1209,494    914,4
  91  98 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    18     51       7 9-1634750    11.57.38 1209,228    913,5
  92  94 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     9     26       1 9-1634652    12.01.18 1208,540    912,5
  93 113 Marcus Middendorp JL LEEUWARDEN   0238  254,226   8/3     2 9-1635736    12.00.22 1208,423    911,5
  94  99 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238    10     26      25 9-1633321    12.01.20 1208,350    910,6
  95 118 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     4     25       2 9-1636403    11.58.56 1207,322    909,6
  96  97 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     2     14       7 9-1635374    11.59.09 1206,747    908,7
  97 136 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     3     14      11 9-1635376    11.59.10 1206,650    907,7
  98 119 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    19     51      45 9-1634764    11.58.27 1204,491    906,7
  99 120 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238    11     26       7 9-1633316    12.02.01 1204,455    905,8
 100 101 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     2     19       4 9-1634333    12.01.16 1203,815    904,8
 101 163 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     3     19       7 9-1634337    12.01.19 1203,531    903,8
 102 117 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     4     30       1 9-6189868    11.56.45 1202,973    902,9
 103 154 F. van de Vegt       Leeuwarden   0244  254,044  12/4     1 9-1637688    12.01.11 1202,882    901,9
 104 105 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    22     60      59 9-1635242    12.01.32 1202,537    901,0
 105 107 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    23     60       9 9-1635209    12.01.32 1202,537    900,0
 106 115 R. Postma            Goutum       0239     4     40      26 9-1635623    11.58.40 1202,391    899,0
 107 109 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    24     60      18 9-1635250    12.01.35 1202,253    898,1
 108 146 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     3     24      21 9-1633887    12.01.41 1202,217    897,1
 109 110 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    25     60      50 9-1635221    12.01.37 1202,063    896,2
 110 122 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    26     60      44 9-1635271    12.01.51 1200,740    895,2
 111 123 K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238  253,632  10/4     3 9-1633713    12.01.21 1199,989    894,2
 112 253 Bozo Grgic           LEEUWARDEN   0238  253,728  12/2    12 9-1633150    12.01.35 1199,117    893,3
 113 130 Marcus Middendorp JL LEEUWARDEN   0238     2      8       4 9-1633227    12.02.03 1198,831    892,3
 114 137 H.Opdam              Leeuwarden   0239     5     20      17 9-1636092    12.00.59 1197,926    891,3
 115 116 R. Postma            Goutum       0239     5     40      10 9-1635633    11.59.31 1197,514    890,4
 116 129 R. Postma            Goutum       0239     6     40       2 9-1635640    11.59.39 1196,752    889,4
 117 131 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     5     30      12 9-1635707    11.57.50 1196,702    888,5
 118 248 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     5     25      13 9-1635752    12.00.51 1196,347    887,5
 119 124 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    20     51      41 9-1634728    11.59.53 1196,265    886,5
 120 125 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238    12     26      18 9-1633322    12.03.32 1195,901    885,6
 121 188 F.Hofman             GOUTUM       0238     2     30      21 9-1633549    11.59.51 1194,365    884,6
 122 126 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    27     60      37 9-1635216    12.03.01 1194,163    883,7
 123 160 K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238     2     10      10 9-1633717    12.02.28 1193,682    882,7
 124 155 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    21     51       9 9-1634740    12.00.21 1193,611    881,7
 125 150 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238    13     26       5 9-1633308    12.03.58 1193,479    880,8
 126 127 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    28     60      31 9-1635204    12.03.18 1192,577    879,8
 127 141 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    29     60      56 9-1652945    12.03.22 1192,204    878,8
 128 197 M.Bootsma            LEEUWARDEN   0238     2     13       3 9-1634060    12.01.54 1191,805    877,9
 129 138 R. Postma            Goutum       0239     7     40      22 9-1635630    12.00.35 1191,448    876,9
 130     Marcus Middendorp JL LEEUWARDEN   0238     3      8       5 9-1633354    12.03.26 1191,061    876,0
 131 134 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     6     30       6 9-6189867    11.58.50 1190,972    875,0
 132     D. v.d. Veen         Leeuwarden   0244     5      5       2 9-1633889    12.03.19 1190,890    874,0
 133 151 P. Bootsma           LEEUWARDEN   0238  255,350  18/4     4 9-1633365    12.04.25 1190,840    873,1
 134 144 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     7     30      14 9-1635696    11.58.56 1190,402    872,1
 135 142 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238     2     30       1 9-1634686    12.03.25 1189,983    871,2
 136 139 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     4     14       9 9-1635772    12.02.16 1189,029    870,2
 137 140 H.Opdam              Leeuwarden   0239     6     20       8 9-1636074    12.02.35 1188,911    869,2
 138 152 R. Postma            Goutum       0239     8     40      25 9-1635643    12.01.05 1188,626    868,3
 139 210 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     5     14       6 9-1635365    12.02.21 1188,561    867,3
 140 149 H.Opdam              Leeuwarden   0239     7     20       4 9-1636087    12.02.41 1188,352    866,3
 141 143 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    30     60      15 9-1635304    12.04.16 1187,197    865,4
 142 182 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238     3     30       2 9-1634676    12.03.56 1187,109    864,4
 143 179 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    31     60      60 9-1649194    12.04.23 1186,550    863,5
 144 166 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     8     30      11 9-1635711    11.59.44 1185,862    862,5
 145 158 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     8     31       9 9-1635019    12.02.23 1185,826    861,5
 146 178 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     4     24      24 9-1633892    12.04.41 1185,416    860,6
 147 148 M. Groenhof          Leeuwarden   0239  254,434  36/5    20 9-5919374    12.04.40 1185,179    859,6
 148 169 M. Groenhof          Leeuwarden   0239     2     36      12 9-1633300    12.04.49 1184,352    858,7
 149 153 H.Opdam              Leeuwarden   0239     8     20       5 9-1636073    12.03.41 1182,790    857,7
 150 201 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238    14     26       8 9-1633319    12.05.57 1182,518    856,7
 151 191 P. Bootsma           LEEUWARDEN   0238     2     18      11 9-1634313    12.05.56 1182,476    855,8
 152 156 R. Postma            Goutum       0239     9     40       6 9-1611535    12.02.12 1182,371    854,8
 153 173 H.Opdam              Leeuwarden   0239     9     20       3 9-1636071    12.03.46 1182,329    853,8
 154 214 F. van de Vegt       Leeuwarden   0244     2     12       4 9-1637686    12.04.56 1181,896    852,9
 155 159 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    22     51      20 9-1634759    12.02.39 1180,701    851,9
 156 157 R. Postma            Goutum       0239    10     40      13 9-1635613    12.02.33 1180,425    851,0
 157 175 R. Postma            Goutum       0239    11     40       3 9-1656716    12.02.34 1180,332    850,0
 158 172 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     9     31      30 9-1635033    12.03.25 1180,084    849,0
 159 162 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    23     51      43 9-1634758    12.02.48 1179,869    848,1
 160 246 K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238     3     10       7 9-1633715    12.04.58 1179,800    847,1
 161 164 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     2     20      13 9-1651825    12.06.34 1179,380    846,2
 162 177 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    24     51      13 9-1634739    12.02.57 1179,038    845,2
 163 256 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     4     19       1 9-1636328    12.05.44 1178,891    844,2
 164 167 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     3     20      15 9-1635774    12.06.40 1178,836    843,3
 165     H.J. Van de Kolk     Wirdum       0244  247,786  11/1     1 9-1637645    12.00.13 1178,672    842,3
 166 168 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     9     30      24 9-1635716    12.01.01 1178,650    841,3
 167 189 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     4     20      19 9-1598948    12.06.45 1178,382    840,4
 168 170 A.A. Terluin         Hijlaard     0239    10     30      28 9-1592787    12.01.16 1177,255    839,4
 169 174 M. Groenhof          Leeuwarden   0239     3     36      30 9-1633296    12.06.07 1177,228    838,5
 170 183 A.A. Terluin         Hijlaard     0239    11     30      19 9-1635689    12.01.25 1176,420    837,5
 171 204 Chris & Annemarie    Leeuwarden   0244  251,797  16/2    14 9-1637801    12.04.03 1176,328    836,5
 172 184 Harry van Andel      Leeuwarden   0239    10     31      14 9-1635010    12.04.14 1175,586    835,6
 173 190 H.Opdam              Leeuwarden   0239    10     20       1 9-2015843    12.05.06 1175,000    834,6
 174 181 M. Groenhof          Leeuwarden   0239     4     36      25 9-0009111    12.06.34 1174,782    833,7
 175 176 R. Postma            Goutum       0239    12     40      21 9-1619750    12.03.42 1174,073    832,7
 176 186 R. Postma            Goutum       0239    13     40      36 9-1635607    12.03.47 1173,615    831,7
 177 192 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    25     51      33 9-1634706    12.04.01 1173,162    830,8
 178 195 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     5     24      18 9-1633893    12.06.57 1173,033    829,8
 179 200 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    32     60      19 9-1635303    12.06.53 1172,873    828,8
 180 185 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     3     17       8 9-1636648    12.06.10 1172,455    827,9
 181     M. Groenhof          Leeuwarden   0239     5     36       4 9-1633272    12.07.12 1171,356    826,9
 182 187 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238     4     30      27 9-1634694    12.07.01 1170,244    826,0
 183 224 A.A. Terluin         Hijlaard     0239    12     30       2 9-1728167    12.02.34 1170,056    825,0
 184 202 Harry van Andel      Leeuwarden   0239    11     31       5 9-1612798    12.05.16 1169,943    824,0
 185 212 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     4     17      12 9-1636621    12.06.40 1169,750    823,1
 186 199 R. Postma            Goutum       0239    14     40      28 9-1595538    12.04.31 1169,603    822,1
 187 207 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238     5     30      12 9-1634649    12.07.18 1168,718    821,2
 188 206 F.Hofman             GOUTUM       0238     3     30       6 9-1633576    12.04.33 1168,201    820,2
 189 226 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     5     20      10 9-1652328    12.08.45 1167,609    819,2
 190 216 H.Opdam              Leeuwarden   0239    11     20       9 9-1636086    12.06.28 1167,582    818,3
 191 242 P. Bootsma           LEEUWARDEN   0238     3     18       1 9-1633394    12.08.46 1167,162    817,3
 192 194 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    26     51      47 9-1634748    12.05.08 1167,072    816,3
 193 198 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     2     25      10 9-1634707    12.08.15 1166,595    815,4
 194 232 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    27     51       3 9-1634767    12.05.16 1166,349    814,4
 195 196 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     6     24      19 9-1519168    12.08.14 1166,135    813,5
 196 215 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     7     24      14 9-1633883    12.08.24 1165,244    812,5
 197 205 M.Bootsma            LEEUWARDEN   0238     3     13      11 9-1634098    12.06.45 1165,139    811,5
 198 209 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     3     25       8 9-1634708    12.08.33 1164,994    810,6
 199 240 R. Postma            Goutum       0239    15     40      15 9-1610853    12.05.30 1164,266    809,6
 200 218 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    33     60      21 9-1635243    12.08.32 1164,018    808,7
 201 208 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238    15     26      14 9-1633303    12.09.31 1163,306    807,7
 202 203 Harry van Andel      Leeuwarden   0239    12     31      17 9-1634379    12.06.35 1162,830    806,7
 203 211 Harry van Andel      Leeuwarden   0239    13     31      13 9-1635041    12.06.35 1162,830    805,8
 204     Chris & Annemarie    Leeuwarden   0244     2     16      16 9-1635547    12.06.37 1162,391    804,8
 205     M.Bootsma            LEEUWARDEN   0238     4     13       5 9-1634052    12.07.25 1161,566    803,8
 206 213 F.Hofman             GOUTUM       0238     4     30      29 9-1633563    12.05.49 1161,344    802,9
 207 233 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238     6     30      25 9-1634687    12.08.41 1161,326    801,9
 208 249 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238    16     26      17 9-1633323    12.09.54 1161,278    801,0
 209 235 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     4     25       6 9-1634735    12.09.17 1161,098    800,0
 210 220 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     6     14       4 9-1635367    12.07.26 1160,777    799,0
 211 231 Harry van Andel      Leeuwarden   0239    14     31      22 9-1635037    12.07.06 1160,063    798,1
 212 230 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     5     17      13 9-1636617    12.08.35 1159,493    797,1
 213 222 F.Hofman             GOUTUM       0238     5     30      11 9-1633559    12.06.10 1159,464    796,2
 214 237 F. van de Vegt       Leeuwarden   0244     3     12      12 9-1637691    12.09.12 1158,891    795,2
 215 238 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     8     24       8 9-1634383    12.09.38 1158,702    794,2
 216 217 H.Opdam              Leeuwarden   0239    12     20      15 9-1636098    12.08.17 1157,865    793,3
 217     H.Opdam              Leeuwarden   0239    13     20      12 9-1636088    12.08.27 1156,981    792,3
 218 219 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    34     60      24 9-1635236    12.09.56 1156,608    791,3
 219 221 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    35     60      13 9-1635253    12.10.04 1155,907    790,4
 220 247 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     7     14       1 9-1635357    12.08.27 1155,375    789,4
 221 225 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    36     60      54 9-1635213    12.10.13 1155,119    788,5
 222 261 F.Hofman             GOUTUM       0238     6     30       3 9-1633550    12.07.04 1154,657    787,5
 223     J.O. Veenstra        Leeuwarden   0239  252,563  18/1     6 9-1635554    12.08.44 1154,593    786,5
 224 227 A.A. Terluin         Hijlaard     0239    13     30       7 9-6189856    12.05.29 1154,219    785,6
 225 234 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    37     60      47 9-1635279    12.10.24 1154,159    784,6
 226 229 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     6     20       6 9-1635761    12.11.25 1153,547    783,7
 227 254 A.A. Terluin         Hijlaard     0239    14     30      18 9-1635685    12.05.42 1153,059    782,7
 228     Th. Wijma            Leeuwarden   0239     2     26      20 9-1636179    12.08.54 1152,867    781,7
 229 255 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     7     20      17 9-1635773    12.11.37 1152,506    780,8
 230     Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     6     17       9 9-1636630    12.10.09 1151,242    779,8
 231 241 Harry van Andel      Leeuwarden   0239    15     31      15 9-1635005    12.08.47 1151,136    778,8
 232 239 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    28     51      11 9-1634772    12.08.08 1151,021    777,9
 233 244 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238     7     30      21 9-1634674    12.10.43 1150,628    776,9
 234 236 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    38     60      20 9-1635225    12.11.07 1150,418    776,0
 235 245 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     5     25       2 9-1634219    12.11.20 1150,343    775,0
 236 252 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    39     60      22 9-1635222    12.11.08 1150,332    774,0
 237     F. van de Vegt       Leeuwarden   0244     4     12       5 9-1637680    12.11.13 1148,327    773,1
 238     T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     9     24      16 9-1633885    12.11.39 1148,160    772,1
 239 243 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    29     51      32 9-1634745    12.08.46 1147,689    771,2
 240 260 R. Postma            Goutum       0239    16     40      39 9-1635632    12.08.42 1147,232    770,2
 241     Harry van Andel      Leeuwarden   0239    16     31      12 9-1635003    12.09.32 1147,205    769,2
 242     P. Bootsma           LEEUWARDEN   0238     4     18       8 9-1633400    12.12.35 1147,148    768,3
 243     Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    30     51      50 9-1762743    12.08.53 1147,077    767,3
 244 258 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238     8     30      14 9-1634651    12.11.30 1146,559    766,3
 245     R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     6     25      22 9-1634225    12.12.09 1146,115    765,4
 246     K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238     4     10       1 9-1633720    12.11.31 1144,916    764,4
 247     D.Stinstra           Leeuwarden   0239     8     14       3 9-1635050    12.10.37 1144,028    763,5
 248     Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     6     25      12 9-1623415    12.10.34 1143,647    762,5
 249     Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238    17     26      13 9-1633331    12.13.18 1143,597    761,5
 250     S. Boonstra          LEEUWARDEN   0238     5     12       8 9-1633655    12.11.00 1142,487    760,6
 251     K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     2     20      18 9-1634384    12.12.29 1142,468    759,6
 252     Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    40     60      11 9-1635224    12.12.42 1142,239    758,7
 253     Bozo Grgic           LEEUWARDEN   0238     2     12       2 9-1633121    12.12.23 1140,885    757,7
 254     A.A. Terluin         Hijlaard     0239    15     30      17 9-1635695    12.08.02 1140,720    756,7
 255     Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     8     20       5 9-1636012    12.13.55 1140,669    755,8
 256 257 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     5     19      13 9-1634323    12.12.58 1140,646    754,8
 257 259 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     6     19       9 9-1636065    12.13.09 1139,709    753,8
