Uitslag Wedvlucht  
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 J06 Pommeroeul 08-08-2009   Los:10.45   Deelnemers:29   Duiven:484
 Weer: Zw.Bewolkt  Wind: N.N/W.  
 PLC VlgP Naam                 Woonplaats   Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten
   1   7 A.A. Terluin         Hijlaard     0239  331,410  27/12   25 9-1635686    15.44.23 1106,968   1000,0
   2   6 Harry van Andel      Leeuwarden   0239  336,275  28/9    28 9-1635036    15.50.54 1099,296    998,4
   3  28 H.Opdam              Leeuwarden   0239  337,469  20/14    9 9-1636072    15.55.48 1085,807    996,9
   4 137 F. van de Vegt       Leeuwarden   0244  338,751   8/3     5 9-1637691    16.01.26 1070,529    995,3
   5   8 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239  339,963  50/32    3 9-1635306    16.02.49 1069,681    993,8
   6  17 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     2     28      22 9-1635027    16.00.23 1066,241    992,2
   7   9 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     2     27      24 9-1635690    15.56.26 1064,138    990,6
   8  12 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     2     50      17 9-1652953    16.04.40 1063,491    989,1
   9  20 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     3     27       8 9-1635683    15.59.45 1052,925    987,5
  10  11 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238  335,788  46/14   34 9-1860292    16.03.57 1052,793    985,9
  11  16 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     2     46       9 9-1634739    16.04.33 1050,816    984,4
  12  14 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     3     50      42 9-1635246    16.08.51 1049,753    982,8
  13  38 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239  340,451  24/9    16 9-1636647    16.09.28 1049,217    981,3
  14  19 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     4     50       6 9-1635219    16.10.13 1045,342    979,7
  15  26 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238  338,267  18/10    2 9-1633891    16.08.36 1045,276    978,1
  16  22 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     3     46      44 9-1634744    16.06.39 1043,955    976,6
  17  23 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     3     28       8 9-1635004    16.07.34 1042,497    975,0
  18  33 R. Postma            Goutum       0239  335,568  34/15    6 9-1610853    16.07.02 1042,029    973,4
  19  24 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     5     50      37 9-1635211    16.12.31 1038,001    971,9
  20  25 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     4     27      23 9-1728167    16.04.27 1037,434    970,3
  21  29 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238  340,423  20/10   20 9-1633326    16.13.12 1037,194    968,8
  22  32 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     4     46      23 9-1634772    16.09.15 1035,584    967,2
  23  34 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     4     28       3 9-1634988    16.10.40 1032,573    965,6
  24  27 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     6     50      11 9-1635303    16.14.34 1031,544    964,1
  25  40 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     5     27      15 9-6189868    16.07.01 1029,165    962,5
  26  79 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     2     18      15 9-1633875    16.14.25 1026,819    960,9
  27  36 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     7     50      47 9-1635237    16.16.28 1025,631    959,4
  28  31 H.Opdam              Leeuwarden   0239     2     20      20 9-1633673    16.14.09 1025,273    957,8
  29  30 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     2     20       2 9-1633352    16.17.36 1023,474    956,3
  30  35 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     3     20      17 9-1633353    16.17.47 1022,910    954,7
  31  68 H.Opdam              Leeuwarden   0239     3     20       6 9-1636091    16.15.40 1020,571    953,1
  32  45 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     5     46       2 9-1634783    16.14.19 1019,652    951,6
  33  49 R. Postma            Goutum       0239     2     34       5 9-1635601    16.14.23 1018,777    950,0
  34  67 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     5     28       9 9-1636079    16.15.09 1018,551    948,4
  35  59 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     4     20      19 9-1633316    16.19.21 1018,117    946,9
  36  37 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     8     50       2 9-1635202    16.19.34 1016,128    945,3
  37  41 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     9     50      32 9-1635215    16.20.17 1013,955    943,8
  38  39 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     2     24       1 9-1635771    16.21.13 1012,550    942,2
  39  63 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     3     24      17 9-1635774    16.21.17 1012,350    940,6
  40  55 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     6     27      11 9-1635684    16.12.37 1011,574    939,1
  41  42 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    10     50      38 9-1635221    16.21.05 1011,543    937,5
  42  43 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    11     50      24 9-1635204    16.21.08 1011,392    935,9
  43  44 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    12     50      29 9-1635230    16.21.26 1010,490    934,4
  44  46 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    13     50      13 9-1635265    16.21.40 1009,790    932,8
  45  57 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     6     46      28 9-1634778    16.17.50 1008,878    931,3
  46  48 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    14     50      46 9-1635247    16.22.05 1008,542    929,7
  47  51 D.Stinstra           Leeuwarden   0239  336,392  12/6     7 9-1635365    16.18.36 1008,370    928,1
  48  54 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    15     50      15 9-1649194    16.22.40 1006,799    926,6
  49  50 R. Postma            Goutum       0239     3     34       1 9-1635614    16.18.20 1006,705    925,0
  50  52 R. Postma            Goutum       0239     4     34      17 9-1604371    16.18.25 1006,452    923,4
  51  53 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     2     12       3 9-1635772    16.19.15 1006,409    921,9
  52  82 R. Postma            Goutum       0239     5     34      22 9-1635629    16.18.28 1006,302    920,3
  53  78 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     3     12       4 9-1635376    16.19.38 1005,255    918,8
  54  56 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    16     50      48 9-1635262    16.23.18 1004,915    917,2
  55  70 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     7     27       9 9-1635702    16.15.45 1001,991    915,6
  56  60 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    17     50      23 9-1635228    16.25.04  999,694    914,1
  57  58 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     7     46       6 9-1634759    16.21.20  998,379    912,5
  58  69 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     8     46      43 9-1762743    16.21.28  997,984    910,9
  59  61 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     5     20       9 9-1633322    16.26.18  997,385    909,4
  60  64 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    18     50      43 9-1635235    16.26.14  996,276    907,8
  61 110 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     6     20       4 9-1633332    16.27.15  994,617    906,3
  62  95 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239  337,857  10/4     7 9-1636612    16.25.41  991,660    904,7
  63  65 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     4     24      15 9-1635780    16.28.20  991,562    903,1
  64  66 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    19     50      21 9-1635213    16.28.11  990,615    901,6
  65 102 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     5     24      20 9-1635773    16.28.43  990,457    900,0
  66  73 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    20     50      44 9-1635777    16.28.31  989,654    898,4
  67  76 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     6     28      25 9-1635010    16.24.54  989,334    896,9
  68  89 H.Opdam              Leeuwarden   0239     4     20      18 9-1636071    16.26.42  987,617    895,3
  69  71 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     9     46      39 9-1634771    16.25.27  986,307    893,8
  70  72 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     8     27       6 9-1635741    16.21.06  986,041    892,2
  71  96 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    10     46      20 9-1634767    16.25.53  985,053    890,6
  72 100 A.A. Terluin         Hijlaard     0239     9     27      16 9-1635696    16.21.35  984,625    889,1
  73  74 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    21     50       1 9-1635241    16.31.15  981,841    887,5
  74  75 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    22     50      35 9-1635216    16.31.24  981,416    885,9
  75  83 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    23     50       5 9-1635209    16.31.27  981,275    884,4
  76 116 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     7     28       1 9-1635028    16.28.12  979,821    882,8
  77  90 M. Groenhof          Leeuwarden   0239  339,089  30/2    20 9-1633291    16.31.07  979,697    881,3
  78 103 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     4     12      12 9-1635367    16.28.25  979,544    879,7
  79  84 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     3     18      14 9-1634383    16.30.20  979,494    878,1
  80  81 M.Bootsma            LEEUWARDEN   0238  336,812  11/3     7 9-1634038    16.29.07  978,730    876,6
  81  93 M.Bootsma            LEEUWARDEN   0238     2     11       6 9-1634034    16.29.21  978,067    875,0
  82  94 R. Postma            Goutum       0239     6     34      27 9-1595538    16.28.08  977,952    873,4
  83  86 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    24     50      40 9-1635231    16.32.38  977,934    871,9
  84  97 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     4     18      12 9-1633885    16.30.56  977,796    870,3
  85     D. v.d. Veen         Leeuwarden   0244  338,703   4/1     2 9-1633889    16.31.28  977,592    868,8
  86  99 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    25     50      10 9-1635218    16.32.50  977,372    867,2
  87 129 Marcus Middendorp JL LEEUWARDEN   0238  338,738   4/3     4 9-1635249    16.31.50  976,618    865,6
  88 138 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238  337,844  12/2     5 9-1634675    16.30.56  976,617    864,1
  89  98 H.Opdam              Leeuwarden   0239     5     20      14 9-1636074    16.30.43  976,143    862,5
  90     M. Groenhof          Leeuwarden   0239     2     30      24 9-1633300    16.32.27  975,937    860,9
  91 126 Bozo Grgic           LEEUWARDEN   0238  337,380  10/6     1 9-1633150    16.31.06  974,761    859,4
  92 112 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239  337,391  10/2     7 9-1636414    16.31.12  974,515    857,8
  93     M.Bootsma            LEEUWARDEN   0238     3     11       1 9-1633364    16.30.53  973,730    856,3
  94 108 R. Postma            Goutum       0239     7     34      32 9-1635607    16.29.49  973,179    854,7
  95 118 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     2     10       6 9-1636621    16.32.13  973,002    853,1
  96 106 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    11     46       8 9-1634712    16.30.08  972,922    851,6
  97 120 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     5     18      16 9-1519659    16.32.49  972,501    850,0
  98 104 H.Opdam              Leeuwarden   0239     6     20       2 9-1636073    16.32.07  972,205    848,4
  99 101 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    26     50      36 9-1635242    16.35.24  970,212    846,9
 100 135 A.A. Terluin         Hijlaard     0239    10     27       3 9-6189856    16.26.57  969,172    845,3
 101 117 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    27     50      34 9-1635236    16.35.51  968,968    843,8
 102 123 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     6     24      18 9-1635763    16.36.34  968,342    842,2
 103 149 D.Stinstra           Leeuwarden   0239     5     12      11 9-1635378    16.32.27  968,174    840,6
 104 105 H.Opdam              Leeuwarden   0239     7     20      11 9-1636092    16.34.04  966,775    839,1
 105 107 H.Opdam              Leeuwarden   0239     8     20      12 9-1633672    16.34.13  966,359    837,5
 106 109 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    12     46      45 9-1634764    16.32.39  965,880    835,9
 107 114 H.Opdam              Leeuwarden   0239     9     20       7 9-2015847    16.34.42  965,024    834,4
 108 111 R. Postma            Goutum       0239     8     34      31 9-1635610    16.32.55  964,507    832,8
 109 132 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    13     46      13 9-1634742    16.33.12  964,355    831,3
 110 122 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     7     20       6 9-1633308    16.38.00  964,329    829,7
 111 113 R. Postma            Goutum       0239     9     34      23 9-1635625    16.33.04  964,092    828,1
 112     Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     2     10       2 9-1635751    16.35.07  963,613    826,6
 113 119 R. Postma            Goutum       0239    10     34      12 9-1635619    16.33.16  963,538    825,0
 114 115 H.Opdam              Leeuwarden   0239    10     20       8 9-1636098    16.35.18  963,370    823,4
 115 125 H.Opdam              Leeuwarden   0239    11     20      13 9-2015835    16.35.58  961,541    821,9
 116 141 Harry van Andel      Leeuwarden   0239     8     28      24 9-1635718    16.34.57  960,922    820,3
 117 127 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    28     50      31 9-1635208    16.38.52  960,708    818,8
 118 136 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     3     10       1 9-1635724    16.37.21  958,827    817,2
 119 130 R. Postma            Goutum       0239    11     34      16 9-1635631    16.35.51  956,444    815,6
 120 121 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     6     18       3 9-1633872    16.38.49  956,010    814,1
 121 133 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     7     18       8 9-1519168    16.38.52  955,875    812,5
 122 145 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     8     20      13 9-1633313    16.41.22  955,219    810,9
 123 124 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     7     24       6 9-1636011    16.41.43  954,361    809,4
 124 152 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     8     24      13 9-1651825    16.41.44  954,318    807,8
 125 128 H.Opdam              Leeuwarden   0239    12     20      15 9-1636087    16.39.08  952,943    806,3
 126 143 Bozo Grgic           LEEUWARDEN   0238     2     10       2 9-1633111    16.39.10  952,561    804,7
 127 147 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    29     50      18 9-1635229    16.41.58  952,365    803,1
 128 159 H.Opdam              Leeuwarden   0239    13     20       5 9-1636033    16.39.28  952,047    801,6
 129 156 Marcus Middendorp JL LEEUWARDEN   0238     2      4       1 9-1633249    16.40.52  951,827    800,0
 130 131 R. Postma            Goutum       0239    12     34       2 9-1619750    16.37.45  951,292    798,4
 131 142 R. Postma            Goutum       0239    13     34      30 9-1635621    16.38.06  950,349    796,9
 132     Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    14     46      32 9-1634729    16.38.32  949,807    795,3
 133 134 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     8     18      10 9-1633893    16.41.09  949,747    793,8
 134 158 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     9     18      13 9-1519658    16.41.13  949,569    792,2
 135 140 A.A. Terluin         Hijlaard     0239    11     27       2 9-1635691    16.34.04  949,414    790,6
 136     Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     4     10      10 9-1636613    16.40.57  949,130    789,1
 137 151 F. van de Vegt       Leeuwarden   0244     2      8       8 9-1637677    16.42.03  948,749    787,5
 138     K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     2     12       3 9-1634384    16.41.08  948,645    785,9
 139     P. Bootsma           LEEUWARDEN   0238  339,586  15/1     4 9-1633392    16.43.23  947,508    784,4
 140     A.A. Terluin         Hijlaard     0239    12     27      22 9-1635695    16.35.26  945,711    782,8
 141     Harry van Andel      Leeuwarden   0239     9     28      10 9-1635019    16.40.38  945,566    781,3
 142 161 R. Postma            Goutum       0239    14     34      18 9-1635608    16.39.56  945,440    779,7
 143 144 Bozo Grgic           LEEUWARDEN   0238     3     10      10 9-1633107    16.42.06  944,736    778,1
 144 150 Bozo Grgic           LEEUWARDEN   0238     4     10       5 9-1604384    16.42.08  944,649    776,6
 145 160 Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238     9     20       1 9-1634652    16.45.32  944,180    775,0
 146     R.Walstra            LEEUWARDEN   0238  338,878  18/1     3 9-1618954    16.44.03  943,818    773,4
 147 155 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    30     50       9 9-1635224    16.45.47  942,290    771,9
 148     Lammert v.d. Meij    Leeuwarden   0244  337,311   4/1     1 9-1637586    16.43.06  941,908    770,3
 149     D.Stinstra           Leeuwarden   0239     6     12       9 9-1635361    16.42.16  941,572    768,8
 150 153 Bozo Grgic           LEEUWARDEN   0238     5     10       3 9-1633121    16.43.22  941,397    767,2
 151     F. van de Vegt       Leeuwarden   0244     3      8       3 9-1637699    16.44.53  941,280    765,6
 152     Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     9     24       9 9-1635766    16.46.56  940,607    764,1
 153     Bozo Grgic           LEEUWARDEN   0238     6     10       9 9-1633106    16.43.46  940,347    762,5
 154     H.J. Van de Kolk     Wirdum       0244  332,702  10/1     7 9-1637641    16.38.48  940,330    760,9
 155 157 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    31     50      30 9-1652940    16.46.35  940,205    759,4
 156     Marcus Middendorp JL LEEUWARDEN   0238     3      4       3 9-1633227    16.45.59  938,336    757,8
 157     Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    32     50       7 9-1635217    16.47.55  936,751    756,3
 158     T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238    10     18      17 9-1633886    16.46.15  936,339    754,7
 159     H.Opdam              Leeuwarden   0239    14     20       1 9-1636095    16.45.59  934,860    753,1
 160     Hazenberg-Veninga    LEEUWARDEN   0238    10     20      18 9-1633319    16.49.12  934,674    751,6
 161     R. Postma            Goutum       0239    15     34       9 9-1635633    16.44.14  934,122    750,0
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 Stand Jong
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    5 v.d. 6 vluchten tellen                   5 v.d. 6 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Comb. Tjitte&Lesley    4942.5            1 Comb. Tjitte&Lesley    4697.6 
  2 H.Opdam                4921.6            2 Harry van Andel        4685.3 
  3 Gebr.Koehoorn          4916.6            3 Hazenberg-Veninga      4548.3 
  4 Harry van Andel        4904.1            4 A.A. Terluin           4536.6 
  5 Hazenberg-Veninga      4884.0            5 H.Opdam                4522.6 
  6 A.A. Terluin           4854.2            6 Theo&Mirjam Boelens    4481.5 
  7 S. Boonstra            4852.2            7 Marcus Middendorp JL   4466.5 
  8 T.v/d Veen             4827.9            8 R. Postma              4428.5 
  9 F. van de Vegt         4827.2            9 D. v.d. Veen           4407.0 
 10 R. Postma              4776.8           10 Bozo Grgic             4268.4 
 11 Theo&Mirjam Boelens    4704.5           11 R.Walstra              4050.3 
 12 Bozo Grgic             4703.8           12 T.v/d Veen             3700.6 
 13 K.R. van de Vosse      4694.2           13 F. van de Vegt         3657.2 
 14 D. v.d. Veen           4693.2           14 Gebr.Koehoorn          3651.5 
 15 Marcus Middendorp JL   4681.9           15 Hylke van Dijk         3464.6 
 16 Y. en L.Giesing        4676.8           16 M.Bootsma              3433.5 
 17 Rudolf Visser          4652.4           17 S. Boonstra            2862.6 
 18 M.Bootsma              4613.5           18 Comb. Koos en Suzan    2684.7 
 19 R.Walstra              4602.4           19 A.Ketellapper          2679.6 
 20 Comb. Koos en Suzan    4589.9           20 Y. en L.Giesing        2674.1 
 21 M. Groenhof            4537.2           21 A.Menger               2603.0 
 22 P. Bootsma             4499.2           22 H.J. Van de Kolk       2597.4 
 23 F.Hofman               4464.7           23 J.Noordbruis           2552.7 
 24 D.Stinstra             4433.0           24 K.R. van de Vosse      2527.1 
 25 K. Wijnsma             4412.9           25 F.Hofman               2509.8 
 26 Th. Wijma              4325.6           26 J.O. Veenstra          2496.0 
 27 H.J. Van de Kolk       4133.2           27 Lammert v.d. Meij      2412.3 
 28 J.O. Veenstra          4132.8           28 D.Stinstra             2336.0 
 29 Hylke van Dijk         3833.5           29 Th. Wijma              1848.5 
 30 Chris & Annemarie      3063.9           30 M. Groenhof            1722.8 
 31 Lammert v.d. Meij      2990.9           31 P. Bootsma             1658.4 
 32 A.Ketellapper          2854.7           32 A.de Vries              982.9 
 33 K van Dijk             2846.7           33 Chris & Annemarie       951.7 
 34 A.Middendorp           2838.3           34 Rudolf Visser           942.2 
 35 J.Noordbruis           2822.7           35 B. de Roos              902.1 
 36 A.de Vries             2714.8           36 A. LLukaci              873.6 
 37 A.Menger               2682.9           37 Mevr.S. Feenstra        869.4 
 38 A. LLukaci             2631.0           38 A. en K. de Boer        853.1 
 39 B. de Roos             2597.2           39 S.van Zuiden            801.6 
 40 A. en K. de Boer       2583.1          
 41 A.J. Vijverstra        2440.9          
 42 S.van Zuiden           1878.1          
 43 W. Lammerts            1645.5          
 44 Mevr.S. Feenstra       1302.5          
 45 D.Visser               1265.0          
 46 B.Moed                 1212.9          
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 Stand Jong
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635204   6   5717.8
    2 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635219   6   5648.7
    3 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635235   6   5538.4
    4 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635241   6   5509.8
    5 Hazenberg-Veninga    9-1634652   6   5464.4
    6 Hazenberg-Veninga    9-1633352   6   5427.4
    7 H.Opdam              9-1636073   6   5382.5
    8 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635242   6   5377.4
    9 H.Opdam              9-1636092   6   5360.2
   10 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635236   6   5345.3
   11 Bozo Grgic           9-1633150   6   5291.2
   12 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635202   6   5196.8
   13 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635228   6   5167.1
   14 A.A. Terluin         9-6189868   6   5152.8
   15 Theo&Mirjam Boelens  9-1635751   6   5122.3
   16 Gebr.Koehoorn        9-1634759   6   5099.4
   17 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635211   5   4756.9
   18 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635215   5   4704.7
   19 Harry van Andel      9-1635028   5   4667.8
   20 Gebr.Koehoorn        9-1634783   5   4654.8
   21 F. van de Vegt       9-1637688   5   4651.8
   22 A.A. Terluin         9-1728167   5   4638.4
   23 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635265   5   4599.1
   24 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635237   5   4546.4
   25 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635304   5   4519.7
   26 Gebr.Koehoorn        9-1634739   5   4517.1
   27 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635253   5   4500.8
   28 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635231   5   4498.2
   29 R. Postma            9-1635635   5   4486.6
   30 Gebr.Koehoorn        9-1634772   5   4456.8
   31 T.v/d Veen           9-1633891   5   4454.9
   32 F. van de Vegt       9-1637691   5   4448.7
   33 Gebr.Koehoorn        9-1634712   5   4435.4
   34 Comb. Tjitte&Lesley  9-1649194   5   4431.9
   35 Comb. Tjitte&Lesley  9-1652953   5   4431.8
   36 R. Postma            9-1635607   5   4426.3
   37 Comb. Tjitte&Lesley  9-1652940   5   4404.5
   38 Y. en L.Giesing      9-1634676   5   4374.3
   39 D. v.d. Veen         9-1633889   5   4372.9
   40 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635303   5   4350.1
   41 Comb. Koos en Suzan  9-1635724   5   4347.8
   42 H.Opdam              9-1636098   5   4311.0
   43 Hazenberg-Veninga    9-1633351   5   4285.7
   44 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635217   5   4273.3
   45 H.Opdam              9-1636087   5   4254.6
   46 Y. en L.Giesing      9-1634668   5   4139.8
   47 Gebr.Koehoorn        9-1634757   4   3891.8
   48 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635777   4   3812.7
   49 Harry van Andel      9-1635027   4   3772.5
   50 H.Opdam              9-1636072   4   3729.3
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 Stand Generaal
 3V-6M-5F-6J
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    18 v.d. 20 vluchten tellen                 18 v.d. 20 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 H.Opdam               17809.4            1 Harry van Andel       17174.3 
  2 Comb. Tjitte&Lesley   17787.0            2 Comb. Tjitte&Lesley   17139.9 
  3 Harry van Andel       17722.3            3 H.Opdam               17075.9 
  4 Gebr.Koehoorn         17713.1            4 R. Postma             16582.7 
  5 T.v/d Veen            17411.3            5 R.Walstra             16452.6 
  6 A.A. Terluin          17391.0            6 Gebr.Koehoorn         16216.2 
  7 R. Postma             17344.4            7 A.A. Terluin          15158.4 
  8 Hazenberg-Veninga     17189.0            8 T.v/d Veen            14831.6 
  9 R.Walstra             17107.7            9 Hazenberg-Veninga     14785.4 
 10 Rudolf Visser         17092.3           10 Rudolf Visser         14240.5 
 11 Th. Wijma             17087.6           11 Th. Wijma             14235.3 
 12 K. Wijnsma            17002.1           12 Bozo Grgic            14176.2 
 13 K.R. van de Vosse     16986.3           13 Comb. Koos en Suzan   13969.4 
 14 Comb. Koos en Suzan   16947.0           14 M.Bootsma             13369.3 
 15 Bozo Grgic            16789.5           15 F.Hofman              13224.4 
 16 F.Hofman              16696.6           16 K. Wijnsma            13027.1 
 17 M.Bootsma             16630.4           17 Hylke van Dijk        12782.7 
 18 M. Groenhof           16605.8           18 M. Groenhof           12631.4 
 19 D.Stinstra            16456.0           19 K.R. van de Vosse     11391.3 
 20 K van Dijk            15889.8           20 A.Ketellapper         11047.7 
 21 B. de Roos            15682.3           21 S.van Zuiden          11030.7 
 22 Hylke van Dijk        15120.8           22 K van Dijk            10794.1 
 23 A.Middendorp          14859.6           23 F. van de Vegt        10584.3 
 24 Chris & Annemarie     14837.3           24 Chris & Annemarie     10031.0 
 25 J.O. Veenstra         14735.4           25 A.Middendorp           9643.9 
 26 F. van de Vegt        14577.2           26 J.O. Veenstra          9549.3 
 27 S.van Zuiden          14518.9           27 H.J. Van de Kolk       9304.1 
 28 P. Bootsma            13463.3           28 D.Stinstra             9300.4 
 29 H.J. Van de Kolk      12930.0           29 J.Steunebrink          9100.8 
 30 Theo&Mirjam Boelens   12712.0           30 Y. en L.Giesing        8628.4 
 31 Y. en L.Giesing       12318.6           31 Theo&Mirjam Boelens    8616.6 
 32 A.Ketellapper         12283.4           32 S. Boonstra            8355.8 
 33 S. Boonstra           10637.1           33 D.Visser               8354.2 
 34 A.J. Vijverstra       10376.7           34 G.E. Postma            7929.0 
 35 R. Zondervan           9912.1           35 R. Zondervan           7804.6 
 36 J.Noordbruis           9696.8           36 J.Noordbruis           7655.2 
 37 J.Steunebrink          9643.6           37 B. de Roos             7515.1 
 38 D.Visser               9471.6           38 P. Bootsma             7114.8 
 39 S.de Vries             9435.5           39 S.de Vries             6215.6 
 40 Lammert v.d. Meij      9102.1           40 A.J. Vijverstra        6098.1 
 41 Mevr.S. Feenstra       9046.8           41 Lammert v.d. Meij      5905.0 
 42 D.Faber                8679.8           42 A. en K. de Boer       5709.6 
 43 A.de Vries             8639.9           43 Mevr.S. Feenstra       5356.3 
 44 A. en K. de Boer       7413.0           44 A.de Vries             5221.4 
 45 G.E. Postma            7279.2           45 Marcus Middendorp JL   4466.5 
 46 S. Haakma              6521.7           46 D. v.d. Veen           4407.0 
 47 B.Moed                 5647.6           47 D.Faber                4161.7 
 48 D. v.d. Veen           5562.0           48 Ankie de Vries         3327.0 
 49 Marcus Middendorp JL   5547.4           49 A.Menger               2603.0 
 50 W. Lammerts            5301.0           50 B.Moed                 2470.0 
 51 Ankie de Vries         4648.8           51 K. Machiela            2399.2 
 52 A. LLukaci             3512.7           52 Ch. v/d Ploeg          2286.0 
 53 Comb Mast-De Jong      3502.0           53 S. Haakma              1878.0 
 54 A.Menger               2682.9           54 A. LLukaci             1755.3 
 55 Ch. v/d Ploeg          2436.5           55 Comb Mast-De Jong      1645.4 
 56 M. Sminia              2077.5           56 M. Sminia               788.6 
 57 K. Machiela            2073.0           57 Mevr. M.F. Schaefer     771.1 
 58 Mevr. M.F. Schaefer    1941.3           58 T. Heinsma              757.4 
 59 F van Merode            778.2          
 60 T. Heinsma              688.5          

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 09-08-2009 10:01

Copyright © 2008  Hylke van Dijk