Uitslag Wedvlucht  
 0239   DE ORION             LEEUWARDEN          
 M01 Wavre 02-05-2009   Los:14.00   Deelnemers:19   Duiven:366
 Weer: Bewolkt WIND: W-N/W  
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten  Groep
   1       H.Opdam               288,167  24/13   10 6-1558808    17.40.50 1304,819   1000,0       
   2       Harry van Andel       287,098  36/21   15 7-1152496    17.42.19 1291,391    997,9       
   3       Comb. Tjitte&Lesley   290,293  45/22   20 8-2007963    17.45.40 1286,380    995,9       
   4       Comb. Tjitte&Lesley      2     45      23 5-1895630    17.45.54 1285,050    993,8       
   5       S.de Vries            289,410   9/2     9 8-2007585    17.46.27 1277,944    991,7       
   6       Harry van Andel          2     36      27 7-1152495    17.45.22 1273,914    989,7       
   7       Rudolf Visser         291,051  24/9     9 8-2008140    17.48.45 1272,271    987,6       
   8       Rudolf Visser            2     24       1 7-1140376    17.48.48 1271,993    985,5       
   9       A.J. Vijverstra       289,619  15/7     7 8-2008246    17.48.49 1265,688    983,5       
  10       Comb. Tjitte&Lesley      3     45      43 6-1555732    17.49.49 1263,151    981,4       
  11       H.Opdam                  2     24       7 5-1898851    17.48.38 1260,308    979,3       
  12       Harry van Andel          3     36      11 8-2008951    17.48.41 1255,438    977,3       
  13       Harry van Andel          4     36       6 8-2010423    17.48.44 1255,164    975,2       
  14       Harry van Andel          5     36      18 8-1995330    17.49.13 1252,517    973,1       
  15       Harry van Andel          6     36       3 7-1155725    17.49.38 1250,244    971,1       
  16       Harry van Andel          7     36      21 8-2030629    17.50.25 1245,994    969,0       
  17       Harry van Andel          8     36       4 7-1155733    17.50.29 1245,634    966,9       
  18       D.Stinstra            287,422  16/5     1 6-1514956    17.50.52 1244,969    964,9       
  19       A.A. Terluin          282,976  20/6     6 8-2008932    17.47.30 1243,840    962,8       
  20       D.Stinstra               2     16       6 8-2010609    17.51.06 1243,711    960,7       
  21       A.A. Terluin             2     20       8 8-2008949    17.47.32 1243,657    958,7       
  22       H.Opdam                  3     24       2 7-1169677    17.51.46 1243,270    956,6       
  23       R. Postma             286,275  27/13   25 7-1167347    17.50.26 1242,253    954,5       
  24       D.Stinstra               3     16      16 8-2010631    17.51.31 1241,474    952,5       
  25       M. Groenhof           289,842  13/5     2 8-2007121    17.53.30 1241,295    950,4       
  26       Rudolf Visser            3     24      20 8-2008132    17.55.10 1237,558    948,3       
  27       Harry van Andel          9     36      24 8-1995322    17.52.00 1237,491    946,3       
  28       R. Postma                2     27      19 8-2008070    17.51.21 1237,331    944,2       
  29       Comb. Tjitte&Lesley      4     45      31 7-1166641    17.54.43 1236,781    942,1       
  30       Comb. Tjitte&Lesley      5     45       6 6-1555717    17.55.19 1233,627    940,1       
  31       Harry van Andel         10     36      36 8-4200210    17.52.46 1233,415    938,0       
  32       Comb. Tjitte&Lesley      6     45      24 8-1350362    17.55.22 1233,365    936,0       
  33       Comb. Tjitte&Lesley      7     45      44 8-2008031    17.55.22 1233,365    933,9       
  34       A.J. Vijverstra          2     15       6 7-1167588    17.55.07 1231,801    931,8       
  35       Comb. Tjitte&Lesley      8     45      34 6-1555756    17.55.42 1231,621    929,8       
  36       Comb. Tjitte&Lesley      9     45      40 8-2007991    17.55.47 1231,186    927,7       
  37       H.Opdam                  4     24      20 5-1898813    17.54.47 1227,297    925,6       
  38       Harry van Andel         11     36      29 8-2030632    17.53.57 1227,175    923,6       
  39       Harry van Andel         12     36      16 8-1995329    17.53.58 1227,088    921,5       
  40       R. Postma                3     27      12 7-1167333    17.53.19 1226,902    919,4       
  41       R. Postma                4     27       1 7-1167368    17.53.55 1223,755    917,4       
  42       Comb. Tjitte&Lesley     10     45      12 7-1166729    17.57.27 1222,544    915,3       
  43       Comb. Tjitte&Lesley     11     45       2 7-1166607    17.57.43 1221,173    913,2       
  44       Comb. Tjitte&Lesley     12     45      39 6-1555727    17.57.54 1220,232    911,2       
  45       Comb. Koos en Suzan   288,715  14/5     6 7-1169559    17.56.37 1220,101    909,1       
  46       Th. Wijma             288,000  10/1     1 6-1557752    17.56.05 1219,828    907,0       
  47       Comb. Koos en Suzan      2     14      13 8-2008519    17.56.48 1219,156    905,0       
  48       A.A. Terluin             3     20      11 7-1152939    17.52.29 1217,178    902,9       
  49       R. Postma                5     27      21 4-1348423    17.55.14 1216,906    900,8       
  50       H.Opdam                  5     24      11 6-1558534    17.57.04 1215,477    898,8       
  51       A.J. Vijverstra          3     15      12 7-1557392    17.58.47 1212,818    896,7       
  52       Rudolf Visser            4     24      12 4-1347813    17.59.59 1212,721    894,6       
  53       Comb. Tjitte&Lesley     13     45      27 8-2007924    17.59.50 1210,395    892,6       
  54       H.Opdam                  6     24       8 7-1166565    17.58.07 1210,117    890,5       
  55       Harry van Andel         13     36      28 8-1995323    17.57.24 1209,342    888,4       
  56       Harry van Andel         14     36      26 7-1155773    17.57.42 1207,816    886,4       
  57       A.J. Vijverstra          4     15       5 7-1167590    17.59.49 1207,597    884,3       
  58       Theo&Mirjam Boelens   287,903  20/3     8 7-1168915    17.58.31 1206,977    882,2       
  59       A.J. Vijverstra          5     15      14 8-2008245    18.00.00 1206,675    880,2       
  60       M. Groenhof              2     13      12 7-1166536    18.00.31 1205,082    878,1       
  61       H.Opdam                  7     24      24 8-2010402    17.59.15 1204,385    876,0       
  62       R. Postma                6     27      22 7-1167305    17.58.04 1202,424    874,0       
  63       H.Opdam                  8     24       4 7-1169672    17.59.45 1201,873    871,9       
  64       R. Postma                7     27       4 8-1978011    17.58.24 1200,743    869,8       
  65       R. Postma                8     27      27 7-1167336    17.58.28 1200,407    867,8       
  66       M. Groenhof              3     13      10 8-2007120    18.01.32 1200,010    865,7       
  67       Comb. Tjitte&Lesley     14     45      21 8-2007966    18.01.55 1199,971    863,6       
  68       M. Groenhof              4     13       6 8-2007108    18.01.43 1199,099    861,6       
  69       Comb. Tjitte&Lesley     15     45      32 8-2007914    18.02.11 1198,650    859,5       
  70       Harry van Andel         15     36      14 8-1995353    17.59.55 1196,656    857,4       
  71       Rudolf Visser            5     24      14 8-2008136    18.03.20 1196,026    855,4       
  72       Comb. Tjitte&Lesley     16     45      45 8-2007968    18.02.43 1196,016    853,3       
  73       A.de Vries            289,545  18/3     2 8-2011047    18.02.10 1195,642    851,2       
  74       Ankie de Vries        290,293  12/3     3 7-1166678    18.02.56 1194,950    849,2       
  75       H.Opdam                  9     24       3 7-1183711    18.01.35 1192,753    847,1       
  76       R. Postma                9     27      13 7-1155795    18.00.01 1192,655    845,0       
  77       Comb. Tjitte&Lesley     17     45      30 7-1166614    18.03.43 1191,109    843,0       
  78       A.de Vries               2     18      11 8-2011052    18.03.14 1190,398    840,9       
  79       S.de Vries               2      9       5 7-1166901    18.03.46 1187,166    838,8       
  80       R. Postma               10     27      24 8-2008612    18.01.39 1184,594    836,8       
  81       Harry van Andel         16     36      25 8-1995327    18.02.26 1184,234    834,7       
  82       Harry van Andel         17     36       1 8-1995380    18.02.29 1183,990    832,6       
  83       Comb. Tjitte&Lesley     18     45      10 7-1166617    18.05.18 1183,421    830,6       
  84       B.Moed                287,985  30/2    19 8-2010957    18.03.38 1182,035    828,5       
  85       Harry van Andel         18     36      22 6-1545313    18.02.56 1181,797    826,4       
  86       Theo&Mirjam Boelens      2     20       1 8-2009008    18.03.50 1180,661    824,4       
  87       D.Stinstra               4     16      13 6-1558725    18.03.27 1180,619    822,3       
  88       H.Opdam                 10     24       1 7-1169658    18.04.05 1180,537    820,2       
  89       J.O. Veenstra         287,834  14/2     7 6-1556088    18.03.55 1179,977    818,2       
  90       Rudolf Visser            6     24       7 7-1167632    18.06.40 1179,864    816,1       
  91       R. Postma               11     27      14 7-1155809    18.02.46 1179,146    814,1       
  92       Ankie de Vries           2     12      12 8-2007954    18.06.20 1178,456    812,0       
  93       A.A. Terluin             4     20      17 6-1542440    18.00.48 1175,140    809,9       
  94       Comb. Koos en Suzan      3     14      11 8-2007889    18.05.42 1174,997    807,9       
  95       Comb. Tjitte&Lesley     19     45      26 8-2007917    18.07.09 1174,561    805,8       
  96       Harry van Andel         19     36      19 8-1995313    18.04.43 1173,184    803,7       
  97       H.Opdam                 11     24      16 8-2010446    18.05.38 1173,088    801,7       
  98       R. Postma               12     27      16 7-1167301    18.04.04 1172,866    799,6       
  99       Theo&Mirjam Boelens      3     20      16 7-1149079    18.05.32 1172,487    797,5       
 100       H.Opdam                 12     24      14 7-1169686    18.06.07 1170,784    795,5       
 101       A.A. Terluin             5     20       4 8-1621625    18.01.52 1169,958    793,4       
 102       M. Groenhof              5     13       5 8-2007156    18.07.45 1169,898    791,3       
 103       D.Stinstra               5     16      10 7-1170021    18.05.49 1169,253    789,3       
 104       J.O. Veenstra            2     14       1 5-1895951    18.06.12 1169,034    787,2       
 105       Comb. Koos en Suzan      4     14      12 8-2008979    18.07.00 1168,813    785,1       
 106       Harry van Andel         20     36      13 8-1995334    18.05.49 1167,934    783,1       
 107       A.J. Vijverstra          6     15       3 5-1689918    18.08.05 1167,391    781,0       
 108       Comb. Tjitte&Lesley     20     45      37 7-1166604    18.08.55 1166,226    778,9       
 109       H.Opdam                 13     24      21 8-2010439    18.07.10 1165,811    776,9       
 110       A.A. Terluin             6     20       7 4-1333952    18.02.52 1165,141    774,8       
 111       Comb. Koos en Suzan      5     14       5 8-2007888    18.07.48 1165,040    772,7       
 112       Comb. Tjitte&Lesley     21     45       1 8-2007936    18.09.33 1163,266    770,7       
 113       Comb. Tjitte&Lesley     22     45      38 7-1166619    18.09.38 1162,878    768,6       
 114       Ankie de Vries           3     12       7 7-1166679    18.09.56 1161,482    766,5       
 115       Rudolf Visser            7     24      11 7-1167178    18.10.41 1160,961    764,5       
 116       Rudolf Visser            8     24      16 8-2008156    18.11.29 1157,268    762,4       
 117       Harry van Andel         21     36      17 7-1155736    18.08.47 1154,007    760,3       
 118       A.de Vries               3     18      12 8-2011048    18.11.00 1153,565    758,3       
 119       A.J. Vijverstra          7     15       2 8-2008259    18.11.16 1152,614    756,2       
 120       B.Moed                   2     30      24 8-2010974    18.10.12 1151,013    754,1       
 121       Rudolf Visser            9     24      15 7-1139303    18.12.57 1150,558    752,1       
 122       R. Postma               13     27       2 6-1528912    18.08.49 1150,476    750,0       

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 02-05-2009 22:54

Copyright © 2008  Hylke van Dijk