Uitslag Wedvlucht  
 0244   LEEUW.DUIVENVR.      LEEUWARDEN          
 V02 Boxtel 18-04-2009   Los:08.00   Deelnemers:12   Duiven:240
 Weer: Helder, wind: N/N/O  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten
   1 K van Dijk            182,218  40/22    4 5-1898717    10.37.18 1158,321   1000,0
   2 Mevr.S. Feenstra      178,937  16/8     2 7-1169008    10.36.51 1140,728    996,8
   3 K van Dijk               2     40       8 6-1559080    10.39.46 1140,438    993,7
   4 S. Haakma             181,509  12/3     3 7-1556241    10.39.22 1138,855    990,5
   5 Comb Wubbe-V.Dijk     178,947  13/8     1 4-1914857    10.37.57 1132,850    987,3
   6 H.J. Van de Kolk      175,047  22/8     1 4-1349910    10.38.03 1107,456    984,2
   7 K van Dijk               3     40       3 7-1169339    10.44.55 1104,827    981,0
   8 K van Dijk               4     40      17 5-1898872    10.45.51 1098,609    977,8
   9 Comb Wubbe-V.Dijk        2     13       6 5-1897190    10.44.19 1088,959    974,7
  10 F. van de Vegt        181,316  17/5     2 7-1168614    10.46.31 1088,799    971,5
  11 K van Dijk               5     40       1 5-1898910    10.48.53 1078,879    968,4
  12 Lammert v.d. Meij     179,819  30/9    30 7-1169765    10.46.46 1078,265    965,2
  13 K van Dijk               6     40      28 8-2010840    10.49.41 1073,793    962,0
  14 A. LLukaci            182,246  10/1     1 8-2009436    10.49.58 1072,166    958,9
  15 K van Dijk               7     40      11 4-1351329    10.50.55 1066,045    955,7
  16 Lammert v.d. Meij        2     30      26 8-2010779    10.48.49 1065,172    952,5
  17 K van Dijk               8     40      21 8-2010803    10.51.24 1063,039    949,4
  18 W. Lammerts           180,322  18/4    16 8-2010264    10.49.40 1062,726    946,2
  19 G.E. Postma           183,649  37/12    4 7-5700838    10.53.05 1061,044    943,0
  20 K van Dijk               9     40      39 7-1169328    10.51.45 1060,872    939,9
  21 Mevr.S. Feenstra         2     16       4 5-1897051    10.48.57 1059,035    936,7
  22 Comb Wubbe-V.Dijk        3     13       9 5-1897175    10.49.09 1057,845    933,5
  23 H.J. Van de Kolk         2     22       7 6-1557448    10.45.34 1057,181    930,4
  24 K van Dijk              10     40      12 7-1169344    10.52.38 1055,444    927,2
  25 G.E. Postma              2     37      25 7-1116875    10.54.11 1054,344    924,1
  26 S. Haakma                2     12       5 7-1556234    10.52.23 1052,865    920,9
  27 H.J. Van de Kolk         3     22       3 8-2010148    10.46.23 1051,992    917,7
  28 Mevr.S. Feenstra         3     16       6 8-2010327    10.50.22 1050,229    914,6
  29 K van Dijk              11     40       5 5-1898927    10.53.31 1050,072    911,4
  30 G.E. Postma              3     37       1 7-1150101    10.55.41 1045,342    908,2
  31 K van Dijk              12     40       7 6-1559072    10.54.19 1045,252    905,1
  32 Lammert v.d. Meij        3     30       1 7-1166646    10.52.43 1041,119    901,9
  33 K van Dijk              13     40      37 7-1169323    10.55.28 1038,403    898,7
  34 Mevr.S. Feenstra         4     16       5 8-2010311    10.52.39 1036,341    895,6
  35 W. Lammerts              2     18      10 7-1123116    10.54.48 1031,519    892,4
  36 K van Dijk              14     40       6 5-1898871    10.56.49 1030,475    889,2
  37 Mevr.S. Feenstra         5     16       9 7-1169007    10.53.53 1028,990    886,1
  38 W. Lammerts              3     18      11 5-1897375    10.55.20 1028,381    882,9
  39 K van Dijk              15     40       9 6-1559100    10.57.47 1024,872    879,7
  40 K van Dijk              16     40      26 8-2010852    10.57.50 1024,584    876,6
  41 K van Dijk              17     40      19 5-1898881    10.57.54 1024,200    873,4
  42 Mevr.S. Feenstra         6     16       1 5-1897049    10.54.45 1023,886    870,3
  43 H.J. Van de Kolk         4     22      14 8-2010142    10.51.03 1023,293    867,1
  44 G.E. Postma              4     37      31 7-1140036    10.59.30 1023,115    863,9
  45 K van Dijk              18     40      14 8-2010838    10.58.14 1022,285    860,8
  46 G.E. Postma              5     37      27 7-1154697    10.59.47 1021,502    857,6
  47 G.E. Postma              6     37      21 7-1150171    10.59.54 1020,840    854,4
  48 Lammert v.d. Meij        4     30      12 8-2010744    10.57.26 1013,444    851,3
  49 G.E. Postma              7     37       3 4-1349752    11.01.13 1013,422    848,1
  50 Lammert v.d. Meij        5     30       8 7-1166654    10.57.30 1013,062    844,9
  51 Mevr.S. Feenstra         7     16      10 7-1169003    10.56.41 1012,684    841,8
  52 G.E. Postma              8     37       6 5-5516599    11.01.40 1010,912    838,6
  53 K van Dijk              19     40       2 7-1169368    11.01.19 1004,902    835,4
  54 Comb Wubbe-V.Dijk        4     13      13 6-1557155    10.58.08 1004,500    832,3
  55 Comb Wubbe-V.Dijk        5     13      10 8-2010347    10.58.14 1003,937    829,1
  56 K van Dijk              20     40      22 8-2010837    11.01.56 1001,495    825,9
  57 Mevr.S. Feenstra         8     16      16 5-1897046    10.58.51 1000,417    822,8
  58 G.E. Postma              9     37      35 4-1298642    11.03.41  999,814    819,6
  59 H.J. Van de Kolk         5     22      16 7-1168768    10.55.09  999,340    816,5
  60 Comb Wubbe-V.Dijk        6     13      11 7-1168357    10.59.04  999,265    813,3
  61 S. Haakma                3     12       6 7-1556246    11.01.44  998,699    810,1
  62 Lammert v.d. Meij        6     30      28 8-2010756    11.00.35  995,766    807,0
  63 Comb Wubbe-V.Dijk        7     13       7 4-1914852    10.59.53  994,727    803,8
  64 G.E. Postma             10     37      28 7-1116882    11.04.55  993,145    800,6
  65 Lammert v.d. Meij        7     30       3 7-1166648    11.01.10  992,559    797,5
  66 H.J. Van de Kolk         6     22       6 8-2010138    10.56.25  992,165    794,3
  67 K van Dijk              21     40      18 7-1169366    11.04.07  989,620    791,1
  68 Lammert v.d. Meij        8     30      29 6-1559113    11.01.43  989,555    788,0
  69 F. van de Vegt           2     17       6 8-2010008    11.03.30  988,034    784,8
  70 K van Dijk              22     40      13 6-1559121    11.04.51  985,694    781,6
  71 H.J. Van de Kolk         7     22      22 6-1557447    10.58.04  982,972    778,5
  72 W. Lammerts              4     18       5 8-2010268    11.03.58  980,122    775,3
  73 F. van de Vegt           3     17      10 7-1169825    11.05.04  979,669    772,2
  74 H.J. Van de Kolk         8     22      18 5-1897521    10.59.01  977,755    769,0
  75 F. van de Vegt           4     17      12 5-1898260    11.05.39  976,592    765,8
  76 Comb Wubbe-V.Dijk        8     13       8 8-2010348    11.03.25  975,567    762,7
  77 Lammert v.d. Meij        9     30      25 8-2010842    11.04.22  975,332    759,5
  78 F. van de Vegt           5     17       3 7-1168633    11.06.08  974,056    756,3
  79 G.E. Postma             11     37      29 6-5601876    11.08.58  971,860    753,2
  80 G.E. Postma             12     37       9 6-6328678    11.09.46  967,763    750,0
Gratis prijzen deze week:
01. K. van Dijk
42. Mevr. S. Feenstra
80. G. E. Postma
Kwartjesprijzen van de week:
1. waardebon Jumper t.w.v. 10 euro prijsnr 1 K. Van Dijk
2. 1 kilo schouderkarbonade prijsnr 61 S. Haakma.
Reclame op de uitslag uiterlijk 25 april indienen.
N.B. De wedvluchten dienen wekelijks bij C. Wubbe te worden afgerekend.
De leden die hun contributie nog moeten afrekenen dienen dit uiterlijk 1 mei te doen.
Bij niet betaling zal er niet langer mogen worden ingekorfd.

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 19-04-2009 09:56

Copyright © 2008  Hylke van Dijk