Uitslag Wedvlucht  
 0239   DE ORION             LEEUWARDEN          
 V05 Maaseik 23-05-2009   Los:07.30   Deelnemers:20   Duiven:224
 Weer: Half bewolkt WIND:Z/O  
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten  Groep
   1       M. Groenhof           235,066   4/4     3 8-2007121    10.09.49 1470,726   1000,0       
   2       Comb. Tjitte&Lesley   234,644  10/8     1 8-2007936    10.10.41 1460,288    996,6       
   3       A.J. Vijverstra       235,121  14/10    1 6-1557392    10.11.06 1459,404    993,2       
   4       H.Opdam               233,395  16/12    3 8-2010402    10.10.01 1458,541    989,9       
   5       Comb. Koos en Suzan   234,224  10/8     2 8-2008979    10.10.40 1457,702    986,5       
   6       A.A. Terluin          230,294  10/4     8 8-1742344    10.08.49 1450,032    983,1       
   7       H.Opdam                  2     16      16 8-2010401    10.11.22 1446,339    979,7       
   8       Comb. Tjitte&Lesley      2     10       7 7-1183710    10.12.27 1444,408    976,4       
   9       S.de Vries            234,944   6/6     2 8-2008195    10.13.17 1438,756    973,0       
  10       S.de Vries               2      6       3 8-2007585    10.13.25 1437,582    969,6       
  11       S.de Vries               3      6       1 8-2008056    10.13.39 1435,532    966,2       
  12       M. Groenhof              2      4       2 8-1884823    10.13.46 1435,255    962,8       
  13       R. Postma             231,649  10/6     2 8-1997437    10.11.26 1434,952    959,5       
  14       Comb. Tjitte&Lesley      3     10       6 8-2007999    10.13.41 1433,523    956,1       
  15       R. Postma                2     10       1 7-1155809    10.11.38 1433,175    952,7       
  16       H.Opdam                  3     16       9 7-1169677    10.12.55 1432,579    949,3       
  17       Comb. Koos en Suzan      2     10       1 8-1985058    10.13.36 1431,568    945,9       
  18       M. Groenhof              3      4       4 8-2007108    10.14.31 1428,713    942,6       
  19       H.Opdam                  4     16      11 5-1878737    10.13.23 1428,487    939,2       
  20       A.J. Vijverstra          2     14      10 8-2008254    10.14.46 1426,948    935,8       
  21       H.Opdam                  5     16      14 6-1558534    10.13.35 1426,741    932,4       
  22       M. Groenhof              4      4       1 8-2007120    10.14.58 1424,816    929,1       
  23       Comb. Tjitte&Lesley      4     10       9 6-1555756    10.14.50 1423,523    925,7       
  24       H.Opdam                  6     16      13 8-2010446    10.13.59 1423,261    922,3       
  25       R. Postma                3     10       5 8-1978001    10.12.52 1422,323    918,9       
  26       R. Postma                4     10       3 7-1167367    10.14.16 1410,201    915,5       
  27       Comb. Koos en Suzan      3     10       7 8-2008568    10.16.06 1410,023    912,2       
  28       S.de Vries               4      6       6 7-1166902    10.16.46 1408,706    908,8       
  29       R. Postma                5     10       6 8-2008603    10.14.30 1408,201    905,4       
  30       Th. Wijma             232,870   6/2     3 8-2008795    10.15.39 1405,793    902,0       
  31       A.J. Vijverstra          3     14       8 7-1167588    10.17.44 1401,726    898,6       
  32       Th. Wijma                2      6       6 8-2008735    10.16.25 1399,317    895,3       
  33       M. Sminia             221,968  19/1    17 7-1167136    10.08.54 1396,903    891,9       
  34       Comb. Tjitte&Lesley      5     10       8 8-2007918    10.18.01 1396,551    888,5       
  35       H.Opdam                  7     16       6 8-2010409    10.17.17 1395,185    885,1       
  36       H.Opdam                  8     16      12 8-2010429    10.17.20 1394,768    881,8       
  37       H.Opdam                  9     16      10 5-1898813    10.17.23 1394,351    878,4       
  38       H.Opdam                 10     16       5 7-1169657    10.17.54 1390,060    875,0       
  39       Comb. Tjitte&Lesley      6     10      10 8-1350332    10.18.50 1389,797    871,6       
  40       Comb. Tjitte&Lesley      7     10       2 5-1895630    10.18.58 1388,700    868,2       
  41       Ankie de Vries        234,644  16/1    11 8-2007954    10.19.02 1388,041    864,9       
  42       A.J. Vijverstra          4     14       7 7-1167590    10.19.45 1385,084    861,5       
  43       J.O. Veenstra         233,330   7/2     4 8-2008104    10.18.35 1383,954    858,1       
  44       Ch. v/d Ploeg         233,748  28/4     3 7-1167009    10.18.59 1383,172    854,7       
  45       A.A. Terluin             2     10       1 8-2008950    10.17.10 1377,604    851,4       
  46       J.O. Veenstra            2      7       7 8-2007874    10.19.36 1375,659    848,0       
  47       B.Moed                233,183  22/2    12 4-1350405    10.19.35 1374,959    844,6       
  48       Harry van Andel       232,647   5/1     3 7-1155722    10.19.27 1372,954    841,2       
  49       D.Stinstra            233,361   7/1     1 8-2010617    10.20.09 1371,393    837,8       
  50       A.A. Terluin             3     10       5 8-2008949    10.18.01 1370,635    834,5       
  51       H.Opdam                 11     16       4 8-2010428    10.20.22 1369,935    831,1       
  52       A.J. Vijverstra          5     14       3 8-2008262    10.22.04 1366,446    827,7       
  53       A.J. Vijverstra          6     14      13 8-2008241    10.22.14 1365,125    824,3       
  54       S.de Vries               5      6       4 7-1166933    10.22.22 1362,942    820,9       
  55       A.J. Vijverstra          7     14       2 8-2008245    10.22.32 1362,753    817,6       
  56       Comb. Koos en Suzan      4     10       6 8-2007889    10.22.01 1361,527    814,2       
  57       Comb. Tjitte&Lesley      8     10       5 8-2007943    10.22.26 1360,781    810,8       
  58       Theo&Mirjam Boelens   232,774  18/1    12 8-2009041    10.21.11 1359,684    807,4       
  59       Comb. Koos en Suzan      5     10       4 8-2007888    10.22.17 1359,420    804,1       
  60       Ch. v/d Ploeg            2     28      10 6-1534841    10.22.45 1353,015    800,7       
  61       B.Moed                   2     22       3 6-1558566    10.22.32 1351,451    797,3       
  62       S.de Vries               6      6       5 7-1166923    10.23.52 1351,184    793,9       
  63       Comb. Koos en Suzan      6     10      10 8-2008543    10.23.22 1350,925    790,5       
  64       A.J. Vijverstra          8     14       6 8-2008260    10.24.02 1350,885    787,2       
  65       Comb. Koos en Suzan      7     10       5 8-2008512    10.23.23 1350,796    783,8       
  66       H.Opdam                 12     16       1 8-2010424    10.22.50 1350,384    780,4       
  67       A.de Vries            234,397   7/2     3 8-2011046    10.23.45 1349,000    777,0       
  68       Ch. v/d Ploeg            3     28      23 8-2008431    10.23.17 1348,851    773,7       
  69       Ch. v/d Ploeg            4     28       2 7-1167060    10.23.18 1348,720    770,3       
  70       A.de Vries               2      7       4 8-2011059    10.23.49 1348,483    766,9       
  71       Comb. Koos en Suzan      8     10       3 8-2008502    10.23.52 1347,041    763,5       
  72       A.J. Vijverstra          9     14       5 6-1689918    10.24.42 1345,734    760,1       
  73       A.A. Terluin             4     10       7 8-2008921    10.21.11 1345,281    756,8       
  74       A.J. Vijverstra         10     14       4 8-2008259    10.25.02 1343,173    753,4       
  75       R. Postma                6     10       8 7-1167314    10.22.33 1342,504    750,0       

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 24-05-2009 21:39

Copyright © 2008  Hylke van Dijk