Uitslag Wedvlucht  
 0238   Uresco 98            Leeuwarden          
 E25 Sens 26-06-2010   Los:07.00   Deelnemers:20   Duiven:159
 Weer: L.bewolkt WIND: O.N/O.  
 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1   2 H.Opdam               583,422  10/9    10 7-1169658 15.23.17 1159,228   1000,0
   2   4 H.Opdam                  2     10       5 8-2010429 15.26.16 1152,397    995,2
   3  19 Gebr.Koehoorn         581,725   5/4     1 8-2007256 15.30.30 1139,520    990,4
   4  14 H.Opdam                  3     10       2 7-1166565 15.34.46 1133,369    985,6
   5  11 K. Wijnsma            584,228   9/5     2 6-1554680 15.38.00 1127,850    980,8
   6  23 A.Terluin             578,085  17/7     1 8-1621625 15.33.03 1126,727    976,0
   7   8 Harry van Andel       582,335  25/10    9 8-1995380 15.38.49 1122,395    971,2
   8   9 Harry van Andel          2     25       3 9-1635029 15.40.13 1119,374    966,3
   9  10 Harry van Andel          3     25       1 7-1155725 15.42.01 1115,515    961,5
  10  21 Harry van Andel          4     25      12 7-1155733 15.42.09 1115,230    956,7
  11  12 K. Wijnsma               2      9       5 8-2006658 15.44.35 1113,696    951,9
  12  46 K. Wijnsma               3      9       1 8-2008636 15.45.59 1110,732    947,1
  13  44 Hylke van Dijk        584,790  17/2     9 9-1634337 15.47.46 1108,046    942,3
  14  16 H.Opdam                  4     10       7 7-1169675 15.47.54 1105,172    937,5
  15     K.R. van de Vosse     584,190   8/1     2 9-1643958 15.48.44 1104,853    932,7
  16  17 H.Opdam                  5     10       3 8-2010446 15.48.23 1104,161    927,9
  17  33 H.Opdam                  6     10       8 8-2010402 15.49.55 1100,966    923,1
  18     A.Ketellapper         581,845   6/1     2 8-2006917 15.49.46 1098,303    918,3
  19  22 Gebr.Koehoorn            2      5       2 8-2007266 15.49.41 1098,251    913,5
  20  30 R.Walstra             585,034   5/4     2 6-1554516 15.53.35 1096,425    908,7
  21  24 Harry van Andel          5     25      13 9-1635039 15.51.47 1095,028    903,8
  22  45 Gebr.Koehoorn            3      5       4 9-1634764 15.54.11 1088,999    899,0
  23  25 A.Terluin                2     17       3 9-1635685 15.51.24 1087,819    894,2
  24  29 Harry van Andel          6     25      23 7-1155704 15.56.06 1086,211    889,4
  25  34 A.Terluin                3     17       2 8-1742344 15.52.50 1084,894    884,6
  26  35 T.v/d Veen            584,617   8/2     3 7-1049455 16.03.52 1074,925    879,8
  27  48 A.Middendorp          584,795   9/3     1 7-1166364 16.04.17 1074,425    875,0
  28  37 J.Steunebrink         581,479   5/3     1 8-2006277 16.02.30 1071,851    870,2
  29  36 Harry van Andel          7     25      10 8-2010423 16.05.19 1067,853    865,4
  30  31 R.Walstra                2      5       1 8-2006588 16.10.31 1062,700    860,6
  31  52 R.Walstra                3      5       3 5-1894462 16.11.08 1061,511    855,8
  32     B. de Roos            583,255   4/1     3 7-1166348 16.09.37 1061,172    851,0
  33  43 H.Opdam                  7     10       9 8-2010439 16.09.55 1060,925    846,2
  34  39 A.Terluin                4     17       6 9-1592787 16.05.15 1060,189    841,3
  35     T.v/d Veen               2      8       8 7-1049162 16.12.47 1057,586    836,5
  36  38 Harry van Andel          8     25       2 7-1152495 16.11.52 1055,179    831,7
  37  41 J.Steunebrink            2      5       3 8-2006288 16.11.53 1053,627    826,9
  38  40 Harry van Andel          9     25       8 8-1995336 16.12.48 1053,397    822,1
  39  42 A.Terluin                5     17       7 8-2008905 16.12.32 1046,214    817,3
  40     Harry van Andel         10     25      24 7-1155736 16.17.06 1045,267    812,5
  41     J.Steunebrink            3      5       5 7-1165232 16.18.30 1041,145    807,7
  42  47 A.Terluin                6     17      14 8-1621602 16.15.18 1041,002    802,9
  43  49 H.Opdam                  8     10       1 7-1166564 16.21.19 1039,379    798,1
  44     Hylke van Dijk           2     17      16 9-1634310 16.23.52 1037,107    793,3
  45     Gebr.Koehoorn            4      5       5 8-2007278 16.22.05 1034,944    788,5
  46  53 K. Wijnsma               4      9       4 7-1165661 16.24.44 1034,518    783,7
  47     A.Terluin                7     17      17 8-2008950 16.18.49 1034,451    778,8
  48  51 A.Middendorp             2      9       3 7-1166306 16.26.06 1033,019    774,0
  49     H.Opdam                  9     10       4 7-1169686 16.25.36 1031,508    769,2
  50     Marcus Middendorp     584,795   3/1     3 9-1635330 16.27.55 1029,691    764,4
  51     A.Middendorp             3      9       5 9-1633227 16.29.03 1027,664    759,6
  52     R.Walstra                4      5       5 9-1634721 16.29.35 1027,127    754,8
  53     K. Wijnsma               5      9       7 7-1165671 16.29.35 1025,709    750,0
     1e pr: 7,50 H.Opdam
    14e pr: 3,50 K.R.van de Vosse
    27e pr: 3,50 A.Middendorp
    40e pr: 3,50 H.van Andel
Laatste pr: 3,50 K.Wijnsma
 Uresco 98            Leeuwarden          
 Stand Fond
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    3 v.d. 4 vluchten tellen                   3 v.d. 4 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 H.Opdam                2994.6            1 H.Opdam                2940.7 
  2 Gebr.Koehoorn          2965.1            2 K. Wijnsma             2931.0 
  3 K. Wijnsma             2942.0            3 A.Terluin              2893.6 
  4 Harry van Andel        2916.6            4 Gebr.Koehoorn          2868.8 
  5 R.Walstra              2882.6            5 J.Steunebrink          2849.9 
  6 J.Steunebrink          2872.3            6 Harry van Andel        2804.3 
  7 A.Terluin              2845.1            7 R.Walstra              2720.4 
  8 Hylke van Dijk         2831.5            8 A.Middendorp           2580.6 
  9 T.v/d Veen             2724.0            9 B. de Roos             2578.9 
 10 A.Middendorp           2694.7           10 T.v/d Veen             1772.0 
 11 B. de Roos             2684.0           11 Hylke van Dijk         1741.0 
 12 Harry Hazenberg        2536.4           12 Harry Hazenberg        1647.2 
 13 Bozo Grgic             2437.6           13 K.R. van de Vosse       932.7 
 14 K.R. van de Vosse      1807.3           14 A.Ketellapper           918.3 
 15 R. Zondervan           1587.0           15 A. en K. de Boer        831.5 
 16 A.Ketellapper           918.3          
 17 A. en K. de Boer        831.6          
 18 J.Noordbruis            800.0          
 19 M.Bootsma               780.8          
 20 Marcus Middendorp       764.3          
 Uresco 98            Leeuwarden          
 Stand Fond
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 K. Wijnsma           8-2008636   4   3818.4
    2 K. Wijnsma           8-2006658   4   3737.7
    3 R.Walstra            8-2006588   4   3715.8
    4 Harry van Andel      7-1155733   4   3715.5
    5 Harry van Andel      7-1152495   4   3625.9
    6 Harry van Andel      7-1155704   4   3591.5
    7 A.Terluin            8-1621625   4   3590.4
    8 Harry van Andel      7-1155736   4   3492.8
    9 Harry van Andel      7-1155725   3   2874.6
   10 H.Opdam              7-1169675   3   2858.8
   11 H.Opdam              8-2010429   3   2837.9
   12 J.Steunebrink        8-2006277   3   2774.9
   13 Gebr.Koehoorn        8-2007256   3   2770.5
   14 H.Opdam              8-2010446   3   2756.0
   15 K. Wijnsma           6-1554680   3   2748.0
   16 Gebr.Koehoorn        8-2007266   3   2736.0
   17 H.Opdam              8-2010439   3   2721.0
   18 H.Opdam              7-1166564   3   2715.1
   19 A.Terluin            8-1742344   3   2708.6
   20 Gebr.Koehoorn        8-2007278   3   2697.6
   21 K. Wijnsma           7-1165661   3   2690.9
   22 Harry van Andel      8-1995380   3   2666.2
   23 B. de Roos           7-1166348   3   2665.1
   24 H.Opdam              8-2010424   3   2637.9
   25 A.Middendorp         7-1166364   3   2635.0
   26 Harry van Andel      8-1995336   3   2629.1
   27 T.v/d Veen           8-2007774   3   2581.8
   28 B. de Roos           7-1169503   3   2578.9
   29 Hylke van Dijk       7-1165625   3   2553.3
   30 Hylke van Dijk       9-1634337   3   2550.2
   31 Harry van Andel      9-1635029   3   2526.7
   32 J.Steunebrink        7-1165232   3   2484.9
   33 Hylke van Dijk       8-2006614   2   1950.6
   34 H.Opdam              9-1636074   2   1896.7
   35 K.R. van de Vosse    9-1643958   2   1818.7
   36 A.Terluin            8-2008924   2   1800.1
   37 T.v/d Veen           9-1633893   2   1791.5
   38 Hylke van Dijk       6-1555594   2   1786.9
   39 Harry van Andel      9-1635008   2   1786.5
   40 A.Terluin            8-2008905   2   1779.3
   41 Harry van Andel      9-1635039   2   1759.4
   42 A.Terluin            8-2008907   2   1738.9
   43 Harry van Andel      7-1152496   2   1707.4
   44 A.Middendorp         7-1166306   2   1703.3
   45 Harry van Andel      8-2008951   2   1698.7
   46 R.Walstra            5-1894462   2   1698.2
   47 T.v/d Veen           7-1049162   2   1697.6
   48 K. Wijnsma           7-1165671   2   1666.7
   49 T.v/d Veen           7-1049455   2   1651.7
   50 Harry Hazenberg      7-1165384   2   1647.2
 Uresco 98            Leeuwarden          
 Stand Generaal
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    10 v.d. 12 vluchten tellen                 10 v.d. 12 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Gebr.Koehoorn          9923.2            1 Gebr.Koehoorn          9535.2 
  2 H.Opdam                9913.7            2 Harry van Andel        9403.9 
  3 J.Steunebrink          9768.3            3 J.Steunebrink          9389.0 
  4 Harry van Andel        9748.4            4 K. Wijnsma             9302.1 
  5 K. Wijnsma             9659.8            5 T.v/d Veen             9287.4 
  6 R.Walstra              9546.7            6 A.Terluin              9169.8 
  7 T.v/d Veen             9478.3            7 H.Opdam                8653.8 
  8 Hylke van Dijk         9470.0            8 A.Middendorp           8066.8 
  9 A.Terluin              9439.8            9 K.R. van de Vosse      7330.2 
 10 K.R. van de Vosse      9131.2           10 R.Walstra              7148.8 
 11 A.Middendorp           9129.0           11 B. de Roos             7144.0 
 12 B. de Roos             9085.6           12 A.Ketellapper          6754.1 
 13 Bozo Grgic             9083.9           13 Hylke van Dijk         6085.2 
 14 R. Zondervan           8588.7           14 Harry Hazenberg        6002.1 
 15 Harry Hazenberg        8350.0           15 M.Groenhof             5753.5 
 16 A.Ketellapper          7962.7           16 Y. en L.Giesing        5333.1 
 17 D.Visser               7271.0           17 D.Visser               4537.9 
 18 M.Groenhof             6654.4           18 S.van Zuiden           4530.0 
 19 S.van Zuiden           6572.9           19 Bozo Grgic             4191.2 
 20 M.Bootsma              6555.1           20 A. en K. de Boer       3940.4 
 21 Marcus Middendorp      6080.7           21 S. Boonstra            3690.7 
 22 Y. en L.Giesing        5626.9           22 R. Zondervan           3442.1 
 23 P. Bootsma             5332.5           23 P. Bootsma             3376.3 
 24 J.Noordbruis           4821.6           24 J.Noordbruis           3256.1 
 25 S. Boonstra            4706.8           25 Marcus Middendorp      2712.2 
 26 F.Hofman               4369.4           26 M.Bootsma              2660.3 
 27 A. en K. de Boer       3819.0           27 F.Hofman               1662.7 
 28 D.Faber                1642.3           28 D.Faber                 876.1 
 Uresco 98            Leeuwarden          
 Stand Generaal
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 K. Wijnsma           8-2008636  11  10071.9
    2 H.Opdam              8-2010429  11  10019.2
    3 Harry van Andel      7-1152495  11   9971.1
    4 H.Opdam              7-1166564  10   9131.4
    5 Harry van Andel      8-1995380  10   9091.7
    6 Harry van Andel      7-1155733  10   8949.2
    7 B. de Roos           7-1169503  10   8719.1
    8 Harry van Andel      7-1155725   9   8257.9
    9 Hylke van Dijk       8-2006614   9   8243.3
   10 Harry van Andel      7-1155736   9   7995.1
   11 A.Terluin            8-1621625   9   7932.0
   12 Harry van Andel      7-1155704   9   7692.0
   13 K. Wijnsma           6-1554680   9   7676.3
   14 H.Opdam              7-1166565   8   7525.5
   15 T.v/d Veen           4-2245349   8   7344.0
   16 Gebr.Koehoorn        8-2007266   8   7329.3
   17 T.v/d Veen           9-1633872   8   7316.8
   18 H.Opdam              7-1169677   8   7280.6
   19 A.Terluin            8-1742344   8   7178.0
   20 Harry van Andel      8-1995327   8   7030.9
   21 H.Opdam              9-1636072   7   6641.9
   22 Gebr.Koehoorn        9-1634764   7   6550.6
   23 J.Steunebrink        8-2006274   7   6480.7
   24 Gebr.Koehoorn        8-2007270   7   6454.3
   25 H.Opdam              9-1636074   7   6371.0
   26 T.v/d Veen           7-1166514   7   6351.9
   27 Gebr.Koehoorn        8-2007256   7   6347.8
   28 Harry van Andel      8-2008951   7   6300.0
   29 Harry van Andel      8-1995336   7   6266.4
   30 K. Wijnsma           8-2006658   7   6206.2
   31 Harry van Andel      8-2010423   7   6178.5
   32 Hylke van Dijk       7-1165625   7   6126.5
   33 Hylke van Dijk       6-1555594   7   6109.8
   34 H.Opdam              8-2010424   7   6102.1
   35 A.Terluin            9-1635685   7   6101.1
   36 K. Wijnsma           8-2006662   7   6058.4
   37 Harry van Andel      9-1635019   7   6000.1
   38 Harry van Andel      9-1635029   7   5933.5
   39 H.Opdam              8-2010439   7   5899.2
   40 Hylke van Dijk       8-2006604   7   5848.8
   41 H.Opdam              7-1169658   6   5820.1
   42 M.Groenhof           8-2007121   6   5753.5
   43 J.Steunebrink        9-1633787   6   5653.9
   44 Gebr.Koehoorn        8-2007225   6   5621.1
   45 A.Terluin            8-2008924   6   5475.0
   46 Gebr.Koehoorn        9-1634752   6   5392.8
   47 Gebr.Koehoorn        8-2007278   6   5359.9
   48 H.Opdam              7-1169675   6   5354.0
   49 J.Steunebrink        7-1165206   6   5310.0
   50 A.Middendorp         7-1166306   6   5245.4
  
 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 29-06-2010 20:19

Copyright © 2008  Hylke van Dijk