Uitslag Wedvlucht  
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 J30 De Meern 01-08-2010   Los:08.30   Deelnemers:42   Duiven:956
 Weer:   
 PLC VPl Naam                 Woonplaats   Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1   3 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239  137,729  73/50   18 0-1070608 10.17.48 1277,633   1000,0
   2  29 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238  133,630  53/23   49 0-1070519 10.15.42 1264,234    999,2
   3   4 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     2     73      35 0-1070625 10.19.15 1260,675    998,4
   4   5 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     3     73      32 0-1070632 10.19.19 1259,907    997,6
   5   6 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     4     73      26 0-1070654 10.19.21 1259,523    996,9
   6   7 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     5     73      19 0-1070629 10.19.23 1259,139    996,1
   7  12 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     6     73      17 0-1070647 10.19.27 1258,372    995,3
   8   9 Marcus Middendorp    LEEUWARDEN   0238  136,624  19/6    16 0-1068780 10.19.48 1244,142    994,5
   9 290 Marcus Middendorp    LEEUWARDEN   0238     2     19      18 0-1068766 10.19.51 1243,576    993,7
  10  69 A.Menger             LEEUWARDEN   0238  135,163  12/6    11 0-1069007 10.20.15 1225,970    992,9
  11  81 P. Bootsma           LEEUWARDEN   0238  137,517  25/7    21 0-1070576 10.22.11 1225,823    992,1
  12  13 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     7     73       7 0-1070628 10.22.30 1224,256    991,4
  13  14 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     8     73       8 0-1070663 10.22.30 1224,256    990,6
  14  15 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     9     73      46 0-1070658 10.22.31 1224,075    989,8
  15  17 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    10     73      37 0-4102291 10.22.34 1223,531    989,0
  16  70 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238  136,958  46/17   45 0-1071395 10.23.07 1210,618    988,2
  17  21 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    11     73      39 0-1070631 10.24.50 1199,380    987,4
  18 151 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239  135,753  40/11   40 0-1070977 10.23.15 1198,540    986,6
  19  27 R. Postma            Goutum       0239  133,416  31/16   10 0-1071435 10.21.21 1198,008    985,8
  20  52 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238  136,265  15/6     5 0-1070277 10.24.42 1187,980    985,1
  21  22 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    12     73      34 0-1070622 10.26.16 1184,594    984,3
  22  23 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    13     73      71 0-1070692 10.26.22 1183,576    983,5
  23  24 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    14     73      60 0-1070613 10.26.31 1182,051    982,7
  24  26 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    15     73      29 0-1070619 10.26.33 1181,714    981,9
  25 276 S.Lamphen            Leeuwarden   0244  136,214   9/4     2 0-1071872 10.25.59 1174,306    981,1
  26  33 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    16     73      50 0-1070642 10.27.45 1169,671    980,3
  27  28 R. Postma            Goutum       0239     2     31      25 0-1071440 10.24.08 1168,796    979,6
  28  35 R. Postma            Goutum       0239     3     31      18 0-1071419 10.24.11 1168,284    978,8
  29  40 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     2     53       7 0-1070330 10.24.23 1168,261    978,0
  30  54 A.Terluin            HIJLAARD     0238  129,551  43/11   30 0-1071659 10.21.22 1163,138    977,2
  31  32 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239  135,193  38/13   38 0-1072040 10.26.20 1161,959    976,4
  32  50 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     2     38       1 0-1072036 10.27.00 1155,339    975,6
  33  34 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    17     73      70 0-1070614 10.29.33 1152,059    974,8
  34  42 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    18     73      55 0-1070655 10.29.37 1151,418    974,1
  35  55 R. Postma            Goutum       0239     4     31      21 0-1071421 10.26.09 1148,505    973,3
  36  49 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238  136,799  24/8    12 0-1070528 10.29.37 1143,648    972,5
  37  53 Freek & Zusje        Leeuwarden   0239  136,610  20/7    12 0-1071161 10.30.02 1137,955    971,7
  38  39 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238  136,624  25/11    5 0-6192225 10.30.20 1135,301    970,9
  39  79 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238     2     25       3 0-6027942 10.30.23 1134,830    970,1
  40  43 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     3     53      50 0-1070323 10.27.46 1134,698    969,3
  41 143 G.E. Postma          Lekkum       0244  138,732  20/2     2 0-1073087 10.32.29 1132,659    968,6
  42  45 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    19     73      52 0-1070656 10.32.03 1128,461    967,8
  43  58 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     4     53      31 0-1070338 10.28.53 1124,040    967,0
  44 110 Harry van Andel      LEEUWARDEN   0238  134,157  35/6    26 0-1071091 10.29.22 1123,776    966,2
  45  46 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    20     73      40 0-1070624 10.32.44 1122,179    965,4
  46  47 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    21     73      41 0-1070621 10.32.46 1121,875    964,6
  47  48 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    22     73       4 0-1070615 10.32.48 1121,569    963,8
  48  61 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    23     73       2 0-1070603 10.32.53 1120,809    963,0
  49  57 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     2     24       8 0-1069821 10.32.21 1118,098    962,3
  50  97 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     3     38      34 0-1072049 10.30.59 1117,305    961,5
  51 124 Mevr.S. Feenstra     Leeuwarden   0244  133,856  15/9     6 0-1073417 10.29.55 1116,106    960,7
  52  60 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     2     15       7 0-1070270 10.32.19 1114,006    959,9
  53 176 Freek & Zusje        Leeuwarden   0239     2     20      18 0-1071162 10.32.43 1113,075    959,1
  54  84 A.Terluin            HIJLAARD     0238     2     43       9 0-1071647 10.26.27 1112,369    958,3
  55  62 R. Postma            Goutum       0239     5     31      28 0-1071410 10.30.06 1110,734    957,5
  56  88 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238  135,856  24/6    23 0-4220654 10.32.37 1107,973    956,8
  57  87 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     3     24       9 0-1069809 10.33.35 1106,940    956,0
  58  68 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     5     53      37 0-1070569 10.31.00 1104,377    955,2
  59  66 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239  138,281  20/6    10 0-1071963 10.35.20 1103,299    954,4
  60 116 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     3     15       6 0-1070273 10.33.38 1102,143    953,6
  61  64 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    24     73      33 0-1070646 10.35.06 1100,950    952,8
  62  63 R. Postma            Goutum       0239     6     31      27 0-1071423 10.31.15 1100,202    952,0
  63  92 R. Postma            Goutum       0239     7     31      23 0-1041765 10.31.21 1099,295    951,3
  64  71 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    25     73      63 0-1070606 10.35.19 1099,046    950,5
  65     S.de Vries           Leeuwarden   0239  136,424  10/1    10 0-1070916 10.34.20 1097,118    949,7
  66 108 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     2     20       5 0-1071950 10.36.06 1096,591    948,9
  67  86 M.Bootsma            LEEUWARDEN   0238  134,723  17/6     8 0-1069545 10.32.53 1096,223    948,1
  68  90 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     6     53      36 0-1070527 10.32.00 1095,325    947,3
  69  72 A.Menger             LEEUWARDEN   0238     2     12       7 0-1069017 10.33.35 1093,701    946,5
  70  73 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     2     46      32 0-1071672 10.35.22 1092,336    945,8
  71  77 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    26     73      65 0-1070711 10.36.07 1092,075    945,0
  72  76 A.Menger             LEEUWARDEN   0238     3     12       5 0-1069001 10.33.57 1090,466    944,2
  73  99 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     3     46      30 0-1071398 10.35.37 1090,163    943,4
  74 140 F.Hofman             GOUTUM       0238  133,012  32/5     4 0-1069078 10.32.01 1090,014    942,6
  75 122 L. Schuil            Leeuwarden   0244  136,253  18/6     4 0-1073106 10.35.01 1089,754    941,8
  76 193 A.Menger             LEEUWARDEN   0238     4     12       2 0-1069011 10.34.09 1088,709    941,0
  77  85 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    27     73      69 0-1070685 10.36.41 1087,190    940,2
  78 129 Hedy Rebel           Leeuwarden   0244  136,563  38/15    9 0-1069922 10.36.04 1083,260    939,5
  79  96 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238     3     25      18 0-1068785 10.36.19 1081,530    938,7
  80 102 R. Zondervan         JORWERT      0238  127,526  24/3    13 0-1069177 10.28.28 1076,369    937,9
  81  91 P. Bootsma           LEEUWARDEN   0238     2     25      19 0-1069548 10.37.52 1075,471    937,1
  82  83 Comb.van Dijk        Leeuwarden   0244  137,087  13/4     4 0-1073041 10.37.49 1072,527    936,3
  83 227 Comb.van Dijk        Leeuwarden   0244     2     13       1 0-1073361 10.38.10 1069,598    935,5
  84 104 A.Terluin            HIJLAARD     0238     3     43      38 0-1071643 10.31.12 1068,779    934,7
  85  93 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    28     73       3 0-1070626 10.38.55 1068,355    934,0
  86 120 M.Bootsma            LEEUWARDEN   0238     2     17       5 0-1069577 10.36.12 1067,416    933,2
  87 100 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     4     24      18 0-1069810 10.38.12 1067,077    932,4
  88 150 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     2     24      21 0-1071074 10.37.21 1066,791    931,6
  89 145 Harry Hazenberg      LEEUWARDEN   0238  138,249  16/6    11 0-1068811 10.39.42 1065,803    930,8
  90 106 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     7     53      43 0-1070532 10.35.38 1063,648    930,0
  91 137 P. Bootsma           LEEUWARDEN   0238     3     25      17 0-1070597 10.39.26 1062,454    929,2
  92 111 R. Postma            Goutum       0239     8     31      29 0-1071416 10.35.58 1059,010    928,5
  93  94 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    29     73      72 0-1070623 10.40.09 1058,231    927,7
  94  95 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    30     73      11 0-1070669 10.40.14 1057,554    926,9
  95  98 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    31     73      66 0-1070662 10.40.17 1057,148    926,1
  96 208 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238     4     25      13 0-1068918 10.39.34 1054,403    925,3
  97 101 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     4     38       3 0-1072034 10.38.39 1050,729    924,5
  98 117 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    32     73      24 0-1070602 10.41.07 1050,429    923,7
  99 103 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     4     46       7 0-1071374 10.40.26 1049,909    923,0
 100 118 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     5     24      14 0-1069808 10.40.18 1049,880    922,2
 101 114 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     5     38       7 0-1072030 10.38.46 1049,777    921,4
 102 107 R. Zondervan         JORWERT      0238     2     24      17 0-1069168 10.31.40 1048,060    920,6
 103 119 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     5     46      37 0-1071389 10.40.42 1047,767    919,8
 104 109 A.Terluin            HIJLAARD     0238     4     43      28 0-1164752 10.33.43 1047,040    919,0
 105 162 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238  134,746  25/5    18 0-1070131 10.38.46 1046,439    918,2
 106 121 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     8     53      44 0-1070536 10.37.49 1045,479    917,4
 107     R. Zondervan         JORWERT      0238     3     24      24 0-1069152 10.32.00 1045,198    916,7
 108 231 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     3     20      11 0-1071953 10.42.23 1044,544    915,9
 109 192 A.Terluin            HIJLAARD     0238     5     43       2 0-1165719 10.34.14 1042,685    915,1
 110 130 Harry van Andel      LEEUWARDEN   0238     2     35      24 0-1071051 10.38.44 1042,018    914,3
 111 112 R. Postma            Goutum       0239     9     31       5 0-1071405 10.38.05 1041,511    913,5
 112 113 R. Postma            Goutum       0239    10     31      12 0-1068794 10.38.10 1040,834    912,7
 113 148 R. Postma            Goutum       0239    11     31       8 0-1071414 10.38.13 1040,428    911,9
 114 134 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     6     38      16 0-1072038 10.40.00 1039,818    911,2
 115 175 Lammert v.d. Meij    Leeuwarden   0244  135,155  10/4     1 0-1073381 10.40.00 1039,653    910,4
 116 135 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     4     15      13 0-1070267 10.41.15 1038,184    909,6
 117 127 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    33     73      51 0-1070620 10.42.41 1038,026    908,8
 118 185 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     6     24      10 0-1070529 10.41.56 1036,882    908,0
 119 133 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     6     46      43 0-1460934 10.42.22 1034,576    907,2
 120 146 M.Bootsma            LEEUWARDEN   0238     3     17       2 0-1069562 10.40.13 1034,494    906,4
 121 125 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238     9     53      16 0-1070514 10.39.57 1028,316    905,7
 122 171 L. Schuil            Leeuwarden   0244     2     18       9 0-1123032 10.42.30 1028,212    904,9
 123 200 H.Opdam              LEEUWARDEN   0238  135,318  20/6     8 0-1071499 10.41.53 1026,022    904,1
 124 153 Mevr.S. Feenstra     Leeuwarden   0244     2     15      10 0-1073419 10.40.35 1024,947    903,3
 125 126 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    10     53      10 0-1070522 10.40.27 1024,374    902,5
 126 132 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    11     53      53 0-1070345 10.40.35 1023,327    901,7
 127 128 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    34     73      68 0-1070664 10.44.51 1021,347    900,9
 128 131 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    35     73      38 0-1070612 10.44.56 1020,717    900,2
 129 160 Hedy Rebel           Leeuwarden   0244     2     38      15 0-1073051 10.44.00 1019,127    899,4
 130 254 Harry van Andel      LEEUWARDEN   0238     3     35      34 0-1071088 10.41.55 1016,875    898,6
 131 139 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    36     73      62 0-1070714 10.45.44 1014,701    897,8
 132 158 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    12     53      52 0-1070524 10.41.45 1014,267    897,0
 133 156 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     7     46      16 0-1055209 10.45.09 1013,270    896,2
 134 152 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     7     38      11 0-1072063 10.43.28 1012,812    895,4
 135 257 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     5     15       4 0-1070271 10.44.50 1010,595    894,7
 136 281 Bozo Grgic           LEEUWARDEN   0238  135,390  10/2     8 0-6215490 10.44.32 1006,368    893,9
 137 199 P. Bootsma           LEEUWARDEN   0238     4     25      13 0-1070575 10.46.55 1004,384    893,1
 138 142 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238  136,574  28/7    10 0-1070004 10.46.00 1004,222    892,3
 139 147 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    37     73      47 0-1070638 10.47.13 1003,732    891,5
 140 202 F.Hofman             GOUTUM       0238     2     32      22 0-1069066 10.42.36 1003,022    890,7
 141 178 J.Noordbruis         LEEUWARDEN   0238  136,630  15/3    10 0-1069714 10.46.21 1002,035    889,9
 142 164 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     2     28      28 0-1069098 10.46.22 1001,522    889,1
 143     G.E. Postma          Lekkum       0244     2     20       1 0-1073084 10.48.34 1001,192    888,4
 144     W. Lammerts          Leeuwarden   0244  135,463   6/1     2 0-1072902 10.46.09  994,847    887,6
 145 169 Harry Hazenberg      LEEUWARDEN   0238     2     16       9 0-1068827 10.49.05  993,904    886,8
 146 238 M.Bootsma            LEEUWARDEN   0238     4     17      16 0-1069579 10.45.41  992,818    886,0
 147 149 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    38     73      73 0-1070676 10.49.01  990,736    885,2
 148 182 R. Postma            Goutum       0239    12     31      24 0-1071163 10.44.44  990,111    884,4
 149 172 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    39     73      22 0-1070627 10.49.08  989,905    883,6
 150 236 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     3     24       8 0-1069402 10.47.25  988,642    882,9
 151 165 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     2     40       3 0-1071295 10.47.28  987,422    882,1
 152 189 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     8     38      33 0-1072061 10.46.57  987,055    881,3
 153 154 Mevr.S. Feenstra     Leeuwarden   0244     3     15       2 0-1073408 10.45.37  986,910    880,5
 154 204 Mevr.S. Feenstra     Leeuwarden   0244     4     15      14 0-1073415 10.45.39  986,668    879,7
 155     A.J. Vijverstra      Leeuwarden   0239  136,641  14/1     3 0-1071314 10.48.41  985,197    878,9
 156 157 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     8     46      10 0-1055213 10.49.08  984,265    878,1
 157 163 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     9     46       5 0-1055225 10.49.13  983,675    877,4
 158 159 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    13     53      12 0-1070521 10.46.00  982,571    876,6
 159 166 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    14     53      39 0-1070560 10.46.07  981,729    875,8
 160 161 Hedy Rebel           Leeuwarden   0244     3     38      21 0-1073046 10.49.07  981,644    875,0
 161 217 Hedy Rebel           Leeuwarden   0244     4     38      34 0-2004136 10.49.14  980,821    874,2
 162 186 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238     2     25       1 0-1070103 10.47.25  980,569    873,4
 163 187 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238    10     46      28 0-1071387 10.49.41  980,389    872,6
 164 184 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     3     28      27 0-1070032 10.49.28  979,260    871,9
 165 179 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     3     40       5 0-1070941 10.49.09  975,479    871,1
 166 167 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    15     53      47 0-1070327 10.47.15  973,622    870,3
 167 188 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    16     53       4 0-1070331 10.47.32  971,616    869,5
 168 170 S.van Zuiden         JORWERT      0238  127,579  24/9     5 0-1070254 10.41.44  968,382    868,7
 169 174 Harry Hazenberg      LEEUWARDEN   0238     3     16      12 0-1071961 10.52.49  967,925    867,9
 170 207 S.van Zuiden         JORWERT      0238     2     24      18 0-1070253 10.41.48  967,892    867,1
 171 191 L. Schuil            Leeuwarden   0244     3     18       2 0-1073105 10.50.49  967,492    866,3
 172 173 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    40     73      20 0-1070653 10.53.02  962,914    865,6
 173 183 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    41     73      25 0-1053020 10.53.10  962,017    864,8
 174 206 Harry Hazenberg      LEEUWARDEN   0238     4     16       2 0-1068805 10.53.49  961,196    864,0
 175 255 Lammert v.d. Meij    Leeuwarden   0244     2     10       2 0-1073058 10.50.49  959,793    863,2
 176 228 Freek & Zusje        Leeuwarden   0239     3     20      13 0-1071152 10.52.37  957,779    862,4
 177 181 K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238  136,022  11/5     3 0-1069842 10.52.11  956,572    861,6
 178 301 J.Noordbruis         LEEUWARDEN   0238     2     15       1 0-1069718 10.52.57  955,772    860,8
 179 180 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     4     40      30 0-1087709 10.52.06  955,230    860,1
 180 205 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     5     40       6 0-1070948 10.52.19  953,776    859,3
 181 240 K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238     2     11      11 0-1069855 10.53.11  949,892    858,5
 182 210 R. Postma            Goutum       0239    13     31      13 0-1071409 10.50.32  949,251    857,7
 183 190 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    42     73      30 0-1070639 10.55.07  949,090    856,9
 184 201 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     4     28      20 0-1070030 10.54.13  947,007    856,1
 185 264 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     7     24      17 0-1069816 10.54.39  945,726    855,3
 186 272 Y. en L.Giesing      MARSSUM      0238     3     25       3 0-1070115 10.52.30  945,589    854,6
 187 212 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238    11     46      27 0-2005076 10.54.53  945,205    853,8
 188 197 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    17     53      42 0-1070516 10.52.06  940,391    853,0
 189 220 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     9     38      17 0-1072052 10.53.46  940,259    852,2
 190 195 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    43     73      44 0-1070640 10.56.32  939,914    851,4
 191 198 L. Schuil            Leeuwarden   0244     4     18      12 0-1073113 10.55.04  939,150    850,6
 192 194 A.Terluin            HIJLAARD     0238     6     43      11 0-1071641 10.48.31  935,178    849,8
 193 235 A.Menger             LEEUWARDEN   0238     5     12      10 0-1069016 10.54.55  932,696    849,1
 194 209 A.Terluin            HIJLAARD     0238     7     43      32 0-1071637 10.49.13  930,477    848,3
 195 196 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    44     73      31 0-1070715 10.58.23  928,196    847,5
 196 230 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    45     73      49 0-1086443 10.58.28  927,675    846,7
 197 241 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    18     53      38 0-1070525 10.54.21  925,733    845,9
 198 250 L. Schuil            Leeuwarden   0244     5     18       6 0-1073115 10.57.17  925,017    845,1
 199 271 P. Bootsma           LEEUWARDEN   0238     5     25      14 0-1070592 10.58.57  923,242    844,3
 200 232 H.Opdam              LEEUWARDEN   0238     2     20      15 0-1071508 10.57.27  917,705    843,5
 201 223 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     5     28       8 0-1070019 10.58.56  917,016    842,8
 202 203 F.Hofman             GOUTUM       0238     3     32      10 0-1069072 10.55.18  915,358    842,0
 203 252 F.Hofman             GOUTUM       0238     4     32      11 0-1069097 10.55.28  914,309    841,2
 204 237 Mevr.S. Feenstra     Leeuwarden   0244     5     15       3 0-1040442 10.56.47  911,836    840,4
 205 225 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     6     40       1 0-1070990 10.59.04  910,592    839,6
 206 273 Harry Hazenberg      LEEUWARDEN   0238     5     16       4 0-1068816 11.01.52  910,250    838,8
 207 234 S.van Zuiden         JORWERT      0238     3     24      17 0-1070249 10.50.42  906,672    838,0
 208 211 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238     5     25       2 0-5095940 11.01.15  903,253    837,3
 209 259 A.Terluin            HIJLAARD     0238     8     43       5 0-1071645 10.53.41  901,554    836,5
 210 258 R. Postma            Goutum       0239    14     31       3 0-1071443 10.58.16  899,744    835,7
 211 215 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238     6     25      17 0-1068795 11.01.54  899,388    834,9
 212 213 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238    12     46      17 0-1460911 11.02.16  899,377    834,1
 213 221 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238    13     46      25 0-2005075 11.02.20  898,983    833,3
 214 243 D. v.d. Veen         Leeuwarden   0244  136,567  10/3     3 0-1073433 11.02.02  898,272    832,5
 215 222 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238     7     25      22 0-1068796 11.02.24  896,437    831,8
 216 298 J. Verwer            LEEUWARDEN   0238  135,531   9/2     3 0-2166192 11.01.42  893,397    831,0
 217 218 Hedy Rebel           Leeuwarden   0244     5     38       2 0-2005931 11.03.11  891,500    830,2
 218 219 Hedy Rebel           Leeuwarden   0244     6     38      35 0-2005924 11.03.17  890,919    829,4
 219 226 Hedy Rebel           Leeuwarden   0244     7     38      33 0-1073030 11.03.20  890,628    828,6
 220 267 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239    10     38      21 0-1072026 11.01.49  890,407    827,8
 221 224 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238    14     46       8 0-1461341 11.04.39  885,518    827,0
 222 247 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238     8     25      12 0-6011606 11.05.02  881,211    826,3
 223 244 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     6     28      17 0-1070045 11.05.19  879,327    825,5
 224 266 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238    15     46       9 0-1071322 11.05.46  879,169    824,7
 225 229 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     7     40      21 0-1070964 11.04.26  878,951    823,9
 226 239 Hedy Rebel           Leeuwarden   0244     8     38      32 0-2003658 11.05.27  878,501    823,1
 227 304 Comb.van Dijk        Leeuwarden   0244     3     13      10 0-1073055 11.06.05  878,293    822,3
 228 291 Freek & Zusje        Leeuwarden   0239     4     20      15 0-1071169 11.05.48  876,742    821,5
 229 233 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     8     40      25 0-1070983 11.04.57  876,020    820,7
 230 245 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    46     73      36 0-1070630 11.07.29  874,561    820,0
 231 284 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     4     20      17 0-1071960 11.08.08  874,455    819,2
 232 279 H.Opdam              LEEUWARDEN   0238     3     20       5 0-1071867 11.04.51  873,851    818,4
 233 246 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     9     40       8 0-1070946 11.05.42  871,801    817,6
 234 242 S.van Zuiden         JORWERT      0238     4     24      12 0-1070259 10.56.30  870,779    816,8
 235     A.Menger             LEEUWARDEN   0238     6     12       3 0-1069022 11.05.16  870,522    816,0
 236 269 K. Wijnsma           LEEUWARDEN   0238     4     24      22 0-1069418 11.06.07  870,220    815,2
 237 249 Mevr.S. Feenstra     Leeuwarden   0244     6     15       8 0-1073420 11.04.01  869,017    814,5
 238 256 M.Bootsma            LEEUWARDEN   0238     5     17       6 0-1069552 11.05.28  866,492    813,7
 239 262 Hedy Rebel           Leeuwarden   0244     9     38       7 0-2005947 11.07.44  865,784    812,9
 240 251 K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238     3     11       8 0-1069848 11.07.16  864,836    812,1
 241 261 Gebr.Koehoorn        GOUTUM       0238    19     53      30 0-1070508 11.04.53  862,776    811,3
 242 260 S.van Zuiden         JORWERT      0238     5     24      16 0-1070244 10.58.10  860,984    810,5
 243 318 D. v.d. Veen         Leeuwarden   0244     2     10       5 0-1073440 11.08.39  860,809    809,7
 244     Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     7     28      18 0-1070005 11.09.02  858,777    809,0
 245 270 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239    47     73      59 0-1053019 11.10.28  858,302    808,2
 246 253 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239    10     40      12 0-1070944 11.08.13  857,934    807,4
 247 248 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238     9     25      16 0-1068789 11.09.15  857,880    806,6
 248 268 A.Middendorp         LEEUWARDEN   0238    10     25      21 0-1068920 11.09.19  857,522    805,8
 249 289 Mevr.S. Feenstra     Leeuwarden   0244     7     15      13 0-1073402 11.06.39  854,410    805,0
 250     L. Schuil            Leeuwarden   0244     6     18      17 0-1123065 11.09.37  853,549    804,2
 251 297 K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238     4     11       2 0-1069846 11.09.39  851,926    803,5
 252     F.Hofman             GOUTUM       0238     5     32      26 0-1069051 11.06.35  849,402    802,7
 253     Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239    11     40      18 0-1070996 11.09.49  849,347    801,9
 254 275 Harry van Andel      LEEUWARDEN   0238     4     35      23 0-1071067 11.08.27  846,608    801,1
 255 306 Lammert v.d. Meij    Leeuwarden   0244     3     10      10 0-1073373 11.09.44  846,128    800,3
 256     M.Bootsma            LEEUWARDEN   0238     6     17      11 0-1069523 11.09.28  844,759    799,5
 257     T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     6     15       2 0-1070274 11.11.21  844,515    798,7
 258 295 R. Postma            Goutum       0239    15     31       7 0-1071429 11.08.07  843,699    797,9
