Uitslag Wedvlucht  
 0238   Uresco 98            Leeuwarden          
 J31 Hazeldonk 07-08-2010   Los:10.25   Deelnemers:19   Duiven:313
 Weer: Bewolkt Wind: Zuid 2  
 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1  10 Harry Hazenberg       206,423  10/2     7 0-1068824 12.35.22 1583,256   1000,0
   2   5 M.Groenhof            205,173  34/12   13 0-1071376 12.41.53 1498,890    997,6
   3  26 H.Opdam               203,519  16/8     1 0-1071491 12.41.21 1492,623    995,1
   4  20 M.Bootsma             202,975  16/3    10 0-1069557 12.41.24 1487,952    992,7
   5  32 M.Groenhof               2     34      28 0-2164070 12.43.38 1479,970    990,3
   6  52 Harry van Andel       202,388  15/5     1 0-1071089 12.42.41 1469,821    987,9
   7  13 R.Walstra             205,057  18/5     4 0-1037410 12.44.34 1469,241    985,4
   8  72 Johan Verwer          203,746   6/3     5 0-1069735 12.44.13 1463,520    983,0
   9  17 Gebr.Koehoorn         201,825  36/18   17 0-1070525 12.43.46 1454,423    980,6
  10     Harry Hazenberg          2     10       8 0-1071961 12.47.41 1446,598    978,2
  11  22 A.Middendorp          204,855  19/7    19 0-1068919 12.47.09 1441,074    975,7
  12  33 K. Wijnsma            204,171  10/6     7 0-1069829 12.46.41 1441,035    973,3
  13  48 R.Walstra                2     18      11 0-1069825 12.47.18 1441,020    970,9
  14  16 T.v/d Veen            204,571  12/6     1 0-1070274 12.47.19 1437,436    968,4
  15     Bozo Grgic            203,704   6/1     1 0-1068755 12.46.52 1435,760    966,0
  16  19 T.v/d Veen               2     12      10 0-1070265 12.47.36 1434,581    963,6
  17  23 Gebr.Koehoorn            2     36       5 0-1070516 12.46.58 1421,640    961,2
  18  38 P. Bootsma            205,781  16/6    13 0-1070576 12.50.08 1417,748    958,7
  19  21 T.v/d Veen               3     12      11 0-1070268 12.49.31 1415,555    956,3
  20 102 M.Bootsma                2     16       6 0-1069555 12.48.24 1415,324    953,9
  21  24 T.v/d Veen               4     12       8 0-1070272 12.49.35 1414,902    951,5
  22  37 A.Middendorp             2     19      12 0-1068786 12.49.58 1413,076    949,0
  23  27 Gebr.Koehoorn            3     36       1 0-1070519 12.48.05 1410,545    946,6
  24  39 T.v/d Veen               5     12       7 0-1070261 12.50.20 1407,600    944,2
  25  28 A.Menger              203,473   9/6     2 0-1069001 12.49.47 1405,238    941,7
  26  49 H.Opdam                  2     16      14 0-1581305 12.49.51 1405,033    939,3
  27  29 Gebr.Koehoorn            4     36      33 0-1070533 12.48.42 1404,492    936,9
  28  30 A.Menger                 2      9       4 0-1069017 12.49.53 1404,268    934,5
  29  31 Gebr.Koehoorn            5     36       7 0-1070524 12.48.44 1404,166    932,0
  30  47 A.Menger                 3      9       1 0-1069007 12.49.57 1403,622    929,6
  31  35 Gebr.Koehoorn            6     36      13 0-1070323 12.48.52 1402,865    927,2
  32  45 M.Groenhof               3     34      33 0-2005076 12.51.20 1402,094    924,8
  33  34 K. Wijnsma               2     10       4 0-1069407 12.50.52 1399,707    922,3
  34  40 K. Wijnsma               3     10       6 0-1069416 12.51.42 1391,756    919,9
  35  36 Gebr.Koehoorn            7     36       2 0-1070330 12.50.12 1389,983    917,5
  36  53 Gebr.Koehoorn            8     36      36 0-1070523 12.50.14 1389,664    915,0
  37  59 A.Middendorp             3     19       9 0-1068784 12.52.26 1389,435    912,6
  38  41 P. Bootsma               2     16      10 0-1070583 12.53.09 1388,882    910,2
  39     T.v/d Veen               6     12       9 0-1070271 12.52.31 1386,767    907,8
  40  62 K. Wijnsma               4     10       1 0-1069419 12.52.17 1386,244    905,3
  41  42 P. Bootsma               3     16       5 0-1070590 12.54.15 1378,645    902,9
  42  61 P. Bootsma               4     16      16 0-1070596 12.54.18 1378,185    900,5
  43  70 R. Zondervan          195,874  17/5    13 0-1069152 12.47.09 1377,818    898,1
  44  50 D.Visser              205,161  15/4    12 0-1069334 12.54.07 1375,725    895,6
  45  46 M.Groenhof               4     34       6 0-1071669 12.55.14 1365,695    893,2
  46  57 M.Groenhof               5     34      30 0-1071322 12.55.50 1360,264    890,8
  47  55 A.Menger                 4      9       9 0-1069014 12.54.56 1356,973    888,3
  48  64 R.Walstra                3     18       5 0-1069809 12.56.34 1352,916    885,9
  49  67 H.Opdam                  3     16       6 0-1541023 12.55.28 1352,586    883,5
  50  51 D.Visser                 2     15      14 0-1069141 12.56.45 1351,854    881,1
  51  60 D.Visser                 3     15       7 0-1069121 12.56.47 1351,557    878,6
  52  66 Harry van Andel          2     15       2 0-1071067 12.54.45 1351,394    876,2
  53  54 Gebr.Koehoorn            9     36      29 0-1070508 12.54.57 1345,952    873,8
  54  63 Gebr.Koehoorn           10     36      28 0-1070347 12.55.00 1345,503    871,4
  55  56 A.Menger                 5      9       5 0-1069004 12.56.17 1344,865    868,9
  56     A.Menger                 6      9       3 0-1069022 12.58.01 1329,632    866,5
  57  65 M.Groenhof               6     34       7 0-1989742 12.59.21 1329,271    864,1
  58  75 A.Terluin             197,931  28/5     4 0-1071644 12.54.04 1327,800    861,7
  59  79 A.Middendorp             4     19       4 0-1068785 13.00.18 1319,056    859,2
  60     D.Visser                 4     15       1 0-1069142 13.00.55 1315,730    856,8
  61  68 P. Bootsma               5     16      14 0-1069532 13.01.59 1310,736    854,4
  62  92 K. Wijnsma               5     10       9 0-1071074 13.00.59 1308,925    851,9
  63  74 Gebr.Koehoorn           11     36      23 0-1070565 12.59.34 1305,750    849,5
  64  94 R.Walstra                4     18      14 0-1069816 13.02.11 1304,573    847,1
  65  81 M.Groenhof               7     34      15 0-1071393 13.02.20 1304,066    844,7
  66  71 Harry van Andel          3     15       4 0-1071052 13.00.21 1302,683    842,2
  67  73 H.Opdam                  4     16       8 0-1071489 13.01.34 1299,888    839,8
  68     P. Bootsma               6     16       1 0-1069548 13.03.22 1299,288    837,4
  69     S. Boonstra           203,023  17/1     6 0-1068716 13.01.22 1298,376    835,0
  70  78 R. Zondervan             2     17      14 0-1069182 12.55.56 1297,643    832,5
  71  77 Harry van Andel          4     15      11 0-1071085 13.01.07 1296,286    830,1
  72  95 Johan Verwer             2      6       1 0-2166192 13.02.14 1295,822    827,7
  73  82 H.Opdam                  5     16      13 0-1071490 13.02.08 1295,200    825,2
  74  76 Gebr.Koehoorn           12     36       4 0-1070505 13.01.18 1291,270    822,8
  75  90 A.Terluin                2     28      27 0-1071696 12.58.34 1288,891    820,4
  76  83 Gebr.Koehoorn           13     36      31 0-1070552 13.01.36 1288,796    818,0
  77     Harry van Andel          5     15       3 0-1071088 13.02.16 1286,808    815,5
  78  86 R. Zondervan             3     17       2 0-1069185 12.57.14 1286,563    813,1
  79  80 A.Middendorp             5     19      14 0-6192225 13.04.49 1281,779    810,7
  80 100 A.Middendorp             6     19       2 0-1068800 13.04.50 1281,645    808,3
  81  87 M.Groenhof               8     34       1 0-1071395 13.05.13 1280,598    805,8
  82  88 H.Opdam                  6     16      10 0-1068731 13.03.59 1280,128    803,4
  83  84 Gebr.Koehoorn           14     36      25 0-1070344 13.02.40 1280,077    801,0
  84  85 Gebr.Koehoorn           15     36       6 0-1070532 13.02.42 1279,806    798,5
  85  96 Gebr.Koehoorn           16     36      14 0-1070332 13.02.44 1279,536    796,1
  86  93 R. Zondervan             4     17      16 0-1069167 12.58.16 1277,889    793,7
  87  89 M.Groenhof               9     34       4 0-1071382 13.06.02 1274,103    791,3
  88 103 H.Opdam                  7     16      16 0-1071866 13.05.40 1266,716    788,8
  89  97 M.Groenhof              10     34      31 0-1071387 13.07.19 1264,030    786,4
  90  91 A.Terluin                3     28      17 0-1071647 13.02.02 1260,436    784,0
  91 104 A.Terluin                4     28      24 0-1071645 13.02.06 1259,902    781,6
  92     K. Wijnsma               6     10       8 0-1069418 13.08.04 1252,068    779,1
  93     R. Zondervan             5     17      10 0-1069171 13.01.34 1250,957    776,7
  94     R.Walstra                5     18      10 0-1069824 13.09.43 1244,908    774,3
  95     Johan Verwer             3      6       2 0-1069734 13.09.04 1241,851    771,8
  96  99 Gebr.Koehoorn           17     36      27 0-1070326 13.07.34 1241,494    769,4
  97 101 M.Groenhof              11     34      17 0-1071378 13.10.28 1239,966    767,0
  98     Marcus Middendorp     204,855  13/1    10 0-1068780 13.10.40 1236,451    764,6
  99     Gebr.Koehoorn           18     36      12 0-1070335 13.08.23 1235,288    762,1
 100     A.Middendorp             7     19       5 0-6027942 13.10.58 1234,283    759,7
 101     M.Groenhof              12     34      14 0-1071329 13.11.14 1234,248    757,3
 102     M.Bootsma                3     16       3 0-1069546 13.09.50 1231,300    754,9
 103     H.Opdam                  8     16       7 0-1068707 13.10.22 1230,714    752,4
 104     A.Terluin                5     28       6 0-1071646 13.06.42 1224,061    750,0
     1e pr: 7.50 H.Hazenberg
    27e pr: 3.50 Gebr.Koehoorn
    53e pr: 3.50 A.Menger
    78e pr: 3.50 R.Zondervan
Laatste pr: 3.50 A.Terluin
 Uresco 98            Leeuwarden          
 Stand Jong
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    3 v.d. 4 vluchten tellen                   3 v.d. 4 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Gebr.Koehoorn          2968.6            1 H.Opdam                2791.3 
  2 T.v/d Veen             2947.7            2 T.v/d Veen             2773.6 
  3 R.Walstra              2946.8            3 Gebr.Koehoorn          2717.4 
  4 A.Middendorp           2936.0            4 A.Menger               2700.4 
  5 H.Opdam                2903.6            5 A.Middendorp           2665.0 
  6 Harry van Andel        2902.5            6 Bozo Grgic             2644.8 
  7 Marcus Middendorp      2892.6            7 Y. en L.Giesing        2581.8 
  8 M.Groenhof             2879.5            8 K. Wijnsma             2569.3 
  9 A.Terluin              2878.6            9 M.Groenhof             2462.2 
 10 K. Wijnsma             2870.1           10 R. Zondervan           2434.6 
 11 Bozo Grgic             2852.3           11 Harry van Andel        1890.2 
 12 P. Bootsma             2846.7           12 P. Bootsma             1787.9 
 13 R. Zondervan           2798.6           13 A.Terluin              1747.8 
 14 M.Bootsma              2795.5           14 S.van Zuiden           1612.6 
 15 A.Menger               2784.9           15 Marcus Middendorp      1552.8 
 16 Harry Hazenberg        2775.2           16 M.Bootsma               926.2 
 17 Y. en L.Giesing        2765.3           17 Harry Hazenberg         885.2 
 18 S.van Zuiden           2658.9           18 J.Noordbruis            882.5 
 19 Hylke van Dijk         2622.5           19 D.Visser                856.8 
 20 S. Boonstra            2235.1           20 K.R. van de Vosse       827.9 
 21 Johan Verwer           1832.7           21 Johan Verwer            827.7 
 22 J.Noordbruis           1737.8           22 R.Walstra               816.8 
 23 F.Hofman               1683.0          
 24 D.Visser               1273.3          
 25 K.R. van de Vosse       883.6          
 Uresco 98            Leeuwarden          
 Stand Jong
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 Gebr.Koehoorn        0-1070330   4   3758.1
    2 M.Groenhof           0-1071395   4   3739.0
    3 Gebr.Koehoorn        0-1070519   4   3718.4
    4 Gebr.Koehoorn        0-1070516   4   3671.9
    5 Gebr.Koehoorn        0-1070323   4   3633.7
    6 Gebr.Koehoorn        0-1070532   4   3602.9
    7 T.v/d Veen           0-1070274   4   3596.0
    8 T.v/d Veen           0-1070271   4   3567.6
    9 A.Terluin            0-1071647   4   3548.0
   10 Gebr.Koehoorn        0-1070326   4   3512.7
   11 Gebr.Koehoorn        0-1070335   4   3501.8
   12 A.Middendorp         0-6192225   4   3426.3
   13 Marcus Middendorp    0-1068780   4   3378.3
   14 Harry van Andel      0-1071089   3   2962.8
   15 Gebr.Koehoorn        0-1070569   3   2875.2
   16 Bozo Grgic           0-1068755   3   2860.3
   17 Gebr.Koehoorn        0-1070525   3   2848.1
   18 Marcus Middendorp    0-1068766   3   2843.6
   19 M.Groenhof           0-2164070   3   2842.5
   20 M.Groenhof           0-1071376   3   2837.8
   21 Gebr.Koehoorn        0-1070331   3   2811.7
   22 P. Bootsma           0-1070590   3   2794.9
   23 A.Middendorp         0-1068785   3   2789.7
   24 H.Opdam              0-1071491   3   2786.3
   25 A.Menger             0-1069001   3   2772.5
   26 T.v/d Veen           0-1070272   3   2769.4
   27 A.Menger             0-1069007   3   2759.7
   28 T.v/d Veen           0-1070270   3   2750.2
   29 K. Wijnsma           0-1069419   3   2740.1
   30 A.Middendorp         0-6027942   3   2718.7
   31 A.Middendorp         0-1068920   3   2699.4
   32 M.Groenhof           0-1055213   3   2677.3
   33 H.Opdam              0-1071481   3   2673.4
   34 Harry van Andel      0-1071067   3   2672.1
   35 M.Groenhof           0-1071322   3   2660.2
   36 P. Bootsma           0-1069548   3   2653.9
   37 H.Opdam              0-1068731   3   2642.6
   38 M.Groenhof           0-1071669   3   2640.0
   39 A.Middendorp         0-5095940   3   2639.3
   40 Y. en L.Giesing      0-1070115   3   2635.5
   41 S.van Zuiden         0-1070250   3   2614.2
   42 R.Walstra            0-1069816   3   2611.6
   43 Y. en L.Giesing      0-1070103   3   2581.8
   44 Gebr.Koehoorn        0-1070536   3   2577.2
   45 H.Opdam              0-1071490   3   2575.3
   46 R. Zondervan         0-1069151   3   2559.1
   47 A.Terluin            0-1071696   3   2553.8
   48 Gebr.Koehoorn        0-1070344   3   2551.9
   49 A.Menger             0-1069022   3   2539.6
   50 Gebr.Koehoorn        0-1070332   3   2537.7
 Uresco 98            Leeuwarden          
 Stand Generaal
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    16 v.d. 18 vluchten tellen                 16 v.d. 18 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Gebr.Koehoorn         15770.8            1 Harry van Andel       14829.3 
  2 H.Opdam               15760.3            2 T.v/d Veen            14655.0 
  3 Harry van Andel       15565.7            3 K. Wijnsma            13512.5 
  4 K. Wijnsma            15252.2            4 H.Opdam               13213.1 
  5 T.v/d Veen            15223.7            5 A.Terluin             12773.5 
  6 R.Walstra             15180.5            6 Gebr.Koehoorn         12252.6 
  7 A.Terluin             15019.6            7 A.Middendorp          10731.8 
  8 Hylke van Dijk        14580.5            8 J.Steunebrink         10281.2 
  9 Bozo Grgic            14482.8            9 K.R. van de Vosse      9989.7 
 10 A.Middendorp          13020.3           10 R.Walstra              8780.3 
 11 J.Steunebrink         12500.5           11 Y. en L.Giesing        8708.0 
 12 B. de Roos            12454.1           12 M.Groenhof             8215.7 
 13 R. Zondervan          12258.4           13 B. de Roos             7974.4 
 14 K.R. van de Vosse     11984.7           14 Bozo Grgic             7659.3 
 15 Harry Hazenberg       11125.2           15 Hylke van Dijk         6921.4 
 16 M.Bootsma             10674.9           16 Harry Hazenberg        6887.3 
 17 M.Groenhof            10479.9           17 A.Ketellapper          6754.1 
 18 Marcus Middendorp      9561.5           18 S.van Zuiden           6142.6 
 19 Y. en L.Giesing        9362.0           19 R. Zondervan           5876.7 
 20 S.van Zuiden           9231.8           20 D.Visser               5394.7 
 21 P. Bootsma             9115.6           21 P. Bootsma             5164.2 
 22 D.Visser               8544.3           22 Marcus Middendorp      4265.0 
 23 A.Ketellapper          7962.7           23 J.Noordbruis           4138.6 
 24 S. Boonstra            6941.9           24 A. en K. de Boer       3940.4 
 25 J.Noordbruis           6559.4           25 S. Boonstra            3690.7 
 26 F.Hofman               6052.4           26 M.Bootsma              3586.5 
 27 A. en K. de Boer       3819.0           27 A.Menger               3480.9 
 28 A.Menger               3385.3           28 F.Hofman               1662.7 
 29 Johan Verwer           1832.7           29 D.Faber                 876.1 
 30 D.Faber                1642.3           30 Johan Verwer            827.7 
  
 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 08-08-2010 09:57

Copyright © 2008  Hylke van Dijk