Uitslag Wedvlucht  
 0238   Uresco 98            Leeuwarden          
 N33 Deventer 21-08-2010   Los:08.10   Deelnemers:18   Duiven:427
 Weer: Zwaar Bewolkt Wind: Z.W.  
 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1   7 J.Steunebrink         107,560  39/11   30 0-1069363 09.22.36 1481,545   1000,0
   2   6 H.Opdam               108,933   9/7     6 0-1071521 09.24.27 1463,113    998,2
   3   4 Harry van Andel       108,508  21/15   13 9-1635029 09.24.16 1460,799    996,5
   4  15 Harry van Andel          2     21       9 9-1635019 09.24.31 1455,898    994,7
   5  12 M.Groenhof            110,488  39/8    13 9-1836933 09.26.08 1451,246    992,9
   6  31 H.Opdam                  2      9       8 0-1071500 09.25.39 1439,905    991,1
   7  17 J.Steunebrink            2     39       1 0-1069361 09.24.48 1437,970    989,4
   8  10 Hylke van Dijk        110,758  53/18   13 7-1165617 09.27.03 1437,480    987,6
   9  11 A.Ketellapper         108,542  36/11   34 0-1069920 09.25.33 1436,686    985,8
  10  33 Hylke van Dijk           2     53       3 7-1165625 09.27.08 1435,926    984,0
  11  27 A.Ketellapper            2     36      36 0-1069915 09.25.40 1434,471    982,3
  12  13 M.Groenhof               2     39      39 0-1461305 09.27.25 1427,189    980,5
  13  63 M.Groenhof               3     39      37 0-1071328 09.27.27 1426,575    978,7
  14  40 A.Terluin             107,923  14/7     7 8-2008932 09.25.47 1424,101    977,0
  15  16 Harry van Andel          3     21       3 8-2008951 09.26.11 1424,053    975,2
  16  18 Harry van Andel          4     21       2 7-1152495 09.26.12 1423,742    973,4
  17  19 J.Steunebrink            3     39      12 0-1069364 09.25.35 1423,068    971,6
  18  20 Harry van Andel          5     21      12 9-1634373 09.26.16 1422,498    969,9
  19  26 J.Steunebrink            4     39      33 0-1069352 09.25.37 1422,440    968,1
  20  21 Harry van Andel          6     21       1 7-1155761 09.26.18 1421,876    966,3
  21  65 Harry van Andel          7     21      18 8-1995336 09.26.22 1420,635    964,5
  22  25 K.R. van de Vosse     109,959  31/17   16 7-1169908 09.27.27 1419,550    962,8
  23  88 A.Menger              110,752  14/5    14 9-1633413 09.28.03 1418,804    961,0
  24  30 F.Hofman              107,378  29/11   23 4-1346348 09.25.42 1418,273    959,2
  25  29 K.R. van de Vosse        2     31      23 9-1633727 09.27.35 1417,112    957,4
  26  79 J.Steunebrink            5     39      23 0-1069370 09.25.56 1416,508    955,7
  27  28 A.Ketellapper            3     36      17 0-1069937 09.26.46 1413,916    953,9
  28  32 A.Ketellapper            4     36      18 0-1069936 09.26.47 1413,610    952,1
  29  34 K.R. van de Vosse        3     31       9 8-2010663 09.27.50 1412,560    950,4
  30  44 F.Hofman                 2     29      16 9-1633583 09.26.14 1408,353    948,6
  31  51 H.Opdam                  3      9       5 9-1636074 09.27.22 1407,957    946,8
  32  38 A.Ketellapper            5     36      35 0-1069929 09.27.06 1407,804    945,0
  33  36 Hylke van Dijk           3     53       1 6-1555576 09.28.42 1407,342    943,3
  34  37 K.R. van de Vosse        4     31       1 8-2010689 09.28.08 1407,138    941,5
  35  95 Harry Hazenberg       110,878   8/2     3 9-1633319 09.28.47 1407,134    939,7
  36  54 Hylke van Dijk           4     53      47 0-1070036 09.28.43 1407,044    937,9
  37  48 K.R. van de Vosse        5     31      21 9-1633704 09.28.12 1405,938    936,2
  38  60 A.Ketellapper            6     36       2 0-1069901 09.27.23 1402,650    934,4
  39 122 B. de Roos            108,674  17/3    14 0-1070201 09.27.37 1400,135    932,6
  40  41 A.Terluin                2     14       2 9-1728167 09.27.11 1398,270    930,9
  41  57 A.Terluin                3     14      14 9-1635685 09.27.16 1396,761    929,1
  42  43 D.Visser              111,005  13/5    10 0-1041748 09.29.35 1394,653    927,3
  43  45 D.Visser                 2     13       1 8-2007567 09.29.39 1393,486    925,5
  44  46 F.Hofman                 3     29       9 0-1069059 09.27.03 1393,426    923,8
  45 104 D.Visser                 3     13       3 9-1634277 09.29.46 1391,448    922,0
  46  47 F.Hofman                 4     29      17 9-1633562 09.27.10 1391,320    920,2
  47  49 F.Hofman                 5     29       1 0-1069066 09.27.13 1390,420    918,4
  48  69 K.R. van de Vosse        6     31      17 0-1069859 09.29.06 1389,943    916,7
  49  70 F.Hofman                 6     29       4 0-1069078 09.27.17 1389,220    914,9
  50  52 R.Walstra             111,085  20/8     5 9-1634203 09.30.01 1388,270    913,1
  51 107 H.Opdam                  4      9       9 0-1071515 09.28.28 1388,220    911,3
  52  53 R.Walstra                2     20      10 0-1069801 09.30.02 1387,981    909,6
  53  58 R.Walstra                3     20       6 7-1166541 09.30.02 1387,981    907,8
  54  55 Hylke van Dijk           5     53      18 0-1070068 09.30.02 1383,895    906,0
  55  56 Hylke van Dijk           6     53      45 0-1070034 09.30.04 1383,320    904,3
  56  59 Hylke van Dijk           7     53      29 0-1070055 09.30.05 1383,032    902,5
  57 100 A.Terluin                4     14       1 0-1071647 09.28.03 1382,744    900,7
  58 124 R.Walstra                4     20       1 7-1165920 09.30.21 1382,511    898,9
  59  61 Hylke van Dijk           8     53      50 0-1070051 09.30.07 1382,456    897,2
  60  96 A.Ketellapper            7     36      31 0-1069931 09.28.31 1382,404    895,4
  61  62 Hylke van Dijk           9     53      16 0-1070005 09.30.09 1381,882    893,6
  62  64 Hylke van Dijk          10     53      27 0-1070014 09.30.10 1381,594    891,8
  63  83 M.Groenhof               4     39      22 0-2003676 09.29.59 1381,391    890,1
  64  67 Hylke van Dijk          11     53      44 0-1070057 09.30.11 1381,307    888,3
  65  66 Harry van Andel          8     21      20 8-1995314 09.28.33 1381,154    886,5
  66  68 Harry van Andel          9     21       8 8-1995327 09.28.34 1380,862    884,8
  67  78 Hylke van Dijk          12     53      51 0-1070004 09.30.15 1380,160    883,0
  68  73 Harry van Andel         10     21      16 8-2010423 09.28.38 1379,691    881,2
  69  71 K.R. van de Vosse        7     31      28 9-1643958 09.29.42 1379,481    879,4
  70  72 F.Hofman                 7     29      19 9-1633564 09.27.50 1379,405    877,7
  71  77 K.R. van de Vosse        8     31       7 9-1634882 09.29.43 1379,192    875,9
  72  94 F.Hofman                 8     29      12 0-1069043 09.27.53 1378,520    874,1
  73  74 Harry van Andel         11     21      11 9-1635005 09.28.43 1378,231    872,3
  74  75 Harry van Andel         12     21       5 9-1635038 09.28.46 1377,356    870,6
  75  76 Harry van Andel         13     21      10 7-1155704 09.28.47 1377,065    868,8
  76  84 Harry van Andel         14     21      15 9-1635039 09.28.48 1376,773    867,0
  77  81 K.R. van de Vosse        9     31       2 8-2010690 09.29.53 1376,315    865,2
  78  85 Hylke van Dijk          13     53      30 0-1070072 09.30.38 1373,598    863,5
  79  80 J.Steunebrink            6     39      11 0-1069362 09.28.19 1373,401    861,7
  80  82 J.Steunebrink            7     39      13 0-1069358 09.28.21 1372,817    859,9
  81  87 K.R. van de Vosse       10     31      27 0-1069855 09.30.07 1372,307    858,2
  82  93 J.Steunebrink            8     39       8 0-1069353 09.28.24 1371,941    856,4
  83 113 M.Groenhof               5     39      27 0-2164071 09.30.38 1370,255    854,6
  84     Harry van Andel         15     21      14 8-1995380 09.29.15 1368,957    852,8
  85  86 Hylke van Dijk          14     53      12 6-1555594 09.30.57 1368,225    851,1
  86  98 Hylke van Dijk          15     53      11 9-1634305 09.30.58 1367,943    849,3
  87  89 K.R. van de Vosse       11     31      10 6-1558816 09.30.27 1366,622    847,5
  88 114 A.Menger                 2     14      13 0-1069004 09.31.08 1364,891    845,7
  89  90 K.R. van de Vosse       12     31      14 7-1169886 09.30.35 1364,361    844,0
  90  92 K.R. van de Vosse       13     31      22 8-2010675 09.30.39 1363,233    842,2
  91  99 D.Faber               110,131  42/10   11 0-1068953 09.30.52 1361,879    840,4
  92 108 K.R. van de Vosse       14     31       6 9-1643955 09.30.47 1360,984    838,7
  93 121 J.Steunebrink            9     39       6 0-1069359 09.29.02 1360,946    836,9
  94 103 F.Hofman                 9     29      28 9-1633581 09.28.55 1360,470    835,1
  95     Harry Hazenberg          2      8       1 0-1068819 09.31.45 1356,078    833,3
  96 130 A.Ketellapper            8     36      13 0-1069909 09.30.07 1354,796    831,6
  97     Marcus Middendorp     110,471   3/1     1 9-1635736 09.31.32 1354,700    829,8
  98 112 Hylke van Dijk          16     53      43 0-1070077 09.31.48 1354,007    828,0
  99 101 D.Faber                  2     42      24 0-1068771 09.31.21 1353,788    826,2
 100 127 A.Terluin                5     14       4 0-1071643 09.29.48 1352,420    824,5
 101 102 D.Faber                  3     42      34 0-1068761 09.31.34 1350,192    822,7
 102 105 D.Faber                  4     42      29 0-1068762 09.31.45 1347,164    820,9
 103 106 F.Hofman                10     29      18 8-2006978 09.29.42 1347,101    819,1
 104 142 D.Visser                 4     13      12 0-1069121 09.32.27 1346,168    817,4
 105 116 D.Faber                  5     42       6 0-1068923 09.31.55 1344,423    815,6
 106     F.Hofman                11     29       3 0-1069051 09.29.54 1343,730    813,8
 107 111 H.Opdam                  5      9       7 0-1068731 09.31.04 1343,699    812,1
 108 115 K.R. van de Vosse       15     31      31 0-1069864 09.31.54 1342,429    810,3
 109 110 A. en K. de Boer      108,412  30/2     1 0-1068858 09.30.46 1342,115    808,5
 110     A. en K. de Boer         2     30       6 0-1068864 09.30.48 1341,560    806,7
 111 129 H.Opdam                  6      9       4 9-1636072 09.31.16 1340,392    805,0
 112 119 Hylke van Dijk          17     53       4 9-1634336 09.32.40 1339,811    803,2
 113 136 M.Groenhof               6     39      11 9-1634955 09.32.32 1338,710    801,4
 114 120 A.Menger                 3     14       6 9-1633406 09.32.45 1338,228    799,6
 115 139 K.R. van de Vosse       16     31      26 0-1069854 09.32.11 1337,801    797,9
 116 117 D.Faber                  6     42      31 0-1068964 09.32.28 1335,456    796,1
 117 118 D.Faber                  7     42       5 0-1068943 09.32.28 1335,456    794,3
 118 123 D.Faber                  8     42      15 0-1068932 09.32.32 1334,378    792,6
 119     Hylke van Dijk          18     53      28 0-1070029 09.33.03 1333,628    790,8
 120 137 A.Menger                 4     14       5 0-1069001 09.33.05 1332,860    789,0
 121 131 J.Steunebrink           10     39      28 0-1069351 09.30.44 1332,290    787,2
 122 132 B. de Roos               2     17       1 0-1070226 09.31.35 1332,059    785,5
 123 138 D.Faber                  9     42       9 0-1068929 09.32.43 1331,420    783,7
 124 125 R.Walstra                5     20      12 9-1634149 09.33.29 1330,622    781,9
 125 126 R.Walstra                6     20      14 9-1634219 09.33.30 1330,356    780,1
 126 134 R.Walstra                7     20       8 8-2006572 09.33.35 1329,030    778,4
 127 135 A.Terluin                6     14      12 9-1635691 09.31.15 1328,285    776,6
 128     Johan Verwer          109,342   9/1     8 0-1069752 09.32.21 1327,661    774,8
 129     H.Opdam                  7      9       3 8-2010424 09.32.04 1327,326    773,0
 130 133 A.Ketellapper            9     36      26 0-1069830 09.31.47 1327,185    771,3
 131     J.Steunebrink           11     39      25 0-1069384 09.31.03 1327,085    769,5
 132     B. de Roos               3     17      11 0-1070210 09.31.54 1326,908    767,7
 133 141 A.Ketellapper           10     36      32 0-1069930 09.31.53 1325,565    766,0
 134     R.Walstra                8     20       7 0-1070528 09.33.49 1325,330    764,2
 135     A.Terluin                7     14      10 9-1635741 09.31.32 1323,669    762,4
 136 140 M.Groenhof               7     39       9 9-2090211 09.33.29 1323,477    760,6
 137     A.Menger                 5     14       1 0-1069019 09.33.43 1322,778    758,9
 138     D.Faber                 10     42      28 0-1068947 09.33.18 1322,095    757,1
 139     K.R. van de Vosse       17     31       5 8-2010665 09.33.12 1321,456    755,3
 140     M.Groenhof               8     39      12 9-1633279 09.33.41 1320,313    753,5
 141     A.Ketellapper           11     36      21 0-1069916 09.32.13 1320,191    751,8
 142     D.Visser                 5     13      11 0-1041754 09.34.08 1319,237    750,0
     1e pr:7,50 J.Steunebrink
    36e pr:3,50 H.van Dijk
    72e pr:3,50 F.Hofman
   107e pr:3,50 H.Opdam
Laatste pr:3,50 D.Visser
  
 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 22-08-2010 12:00

Copyright © 2008  Hylke van Dijk