Uitslag Wedvlucht  
 0244   LEEUW.DUIVENVR.      LEEUWARDEN          
 N34 Hedel 28-08-2010   Los:07.55   Deelnemers:16   Duiven:294
 Weer: Buiig, bewolkt WIND: West 3/4  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1 Comb. Van Dijk        170,603  17/14   16 5-1898927 10.15.47 1211,688   1000,0
   2 Hedy Rebel            170,269  18/12   18 0-2003658 10.16.42 1201,613    997,4
   3 Comb. Van Dijk           2     17       1 8-2010837 10.17.34 1196,533    994,8
   4 Germ Postma           172,063  37/14   12 6-6328678 10.19.04 1194,326    992,3
   5 Germ Postma              2     37       9 6-5601881 10.21.04 1177,973    989,7
   6 Comb. Van Dijk           3     17      15 8-2010859 10.20.36 1171,608    987,1
   7 S. Lamphen            169,491  12/4     4 9-1636117 10.19.54 1169,655    984,5
   8 H.J. Van de Kolk      163,482  23/8     5 9-1637639 10.15.03 1167,309    982,0
   9 Leo Schuil            169,497  10/6     9 0-1123065 10.20.45 1162,874    979,4
  10 H.J. Van de Kolk         2     23       6 8-2010141 10.15.47 1161,230    976,8
  11 Hedy Rebel               2     18       3 0-1073011 10.22.04 1157,764    974,2
  12 Lammert v.d. Meij     168,252  15/8     7 8-2010740 10.20.25 1156,943    971,6
  13 Comb. Van Dijk           4     17      14 5-1898920 10.22.27 1156,909    969,1
  14 Hedy Rebel               3     18      13 0-2004619 10.22.18 1155,930    966,5
  15 Germ Postma              3     37      36 8-2010300 10.24.40 1149,639    963,9
  16 Comb. Van Dijk           5     17       4 6-1559080 10.23.58 1145,132    961,3
  17 Mevr.S. Feenstra      167,320  25/10    2 5-1897044 10.21.14 1144,104    958,8
  18 Hedy Rebel               4     18      17 0-2004933 10.24.47 1136,766    956,2
  19 Chris & Annemarie     167,264  10/8    10 5-1897190 10.22.14 1136,011    953,6
  20 D. v.d. Veen          169,730   2/2     2 0-1073436 10.24.38 1134,308    951,0
  21 Chris & Annemarie        2     10       4 9-1637808 10.23.07 1129,237    948,5
  22 Germ Postma              4     37      37 8-2010285 10.27.46 1126,309    945,9
  23 Chris & Annemarie        3     10       1 8-2010348 10.23.31 1126,194    943,3
  24 Leo Schuil               2     10       8 0-1123032 10.25.47 1124,057    940,7
  25 Germ Postma              5     37       5 7-5700838 10.28.13 1123,002    938,1
  26 Comb. Van Dijk           6     17       3 6-1559072 10.26.56 1122,773    935,6
  27 Lammert v.d. Meij        2     15       1 8-2010779 10.25.09 1120,474    933,0
  28 H.J. Van de Kolk         3     23       7 5-1897518 10.21.30 1115,916    930,4
  29 Leo Schuil               3     10       5 0-1073115 10.26.58 1115,304    927,8
  30 Comb. Van Dijk           7     17       5 8-2010839 10.28.00 1114,947    925,3
  31 Mevr.S. Feenstra         2     25       4 5-1897049 10.25.08 1114,386    922,7
  32 Comb. Van Dijk           8     17      10 6-1559137 10.28.06 1114,218    920,1
  33 Comb. Van Dijk           9     17      11 7-1169328 10.28.07 1114,097    917,5
  34 F. van Merode         169,878  16/3    15 0-1073468 10.27.42 1112,408    914,9
  35 Leo Schuil               4     10       1 9-1637920 10.27.23 1112,255    912,4
  36 Germ Postma              6     37       6 0-1073087 10.29.52 1111,037    909,8
  37 Comb. Van Dijk          10     17       2 8-2010852 10.28.49 1109,028    907,2
  38 De Jong-Schaefer      170,076  34/4     4 8-2010855 10.28.31 1107,783    904,6
  39 D. v.d. Veen             2      2       1 0-1073433 10.28.22 1106,696    902,1
  40 De Jong-Schaefer         2     34       7 6-1558197 10.29.13 1102,755    899,5
  41 Comb. Van Dijk          11     17       9 7-1169316 10.29.43 1102,577    896,9
  42 Mevr.S. Feenstra         3     25      21 0-1073403 10.26.48 1102,152    894,3
  43 Mevr.S. Feenstra         4     25       1 7-1169019 10.26.53 1101,547    891,8
  44 Hedy Rebel               5     18       4 0-2004133 10.30.11 1097,209    889,2
  45 Comb. Van Dijk          12     17      12 8-2010884 10.31.27 1090,362    886,6
  46 Lammert v.d. Meij        3     15      13 8-2010736 10.29.19 1090,223    884,0
  47 Hedy Rebel               6     18       6 0-2005931 10.31.27 1088,326    881,4
  48 Lammert v.d. Meij        4     15       4 8-2010743 10.29.43 1087,404    878,9
  49 Mevr.S. Feenstra         5     25      17 0-1073420 10.29.00 1086,408    876,3
  50 Mevr.S. Feenstra         6     25       5 8-2010320 10.29.03 1086,055    873,7
  51 De Jong-Schaefer         3     34      20 0-1073237 10.31.38 1085,742    871,1
  52 Mevr.S. Feenstra         7     25       6 5-1897046 10.30.53 1073,283    868,6
  53 Leo Schuil               5     10       4 0-1073113 10.33.01 1072,604    866,0
  54 Lammert v.d. Meij        5     15       2 8-2010748 10.32.08 1070,681    863,4
  55 W. Lammerts           168,734  10/4    10 5-1897378 10.32.36 1070,567    860,8
  56 De Jong-Schaefer         4     34       1 9-1638050 10.34.17 1067,679    858,2
  57 Hedy Rebel               7     18       8 9-1637616 10.34.41 1066,289    855,7
  58 H.J. Van de Kolk         4     23       8 8-2010147 10.28.20 1066,186    853,1
  59 Chris & Annemarie        4     10       5 7-1168357 10.32.01 1065,232    850,5
  60 S. Lamphen               2     12      11 0-1071842 10.34.10 1064,817    847,9
  61 H.J. Van de Kolk         5     23       3 6-1557444 10.28.40 1063,873    845,4
  62 Hedy Rebel               8     18      11 9-1637861 10.35.15 1062,518    842,8
  63 Lammert v.d. Meij        6     15       5 7-1169744 10.33.21 1062,455    840,2
  64 Hedy Rebel               9     18      16 0-2005928 10.35.19 1062,076    837,6
  65 Hedy Rebel              10     18       1 9-1637845 10.35.23 1061,635    835,1
  66 W. Lammerts              2     10       4 5-1897375 10.34.13 1059,697    832,5
  67 Germ Postma              7     37      27 7-1116866 10.38.09 1054,628    829,9
  68 Chris & Annemarie        5     10       2 4-1914857 10.33.55 1052,497    827,3
  69 H.J. Van de Kolk         6     23      12 9-1637653 10.31.11 1046,730    824,7
  70 Hedy Rebel              11     18       5 0-2004136 10.38.18 1042,672    822,2
  71 Comb. Van Dijk          13     17      13 5-1898881 10.40.12 1032,615    819,6
  72 Germ Postma              8     37      34 8-2010296 10.41.41 1032,272    817,0
  73 Germ Postma              9     37      30 8-2010288 10.41.44 1031,962    814,4
  74 Mevr.S. Feenstra         8     25       8 9-6005034 10.37.33 1029,267    811,9
  75 Germ Postma             10     37       1 7-1116875 10.42.14 1028,877    809,3
  76 Germ Postma             11     37       4 7-1150152 10.42.32 1027,035    806,7
  77 Chris & Annemarie        6     10       9 9-1634326 10.38.01 1026,027    804,1
  78 Germ Postma             12     37      11 4-1273665 10.43.14 1022,761    801,5
  79 Lammert v.d. Meij        7     15       9 6-1558647 10.39.45 1021,184    799,0
  80 H.J. Van de Kolk         7     23      11 9-1637641 10.35.12 1020,486    796,4
  81 Chris & Annemarie        7     10       8 9-1635547 10.39.27 1017,084    793,8
  82 Lammert v.d. Meij        8     15      10 6-1559107 10.41.11 1012,378    791,2
  83 Leo Schuil               6     10       7 9-1637911 10.42.39 1010,972    788,7
  84 S. Lamphen               3     12      12 0-1071878 10.43.09 1007,931    786,1
  85 Comb. Van Dijk          14     17      17 9-1637857 10.45.03 1003,166    783,5
  86 Germ Postma             13     37      26 8-2010293 10.46.33 1002,988    780,9
  87 Hedy Rebel              12     18       2 9-1637846 10.45.03 1001,285    778,3
  88 H.J. Van de Kolk         8     23       4 7-1168755 10.39.21  994,717    775,8
  89 F. van Merode            2     16      13 0-1073455 10.45.49  994,434    773,2
  90 Chris & Annemarie        8     10       3 8-2010347 10.43.20  993,622    770,6
  91 Germ Postma             14     37      18 0-1073091 10.48.56  989,244    768,0
  92 Mevr.S. Feenstra         9     25       3 9-6005593 10.44.18  988,232    765,5
  93 F. van Merode            3     16      16 0-1073452 10.48.01  981,790    762,9
  94 W. Lammerts              3     10       9 9-1637722 10.48.11  974,241    760,3
  95 Mevr.S. Feenstra        10     25      13 9-6005537 10.47.28  970,089    757,7
  96 A. LLukaci            170,589   8/1     8 0-3001742 10.51.13  967,997    755,2
  97 W. Lammerts              4     10       7 9-1637708 10.49.19  967,908    752,6
  98 S. Lamphen               4     12       1 0-1073385 10.50.12  967,372    750,0
Gratis geldprijzen deze week op de klasseringen:
01. Comb. van Dijk 6 euro    49. Mevr. S. Feenstra 4 euro        98. S. Lamphen 2 euro
Kwartjesprijzen deze week voor de onderstaande klaseringen:
                03. DVD speler voor Comb. van dijk met 1e getekende
                20. 1 kg kipfilet voor D. v.d. Veen met 2e getekende
                46. 1 fles 400 ml duivenmultivitaminen L v.d. Meij met 13e getekende
                70. 1 fles witte wijn voor Hedy Rebel met 5e getekende
                90. 5 kg vliegvoer voor Chris & annemarie met 3e getekende
Extra prijs beschikbaar gesteld door Chris Wubbe een Beerenburgset voor 1: Comb. van Dijk
Volgende wedvlucht op 4 september is wedstrijd 40 in Uw electronisch systeem.

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 29-08-2010 10:06

Copyright © 2008  Hylke van Dijk