Uitslag Wedvlucht  
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 N35 Hazeldonk 04-09-2010   Los:09.15   Deelnemers:38   Duiven:641
 Weer: Half bewolkt WIND: N/O  
 PLC VPl Naam                 Woonplaats   Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1   6 J.Steunebrink        GOUTUM       0238  201,555  30/18   25 0-1069362 12.18.06 1100,794   1000,0
   2  28 J.O. Veenstra        Leeuwarden   0239  203,127  15/6     1 8-2008559 12.20.20 1095,925    998,8
   3 137 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239  205,830  13/5     1 0-1070608 12.23.02 1094,640    997,7
   4  52 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238  204,824  41/16    2 7-1165625 12.22.14 1093,949    996,5
   5  16 Freek & Zusje        Leeuwarden   0239  204,819  29/9    24 0-1071156 12.22.30 1092,280    995,3
   6  30 J.Steunebrink        GOUTUM       0238     2     30      13 0-1069379 12.19.38 1091,652    994,1
   7   9 F.Hofman             GOUTUM       0238  201,230  17/15    8 8-2006956 12.19.26 1091,000    993,0
   8  12 A.Terluin            HIJLAARD     0238  197,931  14/14    1 8-1621625 12.16.29 1090,627    991,8
   9  57 F.Hofman             GOUTUM       0238     2     17       5 9-1633570 12.19.56 1088,050    990,6
  10  18 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238  205,173  19/11    2 0-2164071 12.23.54 1086,077    989,4
  11  47 Chris & Annemarie    Leeuwarden   0244  202,128  25/4    22 5-1897190 12.21.13 1085,425    988,3
  12  13 A.Terluin            HIJLAARD     0238     2     14      14 0-1071637 12.17.42 1083,364    987,1
  13  14 A.Terluin            HIJLAARD     0238     3     14       2 9-1728167 12.17.42 1083,364    985,9
  14  29 A.Terluin            HIJLAARD     0238     4     14      13 8-1742344 12.17.46 1082,969    984,7
  15  17 R. Postma            Goutum       0239  201,618  37/23   15 0-1071409 12.22.35 1074,733    983,6
  16  24 Freek & Zusje        Leeuwarden   0239     2     29      13 0-1071152 12.25.41 1074,046    982,4
  17  19 R. Postma            Goutum       0239     2     37      24 0-1071423 12.23.46 1067,996    981,2
  18  35 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     2     19       8 0-1071369 12.28.04 1062,639    980,0
  19  25 R. Postma            Goutum       0239     3     37       4 0-1097157 12.25.19 1059,299    978,9
  20  21 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239  203,994  18/5     2 8-2007986 12.28.06 1056,334    977,7
  21  23 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     2     18      18 6-1558320 12.28.09 1056,061    976,5
  22  60 Hedy Rebel           Leeuwarden   0244  204,871  17/7     2 0-2003658 12.28.59 1056,053    975,4
  23 152 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     3     18      11 9-1636612 12.28.11 1055,879    974,2
  24  34 Freek & Zusje        Leeuwarden   0239     3     29       1 0-1071159 12.29.24 1053,513    973,0
  25  26 R. Postma            Goutum       0239     4     37       7 0-1097156 12.26.30 1052,753    971,8
  26  27 R. Postma            Goutum       0239     5     37      14 0-1071420 12.26.31 1052,662    970,7
  27  33 R. Postma            Goutum       0239     6     37       3 0-1097191 12.26.34 1052,386    969,5
  28  32 J.O. Veenstra        Leeuwarden   0239     2     15      12 0-1071282 12.28.18 1050,760    968,3
  29  39 A.Terluin            HIJLAARD     0238     5     14      12 0-1071665 12.23.34 1049,659    967,1
  30  31 J.Steunebrink        GOUTUM       0238     3     30      11 0-1069368 12.27.09 1048,948    966,0
  31  72 J.Steunebrink        GOUTUM       0238     4     30       2 0-1069363 12.27.11 1048,766    964,8
  32 146 J.O. Veenstra        Leeuwarden   0239     3     15       4 0-1070854 12.28.51 1047,779    963,6
  33  36 R. Postma            Goutum       0239     7     37       5 0-1070429 12.27.26 1047,647    962,4
  34  41 Freek & Zusje        Leeuwarden   0239     4     29      12 0-1071161 12.30.43 1046,425    961,3
  35  51 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     3     19       1 0-1461305 12.31.14 1045,492    960,1
  36  44 R. Postma            Goutum       0239     8     37      33 0-1071437 12.27.53 1045,204    958,9
  37  50 M. Sminia            Grouw        0239  193,162  35/7    33 9-1636018 12.19.53 1044,779    957,7
  38  62 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238  205,057   9/4     1 7-1165920 12.31.17 1044,699    956,6
  39  40 A.Terluin            HIJLAARD     0238     6     14       3 0-1071647 12.24.29 1044,580    955,4
  40  48 A.Terluin            HIJLAARD     0238     7     14       8 9-1635686 12.24.43 1043,296    954,2
  41 103 Freek & Zusje        Leeuwarden   0239     5     29      11 0-1071160 12.31.25 1042,697    953,1
  42 177 A.Ketellapper        LEEUWARDEN   0238  201,860  21/5     7 0-1069904 12.28.36 1042,666    951,9
  43  53 Harry van Andel      LEEUWARDEN   0238  202,388  15/9    14 7-1155725 12.29.23 1041,103    950,7
  44  45 R. Postma            Goutum       0239     9     37      13 0-1071435 12.28.56 1039,545    949,5
  45  56 R. Postma            Goutum       0239    10     37      17 0-1071429 12.29.03 1038,920    948,4
  46 139 T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238  204,571   2/2     1 0-1070277 12.31.57 1038,695    947,2
  47  89 Chris & Annemarie    Leeuwarden   0244     2     25      23 8-2010344 12.29.39 1038,400    946,0
  48  54 A.Terluin            HIJLAARD     0238     8     14       5 9-6189867 12.25.42 1037,916    944,8
  49  66 S.de Vries           Leeuwarden   0239  204,674   8/2     1 0-1070921 12.32.23 1036,858    943,7
  50  70 M. Sminia            Grouw        0239     2     35      12 0-6210834 12.21.18 1036,835    942,5
  51  63 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     4     19      10 0-2003676 12.32.58 1036,337    941,3
  52  58 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     2     41      30 0-1070034 12.32.39 1036,295    940,1
  53  78 Harry van Andel      LEEUWARDEN   0238     2     15       2 7-1155733 12.30.22 1035,864    939,0
  54  69 A.Terluin            HIJLAARD     0238     9     14       4 0-1071641 12.26.14 1035,022    937,8
  55 174 K. Machiela          Leeuwarden   0244  205,157  18/3     1 5-1897598 12.33.20 1034,330    936,6
  56  73 R. Postma            Goutum       0239    11     37       1 0-1071405 12.30.00 1033,859    935,4
  57  74 F.Hofman             GOUTUM       0238     3     17      13 9-1633562 12.29.56 1032,237    934,3
  58  68 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     3     41      17 0-1070044 12.33.56 1029,609    933,1
  59  80 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239  206,458  28/8     4 0-1070683 12.35.37 1029,117    931,9
  60  61 Hedy Rebel           Leeuwarden   0244     2     17       6 0-2004933 12.34.04 1029,087    930,8
  61  85 Hedy Rebel           Leeuwarden   0244     3     17       8 0-2004619 12.34.04 1029,087    929,6
  62 100 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     2      9       2 9-1634219 12.34.18 1028,886    928,4
  63  64 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     5     19       5 0-2164070 12.34.28 1028,545    927,2
  64  92 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     6     19       9 0-1071328 12.34.40 1027,515    926,1
  65  90 Comb.van Dijk        Leeuwarden   0244  205,365  21/9     6 8-2010852 12.34.57 1027,011    924,9
  66     S.de Vries           Leeuwarden   0239     2      8       8 0-1070907 12.34.20 1026,715    923,7
  67 126 Marcus Middendorp    LEEUWARDEN   0238  204,855   3/3     2 9-1633213 12.34.37 1026,176    922,5
  68  75 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     4     41      38 9-1636328 12.34.38 1026,000    921,4
  69  87 A.Terluin            HIJLAARD     0238    10     14      10 9-1635691 12.27.56 1025,902    920,2
  70  71 M. Sminia            Grouw        0239     3     35       1 8-2008802 12.23.27 1025,006    919,0
  71  93 M. Sminia            Grouw        0239     4     35      28 9-1635425 12.23.36 1024,190    917,8
  72  77 J.Steunebrink        GOUTUM       0238     5     30      30 0-1069358 12.31.51 1023,903    916,7
  73  83 R. Postma            Goutum       0239    12     37      10 0-1071471 12.31.54 1023,883    915,5
  74  76 F.Hofman             GOUTUM       0238     4     17      16 9-1633564 12.31.34 1023,660    914,3
  75  96 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     5     41      12 0-1070028 12.35.06 1023,607    913,1
  76 101 F.Hofman             GOUTUM       0238     5     17      11 9-1633549 12.31.35 1023,574    912,0
  77  86 J.Steunebrink        GOUTUM       0238     6     30      21 0-1069375 12.31.55 1023,556    910,8
  78  79 Harry van Andel      LEEUWARDEN   0238     3     15       4 8-1995322 12.32.52 1022,777    909,6
  79  82 Harry van Andel      LEEUWARDEN   0238     4     15      10 9-1635005 12.33.09 1021,314    908,5
  80  81 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     2     28      26 8-2008126 12.37.23 1020,133    907,3
  81 120 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     3     28       1 0-1071948 12.37.41 1018,622    906,1
  82  88 Harry van Andel      LEEUWARDEN   0238     5     15       3 7-1155704 12.34.05 1016,526    904,9
  83  98 R. Postma            Goutum       0239    13     37       8 0-1097154 12.33.30 1015,630    903,8
  84 135 G.E. Postma          Lekkum       0244  206,982  29/5     3 6-6328678 12.39.20 1012,894    902,6
  85 109 Hedy Rebel           Leeuwarden   0244     4     17       4 0-2005931 12.37.26 1011,974    901,4
  86 142 J.Steunebrink        GOUTUM       0238     7     30      27 0-1069382 12.34.11 1011,909    900,2
  87  91 A.Terluin            HIJLAARD     0238    11     14       9 0-1071632 12.30.49 1010,796    899,1
  88 125 Harry van Andel      LEEUWARDEN   0238     6     15       8 7-1155736 12.35.17 1010,436    897,9
  89  95 Chris & Annemarie    Leeuwarden   0244     3     25       4 7-1168357 12.35.10 1009,782    896,7
  90  94 Comb.van Dijk        Leeuwarden   0244     2     21       5 8-2010859 12.38.40 1008,270    895,5
  91  99 A.Terluin            HIJLAARD     0238    12     14      11 8-2008932 12.31.49 1005,660    894,4
  92  97 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     7     19      19 0-1071374 12.39.03 1005,443    893,2
  93 164 M. Sminia            Grouw        0239     5     35       3 9-1636001 12.27.17 1004,571    892,0
  94 108 Comb.van Dijk        Leeuwarden   0244     3     21       4 6-1559080 12.39.36 1003,672    890,8
  95     Chris & Annemarie    Leeuwarden   0244     4     25       1 4-1914857 12.36.28 1003,266    889,7
  96 105 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     6     41      36 7-1165617 12.39.15 1002,809    888,5
  97 123 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     8     19       6 0-1071370 12.39.41 1002,332    887,3
  98 106 R. Postma            Goutum       0239    14     37      20 0-1071163 12.36.10 1002,168    886,2
  99 138 A.Terluin            HIJLAARD     0238    13     14       6 0-1071659 12.32.41 1001,251    885,0
 100 114 R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     3      9       8 8-2006572 12.39.52 1000,929    883,8
 101 102 F.Hofman             GOUTUM       0238     6     17       3 8-2006978 12.36.12 1000,087    882,6
 102 104 F.Hofman             GOUTUM       0238     7     17       2 8-2006980 12.36.14  999,922    881,5
 103 127 Freek & Zusje        Leeuwarden   0239     6     29      17 0-1071201 12.39.54  999,530    880,3
 104 115 F.Hofman             GOUTUM       0238     8     17       4 9-1633579 12.36.24  999,095    879,1
 105 107 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     7     41       8 0-1070030 12.40.04  998,815    877,9
 106 110 R. Postma            Goutum       0239    15     37      18 9-1653349 12.36.56  998,364    876,8
 107 129 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     8     41      21 0-1070014 12.40.14  998,004    875,6
 108 118 Comb.van Dijk        Leeuwarden   0244     4     21       8 7-1169316 12.40.55  997,254    874,4
 109 169 Hedy Rebel           Leeuwarden   0244     5     17       3 9-1637845 12.40.26  997,197    873,2
 110 111 R. Postma            Goutum       0239    16     37      28 0-1071406 12.37.17  996,636    872,1
 111 149 R. Postma            Goutum       0239    17     37      35 0-1071458 12.37.26  995,897    870,9
 112 157 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239  203,344  14/4     2 0-1072049 12.39.11  995,886    869,7
 113 191 A. en K. de Boer     LEEUWARDEN   0238  203,153  19/2    16 0-1068846 12.38.59  995,867    868,5
 114     R.Walstra            LEEUWARDEN   0238     4      9       4 9-1634707 12.40.58  995,584    867,4
 115 117 F.Hofman             GOUTUM       0238     9     17       7 9-1634672 12.37.11  995,224    866,2
 116 153 Lammert v.d. Meij    Leeuwarden   0244  203,351  12/3    10 6-1558647 12.39.19  995,205    865,0
 117 122 F.Hofman             GOUTUM       0238    10     17       9 0-1069066 12.37.15  994,895    863,9
 118 133 Comb.van Dijk        Leeuwarden   0244     5     21       3 6-1559100 12.41.32  994,277    862,7
 119 124 A. LLukaci           Leeuwarden   0244  205,438   7/3     2 0-1073190 12.41.40  993,990    861,5
 120 121 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     4     28       2 9-1633322 12.42.48  993,542    860,3
 121 148 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     5     28      21 9-1633351 12.42.50  993,382    859,2
 122 141 F.Hofman             GOUTUM       0238    11     17       1 9-1633583 12.37.39  992,933    858,0
 123 131 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238     9     19      13 0-2005660 12.41.40  992,714    856,8
 124 145 A. LLukaci           Leeuwarden   0244     2      7       1 0-1038561 12.42.02  992,230    855,6
 125 136 Harry van Andel      LEEUWARDEN   0238     7     15       1 8-2008951 12.39.04  991,704    854,5
 126 160 Marcus Middendorp    LEEUWARDEN   0238     2      3       1 0-1068903 12.41.44  990,852    853,3
 127 134 Freek & Zusje        Leeuwarden   0239     7     29      25 0-1071179 12.41.45  990,586    852,1
 128 210 L. Schuil            Leeuwarden   0244  204,480   8/2     4 0-1123032 12.41.27  990,407    850,9
 129 130 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238     9     41      10 0-1070019 12.42.03  989,247    849,8
 130 163 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238    10     41      25 9-1634337 12.42.04  989,168    848,6
 131 181 M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238    10     19      17 0-1460934 12.42.28  988,886    847,4
 132 204 S.Lamphen            Leeuwarden   0244  204,447   7/2     2 0-1071842 12.41.46  988,730    846,2
 133 155 Comb.van Dijk        Leeuwarden   0244     6     21      14 0-1073036 12.42.43  988,613    845,1
 134 214 Freek & Zusje        Leeuwarden   0239     8     29      18 0-1071205 12.42.13  988,355    843,9
 135 167 G.E. Postma          Lekkum       0244     2     29      19 0-1060336 12.44.26  988,230    842,7
 136 151 Harry van Andel      LEEUWARDEN   0238     8     15      12 9-1635039 12.39.48  988,154    841,5
 137 140 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     2     13       2 9-1635429 12.43.28  987,347    840,4
 138     A.Terluin            HIJLAARD     0238    14     14       7 0-1071642 12.35.30  987,184    839,2
 139     T.v/d Veen           LEEUWARDEN   0238     2      2       2 0-1070275 12.42.23  986,440    838,0
 140 182 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     3     13       6 9-1572877 12.43.40  986,401    836,9
 141 150 F.Hofman             GOUTUM       0238    12     17       6 5-1862227 12.39.01  986,282    835,7
 142 143 J.Steunebrink        GOUTUM       0238     8     30      12 0-1069369 12.39.23  986,163    834,5
 143 144 J.Steunebrink        GOUTUM       0238     9     30      24 0-1069351 12.39.24  986,083    833,3
 144 165 J.Steunebrink        GOUTUM       0238    10     30      15 0-1069365 12.39.26  985,922    832,2
 145     A. LLukaci           Leeuwarden   0244     3      7       6 0-1073195 12.43.32  985,093    831,0
 146 147 J.O. Veenstra        Leeuwarden   0239     4     15      14 0-1071277 12.41.17  984,630    829,8
 147 180 J.O. Veenstra        Leeuwarden   0239     5     15      11 0-1071626 12.41.20  984,391    828,6
 148 161 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     6     28       9 0-1070973 12.44.50  983,914    827,5
 149 171 R. Postma            Goutum       0239    18     37      37 0-1071466 12.40.05  983,030    826,3
 150 178 F.Hofman             GOUTUM       0238    13     17      14 9-1633557 12.39.53  982,110    825,1
 151     Harry van Andel      LEEUWARDEN   0238     9     15      15 9-1635029 12.41.06  981,921    823,9
 152 154 Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     4     18       7 8-2008514 12.42.45  981,849    822,8
 153 206 Lammert v.d. Meij    Leeuwarden   0244     2     12       1 8-2010779 12.42.07  981,751    821,6
 154     Comb. Koos en Suzan  Leeuwarden   0239     5     18       9 7-1169582 12.42.47  981,691    820,4
 155 170 Comb.van Dijk        Leeuwarden   0244     7     21       2 8-2010837 12.44.14  981,447    819,2
 156 162 K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238  204,251  14/3    11 8-2010665 12.43.13  980,895    818,1
 157 158 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     2     14       3 0-1072030 12.42.32  979,811    816,9
 158 186 Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     3     14       8 0-1072063 12.42.55  978,005    815,7
 159 212 Mevr.S. Feenstra     Leeuwarden   0244  202,116  10/2     5 8-2010320 12.41.45  977,522    814,6
 160     Marcus Middendorp    LEEUWARDEN   0238     3      3       3 9-1635736 12.44.39  977,069    813,4
 161 173 Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     7     28      10 0-1071954 12.46.20  976,930    812,2
 162 201 K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238     2     14       8 0-1069864 12.44.10  976,440    811,0
 163 175 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238    11     41       1 8-2006614 12.44.55  975,738    809,9
 164 190 M. Sminia            Grouw        0239     6     35       6 7-1167601 12.33.04  975,239    808,7
 165 166 J.Steunebrink        GOUTUM       0238    11     30      26 0-1069359 12.41.45  974,875    807,5
 166 168 J.Steunebrink        GOUTUM       0238    12     30       5 0-1069372 12.41.46  974,796    806,3
 167 172 G.E. Postma          Lekkum       0244     3     29       8 7-5700838 12.47.20  974,733    805,2
 168 189 J.Steunebrink        GOUTUM       0238    13     30      23 0-1069352 12.41.47  974,717    804,0
 169 192 Hedy Rebel           Leeuwarden   0244     6     17       7 0-2005937 12.45.17  974,197    802,8
 170 193 Comb.van Dijk        Leeuwarden   0244     8     21       1 5-1898927 12.45.50  974,000    801,6
 171 179 R. Postma            Goutum       0239    19     37       9 0-1097155 12.42.04  973,615    800,5
 172 196 G.E. Postma          Lekkum       0244     4     29      17 8-2010296 12.47.35  973,586    799,3
 173     Rudolf Visser        Leeuwarden   0239     8     28      14 0-1071947 12.47.39  970,882    798,1
 174 203 K. Machiela          Leeuwarden   0244     2     18      11 0-1073309 12.46.25  970,322    796,9
 175 183 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238    12     41       3 6-1555576 12.46.06  970,269    795,8
 176     F van Merode         Leeuwarden   0244  204,770  12/1     5 0-1073454 12.46.08  969,799    794,6
 177 194 A.Ketellapper        LEEUWARDEN   0238     2     21       6 0-1069929 12.43.10  969,705    793,4
 178 208 F.Hofman             GOUTUM       0238    14     17      15 8-2006967 12.42.32  969,570    792,3
 179 184 R. Postma            Goutum       0239    20     37      34 0-1097150 12.42.57  969,480    791,1
 180     J.O. Veenstra        Leeuwarden   0239     6     15      10 0-6098839 12.44.38  968,895    789,9
 181     M.Groenhof           LEEUWARDEN   0238    11     19      15 0-2005071 12.46.50  968,502    788,7
 182 202 Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     4     13      12 9-1635262 12.47.38  968,000    787,6
 183 185 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238    13     41      35 0-1070047 12.46.41  967,595    786,4
 184 187 R. Postma            Goutum       0239    21     37      32 0-1097196 12.43.25  967,309    785,2
 185 209 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238    14     41      16 0-1070013 12.46.50  966,910    784,0
 186     Theo&Mirjam Boelens  Leeuwarden   0239     4     14       7 0-1072068 12.45.21  966,691    782,9
 187 188 R. Postma            Goutum       0239    22     37      19 0-1071443 12.43.48  965,533    781,7
 188     R. Postma            Goutum       0239    23     37       2 0-1071414 12.43.57  964,840    780,5
 189 198 J.Steunebrink        GOUTUM       0238    14     30       6 0-1069396 12.44.01  964,303    779,3
 190     M. Sminia            Grouw        0239     7     35       9 8-2008319 12.35.20  964,204    778,2
 191     A. en K. de Boer     LEEUWARDEN   0238     2     19       3 0-1068863 12.45.43  964,046    777,0
 192     Hedy Rebel           Leeuwarden   0244     7     17      17 0-2004133 12.47.35  963,659    775,8
 193     Comb.van Dijk        Leeuwarden   0244     9     21      11 8-2010803 12.48.17  962,812    774,6
 194 195 A.Ketellapper        LEEUWARDEN   0238     3     21      12 0-1069902 12.44.41  962,691    773,5
 195 197 A.Ketellapper        LEEUWARDEN   0238     4     21       4 0-1069925 12.44.42  962,614    772,3
 196     G.E. Postma          Lekkum       0244     5     29      25 7-1150152 12.50.02  962,495    771,1
 197     A.Ketellapper        LEEUWARDEN   0238     5     21       1 0-1069831 12.44.50  962,003    770,0
 198 199 J.Steunebrink        GOUTUM       0238    15     30      19 0-1069373 12.44.48  960,702    768,8
 199 200 J.Steunebrink        GOUTUM       0238    16     30      14 0-1069381 12.44.51  960,472    767,6
 200 207 J.Steunebrink        GOUTUM       0238    17     30      10 0-1069389 12.44.54  960,244    766,4
 201     K.R. van de Vosse    LEEUWARDEN   0238     3     14       2 9-1633720 12.47.44  960,070    765,3
 202     Comb. Tjitte&Lesley  Tietjerk     0239     5     13       4 0-1070646 12.49.39  958,905    764,1
 203     K. Machiela          Leeuwarden   0244     3     18       9 5-1897668 12.48.57  958,833    762,9
 204     S.Lamphen            Leeuwarden   0244     2      7       3 0-1071824 12.48.31  957,474    761,7
 205     de Jong & Schaefer   Leeuwarden   0244  205,064  18/1     2 6-1558197 12.49.21  956,616    760,6
 206     Lammert v.d. Meij    Leeuwarden   0244     3     12       2 8-2010743 12.47.35  956,507    759,4
 207     J.Steunebrink        GOUTUM       0238    18     30       3 0-1069378 12.45.44  956,447    758,2
 208     F.Hofman             GOUTUM       0238    15     17      10 4-1346357 12.45.26  956,209    757,0
 209 211 Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238    15     41      22 0-1070082 12.49.14  956,077    755,9
 210     L. Schuil            Leeuwarden   0244     2      8       5 0-1123065 12.48.53  955,986    754,7
 211     Hylke van Dijk       LEEUWARDEN   0238    16     41       5 0-1070033 12.49.17  955,855    753,5
 212     Mevr.S. Feenstra     Leeuwarden   0244     2     10       3 5-1897049 12.46.40  954,817    752,3
 213     A. van Merode        Leeuwarden   0244  204,770  20/1     1 9-1636201 12.49.38  953,985    751,2
 214     Freek & Zusje        Leeuwarden   0239     9     29      23 0-1071162 12.49.48  953,465    750,0
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 Stand Natour
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 A.Terluin              2949.8            1 Hylke van Dijk         2945.6 
  2 J.O. Veenstra          2946.5            2 A.Terluin              2919.8 
  3 M.Groenhof             2942.7            3 J.Steunebrink          2865.1 
  4 F.Hofman               2936.0            4 Harry van Andel        2860.9 
  5 Freek & Zusje          2934.1            5 Comb. Tjitte&Lesley    2835.3 
  6 J.Steunebrink          2927.1            6 Freek & Zusje          2829.6 
  7 Comb. Koos en Suzan    2922.4            7 R.Walstra              2822.8 
  8 Harry van Andel        2904.6            8 J.O. Veenstra          2808.8 
  9 Hedy Rebel             2896.1            9 Comb. Koos en Suzan    2801.7 
 10 Comb. Tjitte&Lesley    2892.8           10 F.Hofman               2759.9 
 11 Hylke van Dijk         2866.3           11 Chris & Annemarie      2733.4 
 12 S.de Vries             2848.1           12 Marcus Middendorp      2704.8 
 13 R.Walstra              2844.6           13 Comb.van Dijk          2679.5 
 14 R. Postma              2822.3           14 Rudolf Visser          2653.2 
 15 Chris & Annemarie      2806.4           15 M.Groenhof             2649.9 
 16 Theo&Mirjam Boelens    2801.5           16 Theo&Mirjam Boelens    2618.6 
 17 Rudolf Visser          2798.2           17 K.R. van de Vosse      2498.5 
 18 Comb.van Dijk          2785.8           18 R. Postma              1931.4 
 19 A.Ketellapper          2749.4           19 D. v.d. Veen           1877.8 
 20 G.E. Postma            2744.0           20 M. Sminia              1855.9 
 21 L. Schuil              2732.9           21 Mevr.S. Feenstra       1834.5 
 22 K.R. van de Vosse      2722.4           22 L. Schuil              1769.6 
 23 Lammert v.d. Meij      2721.2           23 Hedy Rebel             1757.8 
 24 Marcus Middendorp      2705.1           24 A.Ketellapper          1726.9 
 25 S.Lamphen              2662.8           25 D.Visser               1725.2 
 26 Mevr.S. Feenstra       2603.6           26 S.de Vries             1722.8 
 27 A. en K. de Boer       2565.3           27 Lammert v.d. Meij      1698.6 
 28 de Jong & Schaefer     2138.0           28 de Jong & Schaefer     1559.9 
 29 F van Merode           2084.2           29 A. van Merode          1515.5 
 30 M. Sminia              2068.1           30 T.v/d Veen              947.2 
 31 H.Opdam                1966.8           31 W. Lammerts             936.6 
 32 D. v.d. Veen           1878.0           32 K. Machiela             936.6 
 33 A. LLukaci             1832.1           33 G.E. Postma             895.8 
 34 A.Menger               1804.3           34 D.Faber                 893.2 
 35 D.Visser               1795.1           35 Harry Hazenberg         887.5 
 36 D.Faber                1752.7           36 F van Merode            878.4 
 37 H.J. Van de Kolk       1740.2           37 A. en K. de Boer        867.1 
 38 W. Lammerts            1696.0           38 A. LLukaci              861.5 
 39 J. Verwer              1695.5           39 B. de Roos              852.7 
 40 Harry Hazenberg         962.3           40 S.Lamphen               846.2 
 41 T.v/d Veen              947.0           41 A.Menger                836.9 
 42 B. de Roos              913.1           42 H.J. Van de Kolk        790.8 
 43 K. Machiela             874.5           43 H.Opdam                 765.9 
 44 A. van Merode           864.1          
 45 B.Moed                  830.9          
 46 S. Fopma                477.3          
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 Stand Natour
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 Hylke van Dijk       7-1165625   3   2970.6
    2 A.Terluin            9-1728167   3   2913.9
    3 M.Groenhof           0-2164071   3   2880.1
    4 J.Steunebrink        0-1069363   3   2872.6
    5 M.Groenhof           0-1071328   3   2857.6
    6 M.Groenhof           0-1461305   3   2850.2
    7 Freek & Zusje        0-1071159   3   2829.6
    8 R.Walstra            7-1165920   3   2822.8
    9 Hylke van Dijk       0-1070034   3   2810.9
   10 Harry van Andel      8-2008951   3   2794.2
   11 Hylke van Dijk       7-1165617   3   2771.1
   12 G.E. Postma          6-6328678   3   2758.3
   13 Harry van Andel      9-1635005   3   2755.5
   14 Chris & Annemarie    5-1897190   3   2747.6
   15 F.Hofman             0-1069066   3   2742.3
   16 Comb. Koos en Suzan  8-2007986   3   2739.4
   17 A.Terluin            0-1071647   3   2736.5
   18 Harry van Andel      7-1155733   3   2735.0
   19 Harry van Andel      7-1155704   3   2726.1
   20 R.Walstra            9-1634219   3   2725.5
   21 A.Terluin            9-1635691   3   2723.1
   22 F.Hofman             9-1633562   3   2720.4
   23 Theo&Mirjam Boelens  0-1072049   3   2720.3
   24 Harry van Andel      9-1635029   3   2705.9
   25 Lammert v.d. Meij    8-2010779   3   2691.8
   26 F.Hofman             8-2006978   3   2686.0
   27 Hylke van Dijk       6-1555576   3   2671.3
   28 Comb. Koos en Suzan  9-1636612   3   2637.1
   29 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635262   3   2625.9
   30 Chris & Annemarie    4-1914857   3   2616.9
   31 J.Steunebrink        0-1069382   3   2616.3
   32 Comb.van Dijk        6-1559080   3   2614.3
   33 Rudolf Visser        8-2008126   3   2612.3
   34 Hylke van Dijk       0-1070014   3   2609.5
   35 Hedy Rebel           0-2004133   3   2607.3
   36 Rudolf Visser        9-1633322   3   2606.7
   37 Comb.van Dijk        5-1898927   3   2604.1
   38 Hylke van Dijk       9-1636328   3   2598.2
   39 F.Hofman             9-1633564   3   2597.7
   40 Comb.van Dijk        8-2010837   3   2594.9
