Uitslag Wedvlucht  
 0239   DE ORION             LEEUWARDEN          
 N36 Duffel 11-09-2010   Los:08.45   Deelnemers:9   Duiven:227
 Weer: Half bewolkt WIND: Zuid  
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten  Groep
   1       J.O. Veenstra         250,346  10/3     1 8-2008559 10.57.17 1892,390   1000,0       
   2       Rudolf Visser         253,677  24/12    8 8-2025578 10.59.22 1887,779    996,7       
   3       Comb. Tjitte&Lesley   253,047  70/40    5 0-1070621 10.59.37 1879,661    993,3       
   4       Comb. Tjitte&Lesley      2     70       3 0-1070632 10.59.37 1879,661    990,0       
   5       Comb. Tjitte&Lesley      3     70      53 0-1070712 11.01.13 1857,583    986,7       
   6       Comb. Tjitte&Lesley      4     70      36 0-1070664 11.01.18 1856,446    983,3       
   7       Comb. Tjitte&Lesley      5     70      52 0-1078124 11.01.23 1855,313    980,0       
   8       Comb. Tjitte&Lesley      6     70      47 0-1070615 11.01.26 1854,633    976,7       
   9       Comb. Tjitte&Lesley      7     70      17 0-1070630 11.01.27 1854,405    973,3       
  10       R. Postma             248,837  40/13   25 0-1071416 10.59.17 1852,970    970,0       
  11       R. Postma                2     40      15 0-1070429 10.59.31 1849,756    966,7       
  12       Comb. Tjitte&Lesley      8     70      14 0-1070612 11.01.52 1848,761    963,3       
  13       Comb. Tjitte&Lesley      9     70       1 0-1070608 11.02.17 1843,150    960,0       
  14       Comb. Tjitte&Lesley     10     70      55 0-1070613 11.02.19 1842,703    956,7       
  15       Comb. Tjitte&Lesley     11     70      24 0-1070606 11.02.20 1842,479    953,3       
  16       R. Postma                3     40      36 0-1071421 11.00.03 1842,451    950,0       
  17       Comb. Tjitte&Lesley     12     70      30 0-1070675 11.02.23 1841,809    946,7       
  18       Comb. Tjitte&Lesley     13     70       8 0-1070619 11.02.25 1841,362    943,3       
  19       Comb. Tjitte&Lesley     14     70      21 0-1070605 11.02.29 1840,469    940,0       
  20       Comb. Tjitte&Lesley     15     70      40 0-1070637 11.03.00 1833,579    936,7       
  21       R. Postma                4     40      37 0-1071435 11.01.42 1820,213    933,3       
  22       Rudolf Visser            2     24       2 8-2008126 11.04.55 1812,903    930,0       
  23       Comb. Tjitte&Lesley     16     70      10 0-1070625 11.04.46 1810,403    926,7       
  24       Comb. Tjitte&Lesley     17     70      28 0-1070647 11.04.50 1809,539    923,3       
  25       Freek & Zusje         252,038  22/6    18 0-1071162 11.04.32 1806,191    920,0       
  26       Comb. Tjitte&Lesley     18     70       2 0-1070602 11.05.37 1799,459    916,7       
  27       Comb. Tjitte&Lesley     19     70       4 0-1070629 11.06.01 1794,355    913,3       
  28       R. Postma                5     40       2 0-1071423 11.03.44 1793,536    910,0       
  29       Comb. Tjitte&Lesley     20     70      23 0-1070617 11.06.05 1793,507    906,7       
  30       R. Postma                6     40      28 0-1041765 11.03.49 1792,460    903,3       
  31       R. Postma                7     40      29 0-1071429 11.03.56 1790,954    900,0       
  32       R. Postma                8     40      26 0-1071409 11.03.59 1790,310    896,7       
  33       Comb. Tjitte&Lesley     21     70       6 0-1070715 11.06.23 1789,702    893,3       
  34       Comb. Tjitte&Lesley     22     70      37 0-1070658 11.06.30 1788,226    890,0       
  35       Rudolf Visser            3     24      19 0-1071954 11.06.51 1788,195    886,7       
  36       Comb. Tjitte&Lesley     23     70      61 0-1070623 11.06.36 1786,963    883,3       
  37       Comb. Tjitte&Lesley     24     70      27 0-1070627 11.06.39 1786,333    880,0       
  38       Comb. Tjitte&Lesley     25     70      15 0-1053020 11.06.53 1783,395    876,7       
  39       Freek & Zusje            2     22      10 0-1071152 11.06.40 1778,994    873,3       
  40       Comb. Tjitte&Lesley     26     70      59 0-1070649 11.07.28 1776,093    870,0       
  41       Freek & Zusje            3     22       2 0-1071160 11.06.54 1776,069    866,7       
  42       S.de Vries            251,891   8/1     4 0-1070907 11.06.52 1775,454    863,3       
  43       Freek & Zusje            4     22       6 0-1071161 11.06.57 1775,443    860,0       
  44       Comb. Tjitte&Lesley     27     70      65 0-1070645 11.07.33 1775,055    856,7       
  45       Freek & Zusje            5     22       1 0-1071159 11.07.01 1774,610    853,3       
  46       Rudolf Visser            4     24      22 8-2008132 11.08.00 1773,816    850,0       
  47       Rudolf Visser            5     24      17 0-1087708 11.08.09 1771,958    846,7       
  48       Rudolf Visser            6     24      23 0-1071953 11.08.10 1771,750    843,3       
  49       M. Sminia             240,373  25/1    14 8-2008319 11.00.41 1771,573    840,0       
  50       Rudolf Visser            7     24       4 9-1633351 11.08.16 1770,515    836,7       
  51       Comb. Tjitte&Lesley     28     70       9 0-1070716 11.07.59 1769,675    833,3       
  52       Comb. Tjitte&Lesley     29     70      32 0-1070640 11.08.04 1768,645    830,0       
  53       Comb. Tjitte&Lesley     30     70      20 0-1070624 11.08.04 1768,645    826,7       
  54       Comb. Tjitte&Lesley     31     70      31 0-1070626 11.08.07 1768,027    823,3       
  55       Comb. Tjitte&Lesley     32     70      54 0-1070717 11.08.10 1767,409    820,0       
  56       Comb. Tjitte&Lesley     33     70      63 0-1070614 11.08.10 1767,409    816,7       
  57       Comb. Tjitte&Lesley     34     70      13 0-4102291 11.08.12 1766,998    813,3       
  58       Comb. Tjitte&Lesley     35     70      16 0-1070646 11.08.18 1765,765    810,0       
  59       Rudolf Visser            8     24      13 9-1635776 11.10.03 1748,749    806,7       
  60       Rudolf Visser            9     24      14 0-1070973 11.10.08 1747,744    803,3       
  61       Rudolf Visser           10     24       1 9-1633322 11.10.08 1747,744    800,0       
  62       J.O. Veenstra            2     10       8 0-1070856 11.08.39 1742,654    796,7       
  63       J.O. Veenstra            3     10       7 0-6098839 11.08.42 1742,048    793,3       
  64       Rudolf Visser           11     24      21 0-1071947 11.10.39 1741,545    790,0       
  65       Comb. Tjitte&Lesley     36     70      43 9-1635429 11.10.20 1741,061    786,7       
  66       Rudolf Visser           12     24      18 0-1071960 11.10.55 1738,363    783,3       
  67       Comb. Tjitte&Lesley     37     70      58 0-1070634 11.10.36 1737,872    780,0       
  68       Comb. Tjitte&Lesley     38     70      19 0-1070622 11.10.51 1734,894    776,7       
  69       Comb. Tjitte&Lesley     39     70      34 0-1070607 11.11.49 1723,470    773,3       
  70       Freek & Zusje            6     22      13 0-1071154 11.11.19 1722,458    770,0       
  71       Comb. Tjitte&Lesley     40     70      70 0-1070655 11.12.03 1720,736    766,7       
  72       R. Postma                9     40      10 9-1653349 11.09.39 1720,177    763,3       
  73       R. Postma               10     40      39 0-1071405 11.09.45 1718,988    760,0       
  74       R. Postma               11     40      32 0-1071443 11.09.48 1718,395    756,7       
  75       R. Postma               12     40      27 0-1071419 11.09.49 1718,196    753,3       
  76       R. Postma               13     40       9 0-1071471 11.09.49 1718,196    750,0       

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-09-2010 20:04

Copyright © 2008  Hylke van Dijk