Uitslag Wedvlucht  
 0244   LEEUW.DUIVENVR.      LEEUWARDEN          
 V14 Zutphen 10-04-2010   Los:09.30   Deelnemers:16   Duiven:239
 Weer: Wind:N - Bew: Half - Temp: 11  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1 Leo Schuil            120,203   9/7     4 9-1637920 11.12.16 1175,309   1000,0
   2 Leo Schuil               2      9       6 9-1637907 11.16.19 1130,540    996,8
   3 Lammert v.d. Meij     118,809  19/10    3 8-2010752 11.15.47 1123,061    993,7
   4 Comb. Van Dijk        121,761  19/16    8 6-1559100 11.18.28 1122,443    990,5
   5 Comb. Van Dijk           2     19       1 5-1898910 11.18.30 1122,098    987,3
   6 Lammert v.d. Meij        2     19      16 8-2010743 11.16.42 1113,414    984,2
   7 Comb. Van Dijk           3     19      19 6-1559072 11.20.57 1097,322    981,0
   8 Lammert v.d. Meij        3     19      19 9-1637560 11.18.22 1096,291    977,8
   9 F van Merode          120,780  10/1     7 9-1638018 11.20.24 1093,902    974,7
  10 Comb. Van Dijk           4     19      18 8-2010803 11.21.27 1092,400    971,5
  11 Leo Schuil               3      9       2 9-1637906 11.20.16 1090,043    968,4
  12 Mevr.S. Feenstra      118,815  16/4    11 8-2010316 11.19.22 1086,394    965,2
  13 Leo Schuil               4      9       1 9-1637908 11.20.47 1084,959    962,0
  14 Comb. Van Dijk           5     19      15 5-1898878 11.23.03 1076,940    958,9
  15 Leo Schuil               5      9       7 9-1637911 11.21.53 1074,293    955,7
  16 Lammert v.d. Meij        4     19       2 7-1166654 11.20.39 1073,669    952,5
  17 Chris & Annemarie     118,808   7/4     5 8-2010348 11.20.49 1072,066    949,4
  18 Comb. Van Dijk           6     19      16 5-1898881 11.24.10 1066,408    946,2
  19 Comb. Van Dijk           7     19      10 7-1169366 11.24.11 1066,252    943,0
  20 Comb. Van Dijk           8     19      12 7-1169344 11.24.14 1065,785    939,9
  21 Lammert v.d. Meij        5     19      11 8-2010748 11.21.54 1061,675    936,7
  22 De Jong-Schaefer      120,696  32/9    17 9-1637959 11.24.08 1057,396    933,5
  23 Mevr.S. Feenstra         2     16      12 9-6005537 11.22.38 1054,886    930,4
  24 De Jong-Schaefer         2     32      10 7-1169120 11.24.44 1051,867    927,2
  25 Comb. Van Dijk           9     19      14 8-2010843 11.25.54 1050,460    924,1
  26 Comb. Van Dijk          10     19       4 8-2010884 11.25.58 1049,857    920,9
  27 Germ Postma           122,616  29/6     1 7-1150101 11.26.48 1049,796    917,7
  28 W. Lammerts           119,605  11/3    10 9-1637710 11.23.57 1049,522    914,6
  29 De Jong-Schaefer         3     32       7 6-1558176 11.25.04 1048,819    911,4
  30 Comb. Van Dijk          11     19       3 7-1169368 11.26.41 1043,409    908,2
  31 Mevr.S. Feenstra         3     16       3 8-2010327 11.23.56 1042,850    905,1
  32 Lammert v.d. Meij        6     19       7 7-1166646 11.24.25 1038,324    901,9
  33 W. Lammerts              2     11       8 8-2010273 11.25.28 1035,738    898,7
  34 Leo Schuil               6      9       8 8-2009277 11.26.28 1032,017    895,6
  35 Mevr.S. Feenstra         4     16       2 7-1169019 11.25.09 1031,830    892,4
  36 Germ Postma              2     29      13 7-1150169 11.28.53 1031,400    889,2
  37 S. Haakma             120,449  10/8     5 8-2010201 11.26.58 1029,671    886,1
  38 H.J. Van de Kolk      114,466  23/4     5 5-1897518 11.21.22 1027,834    882,9
  39 Lammert v.d. Meij        7     19      18 6-1559107 11.25.46 1026,216    879,7
  40 H.J. Van de Kolk         2     23      21 7-1168763 11.21.35 1025,837    876,6
  41 De Jong-Schaefer         4     32      15 6-1558197 11.27.40 1025,647    873,4
  42 Comb. Van Dijk          12     19       2 5-1898717 11.28.57 1023,528    870,3
  43 De Jong-Schaefer         5     32      16 9-1638050 11.28.01 1022,605    867,1
  44 Germ Postma              3     29       2 7-1116875 11.29.55 1022,511    863,9
  45 Comb. Van Dijk          13     19      11 5-1565610 11.29.08 1021,952    860,8
  46 De Jong-Schaefer         6     32      18 8-2010925 11.28.06 1021,884    857,6
  47 De Jong-Schaefer         7     32       5 9-1637958 11.28.14 1020,732    854,4
  48 Comb. Van Dijk          14     19       7 8-2010868 11.29.18 1020,525    851,3
  49 Germ Postma              4     29       8 7-5700838 11.30.10 1020,385    848,1
  50 S. Haakma                2     10       2 8-2010213 11.28.44 1014,351    844,9
  51 Chris & Annemarie        2      7       6 7-1168357 11.27.22 1012,240    841,8
  52 Germ Postma              5     29       3 6-5601876 11.31.24 1010,018    838,6
  53 S. Haakma                3     10       6 7-1556241 11.29.20 1009,252    835,4
  54 Lammert v.d. Meij        8     19       9 8-2010740 11.27.47 1008,645    832,3
  55 S. Haakma                4     10       1 7-1556234 11.29.25 1008,547    829,1
  56 S. Lamphen            120,270   3/1     3 9-1636117 11.29.16 1008,414    825,9
  57 S. Haakma                5     10       3 7-1556245 11.29.35 1007,142    822,8
  58 Hedy Rebel            121,896  17/3     5 9-1637845 11.31.09 1006,122    819,6
  59 S. Haakma                6     10       9 9-1637512 11.30.01 1003,505    816,5
  60 H.J. Van de Kolk         3     23       2 6-1557444 11.24.10 1002,625    813,3
  61 H.J. Van de Kolk         4     23      22 9-1637637 11.24.20 1001,164    810,1
  62 Lammert v.d. Meij        9     19      13 6-1558647 11.28.44 1000,576    807,0
  63 Leo Schuil               7      9       9 9-1637922 11.30.31  997,336    803,8
  64 A. Mast               121,787  15/4     1 7-1169207 11.33.13  988,342    800,6
  65 S. Haakma                7     10       7 7-1556239 11.31.54  988,003    797,5
  66 A. Mast                  2     15       7 7-1169218 11.33.17  987,808    794,3
  67 Germ Postma              6     29      28 8-2010294 11.34.18  986,454    791,1
  68 Chris & Annemarie        3      7       1 4-1914857 11.30.27  986,329    788,0
  69 W. Lammerts              3     11       5 9-1637703 11.31.28  984,580    784,8
  70 Hedy Rebel               2     17       6 9-1637519 11.34.05  982,339    781,6
  71 Chris & Annemarie        4      7       7 9-1637808 11.30.57  982,252    778,5
  72 Hedy Rebel               3     17      17 9-1637931 11.34.09  981,812    775,3
  73 A. Mast                  3     15      15 8-2011096 11.34.31  978,024    772,2
  74 A. Mast                  4     15       3 4-1351140 11.34.33  977,761    769,0
  75 S. Haakma                8     10       8 8-2010204 11.33.29  975,336    765,8
  76 Comb. Van Dijk          15     19      17 8-2010859 11.34.50  975,294    762,7
  77 Comb. Van Dijk          16     19       9 9-1637848 11.34.54  974,772    759,5
  78 Lammert v.d. Meij       10     19      10 6-1555059 11.31.54  974,585    756,3
  79 De Jong-Schaefer         8     32      32 9-1638059 11.34.02  973,005    753,2
  80 De Jong-Schaefer         9     32      28 7-1169104 11.34.12  971,699    750,0
De eerste uitslag van het seizoen 2010:
Gratis prijzen voor de klasseringen:
01. Leo Schuil                     € 6,00
40. Hugo v.d. Kolk                 € 4,00
80. Comb. A. de Jong & M. Schaefer € 2,00
Kwartjes prijzen voor de gezette plaatsen:
01. Rollade         prijs  1, 4e getekende, Leo Schuil
50. Beenham         prijs 50, 2e getekende, Steven Haakma 
69. Fles witte wijn prijs 69, 5e getekende, Wietse Lammerts
Reclame op de uitslag uiterlijk zaterdag 17 april indienen.

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 11-04-2010 10:36

Copyright © 2008  Hylke van Dijk