Uitslag Wedvlucht  
 0239   DE ORION             LEEUWARDEN          
 V15 Boxtel 17-04-2010   Los:09.45   Deelnemers:16   Duiven:389
 Weer: Zonnig/Fris WIND:W-Z/W  
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten  Groep
   1       Comb. Tjitte&Lesley   181,827  47/32   47 9-1635211 11.44.12 1525,232   1000,0       
   2       Comb. Tjitte&Lesley      2     47      22 8-2007924 11.45.24 1510,032    998,1       
   3       Comb. Tjitte&Lesley      3     47      29 9-1635232 11.46.29 1496,567    996,1       
   4       Comb. Tjitte&Lesley      4     47      23 7-1166607 11.46.31 1496,157    994,2       
   5       Comb. Tjitte&Lesley      5     47      39 9-1635236 11.46.35 1495,336    992,2       
   6       Comb. Tjitte&Lesley      6     47      41 9-1635242 11.46.36 1495,132    990,3       
   7       Comb. Tjitte&Lesley      7     47       1 9-1635215 11.46.37 1494,926    988,4       
   8       Comb. v/d Vegt-Leegs  181,316  21/12    1 7-1168614 11.46.19 1494,414    986,4       
   9       Comb. Tjitte&Lesley      8     47       7 9-1635777 11.46.41 1494,108    984,5       
  10       Comb. Tjitte&Lesley      9     47      35 9-1635216 11.46.41 1494,108    982,6       
  11       Comb. Tjitte&Lesley     10     47       5 9-1652940 11.46.43 1493,699    980,6       
  12       Comb. Tjitte&Lesley     11     47      20 9-1635219 11.47.12 1487,791    978,7       
  13       Theo&Mirjam Boelens   179,605  42/11   12 9-1636414 11.45.45 1487,253    976,7       
  14       Comb. Tjitte&Lesley     12     47      12 8-2008031 11.47.27 1484,754    974,8       
  15       Th. Wijma             179,702  20/8    16 8-2008782 11.46.39 1477,207    972,9       
  16       Comb. Tjitte&Lesley     13     47      28 8-2007999 11.48.29 1472,331    970,9       
  17       Comb. v/d Vegt-Leegs     2     21      14 8-2010009 11.48.38 1466,414    969,0       
  18       Comb. v/d Vegt-Leegs     3     21       3 7-1169500 11.48.40 1466,019    967,1       
  19       Comb. Tjitte&Lesley     14     47      36 9-1635233 11.49.05 1465,211    965,1       
  20       A.J. Vijverstra       181,581  12/8     1 8-2008262 11.49.11 1462,148    963,2       
  21       R. Postma             178,151  27/11   10 8-2008070 11.46.58 1460,502    961,2       
  22       A.de Vries            181,257  17/6    13 9-1636688 11.49.11 1459,593    959,3       
  23       Comb. v/d Vegt-Leegs     4     21       8 9-1637673 11.49.14 1459,332    957,4       
  24       Rudolf Visser         182,775  17/8    14 7-1166714 11.50.17 1458,741    955,4       
  25       R. Postma                2     27      27 8-1977437 11.47.09 1458,310    953,5       
  26       A.J. Vijverstra          2     12       8 8-2008254 11.49.39 1456,676    951,6       
  27       Ankie de Vries        181,827  20/2     7 9-1611441 11.50.06 1453,306    949,6       
  28       A.J. Vijverstra          3     12       9 9-1635514 11.50.01 1452,408    947,7       
  29       A.de Vries               2     17       2 7-1169302 11.49.50 1451,993    945,7       
  30       Comb. Tjitte&Lesley     15     47       6 7-1166619 11.50.13 1451,951    943,8       
  31       Comb. Tjitte&Lesley     16     47      38 8-2007966 11.50.15 1451,565    941,9       
  32       Th. Wijma                2     20       2 7-1168810 11.48.49 1451,358    939,9       
  33       D.Stinstra            179,532  29/5    11 7-1170012 11.48.42 1451,252    938,0       
  34       Comb. Tjitte&Lesley     17     47      11 8-1350362 11.50.19 1450,793    936,0       
  35       Comb. Tjitte&Lesley     18     47      37 9-1635228 11.50.19 1450,793    934,1       
  36       Th. Wijma                3     20       4 7-1168845 11.48.53 1450,577    932,2       
  37       Comb. Tjitte&Lesley     19     47      31 8-2007963 11.50.23 1450,021    930,2       
  38       Rudolf Visser            2     17      15 9-1652328 11.51.12 1448,145    928,3       
  39       S.de Vries            181,382  14/5     4 7-1166921 11.50.24 1446,281    926,4       
  40       Comb. Koos en Suzan   180,670  40/10   13 9-1636630 11.50.03 1444,632    924,4       
  41       Comb. Koos en Suzan      2     40      11 7-1169558 11.50.03 1444,632    922,5       
  42       A.J. Vijverstra          4     12      12 9-1635503 11.50.48 1443,370    920,5       
  43       R. Postma                3     27       2 6-1528912 11.48.25 1443,344    918,6       
  44       A.J. Vijverstra          5     12      10 6-1557392 11.50.58 1441,461    916,7       
  45       S.de Vries               2     14       8 7-1166933 11.51.00 1439,394    914,7       
  46       R. Postma                4     27       1 7-1155809 11.48.53 1437,908    912,8       
  47       Rudolf Visser            3     17      16 9-1635769 11.52.13 1436,574    910,9       
  48       Comb. v/d Vegt-Leegs     5     21       2 9-1637688 11.51.13 1436,403    908,9       
  49       Comb. Koos en Suzan      3     40      38 8-2008530 11.50.46 1436,401    907,0       
  50       A.J. Vijverstra          6     12       3 9-1635519 11.52.01 1429,553    905,0       
  51       Comb. Tjitte&Lesley     20     47      24 9-1635204 11.52.14 1428,940    903,1       
  52       Comb. Tjitte&Lesley     21     47       2 9-1635241 11.52.16 1428,566    901,2       
  53       Comb. Tjitte&Lesley     22     47      27 9-1635230 11.52.18 1428,192    899,2       
  54       Comb. Tjitte&Lesley     23     47       8 8-1998517 11.52.19 1428,005    897,3       
  55       A.J. Vijverstra          7     12       4 7-1167590 11.52.11 1427,680    895,3       
  56       Comb. Tjitte&Lesley     24     47      10 9-1652945 11.52.21 1427,631    893,4       
  57       Comb. Tjitte&Lesley     25     47      26 9-1635237 11.52.27 1426,511    891,5       
  58       J.O. Veenstra         179,775  19/8     2 6-1558525 11.51.04 1425,884    889,5       
  59       J.O. Veenstra            2     19       4 9-1636543 11.51.06 1425,507    887,6       
  60       Comb. v/d Vegt-Leegs     6     21      20 7-1168608 11.52.31 1421,760    885,7       
  61       R. Postma                5     27       3 7-1167367 11.50.22 1420,895    883,7       
  62       Th. Wijma                4     20      10 7-1167700 11.51.32 1420,196    881,8       
  63       Rudolf Visser            4     17       1 7-1140376 11.53.47 1419,099    879,8       
  64       R. Postma                6     27      21 9-1595538 11.50.33 1418,820    877,9       
  65       Comb. v/d Vegt-Leegs     7     21      18 9-1637667 11.52.48 1418,609    876,0       
  66       Comb. v/d Vegt-Leegs     8     21       5 9-1637699 11.52.48 1418,609    874,0       
  67       Comb. v/d Vegt-Leegs     9     21      16 7-1168603 11.52.54 1417,500    872,1       
  68       Rudolf Visser            5     17       6 9-1635761 11.53.56 1417,448    870,2       
  69       Comb. v/d Vegt-Leegs    10     21       4 9-1637669 11.52.55 1417,315    868,2       
  70       R. Postma                7     27      16 4-1348430 11.50.46 1416,377    866,3       
  71       Rudolf Visser            6     17       4 7-1144925 11.54.02 1416,350    864,3       
  72       A.de Vries               3     17      10 8-2011059 11.52.59 1416,256    862,4       
  73       Comb. v/d Vegt-Leegs    11     21      10 8-2010014 11.53.03 1415,839    860,5       
  74       D.Stinstra               2     29       3 8-2010609 11.51.55 1414,471    858,5       
  75       A.de Vries               4     17       3 9-1636687 11.53.09 1414,414    856,6       
  76       A.de Vries               5     17      17 8-2007979 11.53.21 1412,210    854,7       
  77       R. Postma                8     27      19 8-2008612 11.51.10 1411,886    852,7       
  78       Theo&Mirjam Boelens      2     42      10 9-1636430 11.52.18 1410,736    850,8       
  79       Theo&Mirjam Boelens      3     42       5 8-2009025 11.52.21 1410,182    848,8       
  80       Comb. v/d Vegt-Leegs    12     21       9 7-1168633 11.53.38 1409,419    846,9       
  81       Theo&Mirjam Boelens      4     42      38 7-1168946 11.52.27 1409,076    845,0       
  82       Theo&Mirjam Boelens      5     42      39 9-1623415 11.52.30 1408,523    843,0       
  83       Comb. Tjitte&Lesley     26     47       9 9-1652953 11.54.16 1406,465    841,1       
  84       Comb. Koos en Suzan      4     40      18 8-2008504 11.53.29 1406,032    839,1       
  85       Comb. Tjitte&Lesley     27     47      45 9-1635227 11.54.21 1405,559    837,2       
  86       R. Postma                9     27      14 7-1167316 11.51.46 1405,205    835,3       
  87       Comb. Tjitte&Lesley     28     47      19 9-1635209 11.54.25 1404,835    833,3       
  88       Theo&Mirjam Boelens      6     42       8 9-1636417 11.52.52 1404,484    831,4       
  89       Comb. Koos en Suzan      5     40      23 9-1636648 11.53.39 1404,211    829,5       
  90       Comb. Tjitte&Lesley     29     47      33 9-1635259 11.54.32 1403,570    827,5       
  91       Comb. Koos en Suzan      6     40      40 8-1985058 11.53.43 1403,484    825,6       
  92       A.J. Vijverstra          8     12       6 7-1167588 11.54.33 1401,615    823,6       
  93       Th. Wijma                5     20      15 9-1636559 11.53.14 1401,369    821,7       
  94       Ankie de Vries           2     20       1 6-1555732 11.54.47 1400,866    819,8       
  95       R. Postma               10     27       5 8-1978005 11.52.15 1399,868    817,8       
  96       J.O. Veenstra            3     19      17 9-1635540 11.53.26 1399,611    815,9       
  97       R. Postma               11     27       9 7-1167368 11.52.19 1399,135    814,0       
  98       S.de Vries               3     14       3 7-1166305 11.54.43 1398,156    812,0       
  99       S.de Vries               4     14       9 9-1635417 11.54.45 1397,797    810,1       
 100       J.O. Veenstra            4     19      19 9-1635558 11.53.39 1397,254    808,1       
 101       J.O. Veenstra            5     19       1 5-1895951 11.53.48 1395,627    806,2       
 102       Comb. Koos en Suzan      7     40      12 9-1636612 11.54.30 1394,995    804,3       
 103       J.O. Veenstra            6     19      12 9-1635554 11.54.11 1391,486    802,3       
 104       B.Moed                179,812  21/2    13 8-2010977 11.54.20 1390,257    800,4       
 105       Theo&Mirjam Boelens      7     42      34 6-1557655 11.54.27 1387,307    798,4       
 106       Theo&Mirjam Boelens      8     42      22 8-2009047 11.54.33 1386,237    796,5       
 107       Theo&Mirjam Boelens      9     42      16 9-1636440 11.54.40 1384,989    794,6       
 108       S.de Vries               5     14      11 7-1166923 11.55.59 1384,636    792,6       
 109       Rudolf Visser            7     17      10 8-2008138 11.57.08 1383,124    790,7       
 110       Rudolf Visser            8     17       7 7-1166689 11.57.10 1382,775    788,8       
 111       A.de Vries               6     17      16 7-1169301 11.56.05 1382,763    786,8       
 112       D.Stinstra               3     29       7 8-2010639 11.54.52 1382,342    784,9       
 113       D.Stinstra               4     29      17 9-1635050 11.54.53 1382,165    782,9       
 114       Ch. v/d Ploeg         180,175  25/1    16 8-2008444 11.55.25 1381,435    781,0       
 115       M. Sminia             168,921  18/1     9 9-1636018 11.47.19 1381,011    779,1       
 116       D.Stinstra               5     29       8 9-1635389 11.55.00 1380,925    777,1       
 117       Comb. Tjitte&Lesley     30     47      14 9-1635253 11.56.48 1379,433    775,2       
 118       Comb. Tjitte&Lesley     31     47      44 9-1635280 11.56.52 1378,736    773,3       
 119       Comb. Tjitte&Lesley     32     47      21 8-2136911 11.56.57 1377,866    771,3       
 120       Comb. Koos en Suzan      8     40      20 7-1169578 11.56.08 1377,621    769,4       
 121       Comb. Koos en Suzan      9     40      16 7-1169579 11.56.14 1376,570    767,4       
 122       Th. Wijma                6     20       5 6-1557752 11.55.42 1374,922    765,5       
 123       Th. Wijma                7     20      20 7-1168822 11.56.02 1371,424    763,6       
 124       Theo&Mirjam Boelens     10     42      29 7-1168970 11.56.02 1370,545    761,6       
 125       B.Moed                   2     21      21 7-1167345 11.56.19 1369,260    759,7       
 126       Theo&Mirjam Boelens     11     42       6 9-1636403 11.56.13 1368,631    757,8       
 127       Th. Wijma                8     20      11 8-2008730 11.56.38 1365,173    755,8       
 128       J.O. Veenstra            7     19      14 9-1635538 11.57.03 1361,281    753,9       
 129       J.O. Veenstra            8     19      13 9-1635542 11.57.07 1360,594    751,9       
 130       Comb. Koos en Suzan     10     40      19 8-2008546 11.57.56 1358,969    750,0       

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 18-04-2010 10:47

Copyright © 2008  Hylke van Dijk