Uitslag Wedvlucht  
 0239   DE ORION             LEEUWARDEN          
 V19 Duffel 15-05-2010   Los:09.00   Deelnemers:15   Duiven:174
 Weer: L.bewolkt WIND:WNW zwak  
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten  Groep
   1       Comb. Tjitte&Lesley   253,047  28/19    2 8-2008000 12.04.59 1367,935   1000,0       
   2       Comb. Koos en Suzan   251,212   9/8     3 9-1636538 12.06.06 1349,767    995,6       
   3       Comb. Koos en Suzan      2      9       6 9-1635724 12.06.15 1348,680    991,2       
   4       Comb. Tjitte&Lesley      2     28      25 8-2007906 12.08.42 1340,992    986,8       
   5       Comb. Koos en Suzan      3      9       8 9-1635789 12.08.19 1333,880    982,5       
   6       Comb. Tjitte&Lesley      3     28      19 9-1635204 12.10.52 1325,770    978,1       
   7       Comb. Tjitte&Lesley      4     28      10 9-1635227 12.10.56 1325,307    973,7       
   8       Comb. Tjitte&Lesley      5     28       4 8-2007999 12.11.11 1323,574    969,3       
   9       Comb. Tjitte&Lesley      6     28       8 9-1635237 12.11.16 1322,997    964,9       
  10       Comb. Tjitte&Lesley      7     28      28 9-1635241 12.11.18 1322,766    960,5       
  11       Comb. Tjitte&Lesley      8     28       5 9-1635216 12.11.39 1320,351    956,1       
  12       J.O. Veenstra         250,346   7/2     1 8-2008559 12.10.01 1317,389    951,8       
  13       A.J. Vijverstra       252,106  10/6     8 6-1557392 12.12.04 1312,575    947,4       
  14       Comb. Tjitte&Lesley      9     28       7 9-1635230 12.12.49 1312,362    943,0       
  15       Comb. Tjitte&Lesley     10     28       9 9-1635228 12.12.51 1312,135    938,6       
  16       A.de Vries            252,187  10/3     2 9-1636687 12.12.15 1311,755    934,2       
  17       Freek & Zusje         252,038  15/7     3 9-1637699 12.12.10 1311,455    929,8       
  18       Th. Wijma             250,658   6/3     1 7-1168810 12.11.15 1310,619    925,4       
  19       Comb. Koos en Suzan      4      9       4 8-2007888 12.11.49 1309,543    921,1       
  20       Comb. Koos en Suzan      5      9       1 8-2008979 12.11.56 1308,747    916,7       
  21       R. Postma             248,837  12/3    10 9-1595538 12.10.27 1306,470    912,3       
  22       Comb. Koos en Suzan      6      9       9 9-1635047 12.12.20 1306,025    907,9       
  23       Comb. Koos en Suzan      7      9       2 8-1985058 12.12.59 1301,627    903,5       
  24       Rudolf Visser         253,677   8/3     5 9-1635773 12.15.29 1297,692    899,1       
  25       Comb. Tjitte&Lesley     11     28      27 8-2007924 12.15.04 1297,225    894,7       
  26       J.O. Veenstra            2      7       4 8-2007883 12.13.03 1296,691    890,4       
  27       A.J. Vijverstra          2     10       7 9-1635514 12.14.32 1295,939    886,0       
  28       Freek & Zusje            2     15      12 9-1637667 12.14.36 1295,058    881,6       
  29       A.de Vries               2     10       3 9-1636699 12.14.49 1294,473    877,2       
  30       Freek & Zusje            3     15       1 7-1168614 12.14.48 1293,728    872,8       
  31       Freek & Zusje            4     15      10 8-2010009 12.15.06 1291,739    868,4       
  32       Comb. Tjitte&Lesley     12     28      22 9-1635202 12.15.54 1291,707    864,0       
  33       A.J. Vijverstra          3     10       3 9-1635519 12.15.17 1290,964    859,6       
  34       Comb. Tjitte&Lesley     13     28      16 9-1635280 12.16.08 1290,170    855,3       
  35       Freek & Zusje            5     15       8 7-1168633 12.15.33 1288,767    850,9       
  36       A.J. Vijverstra          4     10       1 8-2008262 12.15.41 1288,326    846,5       
  37       Comb. Tjitte&Lesley     14     28      11 9-1635240 12.16.27 1288,090    842,1       
  38       Comb. Koos en Suzan      8      9       5 9-1636535 12.15.25 1285,420    837,7       
  39       Freek & Zusje            6     15       6 9-1637673 12.16.22 1283,407    833,3       
  40       Ch. v/d Ploeg         250,714  29/2    24 9-1635859 12.15.25 1282,973    828,9       
  41       Th. Wijma                2      6       4 9-1636175 12.15.27 1282,457    824,6       
  42       A.J. Vijverstra          5     10       4 7-1167590 12.16.37 1282,213    820,2       
  43       Ch. v/d Ploeg            2     29      22 8-2008368 12.15.51 1280,134    815,8       
  44       A.J. Vijverstra          6     10       9 9-1635509 12.17.07 1278,961    811,4       
  45       Comb. Tjitte&Lesley     15     28       1 9-1635211 12.18.15 1276,395    807,0       
  46       Comb. Tjitte&Lesley     16     28      13 9-1572877 12.18.20 1275,859    802,6       
  47       Comb. Tjitte&Lesley     17     28       6 8-2007963 12.18.25 1275,323    798,2       
  48       B.Moed                250,565   8/1     4 8-2010969 12.16.47 1273,273    793,9       
  49       Rudolf Visser            2      8       3 9-1636644 12.19.17 1272,947    789,5       
  50       A.de Vries               3     10       4 8-2011052 12.18.10 1272,591    785,1       
  51       R. Postma                2     12       3 9-1635614 12.15.41 1271,533    780,7       
  52       Comb. Tjitte&Lesley     18     28      14 9-1635229 12.19.14 1270,096    776,3       
  53       Rudolf Visser            3      8       7 9-1635776 12.19.52 1269,232    771,9       
  54       Comb. Tjitte&Lesley     19     28       3 9-1635265 12.20.25 1262,597    767,5       
  55       S.de Vries            251,891   5/1     5 6-1556214 12.19.31 1262,424    763,2       
  56       Th. Wijma                3      6       3 9-1636554 12.18.36 1262,116    758,8       
  57       Freek & Zusje            7     15       9 9-1637676 12.19.54 1260,724    754,4       
  58       R. Postma                3     12       7 9-1656716 12.17.28 1260,050    750,0       

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 16-05-2010 14:39

Copyright © 2008  Hylke van Dijk