Uitslag Wedvlucht  
 0239   DE ORION             LEEUWARDEN          
 E21 Sens 28-05-2011   Los:06.50   Deelnemers:9   Duiven:91
 Weer: Bewolkt WIND:Z/W  
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten  Groep
   1       Rudolf Visser         586,321  16/15    3 0-1071948 12.47.26 1640,364   1000,0       
   2       Rudolf Visser            2     16      12 0-1071947 12.48.10 1637,005    997,8       
   3       Comb. Tjitte&Lesley   585,590  20/20   11 0-1070649 12.48.02 1635,566    995,6       
   4       Comb. Tjitte&Lesley      2     20       3 0-1070663 12.48.32 1633,286    993,3       
   5       Th. Wijma             583,275  10/9     4 9-1636592 12.50.18 1618,853    991,1       
   6       Comb. Tjitte&Lesley      3     20      19 0-1070624 12.51.44 1618,836    988,9       
   7       Comb. Tjitte&Lesley      4     20      20 0-1070618 12.52.25 1615,785    986,7       
   8       A.de Vries            584,817  10/10    1 9-1636699 12.53.28 1608,992    984,4       
   9       Comb. Tjitte&Lesley      5     20      16 0-1070653 12.54.33 1606,329    982,2       
  10       R. Postma             581,526  10/10    3 9-1635617 12.52.23 1604,727    980,0       
  11       Comb. Koos en Suzan   583,949  10/10    2 9-1635724 12.54.59 1599,867    977,8       
  12       A.de Vries               2     10       2 8-2011047 12.55.34 1599,749    975,6       
  13       Comb. Tjitte&Lesley      6     20       2 9-1635241 12.56.07 1599,456    973,3       
  14       Comb. Koos en Suzan      2     10       7 8-2008536 12.55.20 1598,334    971,1       
  15       B.Moed                583,242   4/4     2 0-1070762 12.55.20 1596,445    968,9       
  16       Th. Wijma                2     10       1 6-1557752 12.55.25 1596,185    966,7       
  17       Comb. Tjitte&Lesley      7     20       5 9-1635777 12.57.20 1594,158    964,4       
  18       Comb. Tjitte&Lesley      8     20      15 0-1070632 12.57.45 1592,352    962,2       
  19       Rudolf Visser            3     16       1 0-1070971 12.58.13 1592,325    960,0       
  20       Comb. Tjitte&Lesley      9     20       9 8-2007963 12.57.54 1591,703    957,8       
  21       Rudolf Visser            4     16       9 9-1635769 12.58.46 1589,950    955,6       
  22       Comb. Tjitte&Lesley     10     20      14 0-1070647 12.58.41 1588,320    953,3       
  23       R. Postma                2     10       1 9-1635619 12.57.08 1583,965    951,1       
  24       R. Postma                3     10       2 8-2008070 12.58.21 1578,733    948,9       
  25       Comb. Koos en Suzan      3     10       1 9-1635047 13.00.46 1574,913    946,7       
  26       Rudolf Visser            5     16       2 7-1144925 13.02.52 1572,467    944,4       
  27       Comb. Tjitte&Lesley     11     20      17 9-1652945 13.02.27 1572,258    942,2       
  28       Comb. Koos en Suzan      4     10       5 9-1636538 13.01.24 1572,227    940,0       
  29       Rudolf Visser            6     16       4 8-2008132 13.03.10 1571,203    937,8       
  30       R. Postma                4     10       4 0-1071443 13.00.41 1568,795    935,6       
  31       Th. Wijma                3     10       8 9-1636554 13.02.09 1567,306    933,3       
  32       Rudolf Visser            7     16      14 0-1071960 13.04.11 1566,934    931,1       
  33       Comb. Tjitte&Lesley     12     20       6 0-1070717 13.05.16 1560,457    928,9       
  34       Comb. Koos en Suzan      5     10       3 7-1169564 13.04.30 1559,213    926,7       
  35       Comb. Tjitte&Lesley     13     20      10 0-1070634 13.05.47 1558,311    924,4       
  36       Comb. Tjitte&Lesley     14     20      13 0-1070656 13.06.05 1557,069    922,2       
  37       Comb. Tjitte&Lesley     15     20      18 0-1070630 13.06.39 1554,726    920,0       
  38       Comb. Tjitte&Lesley     16     20       1 0-1070664 13.07.38 1550,678    917,8       
  39       R. Postma                5     10       8 8-1978005 13.05.24 1549,084    915,6       
  40       J.O. Veenstra         583,072   6/6     1 8-2008559 13.06.27 1548,813    913,3       
  41       Th. Wijma                4     10       9 9-1636200 13.07.23 1545,571    911,1       
  42       Comb. Tjitte&Lesley     17     20       8 0-1086443 13.09.13 1544,203    908,9       
  43       R. Postma                6     10       5 0-1071435 13.06.40 1543,875    906,7       
  44       J.O. Veenstra            2      6       4 0-1070697 13.08.19 1541,171    904,4       
  45       B.Moed                   2      4       4 8-2010977 13.08.47 1539,759    902,2       
  46       Comb. Koos en Suzan      6     10      10 9-1636617 13.09.35 1538,333    900,0       
  47       Rudolf Visser            8     16      11 0-1070973 13.13.56 1527,142    897,8       
  48       J.O. Veenstra            3      6       6 0-1070695 13.11.53 1526,777    895,6       
  49       Th. Wijma                5     10       7 7-1168810 13.12.20 1525,561    893,3       
  50       Th. Wijma                6     10       5 9-1636559 13.13.43 1520,061    891,1       
  51       Rudolf Visser            9     16      10 0-1071963 13.15.58 1519,096    888,9       
  52       A.de Vries               3     10       5 8-2011052 13.17.58 1507,385    886,7       
  53       A.de Vries               4     10       6 8-2011048 13.18.10 1506,609    884,4       
  54       J.O. Veenstra            4      6       3 0-1071278 13.17.12 1505,813    882,2       
  55       Comb. Koos en Suzan      7     10       4 9-1636535 13.19.18 1499,939    880,0       
  56       Ch. v/d Ploeg         583,451   5/5     5 7-1167015 13.19.25 1498,268    877,8       
  57       Comb. Tjitte&Lesley     18     20       7 0-1070613 13.20.59 1497,731    875,6       
  58       A.de Vries               5     10       9 8-2011050 13.20.34 1497,351    873,3       
  59       Comb. Tjitte&Lesley     19     20       4 0-1053019 13.22.35 1491,627    871,1       
  60       R. Postma                7     10       9 9-1635614 13.20.00 1491,093    868,9       
  61       R. Postma                8     10       6 0-1041765 13.21.03 1487,089    866,7       
  62       Rudolf Visser           10     16       5 8-2008135 13.24.17 1487,054    864,4       
  63       A.de Vries               6     10       7 9-1636688 13.23.37 1485,748    862,2       
  64       B.Moed                   3      4       1 6-1556280 13.22.38 1485,445    860,0       
  65       Comb. Koos en Suzan      8     10       8 9-1636533 13.24.33 1479,981    857,8       
  66       A.de Vries               7     10       3 8-2011061 13.26.11 1476,123    855,6       
  67       Comb. Koos en Suzan      9     10       6 9-1635789 13.25.39 1475,866    853,3       
  68       Th. Wijma                7     10       3 8-2008795 13.26.15 1471,983    851,1       
  69       R. Postma                9     10       7 0-1071163 13.25.57 1468,685    848,9       
  70       Comb. Koos en Suzan     10     10       9 8-1985058 13.28.09 1466,599    846,7       
  71       Th. Wijma                8     10       2 7-1167695 13.28.37 1463,244    844,4       
  72       Th. Wijma                9     10      10 9-1636176 13.29.53 1458,609    842,2       
  73       A.de Vries               8     10       8 9-1635317 13.32.31 1452,898    840,0       
  74       A.de Vries               9     10      10 8-2011057 13.32.38 1452,477    837,8       
  75       Comb. Tjitte&Lesley     20     20      12 0-1070620 13.37.22 1437,496    835,6       
  76       Rudolf Visser           11     16       8 9-1635773 13.37.55 1437,354    833,3       
  77       J.O. Veenstra            5      6       2 0-1070854 13.37.38 1430,334    831,1       
  78       Ch. v/d Ploeg            2      5       3 8-2008370 13.37.55 1430,318    828,9       
  79       Ch. v/d Ploeg            3      5       1 7-1167071 13.38.22 1428,742    826,7       
  80       R. Postma               10     10      10 0-1071419 13.37.40 1426,475    824,4       
  81       Rudolf Visser           12     16      15 0-1087708 13.45.13 1412,084    822,2       
  82       Ch. v/d Ploeg            4      5       2 9-1635810 13.45.43 1403,481    820,0       
  83       A.de Vries              10     10       4 6-1559042 13.50.11 1391,810    817,8       
  84       Ch. v/d Ploeg            5      5       4 9-1651638 13.54.10 1375,521    815,6       
  85       Rudolf Visser           13     16       6 0-1070959 14.02.22 1356,073    813,3       
  86       Rudolf Visser           14     16      13 0-1070965 14.26.50 1283,444    811,1       
  87       B.Moed                   4      4       3 0-1070765 14.27.47 1274,048    808,9       
  88       Rudolf Visser           15     16      16 0-1071954 14.36.04 1258,019    806,7       
  89       J.O. Veenstra            6      6       5 0-1071294 14.37.18 1247,707    804,4       

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 29-05-2011 15:56

Copyright © 2008  Hylke van Dijk