Uitslag Wedvlucht  
 0239   DE ORION             LEEUWARDEN          
 E27 Pithiviers 09-07-2011   Los:11.00   Deelnemers:11   Duiven:95
 Weer: Half bewolkt WIND:W-Z/W  
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten  Groep
   1       Comb. Koos en Suzan   613,895  10/10    4 9-1635789 17.45.10 1515,109   1000,0       
   2       Comb. Koos en Suzan      2     10       1 9-1636533 17.56.10 1475,063    997,9       
   3       Comb. Koos en Suzan      3     10       5 9-1635724 17.56.32 1473,765    995,7       
   4       Rudolf Visser         616,480  10/9     3 0-1071948 18.01.29 1462,644    993,6       
   5       Th. Wijma             613,508  10/10    5 8-2008795 18.04.57 1443,719    991,5       
   6       R. Postma             611,600  12/10    8 0-1071435 18.05.23 1437,761    989,4       
   7       Comb. Tjitte&Lesley   615,976  20/18    1 9-1635241 18.11.19 1428,126    987,2       
   8       Theo&Mirjam Boelens   613,414   6/2     2 0-1072049 18.10.21 1425,332    985,1       
   9       Rudolf Visser            2     10       9 9-1635773 18.12.32 1425,278    983,0       
  10       Comb. Tjitte&Lesley      2     20      14 0-1070624 18.12.41 1423,615    980,9       
  11       Comb. Tjitte&Lesley      3     20      13 0-1070621 18.12.44 1423,451    978,7       
  12       A.de Vries            615,014   8/8     2 9-1636699 18.12.13 1422,910    976,6       
  13       Comb. Tjitte&Lesley      4     20      10 0-1070685 18.15.59 1412,840    974,5       
  14       Comb. Koos en Suzan      4     10      10 9-1636617 18.18.54 1398,663    972,3       
  15       Ch. v/d Ploeg         613,402   5/3     4 9-1635817 18.18.41 1398,276    970,2       
  16       Th. Wijma                2     10       2 9-1636592 18.21.07 1390,807    968,1       
  17       Rudolf Visser            3     10       5 0-1087708 18.23.51 1388,938    966,0       
  18       R. Postma                2     12       6 8-2008070 18.21.05 1386,585    963,8       
  19       Ch. v/d Ploeg            2      5       3 9-1635851 18.22.36 1385,903    961,7       
  20       Comb. Koos en Suzan      5     10       8 9-1636535 18.23.17 1384,833    959,6       
  21       Comb. Koos en Suzan      6     10       9 0-1070999 18.23.40 1383,636    957,4       
  22       Rudolf Visser            4     10       4 8-2008132 18.27.31 1377,558    955,3       
  23       R. Postma                3     12       5 0-1071443 18.24.05 1377,218    953,2       
  24       A.de Vries               2      8       8 8-2011057 18.27.20 1374,828    951,1       
  25       Comb. Tjitte&Lesley      5     20      12 0-1070632 18.28.25 1373,666    948,9       
  26       Comb. Tjitte&Lesley      6     20      17 0-1070647 18.29.34 1370,152    946,8       
  27       Comb. Koos en Suzan      7     10       3 8-2008536 18.30.29 1362,700    944,7       
  28       Comb. Tjitte&Lesley      7     20      19 0-1070715 18.33.03 1359,618    942,6       
  29       R. Postma                4     12      10 0-1071163 18.31.24 1354,895    940,4       
  30       Th. Wijma                3     10       3 9-1636554 18.33.50 1351,836    938,3       
  31       Th. Wijma                4     10       1 6-1557752 18.33.50 1351,836    936,2       
  32       Comb. Tjitte&Lesley      8     20       3 0-1070656 18.36.20 1349,835    934,0       
  33       Th. Wijma                5     10       6 7-1167695 18.39.07 1336,280    931,9       
  34       R. Postma                5     12       1 9-1635617 18.38.19 1334,446    929,8       
  35       Th. Wijma                6     10       4 9-1636559 18.39.47 1334,342    927,7       
  36       Th. Wijma                7     10       8 7-1168845 18.39.48 1334,294    925,5       
  37       Rudolf Visser            5     10      10 0-1070683 18.42.30 1332,930    923,4       
  38       Comb. Tjitte&Lesley      9     20       7 0-1070614 18.42.25 1332,077    921,3       
  39       Ankie de Vries        615,976   5/2     4 9-1635429 18.44.53 1325,011    919,1       
  40       R. Postma                6     12       2 8-1978005 18.41.53 1324,143    917,0       
  41       Theo&Mirjam Boelens      2      6       1 7-1168928 18.45.28 1317,801    914,9       
  42       R. Postma                7     12       9 9-1635619 18.46.07 1312,117    912,8       
  43       A.de Vries               3      8       7 8-2011050 18.48.50 1311,783    910,6       
  44       Comb. Tjitte&Lesley     10     20       8 0-1070669 18.50.45 1308,497    908,5       
  45       Comb. Koos en Suzan      8     10       6 9-1636538 18.49.42 1306,950    906,4       
  46       Th. Wijma                8     10       9 9-1636553 18.49.35 1306,494    904,3       
  47       Comb. Koos en Suzan      9     10       7 7-1169564 18.50.08 1305,744    902,1       
  48       A.de Vries               4      8       4 8-2011052 18.51.01 1305,703    900,0       
  49       Ankie de Vries           2      5       3 9-1635525 18.54.40 1297,702    897,9       
  50       Ch. v/d Ploeg            3      5       5 6-1556414 18.57.24 1284,878    895,7       
  51       Rudolf Visser            6     10       8 9-1635769 19.03.53 1274,026    893,6       
  52       R. Postma                8     12       7 9-1635614 19.00.17 1273,414    891,5       
  53       A.de Vries               5      8       6 6-1559042 19.03.20 1272,431    889,4       
  54       J.O. Veenstra         613,049   5/2     2 0-1070854 19.02.25 1270,744    887,2       
  55       B.Moed                613,338   4/3     1 0-1070762 19.04.54 1264,871    885,1       
  56       A.de Vries               6      8       5 9-1636688 19.07.02 1262,765    883,0       
  57       R. Postma                9     12      11 7-1155809 19.09.14 1250,118    880,8       
  58       J.O. Veenstra            2      5       4 0-1071278 19.11.36 1247,008    878,7       
  59       Th. Wijma                9     10      10 9-1636180 19.12.36 1245,449    876,6       
  60       Rudolf Visser            7     10       7 0-1070973 19.18.50 1235,844    874,5       
  61       Th. Wijma               10     10       7 7-1168810 19.27.15 1209,479    872,3       
  62       Comb. Tjitte&Lesley     11     20       9 0-1070620 19.29.38 1208,664    870,2       
  63       B.Moed                   2      4       4 8-2010977 19.28.00 1207,355    868,1       
  64       Comb. Tjitte&Lesley     12     20      15 0-1070691 19.35.03 1195,952    866,0       
  65       Comb. Koos en Suzan     10     10       2 9-1635047 19.34.12 1193,846    863,8       
  66       Comb. Tjitte&Lesley     13     20      16 0-1070641 19.39.06 1186,622    861,7       
  67       Comb. Tjitte&Lesley     14     20      20 0-1070629 19.59.00 1142,811    859,6       
  68       Comb. Tjitte&Lesley     15     20       2 0-1070655 19.59.22 1142,035    857,4       
  69       B.Moed                   3      4       2 7-1171567 19.57.33 1140,986    855,3       
  70       Comb. Tjitte&Lesley     16     20       4 8-2007963 20.07.40 1124,727    853,2       
  71       Rudolf Visser            8     10       6 8-2008135 20.10.18 1120,261    851,1       
  72       Comb. Tjitte&Lesley     17     20      11 8-2007966 20.10.47 1118,363    848,9       
  73       Rudolf Visser            9     10       2 7-1144925 20.12.24 1116,003    846,8       
  74       A.de Vries               7      8       3 8-2011048 20.12.37 1112,909    844,7       
  75       R. Postma               10     12      12 0-1071419 20.11.26 1109,109    842,6       
  76       A.de Vries               8      8       1 8-2011061 20.15.00 1108,130    840,4       
  77       Comb. Tjitte&Lesley     18     20       5 9-1635777 20.27.40 1085,101    838,3       

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 10-07-2011 21:02

Copyright © 2008  Hylke van Dijk