Uitslag Wedvlucht  
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 E27 Pithiviers 09-07-2011   Los:11.00   Deelnemers:32   Duiven:247
 Weer: Half bewolkt WIND:W-Z/W  
 PLC VPl Naam                 Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1  15 J.Steunebrink        0238  611,515   5/3     1 9-1633791 17.43.11 1516,718   1000,0
   2  10 Comb. Koos en Suzan  0239  613,895  10/7     4 9-1635789 17.45.10 1515,109    996,9
   3  18 Com Lamphen-Rinsma   0244  614,363   8/2     2 9-1637920 17.49.24 1500,585    993,8
   4   7 T.v/d Veen           0238  614,312  12/7     6 9-1633871 17.51.43 1492,071    990,7
   5  20 A.Middendorp         0238  614,775   4/2     3 0-1068791 17.52.07 1491,738    987,7
   6  51 K. Wijnsma           0238  613,890   6/6     1 8-2008636 17.52.58 1486,538    984,6
   7  39 T.v/d Veen           0238     2     12       8 0-1070265 17.53.36 1485,278    981,5
   8  49 A.Terluin            0238  607,458  12/2     2 8-1621625 17.49.10 1484,622    978,4
   9  50 F.Hofman             0238  611,181   9/2     1 7-1165126 17.52.23 1482,018    975,3
  10  11 Comb. Koos en Suzan  0239     2     10       1 9-1636533 17.56.10 1475,063    972,2
  11  43 Comb. Koos en Suzan  0239     3     10       5 9-1635724 17.56.32 1473,765    969,1
  12  14 H.Opdam              0238  613,501   7/5     1 9-1636074 17.56.38 1472,519    966,0
  13  19 Gebr.Koehoorn        0238  611,819   9/4     1 9-1634739 17.56.54 1467,543    963,0
  14  34 H.Opdam              0238     2      7       2 8-2010429 17.58.14 1466,886    959,9
  15  21 J.Steunebrink        0238     2      5       5 8-2006277 17.57.31 1464,648    956,8
  16  27 Rudolf Visser        0239  616,480  10/4     3 0-1071948 18.01.29 1462,644    953,7
  17  38 M.Bootsma            0238  612,852  11/2     5 9-1634028 17.59.01 1462,541    950,6
  18     Com Lamphen-Rinsma   0244     2      8       1 9-1637906 18.00.11 1462,076    947,5
  19  72 Gebr.Koehoorn        0238     2      9       3 8-2007278 17.58.37 1461,525    944,4
  20     A.Middendorp         0238     2      4       2 9-1635792 18.03.25 1451,928    941,4
  21     J.Steunebrink        0238     3      5       3 9-1633771 18.02.31 1447,316    938,3
  22  33 Harry van Andel      0238  612,311  10/3    10 9-1635039 18.03.42 1445,148    935,2
  23  48 Th. Wijma            0239  613,508  10/3     5 8-2008795 18.04.57 1443,719    932,1
  24  55 R. Postma            0239  611,600  12/4     8 0-1071435 18.05.23 1437,761    929,0
  25  28 Comb. Tjitte&Lesley  0239  615,976  20/7     1 9-1635241 18.11.19 1428,126    925,9
  26     Theo&Mirjam Boelens  0239  613,414   6/1     2 0-1072049 18.10.21 1425,332    922,8
  27  52 Rudolf Visser        0239     2     10       9 9-1635773 18.12.32 1425,278    919,8
  28  29 Comb. Tjitte&Lesley  0239     2     20      14 0-1070624 18.12.41 1423,615    916,7
  29  35 Comb. Tjitte&Lesley  0239     3     20      13 0-1070621 18.12.44 1423,451    913,6
  30  66 A.de Vries           0239  615,014   8/2     2 9-1636699 18.12.13 1422,910    910,5
  31     A.Ketellapper        0238  611,725   6/1     2 0-1069830 18.11.48 1416,685    907,4
  32  36 Com. V Dijk-Rebel    0244  614,607  13/4     8 0-2005931 18.14.01 1416,092    904,3
  33  63 Harry van Andel      0238     2     10       4 7-1152495 18.12.35 1415,471    901,2
  34  59 H.Opdam              0238     3      7       7 9-1636091 18.13.29 1415,281    898,1
  35  68 Comb. Tjitte&Lesley  0239     4     20      10 0-1070685 18.15.59 1412,840    895,1
  36  53 Com. V Dijk-Rebel    0244     2     13       4 0-1073021 18.16.01 1409,595    892,0
  37  45 Bozo Grgic           0238  613,426   7/2     4 8-2005996 18.15.16 1409,260    888,9
  38     M.Bootsma            0238     2     11       1 8-2006335 18.15.10 1408,264    885,8
  39  41 T.v/d Veen           0238     3     12       7 9-1633884 18.16.27 1407,518    882,7
  40  81 H.J. Van de Kolk     0244  608,724   7/2     7 5-1897521 18.12.32 1407,294    879,6
  41  67 T.v/d Veen           0238     4     12       2 7-1049455 18.17.42 1403,498    876,5
  42     A. en K. de Boer     0238  613,163   2/1     2 8-4754372 18.17.35 1401,248    873,5
  43  58 Comb. Koos en Suzan  0239     4     10      10 9-1636617 18.18.54 1398,663    870,4
  44  56 Ch. v/d Ploeg        0239  613,402   5/2     4 9-1635817 18.18.41 1398,276    867,3
  45     Bozo Grgic           0238     2      7       7 8-2005971 18.18.47 1397,966    864,2
  46  47 B. de Roos           0238  613,363   7/2     2 9-1633630 18.20.04 1393,795    861,1
  47     B. de Roos           0238     2      7       4 9-1636041 18.20.48 1391,476    858,0
  48  82 Th. Wijma            0239     2     10       2 9-1636592 18.21.07 1390,807    854,9
  49     A.Terluin            0238     2     12       1 8-1742344 18.16.54 1390,382    851,9
  50     F.Hofman             0238     2      9       8 0-1069078 18.19.38 1390,159    848,8
  51  54 K. Wijnsma           0238     2      6       5 7-1165671 18.21.46 1389,626    845,7
  52  64 Rudolf Visser        0239     3     10       5 0-1087708 18.23.51 1388,938    842,6
  53  78 Com. V Dijk-Rebel    0244     3     13       2 9-1637836 18.22.36 1388,630    839,5
  54  57 K. Wijnsma           0238     3      6       2 6-1554680 18.22.12 1388,264    836,4
  55  65 R. Postma            0239     2     12       6 8-2008070 18.21.05 1386,585    833,3
  56     Ch. v/d Ploeg        0239     2      5       3 9-1635851 18.22.36 1385,903    830,2
  57  62 K. Wijnsma           0238     4      6       6 5-1894085 18.23.09 1385,288    827,2
  58  60 Comb. Koos en Suzan  0239     5     10       8 9-1636535 18.23.17 1384,833    824,1
  59  61 H.Opdam              0238     4      7       4 8-2010402 18.23.06 1384,565    821,0
  60  76 Comb. Koos en Suzan  0239     6     10       9 0-1070999 18.23.40 1383,636    817,9
  61     H.Opdam              0238     5      7       5 7-1166565 18.24.15 1380,981    814,8
  62  75 K. Wijnsma           0238     5      6       3 7-1165680 18.24.42 1380,460    811,7
  63     Harry van Andel      0238     3     10       1 0-1071051 18.24.11 1378,506    808,6
  64     Rudolf Visser        0239     4     10       4 8-2008132 18.27.31 1377,558    805,6
  65  80 R. Postma            0239     3     12       5 0-1071443 18.24.05 1377,218    802,5
  66     A.de Vries           0239     2      8       8 8-2011057 18.27.20 1374,828    799,4
  67  69 T.v/d Veen           0238     5     12      10 0-1070277 18.27.02 1374,195    796,3
  68  70 Comb. Tjitte&Lesley  0239     5     20      12 0-1070632 18.28.25 1373,666    793,2
  69  71 T.v/d Veen           0238     6     12       4 8-2007782 18.28.07 1370,874    790,1
  70  77 Comb. Tjitte&Lesley  0239     6     20      17 0-1070647 18.29.34 1370,152    787,0
  71     T.v/d Veen           0238     7     12       5 0-1070275 18.29.11 1367,618    784,0
  72  73 Gebr.Koehoorn        0238     3      9       9 0-1070333 18.27.40 1366,683    780,9
  73     Gebr.Koehoorn        0238     4      9       6 0-1070536 18.27.41 1366,633    777,8
  74  79 Hylke van Dijk       0238  614,704   6/2     2 7-1165625 18.30.11 1365,452    774,7
  75     K. Wijnsma           0238     6      6       4 8-2006658 18.29.40 1365,211    771,6
  76     Comb. Koos en Suzan  0239     7     10       3 8-2008536 18.30.29 1362,700    768,5
  77     Comb. Tjitte&Lesley  0239     7     20      19 0-1070715 18.33.03 1359,618    765,4
  78     Com. V Dijk-Rebel    0244     4     13      12 0-2005937 18.32.30 1358,249    762,3
  79     Hylke van Dijk       0238     2      6       6 9-1634341 18.33.20 1355,965    759,3
  80     R. Postma            0239     4     12      10 0-1071163 18.31.24 1354,895    756,2
  81     H.J. Van de Kolk     0244     2      7       2 6-1557450 18.30.10 1352,171    753,1
  82     Th. Wijma            0239     3     10       3 9-1636554 18.33.50 1351,836    750,0
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 Eindstand Fond
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    4 v.d. 5 vluchten tellen                   4 v.d. 5 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 J.Steunebrink          3951.8            1 Com Lamphen-Rinsma     3944.6 
  2 Com Lamphen-Rinsma     3946.7            2 K. Wijnsma             3908.3 
  3 Harry van Andel        3937.6            3 Comb. Tjitte&Lesley    3837.7 
  4 Comb. Tjitte&Lesley    3913.5            4 Rudolf Visser          3811.8 
  5 Rudolf Visser          3910.6            5 Comb. Koos en Suzan    3760.8 
  6 K. Wijnsma             3908.4            6 Gebr.Koehoorn          3759.4 
  7 Th. Wijma              3897.9            7 Th. Wijma              3699.7 
  8 H.Opdam                3885.9            8 T.v/d Veen             3680.0 
  9 T.v/d Veen             3881.9            9 H.Opdam                3674.4 
 10 R. Postma              3848.8           10 Harry van Andel        3615.6 
 11 Gebr.Koehoorn          3835.9           11 A.de Vries             3566.2 
 12 Comb. Koos en Suzan    3831.8           12 Com. V Dijk-Rebel      3531.0 
 13 A.Terluin              3823.6           13 Hylke van Dijk         3500.5 
 14 Hylke van Dijk         3771.9           14 Bozo Grgic             3419.0 
 15 F.Hofman               3733.4           15 R.Walstra              3418.1 
 16 Bozo Grgic             3671.0           16 A.Middendorp           3358.3 
 17 A.Middendorp           3657.8           17 B. de Roos             3309.3 
 18 Com. V Dijk-Rebel      3651.7           18 A.Ketellapper          2781.9 
 19 B. de Roos             3595.0           19 A.Terluin              2729.4 
 20 A.de Vries             3574.6           20 F.Hofman               2679.4 
 21 R.Walstra              3436.9           21 M.Groenhof             2563.0 
 22 H.J. Van de Kolk       3434.4           22 A. en K. de Boer       2497.3 
 23 A.Ketellapper          2796.3           23 J.Steunebrink          1984.5 
 24 M.Bootsma              2752.6           24 R. Postma              1801.9 
 25 M.Groenhof             2705.4           25 M.Bootsma              1786.6 
 26 J.O. Veenstra          2693.8           26 H.J. Van de Kolk       1568.3 
 27 A. en K. de Boer       2497.3           27 K. Machiela             960.2 
 28 Theo&Mirjam Boelens    2370.1           28 Theo&Mirjam Boelens     922.8 
 29 A. van Merode          2230.1           29 B.Moed                  911.5 
 30 Harry Hazenberg        1847.0           30 Harry Hazenberg         908.9 
 31 B.Moed                 1756.5           31 Freek & Zusje           893.8 
 32 J.Noordbruis           1712.3           32 A. LLukaci              890.5 
 33 R. Zondervan           1596.5           33 A. van Merode           811.9 
 34 K. Machiela             960.2           34 R. Zondervan            789.3 
 35 J. Verwer               894.6           35 Lammert v.d. Meij       762.4 
 36 A. LLukaci              890.7           36 J.O. Veenstra           760.9 
 37 Freek & Zusje           871.3           37 S.van Zuiden            760.3 
 38 Ch. v/d Ploeg           867.4           38 Marcus Middendorp       758.3 
 39 Lammert v.d. Meij       768.6           39 J.Noordbruis            757.8 
 40 S.van Zuiden            760.4          
 41 Marcus Middendorp       758.5          
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 Eindstand Fond
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 Com Lamphen-Rinsma   9-1637906   5   4732.7
    2 Com Lamphen-Rinsma   9-1637920   5   4618.0
    3 H.Opdam              9-1636074   5   4605.9
    4 Th. Wijma            9-1636592   5   4554.1
    5 Harry van Andel      0-1071051   5   4551.6
    6 T.v/d Veen           7-1049455   5   4261.1
    7 Harry van Andel      9-1635039   5   4081.5
    8 J.Steunebrink        9-1633791   4   3910.7
    9 Rudolf Visser        0-1071948   4   3854.3
   10 Rudolf Visser        0-1070971   4   3853.1
   11 Comb. Tjitte&Lesley  8-2007963   4   3824.6
   12 A.Terluin            8-1621625   4   3788.3
   13 Gebr.Koehoorn        9-1634739   4   3779.0
   14 Comb. Koos en Suzan  9-1635724   4   3709.5
   15 Harry van Andel      7-1152495   4   3700.6
   16 T.v/d Veen           7-1166514   4   3680.0
   17 H.Opdam              8-2010429   4   3669.5
   18 Comb. Tjitte&Lesley  0-1070656   4   3634.2
   19 Comb. Tjitte&Lesley  0-1070624   4   3632.6
   20 A.Middendorp         0-1068791   4   3623.6
   21 R. Postma            0-1071435   4   3593.0
   22 Harry van Andel      7-1155733   4   3579.3
   23 Th. Wijma            6-1557752   4   3578.0
   24 B. de Roos           0-1071485   4   3513.5
   25 A.de Vries           9-1636699   4   3499.4
   26 Hylke van Dijk       7-1165625   4   3473.4
   27 Comb. Koos en Suzan  8-2008536   4   3467.7
   28 K. Wijnsma           6-1554680   4   3461.9
   29 H.Opdam              8-2010402   4   3448.4
   30 Rudolf Visser        0-1087708   4   3406.6
   31 Comb. Tjitte&Lesley  0-1070632   4   3397.1
   32 Com. V Dijk-Rebel    9-1637836   4   3395.6
   33 R.Walstra            6-1554516   4   3366.0
   34 Rudolf Visser        8-2008132   4   3359.0
   35 A.Middendorp         9-1635792   4   3340.5
   36 Th. Wijma            9-1636554   4   3217.3
   37 K. Wijnsma           8-2008636   3   2908.3
   38 Th. Wijma            8-2008795   3   2875.1
   39 Comb. Tjitte&Lesley  0-1070653   3   2824.2
   40 J.Steunebrink        9-1633754   3   2822.1
   41 Comb. Tjitte&Lesley  0-1070655   3   2814.5
   42 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635241   3   2792.5
   43 Bozo Grgic           9-1633150   3   2768.7
   44 A.Terluin            9-1635691   3   2743.7
   45 Gebr.Koehoorn        8-2007278   3   2740.8
   46 Gebr.Koehoorn        9-1634765   3   2734.0
   47 F.Hofman             7-1165126   3   2714.8
   48 Harry van Andel      0-1071067   3   2713.0
   49 F.Hofman             0-1069078   3   2712.9
   50 H.Opdam              9-1636091   3   2706.0
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 Stand Generaal
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    13 v.d. 15 vluchten tellen                 13 v.d. 15 vluchten tellen
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Comb. Tjitte&Lesley   12858.2            1 Comb. Tjitte&Lesley   12613.3 
  2 Harry van Andel       12843.6            2 Gebr.Koehoorn         12523.5 
  3 Gebr.Koehoorn         12731.6            3 Hylke van Dijk        12466.3 
  4 H.Opdam               12719.7            4 Th. Wijma             12319.8 
  5 Hylke van Dijk        12623.8            5 T.v/d Veen            12289.2 
  6 Th. Wijma             12583.9            6 Harry van Andel       12186.9 
  7 T.v/d Veen            12561.7            7 K. Wijnsma            11927.8 
  8 J.Steunebrink         12556.0            8 Com Lamphen-Rinsma    11875.3 
  9 Rudolf Visser         12539.5            9 H.Opdam               11221.5 
 10 A.Terluin             12449.1           10 Rudolf Visser         11185.9 
 11 R. Postma             12380.5           11 Com. V Dijk-Rebel     11051.5 
 12 Com Lamphen-Rinsma    12294.5           12 A.de Vries            10569.3 
 13 Bozo Grgic            12248.7           13 Harry Hazenberg       10459.0 
 14 K. Wijnsma            12240.6           14 R.Walstra             10359.8 
 15 J.O. Veenstra         12207.9           15 A.Ketellapper         10102.7 
 16 A.Ketellapper         11891.1           16 B. de Roos            10085.9 
 17 R.Walstra             11794.5           17 Bozo Grgic             9754.2 
 18 F.Hofman              11765.6           18 A.Terluin              9484.7 
 19 Com. V Dijk-Rebel     11728.0           19 M.Groenhof             9102.9 
 20 B. de Roos            11710.8           20 R. Postma              9065.6 
 21 A.de Vries            11603.6           21 D.Visser               8699.0 
 22 Harry Hazenberg       11503.2           22 F.Hofman               8658.4 
 23 A.Middendorp          10653.2           23 J.Steunebrink          8357.7 
 24 Theo&Mirjam Boelens   10539.7           24 Y. en L.Giesing        7275.0 
 25 M.Bootsma              9969.8           25 Comb. Koos en Suzan    7255.3 
 26 M.Groenhof             9197.9           26 J.O. Veenstra          7204.8 
 27 Marcus Middendorp      8832.3           27 M.Bootsma              7081.0 
 28 D.Visser               8713.2           28 A.Middendorp           7069.7 
 29 Comb. Koos en Suzan    8571.3           29 Theo&Mirjam Boelens    6980.5 
 30 Lammert v.d. Meij      8465.2           30 S. Haakma              6262.5 
 31 H.J. Van de Kolk       7729.5           31 Freek & Zusje          6181.6 
 32 Y. en L.Giesing        7571.4           32 A.J. Vijverstra        5499.0 
 33 A.J. Vijverstra        7245.3           33 J. Verwer              5212.3 
 34 Freek & Zusje          7093.1           34 Lammert v.d. Meij      5180.2 
 35 S. Haakma              6401.5           35 A. en K. de Boer       5180.1 
 36 J.Noordbruis           6238.0           36 Marcus Middendorp      5108.3 
 37 J. Verwer              6162.1           37 F. van Merode          5091.5 
 38 Germ Postma            5565.6           38 A. LLukaci             5016.4 
 39 F. van Merode          5390.0           39 J.Noordbruis           4343.0 
 40 S.van Zuiden           5380.9           40 Germ Postma            4327.7 
 41 A. en K. de Boer       5180.3           41 H.J. Van de Kolk       4066.1 
 42 A. LLukaci             5123.1           42 D. v.d. Veen           3558.0 
 43 M. Sminia              5054.1           43 Chris Wubbe            3489.6 
 44 B.Moed                 4749.3           44 S.van Zuiden           3474.1 
 45 K. Machiela            4745.3           45 Mevr.S. Feenstra       3410.4 
 46 Mevr.S. Feenstra       4400.9           46 B.Moed                 3401.1 
 47 D. v.d. Veen           4372.0           47 R. Zondervan           3308.2 
 48 R. Zondervan           4298.9           48 M. Sminia              2661.1 
 49 Ch. v/d Ploeg          4171.8           49 K. Machiela            2618.2 
 50 Chris Wubbe            3479.5           50 Ch. v/d Ploeg          2504.0 
 51 A.Menger               3470.9           51 P. Bootsma             1722.0 
 52 A. van Merode          3077.0           52 A.Menger               1707.9 
 53 P. Bootsma             2603.6           53 W. Lammerts            1655.2 
 54 W. Lammerts            2394.2           54 A. van Merode          1615.9 
 55 D.Faber                2372.1           55 D.Faber                 831.9 
 56 Ankie de Vries          771.8          
 57 J.K. Krans              771.5          
 Samenspel Rayon Leeuwarden    
 Stand Generaal
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 Harry van Andel      7-1155733  13  11984.6
    2 T.v/d Veen           7-1166514  13  11969.3
    3 Harry van Andel      7-1152495  13  11684.9
    4 Harry van Andel      0-1071051  12  11298.1
    5 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635777  12  11038.3
    6 Hylke van Dijk       7-1165625  12  11037.8
    7 Th. Wijma            6-1557752  12  10869.2
    8 H.Opdam              9-1636074  12  10807.1
    9 Com Lamphen-Rinsma   9-1637920  12  10665.8
   10 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635241  11  10535.9
   11 H.Opdam              7-1166564  11  10451.9
   12 Harry van Andel      9-1635039  12  10446.4
   13 Comb. Tjitte&Lesley  8-2007963  11  10340.3
   14 Comb. Tjitte&Lesley  0-1070655  11  10192.9
   15 H.Opdam              8-2010429  11  10153.1
   16 Harry van Andel      0-1071067  11  10101.2
   17 H.Opdam              7-1166565  11  10030.8
   18 H.Opdam              8-2010402  11  10021.3
   19 Comb. Tjitte&Lesley  0-1070624  11   9963.5
   20 K. Wijnsma           8-2008636  11   9877.3
   21 Comb. Tjitte&Lesley  0-1070632  11   9691.0
   22 H.Opdam              8-2010439  11   9540.8
   23 Rudolf Visser        7-1144925  11   9516.4
   24 K. Wijnsma           6-1554680  11   9484.4
   25 K. Wijnsma           7-1165680  11   9454.9
   26 R.Walstra            6-1554516  11   9263.0
   27 A.Middendorp         0-1068791  10   9241.7
   28 Rudolf Visser        0-1070971  10   9130.1
   29 Harry van Andel      9-1635008  10   9116.9
   30 Harry van Andel      8-1995380  10   9036.5
   31 A.Terluin            8-1621625  10   8925.5
   32 Th. Wijma            9-1636592  10   8923.2
   33 A.Terluin            8-1742344  10   8769.9
   34 Gebr.Koehoorn        8-2007225   9   8764.1
   35 Comb. Tjitte&Lesley  0-1070664   9   8683.8
   36 Harry van Andel      0-1071052   9   8423.7
   37 Harry van Andel      9-1635019   9   8410.0
   38 Gebr.Koehoorn        9-1634739   9   8382.1
   39 Comb. Tjitte&Lesley  9-1635227   9   8329.2
   40 A.Terluin            9-1635686  10   8283.6
   41 Rudolf Visser        0-1071948   9   8282.7
   42 Com Lamphen-Rinsma   9-1637906   9   8218.2
   43 Comb. Tjitte&Lesley  0-1070621   9   8210.4
   44 R. Postma            0-1071435   9   8204.9
   45 Comb. Tjitte&Lesley  0-1070647   9   8176.5
   46 Th. Wijma            8-2008795   9   8132.1
   47 J.Steunebrink        7-1165206   9   7923.2
   48 Bozo Grgic           9-1633150   9   7893.4
   49 Comb. Tjitte&Lesley  0-1070717   9   7851.6
   50 Comb. Tjitte&Lesley  0-1070663   8   7798.4
 
 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 10-07-2011 21:05

Copyright © 2008  Hylke van Dijk