Uitslag Wedvlucht  
 0238   Uresco 98            Leeuwarden          
 N33 Duiven 20-08-2011   Los:09.50   Deelnemers:18   Duiven:410
 Weer: Half bewolkt WIND:Z-Z/W  
 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1   5 Hylke van Dijk        138,353  35/14   13 9-1634305 11.25.05 1455,069   1000,0
   2  16 T.v/d Veen            138,931  19/12   10 1-1148205 11.26.10 1444,689    998,2
   3  18 A.Terluin             134,353  11/8     1 9-1728167 11.23.02 1443,922    996,3
   4   6 Harry van Andel       135,973  13/12    7 9-1635029 11.24.46 1434,817    994,5
   5  23 Hylke van Dijk           2     35       1 8-2006614 11.26.34 1432,718    992,6
   6  11 Harry van Andel          2     13      11 7-1152495 11.25.00 1431,291    990,8
   7  19 K. Wijnsma            138,700  21/15   11 1-1146877 11.27.33 1421,757    989,0
   8   9 H.Opdam               136,594  10/8     6 7-1166565 11.26.20 1417,930    987,1
   9  12 H.Opdam                  2     10       2 8-2010429 11.27.22 1402,882    985,3
  10  55 R.Walstra             138,668   8/2     7 0-1069808 11.28.51 1402,810    983,5
  11  13 Harry van Andel          3     13      10 7-1155761 11.27.05 1400,578    981,6
  12  45 H.Opdam                  3     10       1 9-1636074 11.27.32 1400,485    979,8
  13  14 Harry van Andel          4     13       9 0-1071051 11.27.07 1400,096    977,9
  14  22 Harry van Andel          5     13       5 7-1155733 11.27.23 1396,263    976,1
  15  27 Gebr.Koehoorn         135,044  26/10   22 1-1147975 11.27.01 1391,963    974,3
  16  28 T.v/d Veen               2     19      11 7-1166521 11.30.01 1389,077    972,4
  17     Marcus Middendorp     138,136   2/1     1 1-1147777 11.29.38 1386,250    970,6
  18  39 A.Terluin                2     11       2 8-1621625 11.26.59 1385,122    968,7
  19  20 K. Wijnsma               2     21       2 1-1146878 11.30.09 1384,849    966,9
  20  21 K. Wijnsma               3     21      16 1-1146862 11.30.25 1381,171    965,1
  21  29 K. Wijnsma               4     21      18 9-1634675 11.30.27 1380,713    963,2
  22  24 Harry van Andel          6     13       3 8-1995380 11.28.33 1379,734    961,4
  23  46 Hylke van Dijk           3     35       2 7-1165625 11.30.19 1379,161    959,6
  24  25 Harry van Andel          7     13       8 0-1071067 11.28.46 1376,707    957,7
  25  47 Harry van Andel          8     13       4 0-1071052 11.29.08 1371,615    955,9
  26  41 S. Boonstra           136,749  43/12   10 1-1146333 11.30.19 1363,019    954,0
  27  69 Gebr.Koehoorn            2     26      14 1-1147879 11.29.08 1362,242    952,2
  28  31 T.v/d Veen               3     19       6 1-1148192 11.32.17 1358,295    950,4
  29  30 K. Wijnsma               5     21       5 0-1069404 11.32.22 1354,863    948,5
  30  44 K. Wijnsma               6     21       3 7-1165651 11.32.26 1353,981    946,7
  31  32 T.v/d Veen               4     19      14 0-1070274 11.32.53 1350,373    944,9
  32  54 T.v/d Veen               5     19       2 0-1070276 11.32.54 1350,155    943,0
  33  66 Y. en L.Giesing       139,330  53/6    51 1-1147687 11.33.33 1345,530    941,2
  34  61 A.Ketellapper         135,863  14/4     5 1-1119585 11.31.01 1344,961    939,3
  35  36 J.Steunebrink         135,018  48/15   28 1-1146811 11.30.25 1344,581    937,5
  36  37 J.Steunebrink            2     48      39 1-1146833 11.30.26 1344,358    935,7
  37  38 J.Steunebrink            3     48      31 1-1146818 11.30.29 1343,689    933,8
  38  76 J.Steunebrink            4     48      42 1-1148127 11.30.32 1343,020    932,0
  39  59 A.Terluin                3     11      10 0-1071641 11.30.20 1338,880    930,1
  40  99 B. de Roos            136,351   6/3     2 6-1558466 11.31.55 1337,871    928,3
  41  42 S. Boonstra              2     43      20 1-1146949 11.32.14 1337,468    926,5
  42  43 S. Boonstra              3     43      41 1-1146951 11.32.18 1336,595    924,6
  43  52 S. Boonstra              4     43      16 1-1146310 11.32.26 1334,857    922,8
  44  50 K. Wijnsma               7     21       6 8-2006658 11.34.05 1332,518    921,0
  45  58 H.Opdam                  4     10       9 1-1148310 11.32.34 1331,758    919,1
  46  56 Hylke van Dijk           4     35      33 9-1636328 11.33.57 1330,955    917,3
  47  48 Harry van Andel          9     13       6 9-1635005 11.32.17 1329,374    915,4
  48  63 Harry van Andel         10     13       1 9-1635039 11.32.26 1327,426    913,6
  49  77 F.Hofman              134,792  52/9    21 1-1147611 11.31.43 1325,173    911,8
  50  51 K. Wijnsma               8     21      12 1-1146879 11.34.48 1323,406    909,9
  51  53 K. Wijnsma               9     21      20 0-4220654 11.35.23 1316,081    908,1
  52  57 S. Boonstra              5     43       1 1-1146325 11.34.01 1314,540    906,2
  53  67 K. Wijnsma              10     21       1 8-2008636 11.35.41 1312,345    904,4
  54  72 T.v/d Veen               6     19      18 8-2007782 11.35.56 1311,494    902,6
  55     R.Walstra                2      8       1 7-1166541 11.35.55 1309,217    900,7
  56  60 Hylke van Dijk           5     35      35 0-1070052 11.35.43 1308,713    898,9
  57  78 S. Boonstra              6     43       2 1-1146307 11.34.36 1307,209    897,1
  58  88 H.Opdam                  5     10       8 1-1148339 11.34.39 1305,244    895,2
  59  96 A.Terluin                4     11       6 0-1071637 11.32.57 1304,855    893,4
  60  62 Hylke van Dijk           6     35      32 9-1634341 11.36.13 1302,553    891,5
  61  84 A.Ketellapper            2     14       6 1-1147186 11.34.20 1302,206    889,7
  62  65 Hylke van Dijk           7     35       6 0-1070014 11.36.53 1294,428    887,9
  63 101 Harry van Andel         11     13      13 9-1635019 11.35.07 1293,541    886,0
  64  71 M.Bootsma             136,764  15/2     4 0-1069547 11.35.44 1293,341    884,2
  65  68 Hylke van Dijk           8     35      23 1-1147591 11.37.11 1290,805    882,4
  66  91 Y. en L.Giesing          2     53      36 1-1147677 11.38.01 1289,890    880,5
  67  89 K. Wijnsma              11     21       9 1-1146863 11.37.36 1288,970    878,7
  68  73 Hylke van Dijk           9     35      10 0-1070028 11.37.21 1288,800    876,8
  69  70 Gebr.Koehoorn            3     26      21 1-1147916 11.35.02 1285,721    875,0
  70  75 Gebr.Koehoorn            4     26      19 1-1953138 11.35.03 1285,517    873,2
  71     M.Bootsma                2     15      11 9-1633400 11.36.31 1283,831    871,3
  72  79 T.v/d Veen               7     19       1 8-2007772 11.38.27 1281,059    869,5
  73  74 Hylke van Dijk          10     35      25 0-1070034 11.38.01 1280,847    867,6
  74  94 Hylke van Dijk          11     35      17 1-1147632 11.38.17 1277,693    865,8
  75 121 Gebr.Koehoorn            5     26       7 1-1147811 11.35.48 1276,405    864,0
  76  93 J.Steunebrink            5     48      37 1-1146834 11.36.01 1273,558    862,1
  77  80 F.Hofman                 2     52      47 1-1146956 11.35.51 1273,425    860,3
  78  81 S. Boonstra              7     43      12 1-1146313 11.37.36 1270,767    858,5
  79  82 T.v/d Veen               8     19       3 7-1166520 11.39.22 1270,322    856,6
  80  83 F.Hofman                 3     52      36 1-1146943 11.36.07 1270,226    854,8
  81  86 S. Boonstra              8     43       4 1-1147644 11.37.39 1270,175    852,9
  82 116 T.v/d Veen               9     19       5 7-1166529 11.39.23 1270,129    851,1
  83  85 F.Hofman                 4     52       7 1-1147646 11.36.08 1270,026    849,3
  84 108 A.Ketellapper            3     14       2 1-1147181 11.37.00 1269,752    847,4
  85 106 F.Hofman                 5     52      14 1-1146933 11.36.13 1269,030    845,6
  86  87 S. Boonstra              9     43      11 1-1147925 11.37.46 1268,800    843,7
  87 129 S. Boonstra             10     43      26 1-1146297 11.37.52 1267,625    841,9
  88 124 H.Opdam                  6     10       5 0-1071491 11.37.50 1266,713    840,1
  89  90 K. Wijnsma              12     21      14 1-1146880 11.39.30 1266,606    838,2
  90  95 K. Wijnsma              13     21      19 0-1069829 11.39.32 1266,220    836,4
  91  92 Y. en L.Giesing          3     53      14 1-1147709 11.40.14 1263,952    834,6
  92 105 Y. en L.Giesing          4     53      37 1-1147676 11.40.18 1263,188    832,7
  93 102 J.Steunebrink            6     48       3 1-1146821 11.37.24 1257,154    830,9
  94 110 Hylke van Dijk          12     35      11 0-1070045 11.40.43 1249,611    829,0
  95  98 K. Wijnsma              14     21       4 6-1554680 11.41.04 1248,741    827,2
  96 113 A.Terluin                5     11       7 8-1742344 11.37.37 1248,278    825,4
  97 100 Johan Verwer          136,971  21/3    19 1-1146293 11.39.57 1245,758    823,5
  98     K. Wijnsma              15     21      13 0-1069420 11.41.26 1244,632    821,7
  99 125 B. de Roos               2      6       5 0-1070211 11.39.36 1244,082    819,9
 100 118 Johan Verwer             2     21      11 1-1146689 11.40.06 1244,061    818,0
 101     Harry van Andel         12     13       2 9-1635008 11.39.28 1242,139    816,2
 102 103 J.Steunebrink            7     48       5 1-1146819 11.38.49 1240,788    814,3
 103 104 J.Steunebrink            8     48      21 1-1146857 11.38.55 1239,648    812,5
 104 111 J.Steunebrink            9     48      40 1-1146823 11.38.56 1239,459    810,7
 105 136 Y. en L.Giesing          5     53      21 1-1147689 11.42.44 1235,922    808,8
 106 107 F.Hofman                 6     52      37 1-1146937 11.39.08 1235,114    807,0
 107 109 F.Hofman                 7     52      25 1-1146926 11.39.11 1234,549    805,1
 108     A.Ketellapper            4     14       1 1-1148292 11.40.08 1233,627    803,3
 109 137 F.Hofman                 8     52      42 1-1146067 11.39.16 1233,607    801,5
 110 117 Hylke van Dijk          13     35      30 0-1070047 11.42.12 1233,091    799,6
 111 112 J.Steunebrink           10     48      45 1-1148126 11.39.32 1232,669    797,8
 112 114 J.Steunebrink           11     48       9 1-1148122 11.39.35 1232,107    796,0
 113 115 A.Terluin                6     11       3 8-2008905 11.39.11 1230,369    794,1
 114 119 J.Steunebrink           12     48      27 1-1146844 11.39.51 1229,116    792,3
 115 135 A.Terluin                7     11      11 9-1635686 11.39.22 1228,307    790,4
 116 131 T.v/d Veen              10     19      13 9-2085947 11.43.30 1224,061    788,6
 117     Hylke van Dijk          14     35      12 0-1070038 11.43.04 1223,639    786,8
 118     Johan Verwer             3     21       5 1-1146666 11.42.02 1222,592    784,9
 119 133 J.Steunebrink           13     48      26 1-1146839 11.40.33 1221,333    783,1
 120     Harry Hazenberg       138,848  13/1     1 1-1146997 11.43.52 1219,241    781,2
 121 122 Gebr.Koehoorn            6     26       9 1-1147835 11.40.46 1219,172    779,4
 122 123 Gebr.Koehoorn            7     26      25 1-1147979 11.40.49 1218,622    777,6
 123 126 Gebr.Koehoorn            8     26      17 1-1147978 11.40.51 1218,255    775,7
 124 128 H.Opdam                  7     10      10 1-1148340 11.42.09 1217,957    773,9
 125     B. de Roos               3      6       1 0-1071540 11.42.03 1216,879    772,1
 126 127 Gebr.Koehoorn            9     26       4 1-1147855 11.41.00 1216,609    770,2
 127     Gebr.Koehoorn           10     26      13 1-1147822 11.41.28 1211,516    768,4
 128     H.Opdam                  8     10       3 0-1068707 11.42.49 1210,760    766,5
 129 130 S. Boonstra             11     43      38 1-1147639 11.43.18 1206,841    764,7
 130     S. Boonstra             12     43       5 1-1146301 11.43.38 1203,301    762,9
 131 132 T.v/d Veen              11     19      12 0-1070281 11.45.35 1201,998    761,0
 132     T.v/d Veen              12     19       9 9-1633893 11.45.48 1199,749    759,2
 133 134 J.Steunebrink           14     48       2 1-1146838 11.42.33 1199,630    757,4
 134     J.Steunebrink           15     48      32 1-1146825 11.42.35 1199,275    755,5
 135     A.Terluin                8     11       4 0-1071647 11.42.21 1195,694    753,7
 136     Y. en L.Giesing          6     53      46 1-1147722 11.46.50 1192,550    751,8
 137     F.Hofman                 9     52      39 1-1146940 11.43.25 1188,469    750,0
1e liefhebber nr.1 Hylke van Dijk        10,00 euro
2e liefhebber nr.2 T.v/d Veen             7,50 euro 
3e liefhebber nr.3 A.Terluin              5,00 euro
laatste liefhebber nr.120 Harry Hazenberg 3,50 euro
 Uresco 98            Leeuwarden          
 Stand Natour
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Hylke van Dijk         1000.0            1 A.Terluin               996.3 
  2 T.v/d Veen              998.2            2 Hylke van Dijk          992.6 
  3 A.Terluin               996.3            3 H.Opdam                 985.3 
  4 Harry van Andel         994.5            4 Marcus Middendorp       970.6 
  5 K. Wijnsma              989.0            5 K. Wijnsma              966.9 
  6 H.Opdam                 987.1            6 T.v/d Veen              943.0 
  7 R.Walstra               983.5            7 B. de Roos              928.3 
  8 Gebr.Koehoorn           974.3            8 Harry van Andel         913.6 
  9 Marcus Middendorp       970.6            9 S. Boonstra             906.2 
 10 S. Boonstra             954.0           10 R.Walstra               900.7 
 11 Y. en L.Giesing         941.2           11 A.Ketellapper           847.4 
 12 A.Ketellapper           939.3           12 Harry Hazenberg         781.2 
 13 J.Steunebrink           937.5           13 J.Steunebrink           757.4 
 14 B. de Roos              928.3          
 15 F.Hofman                911.8          
 16 M.Bootsma               884.2          
 17 Johan Verwer            823.5          
 18 Harry Hazenberg         781.2          
  
 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 21-08-2011 12:38

Copyright © 2008  Hylke van Dijk