Uitslag Wedvlucht  
 0244   LEEUW.DUIVENVR.      LEEUWARDEN          
 N33 Duiven 20-08-2011   Los:09.50   Deelnemers:11   Duiven:223
 Weer: Zuid  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1 Com. V Dijk-Rebel     139,219  13/9     8 1-1150420 11.25.43 1454,460   1000,0
   2 Mevr.S. Feenstra      136,113  22/13   22 1-1118533 11.28.18 1384,491    996,6
   3 H.J. Van de Kolk      131,823  26/6    15 0-1040628 11.25.28 1380,638    993,2
   4 Com Lamphen-Rinsma    137,811  10/5     8 1-1148692 11.30.02 1377,468    989,9
   5 Germ Postma           140,269  58/21    8 0-1060331 11.32.27 1368,974    986,5
   6 Com. V Dijk-Rebel        2     13      10 9-1637871 11.32.36 1356,884    983,1
   7 Mevr.S. Feenstra         2     22       4 1-4230977 11.31.05 1346,373    979,7
   8 Com Lamphen-Rinsma       2     10       9 1-1150797 11.34.22 1320,282    976,4
   9 Mevr.S. Feenstra         3     22       6 8-2010316 11.33.21 1316,848    973,0
  10 Mevr.S. Feenstra         4     22      21 1-1150292 11.33.26 1315,787    969,6
  11 A. LLukaci            139,231  27/4    20 1-1150721 11.36.07 1311,893    966,2
  12 Mevr.S. Feenstra         5     22      15 1-1118521 11.33.46 1311,560    962,8
  13 A. LLukaci               2     27      19 1-1150726 11.36.11 1311,069    959,5
  14 Mevr.S. Feenstra         6     22      17 1-1150291 11.33.49 1310,929    956,1
  15 A. LLukaci               3     27       5 1-1150724 11.36.24 1308,400    952,7
  16 Germ Postma              2     58       3 7-1116875 11.37.55 1299,634    949,3
  17 Germ Postma              3     58       2 7-1150101 11.38.08 1297,031    945,9
  18 Germ Postma              4     58      57 0-1073082 11.38.16 1295,433    942,6
  19 Germ Postma              5     58       1 7-1150171 11.38.31 1292,449    939,2
  20 Lammert v.d. Meij     136,385  20/7     7 0-1073379 11.36.32 1280,213    935,8
  21 S. Haakma             138,072   7/3     4 8-2010208 11.37.55 1279,276    932,4
  22 H.J. Van de Kolk         2     26      24 7-1168763 11.33.11 1277,398    929,1
  23 Lammert v.d. Meij        2     20       1 1-1150675 11.37.16 1271,460    925,7
  24 Com Lamphen-Rinsma       3     10       1 1-1150799 11.39.34 1257,628    922,3
  25 H.J. Van de Kolk         3     26      21 1-1150443 11.34.51 1257,095    918,9
  26 S. Haakma                2      7       1 8-2010204 11.39.51 1256,763    915,5
  27 S. Haakma                3      7       2 8-2010213 11.39.58 1255,430    912,2
  28 Germ Postma              6     58      52 0-1073096 11.41.44 1255,244    908,8
  29 H.J. Van de Kolk         4     26      19 8-2010150 11.35.13 1252,714    905,4
  30 Germ Postma              7     58       6 8-2010285 11.41.59 1252,443    902,0
  31 Germ Postma              8     58      15 1-1150508 11.42.05 1251,326    898,6
  32 Mevr.S. Feenstra         7     22       2 5-1897049 11.38.48 1250,891    895,3
  33 Com. V Dijk-Rebel        3     13       1 1-1150404 11.41.30 1248,579    891,9
  34 Mevr.S. Feenstra         8     22      16 1-1118547 11.39.07 1247,261    888,5
  35 Mevr.S. Feenstra         9     22      13 1-1150290 11.39.10 1246,690    885,1
  36 Com. V Dijk-Rebel        4     13       6 1-1150381 11.42.03 1242,450    881,8
  37 Lammert v.d. Meij        3     20       2 1-1150662 11.41.06 1227,591    878,4
  38 Lammert v.d. Meij        4     20       4 8-2010736 11.41.12 1226,487    875,0
  39 Germ Postma              9     58      48 0-1060336 11.44.28 1225,273    871,6
  40 Germ Postma             10     58      42 0-1060340 11.44.29 1225,096    868,2
  41 Germ Postma             11     58      10 6-5601881 11.44.38 1223,493    864,9
  42 Chris Wubbe           136,092  21/4     1 4-1914857 11.41.19 1222,522    861,5
  43 Mevr.S. Feenstra        10     22      10 9-6005593 11.42.14 1212,629    858,1
  44 Mevr.S. Feenstra        11     22      11 0-1040443 11.42.15 1212,449    854,7
  45 Mevr.S. Feenstra        12     22       7 0-1073403 11.42.16 1212,269    851,4
  46 W. Lammerts           137,105  14/3     3 5-1897373 11.43.37 1206,734    848,0
  47 Com Lamphen-Rinsma       4     10       7 0-1071824 11.44.46 1200,652    844,6
  48 Lammert v.d. Meij        5     20      16 9-1637582 11.43.41 1199,694    841,2
  49 Germ Postma             12     58      38 0-1060338 11.47.06 1197,723    837,8
  50 Germ Postma             13     58      54 0-1073092 11.47.28 1193,984    834,5
  51 Com. V Dijk-Rebel        5     13       2 0-1073030 11.46.44 1192,604    831,1
  52 Chris Wubbe              2     21       2 8-2010344 11.44.07 1192,527    827,7
  53 Chris Wubbe              3     21       5 9-1635547 11.44.14 1191,309    824,3
  54 Com. V Dijk-Rebel        6     13       9 0-1073039 11.46.55 1190,734    820,9
  55 Com. V Dijk-Rebel        7     13      11 1-1150391 11.47.02 1189,547    817,6
  56 A. LLukaci               4     27      16 1-1150729 11.47.20 1186,493    814,2
  57 Germ Postma             14     58      55 8-2010296 11.48.33 1183,075    810,8
  58 Germ Postma             15     58      45 8-2010284 11.49.25 1174,490    807,4
  59 H.J. Van de Kolk         5     26      12 6-1557462 11.42.54 1167,471    804,1
  60 Germ Postma             16     58      24 1-1150505 11.51.44 1152,141    800,7
  61 Chris Wubbe              4     21      18 1-1150783 11.48.11 1151,494    797,3
  62 H.J. Van de Kolk         6     26       2 1-1150434 11.45.37 1140,041    793,9
  63 Com. V Dijk-Rebel        8     13      12 9-1637845 11.52.41 1134,765    790,5
  64 Mevr.S. Feenstra        13     22      18 1-1118546 11.50.06 1133,209    787,2
  65 Com Lamphen-Rinsma       5     10      10 1-1150808 11.51.45 1131,791    783,8
  66 Germ Postma             17     58      37 0-1060332 11.54.11 1129,412    780,4
  67 Germ Postma             18     58      30 7-1116866 11.54.20 1128,050    777,0
  68 Lammert v.d. Meij        6     20       5 8-2010740 11.50.55 1127,928    773,7
  69 Germ Postma             19     58      56 8-2010300 11.54.25 1127,294    770,3
  70 W. Lammerts              2     14       1 9-1637710 11.51.41 1126,737    766,9
  71 Com. V Dijk-Rebel        9     13       3 1-1150378 11.53.39 1125,894    763,5
  72 Germ Postma             20     58       7 0-1060327 11.54.47 1123,982    760,1
  73 W. Lammerts              3     14       6 1-1150361 11.51.59 1123,966    756,8
  74 Lammert v.d. Meij        7     20       3 1-1150664 11.52.02 1117,607    753,4
  75 Germ Postma             21     58      58 0-1073094 11.56.26 1109,315    750,0
Gratis geldprijzen deze week:
01. € 6,00 Comb. Van Dijk-Rebel
38. € 4,00 Lammert v.d. Meij
75. € 2,00 Germ Postma
De kwartjesprijzen zijn deze week voor:
01. 1 kg verse worst Comb. Van Dijk-Rebel
16. 1 kg hoh gehakt G. Postma
26. 5 kg vierseizoenenvoer S. Haakma
45. 1 fles rode wijn Mevr. Feenstra
68. 1 kg maagkiezels met 1 pikkoek L. v.d. Meij

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 21-08-2011 12:40

Copyright © 2008  Hylke van Dijk