Uitslag Wedvlucht  
 0238   Uresco 98            Leeuwarden          
 V16 Boxtel 23-04-2011   Los:09.00   Deelnemers:26   Duiven:362
 Weer: Zonnig warm WIND:Oost  
 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1   2 Harry van Andel       179,051  16/13    7 0-1071051 11.22.42 1254,736   1000,0
   2  19 Harry van Andel          2     16      10 0-1071090 11.24.53 1235,827    997,9
   3  91 T.v/d Veen            181,606  15/6     2 9-1633872 11.27.11 1233,877    995,8
   4   9 Hylke van Dijk        181,531  30/14   22 0-1070034 11.27.20 1232,109    993,8
   5  26 A.Terluin             175,601  26/7    14 9-6189867 11.22.48 1229,696    991,7
   6   7 Gebr.Koehoorn         178,325  21/12    1 8-2007225 11.25.07 1228,840    989,6
   7  23 Gebr.Koehoorn            2     21      13 0-1070505 11.25.08 1228,698    987,5
   8  40 Harry Hazenberg       182,728  13/3     1 8-2006455 11.28.54 1227,088    985,4
   9  10 Hylke van Dijk           2     30       1 8-2006614 11.28.05 1225,869    983,3
  10  15 Hylke van Dijk           3     30      19 0-1070019 11.28.06 1225,732    981,3
  11  24 J.Steunebrink         178,146  19/11   13 0-1069352 11.26.06 1219,341    979,2
  12  21 H.Opdam               180,008  25/11   21 0-1071498 11.27.55 1216,955    977,1
  13  52 Y. en L.Giesing       180,875  10/6     8 0-1070119 11.29.17 1211,622    975,0
  14  35 D.Visser              181,854   8/4     1 8-2007567 11.30.07 1211,322    972,9
  15  20 Hylke van Dijk           4     30      10 0-1070036 11.29.54 1211,013    970,8
  16  37 A.Ketellapper         178,676  13/5    11 0-1069924 11.28.01 1207,136    968,8
  17     A.Middendorp          181,463   5/1     3 0-1068791 11.30.22 1206,763    966,7
  18  72 F.Hofman              177,851  14/4     8 8-2006966 11.27.47 1203,367    964,6
  19  25 Harry van Andel          3     16       4 0-1071067 11.28.50 1203,029    962,5
  20  30 Hylke van Dijk           5     30      11 0-1070030 11.31.07 1201,263    960,4
  21  22 H.Opdam                  2     25       3 7-1169677 11.30.06 1199,253    958,3
  22  29 H.Opdam                  3     25       9 7-1166564 11.30.14 1198,189    956,3
  23  34 Gebr.Koehoorn            3     21       7 0-1070344 11.29.25 1193,475    954,2
  24  45 J.Steunebrink            2     19       1 0-1069378 11.29.19 1193,073    952,1
  25  27 Harry van Andel          4     16      16 7-1155733 11.30.34 1189,179    950,0
  26  31 A.Terluin                2     26      24 0-1164757 11.27.56 1187,025    947,9
  27  28 Harry van Andel          5     16      13 9-1635029 11.31.18 1183,416    945,8
  28  33 Harry van Andel          6     16       9 8-1995380 11.31.24 1182,634    943,8
  29  41 H.Opdam                  4     25      19 9-1636069 11.32.15 1182,318    941,7
  30  38 Hylke van Dijk           6     30       2 9-1636328 11.33.39 1181,457    939,6
  31  32 A.Terluin                3     26      12 9-1635691 11.29.17 1176,291    937,5
  32  43 A.Terluin                4     26       9 9-1635685 11.29.17 1176,291    935,4
  33  39 Harry van Andel          7     16      14 9-1635008 11.32.23 1175,002    933,3
  34  44 Gebr.Koehoorn            4     21      18 0-1070527 11.31.47 1174,866    931,3
  35  36 D.Visser                 2      8       3 8-2022271 11.35.08 1172,153    929,2
  36 112 D.Visser                 3      8       8 0-1069125 11.35.14 1171,398    927,1
  37  47 A.Ketellapper            2     13       6 0-1069925 11.33.07 1166,928    925,0
  38  50 Hylke van Dijk           7     30       4 9-1633310 11.35.36 1166,651    922,9
  39  56 Harry van Andel          8     16       1 9-1635019 11.33.35 1165,822    920,8
  40  49 Harry Hazenberg          2     13       9 0-1068819 11.36.54 1164,526    918,8
  41  48 H.Opdam                  5     25       1 7-1169658 11.34.35 1164,471    916,7
  42  65 M.Bootsma             179,736  12/4     1 0-1069545 11.34.28 1163,505    914,6
  43  51 A.Terluin                5     26       7 0-1071645 11.30.59 1163,046    912,5
  44  57 Gebr.Koehoorn            5     21       3 9-1634751 11.33.25 1162,358    910,4
  45  46 J.Steunebrink            3     19       9 0-1069353 11.33.31 1160,433    908,3
  46  54 J.Steunebrink            4     19      15 7-1165232 11.33.31 1160,433    906,3
  47  71 A.Ketellapper            3     13      10 7-1165707 11.34.08 1159,231    904,2
  48  95 H.Opdam                  6     25       8 0-1068707 11.35.22 1158,600    902,1
  49     Harry Hazenberg          3     13       5 9-1633321 11.37.47 1158,007    900,0
  50  74 Hylke van Dijk           8     30       3 7-1165625 11.37.01 1156,125    897,9
  51  93 A.Terluin                6     26      23 0-1071654 11.32.13 1153,623    895,8
  52  53 Y. en L.Giesing          2     10       4 8-2007043 11.36.51 1153,171    893,8
  53  64 Y. en L.Giesing          3     10       6 0-1070103 11.36.52 1153,049    891,7
  54  55 J.Steunebrink            5     19      16 7-1165206 11.34.31 1152,923    889,6
  55  67 J.Steunebrink            6     19       3 0-1069396 11.34.35 1152,425    887,5
  56  81 Harry van Andel          9     16       2 0-1071052 11.35.23 1152,317    885,4
  57  58 Gebr.Koehoorn            6     21       2 0-1070323 11.34.54 1151,227    883,3
  58  61 Gebr.Koehoorn            7     21      21 8-2007256 11.35.01 1150,361    881,3
  59  66 S.van Zuiden          173,417  10/3     4 0-1070251 11.30.49 1149,768    879,2
  60  70 Bozo Grgic            180,805  14/4     1 8-2005993 11.37.17 1149,461    877,1
  61  62 Gebr.Koehoorn            8     21       5 0-1070333 11.35.13 1148,879    875,0
  62  76 Gebr.Koehoorn            9     21      19 0-1070332 11.35.14 1148,755    872,9
  63     Marcus Middendorp     181,463   6/1     1 0-1068790 11.38.01 1148,294    870,8
  64  98 Y. en L.Giesing          4     10       1 8-2007048 11.37.36 1147,684    868,8
  65  84 M.Bootsma                2     12       6 0-1069546 11.36.53 1145,584    866,7
  66  73 S.van Zuiden             2     10       1 0-1070254 11.31.28 1144,834    864,6
  67  69 J.Steunebrink            7     19       5 0-1069371 11.35.42 1144,160    862,5
  68 101 R.Walstra             181,803  14/2     9 6-1554516 11.39.10 1142,221    860,4
  69  90 J.Steunebrink            8     19      18 9-1633771 11.36.00 1141,960    858,3
  70  89 Bozo Grgic               2     14       2 0-1085094 11.38.24 1141,358    856,3
  71  83 A.Ketellapper            4     13       2 0-1069904 11.36.37 1140,850    854,2
  72  78 F.Hofman                 2     14       5 9-1633576 11.36.03 1139,623    852,1
  73     S.van Zuiden             3     10      10 0-1070250 11.32.11 1139,443    850,0
  74  75 Hylke van Dijk           9     30       5 6-1555576 11.39.41 1136,818    847,9
  75  77 Hylke van Dijk          10     30      14 0-1070048 11.39.46 1136,225    845,8
  76 100 Gebr.Koehoorn           10     21       4 9-1634746 11.36.57 1136,191    843,8
  77  88 Hylke van Dijk          11     30      12 0-1070014 11.39.48 1135,988    841,7
  78 104 F.Hofman                 3     14       9 6-1554761 11.36.38 1135,379    839,6
  79     M.Groenhof            181,699  13/1     2 8-2007121 11.40.23 1132,906    837,5
  80  96 K. Wijnsma            181,263  12/5     1 8-2008636 11.40.08 1131,948    835,4
  81  82 Harry van Andel         10     16      12 9-1635005 11.38.11 1131,919    833,3
  82  99 Harry van Andel         11     16       8 7-1152495 11.38.14 1131,561    831,3
  83     A.Ketellapper            5     13       9 0-1069830 11.38.00 1130,862    829,2
  84 107 M.Bootsma                3     12       2 6-1554372 11.39.00 1130,334    827,1
  85  87 P. Bootsma            182,544  11/2     3 0-1069544 11.41.30 1130,221    825,0
  86     Johan Verwer          180,302  10/1     1 0-1069735 11.39.33 1130,026    822,9
  87     P. Bootsma               2     11       1 9-1633400 11.41.34 1129,755    820,8
  88 110 Hylke van Dijk          12     30      28 0-1070082 11.40.50 1128,689    818,8
  89 102 Bozo Grgic               3     14      10 0-1481409 11.40.13 1128,416    816,7
  90 105 J.Steunebrink            9     19      19 0-1069368 11.37.54 1128,219    814,6
  91  92 T.v/d Veen               2     15       1 7-1166514 11.41.02 1127,754    812,5
  92  94 T.v/d Veen               3     15       3 4-2245349 11.41.02 1127,754    810,4
  93     A.Terluin                7     26      11 8-1621625 11.35.45 1127,452    808,3
  94 109 T.v/d Veen               4     15       6 9-1633884 11.41.05 1127,404    806,3
  95 103 H.Opdam                  7     25      18 8-2010402 11.39.55 1125,636    804,2
  96  97 K. Wijnsma               2     12       2 7-1165680 11.41.03 1125,505    802,1
  97 108 K. Wijnsma               3     12       6 6-1554680 11.41.06 1125,156    800,0
  98 119 Y. en L.Giesing          5     10       2 8-2007042 11.40.48 1124,844    797,9
  99 114 Harry van Andel         12     16      15 8-2010423 11.39.17 1124,102    795,8
 100 116 Gebr.Koehoorn           11     21      11 9-1634754 11.38.40 1123,898    793,8
 101     R.Walstra                2     14       4 8-2006588 11.41.46 1123,862    791,7
 102     Bozo Grgic               4     14       4 8-1997658 11.40.54 1123,625    789,6
 103 113 H.Opdam                  8     25      12 7-1169686 11.40.17 1123,061    787,5
 104     F.Hofman                 4     14       1 7-1166040 11.38.28 1122,244    785,4
 105 106 J.Steunebrink           10     19       2 9-1633756 11.38.46 1122,059    783,3
 106     J.Steunebrink           11     19      14 8-2006288 11.38.48 1121,825    781,3
 107     M.Bootsma                4     12       4 8-2006335 11.40.31 1119,655    779,2
 108 111 K. Wijnsma               4     12       3 0-1069419 11.41.55 1119,481    777,1
 109 115 T.v/d Veen               5     15      12 0-1070265 11.42.14 1119,413    775,0
 110 121 Hylke van Dijk          13     30       6 9-1634341 11.42.10 1119,409    772,9
 111     K. Wijnsma               5     12      12 0-1069450 11.41.56 1119,366    770,8
 112     D.Visser                 4      8       5 0-1041746 11.42.29 1119,133    768,8
 113 117 H.Opdam                  9     25      22 0-1071481 11.40.54 1118,756    766,7
 114     Harry van Andel         13     16      11 9-1635039 11.40.06 1118,368    764,6
 115     T.v/d Veen               6     15      10 9-1633880 11.42.42 1116,202    762,5
 116     Gebr.Koehoorn           12     21      10 9-1634757 11.39.54 1115,229    760,4
 117 118 H.Opdam                 10     25      17 8-2010406 11.41.30 1114,600    758,3
 118     H.Opdam                 11     25      24 0-1071491 11.41.35 1114,025    756,3
 119     Y. en L.Giesing          6     10       7 0-1070115 11.42.35 1112,506    754,2
 120     J.Noordbruis          181,578  11/1     9 0-1069718 11.43.15 1112,268    752,1
 121     Hylke van Dijk          14     30      25 0-1070052 11.43.20 1111,414    750,0
1e liefhebber nr.1 Harry van Andel      10,00 euro
2e liefhebber nr.3 T.van der Veen        7,50 euro 
3e liefhebber nr.4 Hylke van Dijk        5,00 euro
laatste liefhebber nr.120 J.Noordbruis   3,50 euro
 Uresco 98            Leeuwarden          
 Stand Vitesse
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Harry van Andel        2983.0            1 D.Visser               2940.7 
  2 H.Opdam                2969.6            2 Hylke van Dijk         2935.6 
  3 Gebr.Koehoorn          2964.9            3 T.v/d Veen             2929.4 
  4 Hylke van Dijk         2946.1            4 Gebr.Koehoorn          2908.2 
  5 D.Visser               2940.7            5 Harry van Andel        2839.3 
  6 J.Steunebrink          2933.7            6 H.Opdam                2831.8 
  7 T.v/d Veen             2929.4            7 A.Ketellapper          2789.6 
  8 Y. en L.Giesing        2923.8            8 Harry Hazenberg        2746.3 
  9 A.Ketellapper          2909.9            9 M.Groenhof             2693.7 
 10 Harry Hazenberg        2834.6           10 J.Steunebrink          2688.6 
 11 F.Hofman               2797.4           11 Y. en L.Giesing        2617.4 
 12 A.Terluin              2781.4           12 Bozo Grgic             1852.3 
 13 R.Walstra              2736.2           13 R.Walstra              1795.6 
 14 S.van Zuiden           2733.2           14 J.Noordbruis           1748.6 
 15 M.Bootsma              2717.5           15 K. Wijnsma             1705.7 
 16 M.Groenhof             2693.7           16 F.Hofman               1614.3 
 17 Bozo Grgic             2645.5           17 R. Zondervan           1567.8 
 18 K. Wijnsma             2614.9           18 A.Menger                941.7 
 19 J.Noordbruis           2543.9           19 A.Middendorp            917.9 
 20 A.Middendorp           1884.6           20 M.Bootsma               914.6 
 21 B. de Roos             1835.3           21 B. de Roos              913.5 
 22 A.Menger               1735.6           22 A.Terluin               898.5 
 23 R. Zondervan           1701.4           23 Marcus Middendorp       870.8 
 24 P. Bootsma             1687.8           24 S.van Zuiden            864.6 
 25 Johan Verwer           1633.1           25 Johan Verwer            822.9 
 26 Marcus Middendorp       870.8           26 P. Bootsma              820.8 
 27 D.Faber                 757.5          
 Uresco 98            Leeuwarden          
 Stand Vitesse
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 D.Visser             8-2007567   3   2940.7
    2 Hylke van Dijk       8-2006614   3   2935.6
    3 Gebr.Koehoorn        8-2007225   3   2908.2
    4 H.Opdam              7-1166564   3   2906.8
    5 H.Opdam              0-1068707   3   2892.7
    6 Harry van Andel      9-1635019   3   2871.7
    7 H.Opdam              7-1169677   3   2858.6
    8 Hylke van Dijk       9-1636328   3   2815.6
    9 Gebr.Koehoorn        9-1634751   3   2798.0
   10 Hylke van Dijk       7-1165625   3   2797.3
   11 Harry van Andel      9-1635008   3   2790.3
   12 Hylke van Dijk       9-1633310   3   2782.4
   13 H.Opdam              7-1169658   3   2775.5
   14 Harry van Andel      8-1995380   3   2760.5
   15 Harry van Andel      7-1155733   3   2748.0
   16 Gebr.Koehoorn        0-1070323   3   2692.6
   17 A.Ketellapper        0-1069904   3   2691.9
   18 J.Steunebrink        0-1069378   3   2688.6
   19 Harry van Andel      8-2010423   3   2657.6
   20 Harry van Andel      9-1635005   3   2648.9
   21 Harry van Andel      7-1152495   3   2646.4
   22 T.v/d Veen           7-1166514   3   2643.1
   23 Y. en L.Giesing      8-2007043   3   2641.5
   24 M.Groenhof           8-2007121   3   2599.7
   25 M.Bootsma            0-1069545   3   2599.2
   26 Harry van Andel      9-1635039   3   2599.1
   27 F.Hofman             8-2006966   3   2576.1
   28 M.Bootsma            8-2006335   3   2565.2
   29 Hylke van Dijk       6-1555576   3   2559.4
   30 Y. en L.Giesing      8-2007042   3   2546.5
   31 Harry Hazenberg      9-1633321   3   2541.5
   32 J.Steunebrink        8-2006288   3   2518.5
   33 Bozo Grgic           8-2005993   3   2508.2
   34 K. Wijnsma           0-1069419   3   2500.2
   35 F.Hofman             7-1166040   3   2490.3
   36 Hylke van Dijk       9-1634341   3   2432.7
   37 Harry Hazenberg      8-2006455   2   1985.4
   38 Harry van Andel      0-1071051   2   1977.4
   39 T.v/d Veen           9-1633872   2   1957.6
   40 J.Steunebrink        0-1069352   2   1949.1
   41 Harry van Andel      9-1635029   2   1940.1
   42 H.Opdam              8-2010429   2   1915.1
   43 Hylke van Dijk       0-1070019   2   1908.0
   44 Hylke van Dijk       0-1070030   2   1895.5
   45 A.Middendorp         0-1068791   2   1884.6
   46 Harry van Andel      7-1155761   2   1884.0
   47 Gebr.Koehoorn        0-1070527   2   1879.8
   48 Harry van Andel      0-1071067   2   1876.6
   49 A.Ketellapper        8-2006917   2   1870.5
   50 R.Walstra            7-1166556   2   1870.0
  
 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 26-04-2011 20:34

Copyright © 2008  Hylke van Dijk