Uitslag Wedvlucht  
 0244   LEEUW.DUIVENVR.      LEEUWARDEN          
 V16 Boxtel 23-04-2011   Los:09.00   Deelnemers:14   Duiven:189
 Weer: O/NO 2, Onbewolkt  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1 Lammert v.d. Meij     179,819  19/8     4 8-2010743 11.33.33 1171,076   1000,0
   2 Com. V Dijk-Rebel     181,909  30/19    7 0-2004133 11.36.17 1163,875    996,0
   3 Com. V Dijk-Rebel        2     30       2 0-2003658 11.37.39 1153,786    991,9
   4 Com. V Dijk-Rebel        3     30      21 0-1073036 11.41.10 1128,612    987,9
   5 Com. V Dijk-Rebel        4     30       3 0-1069922 11.41.42 1124,890    983,9
   6 Mevr.S. Feenstra      178,937  11/7     6 8-2010316 11.40.19 1116,057    979,8
   7 Com. V Dijk-Rebel        5     30      18 9-1637618 11.43.26 1112,960    975,8
   8 Com. V Dijk-Rebel        6     30      27 0-1073038 11.43.34 1112,053    971,8
   9 Com Lamphen-Rinsma    181,078  10/4     5 0-1073113 11.43.04 1110,386    967,7
  10 Mevr.S. Feenstra         2     11       2 8-2010327 11.42.06 1103,779    963,7
  11 F. van Merode         181,474   9/4     2 9-1638095 11.45.37 1095,660    959,7
  12 Com Lamphen-Rinsma       2     10       1 9-1637920 11.45.41 1092,851    955,6
  13 Com. V Dijk-Rebel        7     30      17 0-1073042 11.47.06 1088,540    951,6
  14 Lammert v.d. Meij        2     19       8 0-1073381 11.46.25 1080,533    947,6
  15 K. Machiela           181,765  14/6    13 6-1557539 11.48.14 1080,416    943,5
  16 Lammert v.d. Meij        3     19      10 0-1073379 11.46.34 1079,559    939,5
  17 Germ Postma           183,649  30/6    14 0-1060338 11.50.48 1075,229    935,5
  18 Mevr.S. Feenstra         3     11       1 5-1897049 11.47.37 1067,453    931,5
  19 A. LLukaci            182,206   9/1     6 0-1073195 11.51.00 1065,451    927,4
  20 Com. V Dijk-Rebel        8     30      20 9-1637931 11.50.57 1064,027    923,4
  21 K. Machiela              2     14       5 8-2010120 11.51.29 1059,942    919,4
  22 Lammert v.d. Meij        4     19       1 8-2010779 11.49.48 1059,003    915,3
  23 Com. V Dijk-Rebel        9     30       6 7-1169368 11.51.55 1058,044    911,3
  24 Com. V Dijk-Rebel       10     30      26 0-1073021 11.52.02 1057,327    907,3
  25 Lammert v.d. Meij        5     19      12 8-2010748 11.50.30 1054,655    903,2
  26 Com. V Dijk-Rebel       11     30      10 0-1073022 11.53.04 1051,014    899,2
  27 S. Haakma             181,509   6/3     2 7-1556245 11.52.47 1050,423    895,2
  28 F. van Merode            2      9       5 0-1073466 11.52.54 1049,509    891,1
  29 Com. V Dijk-Rebel       12     30       9 0-1073039 11.53.19 1049,498    887,1
  30 F. van Merode            3      9       1 9-1638029 11.53.06 1048,297    883,1
  31 Mevr.S. Feenstra         4     11      11 0-1088805 11.51.22 1044,095    879,0
  32 K. Machiela              3     14       4 8-2010112 11.54.18 1042,815    875,0
  33 Com. V Dijk-Rebel       13     30      28 0-1073010 11.54.56 1039,800    871,0
  34 W. Lammerts           180,322  11/1     3 9-1637912 11.53.47 1037,547    866,9
  35 Germ Postma              2     30      13 0-1060327 11.57.04 1037,175    862,9
  36 Com. V Dijk-Rebel       14     30      22 9-1637854 11.55.25 1036,934    858,9
  37 Mevr.S. Feenstra         5     11       5 7-1169007 11.53.08 1033,443    854,8
  38 Germ Postma              3     30       7 7-5700838 11.57.50 1032,702    850,8
  39 K. Machiela              4     14       6 9-1637742 11.56.47 1028,167    846,8
  40 Com. V Dijk-Rebel       15     30      25 9-1637836 11.56.58 1027,853    842,7
  41 K. Machiela              5     14       7 0-1073327 11.56.51 1027,780    838,7
  42 Germ Postma              4     30      23 8-2010285 11.58.42 1027,694    834,7
  43 Com. V Dijk-Rebel       16     30       4 0-2005931 11.57.04 1027,272    830,6
  44 Com. V Dijk-Rebel       17     30      11 0-1073059 11.57.05 1027,175    826,6
  45 Com. V Dijk-Rebel       18     30      15 0-1073027 11.58.24 1019,595    822,6
  46 Chris Wubbe           178,884   6/3     1 4-1914857 11.55.29 1019,359    818,5
  47 Germ Postma              5     30       6 7-1154697 12.00.51 1015,477    814,5
  48 Com Lamphen-Rinsma       3     10       8 9-1637906 11.58.26 1014,763    810,5
  49 Lammert v.d. Meij        6     19      14 8-2010736 11.57.14 1014,586    806,5
  50 K. Machiela              6     14       1 6-1558074 12.00.08 1009,047    802,4
  51 Com Lamphen-Rinsma       4     10       3 9-1637908 11.59.51 1006,770    798,4
  52 D. v.d. Veen          181,301   3/1     2 0-1073433 12.00.20 1005,366    794,4
  53 S. Haakma                2      6       5 8-2010204 12.00.34 1005,147    790,3
  54 Lammert v.d. Meij        7     19       5 6-1559107 11.58.57 1004,854    786,3
  55 Mevr.S. Feenstra         6     11       3 7-1169019 11.58.41 1001,345    782,3
  56 Mevr.S. Feenstra         7     11       8 0-1073403 11.58.46 1000,879    778,2
  57 Com. V Dijk-Rebel       19     30      19 9-1637616 12.01.52 1000,162    774,2
  58 F. van Merode            4      9       3 9-1638017 12.01.31  999,692    770,2
  59 Chris Wubbe              2      6       2 8-2010347 11.59.12  998,218    766,1
  60 Chris Wubbe              3      6       4 8-2010344 11.59.12  998,218    762,1
  61 Lammert v.d. Meij        8     19      13 7-1166646 12.00.22  996,961    758,1
  62 S. Haakma                3      6       4 8-2010208 12.02.06  996,684    754,0
  63 Germ Postma              6     30      25 0-1073097 12.04.24  995,928    750,0
Gratis prijzen deze week voor:
01. Lammert v.d. Meij
32. Klaas Machiela
63. Germ Postma
Kwartjesprijzen voor:
01. 1 Rollade voor: Lammert v.d. Meij
27. 5 Kipschnitzels voor: Steven Haakma
38. 5 Balkanburgers voor: Germ Postma
59. 1 Fles rode wijn voor: Chris Wubbe
Volgende week vitessevlucht 4:Duffel

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 26-04-2011 20:35

Copyright © 2008  Hylke van Dijk