Uitslag Wedvlucht  
 0244   LEEUW.DUIVENVR.      LEEUWARDEN          
 M18 Pommeroeul 05-05-2012   Los:13.10   Deelnemers:11   Duiven:182
 Weer: N.N/O Zeer slecht verloop  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1 Com. V Dijk-Rebel     338,562  35/18   30 0-2004136 20.10.49  804,535   1000,0
   2 Com. V Dijk-Rebel        2     35      13 1-1150375 20.13.15  799,910    995,8
   3 Com. V Dijk-Rebel        3     35       8 0-1073021 20.14.23  797,773    991,7
   4 Com. V Dijk-Rebel        4     35      16 0-1073029 20.20.30  786,438    987,5
   5 F. van Merode         338,613   7/4     1 9-1638095 20.25.14  777,987    983,3
   6 Com. V Dijk-Rebel        5     35      10 1-1150402 20.26.56  774,859    979,2
   7 Com. V Dijk-Rebel        6     35       4 1-1150378 20.31.29  766,873    975,0
   8 Mevr.S. Feenstra      335,936  10/5    10 1-1118547 20.42.22  742,619    970,8
   9 H.J. Van de Kolk      332,702  16/7     2 1-1150444 20.45.02  731,160    966,7
  10 S. Haakma             338,884   3/1     1 8-2010204 20.58.57  722,629    962,5
  11 H.J. Van de Kolk         2     16      16 8-2010157 21.16.22  684,057    958,3
  12 A. van Merode         338,931  25/6     7 9-1637628 21.35.02  671,105    954,2
  13 Mevr.S. Feenstra         2     10       2 1-4230977 21.35.47  664,190    950,0
  14 Lammert v.d. Meij     337,311  10/3     7 9-1637582 06.10.40  610,334    945,8
  15 W. Lammerts           337,580   7/2     7 0-1072905 06.15.20             941,7
  16 K. Machiela           339,038  28/4    15 1-1150558 06.16.27             937,5
  17 Com. V Dijk-Rebel        7     35      17 0-1073049 06.17.19             933,3
  18 Com. V Dijk-Rebel        8     35      27 0-1073036 06.40.45             929,2
  19 Mevr.S. Feenstra         3     10       5 1-1150291 06.47.33             925,0
  20 Com. V Dijk-Rebel        9     35       6 0-1073027 06.58.56             920,8
  21 Com. V Dijk-Rebel       10     35      23 0-1073052 07.01.17             916,7
  22 H.J. Van de Kolk         3     16      15 8-2010143 07.07.38             912,5
  23 Com. V Dijk-Rebel       11     35       7 0-1073011 07.12.56             908,3
  24 A. van Merode            2     25       6 0-1073151 07.32.07             904,2
  25 Com. V Dijk-Rebel       12     35      14 9-1637845 07.38.42             900,0
  26 H.J. Van de Kolk         4     16       4 1-1150439 07.44.05             895,8
  27 Com. V Dijk-Rebel       13     35      21 0-2005928 07.47.16             891,7
  28 Mevr.S. Feenstra         4     10       8 1-1118546 07.53.24             887,5
  29 K. Machiela              2     28      26 1-1149605 07.54.35             883,3
  30 K. Machiela              3     28      16 1-1150578 07.58.46             879,2
  31 K. Machiela              4     28      21 1-1150547 08.09.24             875,0
  32 F. van Merode            2      7       6 9-1638017 08.12.41             870,8
  33 Tineke Terpstra       343,196  23/7     3 6-1556022 08.22.29             866,7
  34 A. van Merode            3     25      11 1-1150245 08.23.15             862,5
  35 Tineke Terpstra          2     23       2 9-1636872 08.25.03             858,3
  36 A. van Merode            4     25       8 9-1636201 08.41.03             854,2
  37 A. van Merode            5     25      21 0-1073137 08.42.23             850,0
  38 F. van Merode            3      7       2 9-1638029 08.59.05             845,8
  39 Tineke Terpstra          3     23      16 1-1149577 09.03.30             841,7
  40 F. van Merode            4      7       5 0-1073466 09.07.36             837,5
  41 Com. V Dijk-Rebel       14     35       5 9-1637618 09.13.02             833,3
  42 A. van Merode            6     25       4 0-1073143 09.23.04             829,2
  43 Com. V Dijk-Rebel       15     35      15 0-1073039 09.26.16             825,0
  44 H.J. Van de Kolk         5     16       9 6-1557448 09.36.17             820,8
  45 Tineke Terpstra          4     23       7 9-1636869 09.37.11             816,7
  46 A. LLukaci            339,102  18/4    10 1-1150739 09.39.44             812,5
  47 Tineke Terpstra          5     23      17 1-1150566 09.56.19             808,3
  48 H.J. Van de Kolk         6     16       1 1-1150423 09.56.47             804,2
  49 Tineke Terpstra          6     23       1 6-1558270 10.04.41             800,0
  50 Com. V Dijk-Rebel       16     35      33 1-1150388 10.10.35             795,8
  51 Mevr.S. Feenstra         5     10       6 1-1118527 10.13.04             791,7
  52 Com. V Dijk-Rebel       17     35      29 0-2005937 10.16.12             787,5
  53 W. Lammerts              2      7       6 1-1150346 10.29.07             783,3
  54 Com. V Dijk-Rebel       18     35      12 9-1637846 10.34.07             779,2
  55 H.J. Van de Kolk         7     16      13 5-1897521 10.38.13             775,0
  56 A. LLukaci               2     18      11 1-2023627 10.40.30             770,8
  57 A. LLukaci               3     18      12 1-1150721 10.45.40             766,7
  58 Lammert v.d. Meij        2     10       8 1-1150676 10.50.56             762,5
  59 Tineke Terpstra          7     23      22 1-1149569 10.59.01             758,3
  60 Lammert v.d. Meij        3     10       2 8-2010779 11.07.54             754,2
  61 A. LLukaci               4     18      14 1-1150722 11.11.55             750,0
Gratis geldprijzen deze week:
01. € 5,00 Comb. Van Dijk-Rebel
30. € 3,00 Klaas Machiela
61. € 2,00 A. Lluckaci
Kwartjesprijzen van deze week:
03. Slagerswaardebon € 5,00 van slagerij De Bras (Schrans)Comb. Van Dijk-Rebel
33. 5 Balkanburgers Mevr.T. Terpstra
58. 1 fles rose wijn Lammert v.d. Meij
LET OP: Er wordt eventueel van het vliegprogramma afgeweken, zie omrop teletekst pagina 630
Bij normaal vliegprogramma wordt DONDERDAG ingekorfd voor SENS +/- 588 km

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 20-05-2012 14:49

Copyright © 2008  Hylke van Dijk