Uitslag Wedvlucht  
 0244   LEEUW.DUIVENVR.      LEEUWARDEN          
 V19 Boxtel 12-05-2012   Los:08.30   Deelnemers:13   Duiven:109
 Weer: Wind: N.O. Half bewolkt  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1 Com. V Dijk-Rebel     181,909  24/11   19 0-1073039 11.03.42 1183,535   1000,0
   2 A. LLukaci            182,206  11/7     9 0-1038561 11.05.19 1173,031    993,1
   3 A. LLukaci               2     11       6 0-1073195 11.06.44 1162,429    986,1
   4 A. LLukaci               3     11       4 1-1150728 11.10.42 1133,738    979,2
   5 Com. V Dijk-Rebel        2     24      16 0-1073027 11.12.53 1116,807    972,2
   6 F. van Merode         181,474   5/1     1 9-1638095 11.12.50 1114,389    965,3
   7 Com. V Dijk-Rebel        3     24       5 0-1073021 11.13.55 1109,767    958,3
   8 Com. V Dijk-Rebel        4     24       1 1-1150378 11.13.56 1109,654    951,4
   9 Com. V Dijk-Rebel        5     24       9 0-1073052 11.14.09 1108,189    944,4
  10 H.J. Van de Kolk      175,047  11/4     6 8-2010157 11.08.11 1106,518    937,5
  11 Com. V Dijk-Rebel        6     24       3 1-1150376 11.15.41 1097,934    930,6
  12 Com. V Dijk-Rebel        7     24      24 9-1637846 11.15.42 1097,823    923,6
  13 Com. V Dijk-Rebel        8     24      17 9-1637618 11.15.58 1096,059    916,7
  14 W. Lammerts           180,322  10/3     1 9-1637710 11.15.09 1091,785    909,7
  15 Mevr.S. Feenstra      178,937   6/2     5 1-1118527 11.14.02 1090,773    902,8
  16 Mevr.S. Feenstra         2      6       1 1-4230977 11.14.44 1086,138    895,8
  17 A. LLukaci               4     11       5 1-1150739 11.19.42 1073,614    888,9
  18 D. v.d. Veen          181,301   2/2     2 0-1073433 11.19.28 1069,833    881,9
  19 D. v.d. Veen             2      2       1 9-1633889 11.19.40 1068,572    875,0
  20 K. Machiela           181,765  14/5     3 1-1149605 11.20.14 1067,713    868,1
  21 W. Lammerts              2     10       6 0-1072902 11.19.02 1066,704    861,1
  22 W. Lammerts              3     10       3 1-1150356 11.20.21 1058,460    854,2
  23 Com. V Dijk-Rebel        9     24      23 0-1073029 11.21.55 1058,125    847,2
  24 A. LLukaci               5     11      10 0-1072985 11.22.17 1057,517    840,3
  25 S. Haakma             181,509   4/2     3 1-1150327 11.22.47 1050,503    833,3
  26 H.J. Van de Kolk         2     11       2 1-1150423 11.16.41 1050,095    826,4
  27 Com. V Dijk-Rebel       10     24      14 1-1150381 11.23.30 1048,469    819,4
  28 S. Haakma                2      4       1 8-2010204 11.23.18 1047,371    812,5
  29 Com. V Dijk-Rebel       11     24      18 0-2004136 11.26.03 1033,282    805,6
  30 K. Machiela              2     14       6 7-1168896 11.26.20 1030,777    798,6
  31 H.J. Van de Kolk         3     11       9 0-1073296 11.19.59 1029,710    791,7
  32 K. Machiela              3     14       8 1-1150536 11.26.49 1027,959    784,7
  33 A. LLukaci               6     11       7 1-1150721 11.27.58 1023,747    777,8
  34 H.J. Van de Kolk         4     11       7 8-2010143 11.21.05 1023,090    770,8
  35 K. Machiela              4     14      14 1-1150578 11.28.06 1020,552    763,9
  36 A. LLukaci               7     11       8 1-1151492 11.29.55 1012,652    756,9
  37 K. Machiela              5     14       7 0-1073321 11.29.49 1010,809    750,0
Gratis geldprijzen deze week:
01. € 5,00:Comb. Van Dijk-Rebel
19. € 3,00:Doede v.d. Veen
37. € 2,00:Klaas Machiela
Kwartjesprijzen deze week op de plaatsen
04. 1 kg Speklappen     :A. Lluckaci
18. 6 Droge worstjes    :Doede v.d. Veen
28. 1 Fles witte wijn   :Steven Haakma
LET OP: Voortzetting vliegprogramma op teletekst omrop fryslan pag 630 en internet.

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 14-05-2012 22:03

Copyright © 2008  Hylke van Dijk